Ridgital

Air Quality — Nor-Nork, Yerevan

Historical data for Air Quality — Nor-Nork, Yerevan in Yerevan. Latest reported period: 2026-11-06. Explore observations, units and frequency, or download CSV and JSON from ARMID.

Series identifier
W.AM_G616051.IMGIJNPXZZNZX
Place
Yerevan
Frequency
Daily
Unit
Not provided
Observation coverage
Apr 6, 2025 – Nov 6, 2026
Latest reported observation
—
Observation period
2026-11-06
Last collected by ARMID
Nov 14, 2026

Downloads include up to 200,000 observations per request. The API reports returned and total counts and whether the result was truncated; use date ranges for larger histories.

Historical observations

Showing 103 of 103 observations, oldest first within this sample.

Air Quality — Nor-Nork, Yerevan
Observation periodValueBreakdown / dimensionsAdditional measurementsCoordinates (longitude, latitude)
——dust: 134.3; dust_max: 180.1; dust_min: 76.5; o3: 5.8; so2: 7.844.567472, 40.191032
——dust: 108.1; dust_max: 462.1; dust_min: 35.8; o3: 4; so2: 7.544.567472, 40.191032
——dust: 96.2; dust_max: 184.2; dust_min: 35.3; o3: 4.3; so2: 15.244.567472, 40.191032
——dust: 101.6; dust_max: 274; dust_min: 35.7; o3: 6; so2: 12.444.567472, 40.191032
——dust: 186.8; dust_max: 380.2; dust_min: 70.5; o3: 6.3; so2: 13.144.567472, 40.191032
——dust: 98; dust_max: 140.6; dust_min: 34.7; o3: 5.2; so2: 9.144.567472, 40.191032
——dust: 62.2; dust_max: 104.2; dust_min: 31.7; o3: 4.9; so2: 1344.567472, 40.191032
——dust: 92.4; dust_max: 275.7; dust_min: 34.2; o3: 4.6; so2: 8.244.567472, 40.191032
——dust: 133; dust_max: 198.9; dust_min: 30.9; o3: 7.6; so2: 1044.567472, 40.191032
——dust: 103.7; dust_max: 137.6; dust_min: 66.6; o3: 7.4; so2: 9.344.567472, 40.191032
——dust: 89.2; dust_max: 173.3; dust_min: 31.3; o3: 8.1; so2: 13.844.567472, 40.191032
——dust: 103; dust_max: 223.3; dust_min: 27; o3: 9.8; so2: 9.144.567472, 40.191032
——dust: 188; dust_max: 479.9; dust_min: 30.3; o3: 8.6; so2: 644.567472, 40.191032
——dust: 97.9; dust_max: 174.8; dust_min: 39.1; o3: 7.4; so2: 8.144.567472, 40.191032
——dust: 123.4; dust_max: 196.4; dust_min: 67.6; o3: 8.3; so2: 7.144.567472, 40.191032
——dust: 113.2; dust_max: 178.3; dust_min: 36.4; o3: 8.1; so2: 10.244.567472, 40.191032
——dust: 61.7; dust_max: 117.3; dust_min: 35.4; no2: 18; o3: 7.3; so2: 11.444.567472, 40.191032
——dust: 129.7; dust_max: 231.2; dust_min: 65.5; no2: 23.4; o3: 6; so2: 16.544.567472, 40.191032
——dust: 103.6; dust_max: 159.3; dust_min: 38.1; no2: 24; o3: 7.6; so2: 9.344.567472, 40.191032
——dust: 123.6; dust_max: 374.2; dust_min: 67.2; no2: 21.3; o3: 7.8; so2: 12.344.567472, 40.191032
——dust: 99.9; dust_max: 148.4; dust_min: 69.1; no2: 27.3; o3: 7.1; so2: 16.844.567472, 40.191032
——dust: 165.5; dust_max: 299.1; dust_min: 62; no2: 13.8; o3: 5.2; so2: 10.944.567472, 40.191032
——dust: 144.5; dust_max: 265.5; dust_min: 60.1; no2: 19.8; o3: 5; so2: 12.144.567472, 40.191032
——dust: 90.8; dust_max: 176.8; dust_min: 33.8; no2: 27.3; o3: 6.1; so2: 4.444.567472, 40.191032
——dust: 61.2; dust_max: 105.2; dust_min: 30.4; no2: 25; o3: 5.9; so2: 6.844.567472, 40.191032
——dust: 161.9; dust_max: 391; dust_min: 69.7; no2: 22.4; o3: 6.3; so2: 11.244.567472, 40.191032
——dust: 442.1; dust_max: 699.3; dust_min: 248.8; no2: 16.6; o3: 7.6; so2: 12.744.567472, 40.191032
——dust: 111.9; dust_max: 181.4; dust_min: 69.2; no2: 23.4; o3: 6.1; so2: 11.144.567472, 40.191032
——dust: 72.6; dust_max: 108.4; dust_min: 30.7; no2: 24.6; o3: 5.7; so2: 11.944.567472, 40.191032
——dust: 91.3; dust_max: 248.5; dust_min: 34.8; no2: 20.1; o3: 5.6; so2: 9.244.567472, 40.191032
——dust: 119.1; dust_max: 247.4; dust_min: 70.6; no2: 11; o3: 5.6; so2: 12.444.567472, 40.191032
——dust: 116.5; dust_max: 187.8; dust_min: 66.4; no2: 10.1; o3: 8.9; so2: 1944.567472, 40.191032
——dust: 88.8; dust_max: 136.5; dust_min: 35.8; no2: 17.7; o3: 7.6; so2: 17.644.567472, 40.191032
——dust: 108.4; dust_max: 149.3; dust_min: 73.3; no2: 13.2; o3: 6.4; so2: 14.544.567472, 40.191032
——dust: 75.2; dust_max: 116.4; dust_min: 18; no2: 19; o3: 6.7; so2: 12.944.567472, 40.191032
——dust: 72.5; dust_max: 113.1; dust_min: 37.4; no2: 12.7; o3: 6.8; so2: 13.744.567472, 40.191032
——dust: 116.2; dust_max: 290.2; dust_min: 36.5; no2: 14.3; o3: 7.9; so2: 12.244.567472, 40.191032
——dust: 155.8; dust_max: 262.1; dust_min: 73.6; no2: 25; o3: 6.5; so2: 1444.567472, 40.191032
——dust: 88.3; dust_max: 120.4; dust_min: 38.6; no2: 20.5; o3: 8.7; so2: 15.544.567472, 40.191032
——dust: 81.3; dust_max: 152.2; dust_min: 37.3; no2: 21.5; o3: 9; so2: 16.344.567472, 40.191032
——dust: 49.4; dust_max: 79.2; dust_min: 18.5; no2: 17; o3: 5.4; so2: 14.744.567472, 40.191032
——dust: 67.8; dust_max: 179.8; dust_min: 34.9; no2: 17.3; o3: 5.9; so2: 13.144.567472, 40.191032
——dust: 49.1; dust_max: 75; dust_min: 33; no2: 16; o3: 4.9; so2: 13.544.567472, 40.191032
——dust: 177.9; dust_max: 476.9; dust_min: 73.7; no2: 16.3; o3: 7.7; so2: 10.644.567472, 40.191032
——dust: 57; dust_max: 146.8; dust_min: 34.9; no2: 13.4; o3: 6; so2: 10.144.567472, 40.191032
——dust: 153.8; dust_max: 341.3; dust_min: 64.6; no2: 19; o3: 8; so2: 12.344.567472, 40.191032
——dust: 161.8; dust_max: 256.8; dust_min: 106.5; no2: 17.9; o3: 7.3; so2: 11.944.567472, 40.191032
——dust: 139.4; dust_max: 241.3; dust_min: 72.9; no2: 18.9; o3: 7.6; so2: 14.244.567472, 40.191032
——dust: 144.7; dust_max: 223; dust_min: 78; no2: 25.3; o3: 7.6; so2: 9.544.567472, 40.191032
——dust: 127.5; dust_max: 255; dust_min: 37.6; no2: 22; o3: 8.1; so2: 7.844.567472, 40.191032
——dust: 84.7; dust_max: 195.8; dust_min: 36.4; no2: 31.6; o3: 6.6; so2: 6.344.567472, 40.191032
——dust: 95.2; dust_max: 223.5; dust_min: 36.5; no2: 25.7; o3: 7.8; so2: 6.344.567472, 40.191032
——dust: 91.7; dust_max: 186.1; dust_min: 31.5; no2: 25.1; o3: 6.8; so2: 944.567472, 40.191032
——dust: 95.6; dust_max: 151.6; dust_min: 71.3; no2: 29.6; o3: 7.5; so2: 6.544.567472, 40.191032
——dust: 95.8; dust_max: 236.7; dust_min: 38.1; no2: 26; o3: 6.8; so2: 8.644.567472, 40.191032
——dust: 156.5; dust_max: 323; dust_min: 108.5; no2: 22.3; o3: 9.1; so2: 8.544.567472, 40.191032
——dust: 160.7; dust_max: 207.4; dust_min: 76.4; no2: 20.7; o3: 8.1; so2: 10.144.567472, 40.191032
——dust: 99.5; dust_max: 202.4; dust_min: 39; no2: 16.7; o3: 4.9; so2: 8.144.567472, 40.191032
——dust: 92.1; dust_max: 153.4; dust_min: 39.7; no2: 23; o3: 7.8; so2: 8.344.567472, 40.191032
——dust: 102.9; dust_max: 154.4; dust_min: 77; no2: 22; o3: 8.6; so2: 12.944.567472, 40.191032
——dust: 73.3; dust_max: 154.3; dust_min: 39; no2: 21.1; o3: 8.7; so2: 9.244.567472, 40.191032
——dust: 66.7; dust_max: 166.1; dust_min: 19.7; no2: 18.7; o3: 8.4; so2: 11.644.567472, 40.191032
——dust: 67.9; dust_max: 195.2; dust_min: 37.6; no2: 15.5; o3: 10.6; so2: 12.344.567472, 40.191032
——dust: 62; dust_max: 157; dust_min: 19.6; no2: 16.4; o3: 9.6; so2: 11.644.567472, 40.191032
——dust: 66.2; dust_max: 200.8; dust_min: 19.6; no2: 16.4; o3: 9.6; so2: 8.444.567472, 40.191032
——dust: 65.5; dust_max: 106.4; dust_min: 38.9; no2: 21.3; o3: 9; so2: 7.544.567472, 40.191032
——dust: 46.2; dust_max: 106.4; dust_min: 20.5; no2: 14.9; o3: 7.5; so2: 644.567472, 40.191032
——dust: 32.8; dust_max: 54.8; dust_min: 18.1; no2: 15.6; o3: 5.4; so2: 9.444.567472, 40.191032
——dust: 99.5; dust_max: 208.2; dust_min: 40; no2: 20.6; o3: 12.2; so2: 8.444.567472, 40.191032
——dust: 95.4; dust_max: 179.1; dust_min: 42.2; no2: 23.6; o3: 10.4; so2: 8.544.567472, 40.191032
——dust: 55.5; dust_max: 122.4; dust_min: 20.8; no2: 21.1; o3: 6.7; so2: 8.744.567472, 40.191032
——dust: 50.4; dust_max: 93.6; dust_min: 38.7; no2: 22.4; o3: 7.3; so2: 9.144.567472, 40.191032
——dust: 45.4; dust_max: 61; dust_min: 34.3; no2: 20; o3: 8.4; so2: 11.644.567472, 40.191032
——dust: 189.9; dust_max: 472.6; dust_min: 34.3; no2: 26.2; o3: 10.4; so2: 17.544.567472, 40.191032
——dust: 179.944.567472, 40.191032
——dust: 451.8; no2: 15.399; so2: 6.644.567472, 40.191032
——dust: 451.8; no2: 15.399; so2: 6.644.567472, 40.191032
——dust: 110.4; no2: 20.2311; o3: 2.1; so2: 6.844.567472, 40.191032
——dust: 34.8; no2: 20.1249; o3: 2.1; so2: 12.344.567472, 40.191032
——dust: 35.4; no2: 17.5761; o3: 6.2; so2: 9.844.567472, 40.191032
——dust: 17.9; no2: 13.2219; o3: 3; so2: 6.944.567472, 40.191032
——dust: 17.9; no2: 13.2219; o3: 3; so2: 6.944.567472, 40.191032
——dust: 70.9; no2: 18.585; o3: 5.5; so2: 19.644.567472, 40.191032
——dust: 33.9; no2: 20.7621; o3: 6.7; so2: 11.244.567472, 40.191032
——dust: 110.1; no2: 19.0098; o3: 4.944.567472, 40.191032
——dust: 71.3; no2: 19.3815; o3: 5.7; so2: 10.944.567472, 40.191032
——no2: 17.0451; o3: 5.2; so2: 9.444.567472, 40.191032
——dust: 17.2; no2: 10.62; o3: 4.1; so2: 6.644.567472, 40.191032
——dust: 17.2; no2: 10.62; o3: 4.1; so2: 6.644.567472, 40.191032
——dust: 34.3; no2: 20.9214; o3: 6; so2: 1344.567472, 40.191032
——dust: 69.1; no2: 21.1869; o3: 6.1; so2: 1244.567472, 40.191032
——no2: 16.992; o3: 4.7; so2: 11.944.567472, 40.191032
——dust: 67.8; no2: 15.93; o3: 7.4; so2: 9.244.567472, 40.191032
——dust: 99.1; no2: 16.7796; o3: 6.5; so2: 744.567472, 40.191032
——dust: 66.2; no2: 17.2575; o3: 9; so2: 6.744.567472, 40.191032
——dust: 22.2; no2: 10.0359; o3: 4.1; so2: 5.444.567472, 40.191032
——dust: 142.344.567472, 40.191032
——dust: 97.7; no2: 19.4346; o3: 5.744.567472, 40.191032
——no2: 13.27544.567472, 40.191032
——dust: 38.5; no2: 19.2222; o3: 2.544.567472, 40.191032
——so2: 5.844.567472, 40.191032
——dust: 32.4; o3: 7.6; so2: 16.144.567472, 40.191032
——dust: 31.8; no2: 0.9558; o3: 6.9; so2: 11.244.567472, 40.191032

A dash means no numeric or text value is supplied for that field. Metrics and breakdowns are shown separately; rows are not automatically summed.

Cite this time series

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Nor-Nork, Yerevan. W.AM_G616051.IMGIJNPXZZNZX. 2026-11-06. https://ridgital.com/armenia-in-data/data/series/W.AM_G616051.IMGIJNPXZZNZX

This page reproduces ARMID’s published metadata. It does not infer an original provider or a release date that the API does not supply.

CC BY 4.0

Related data categories

The catalogue and REST/SDMX APIs are public, without an account or key. To create studies and run workbooks, request ARMID Lab access. Request Lab access →