Ridgital

Retail price, Fish (fresh) (per KG) — Ijevan

Historical data for Retail price, Fish (fresh) (per KG) — Ijevan in Tavush. Latest reported period: 2026-09. Explore observations, units and frequency, or download CSV and JSON from ARMID.

Series identifier
M.AM_G828265.ISPXDIVMSLFTC
Place
Tavush
Frequency
Monthly
Unit
AMD per KG
Observation coverage
Jan 15, 2018 – Sep 15, 2026
Latest reported observation
—
Observation period
2026-09
Last collected by ARMID
Oct 30, 2026

Downloads include up to 200,000 observations per request. The API reports returned and total counts and whether the result was truncated; use date ranges for larger histories.

Historical observations

Showing 105 of 105 observations, oldest first within this sample.

Retail price, Fish (fresh) (per KG) — Ijevan
Observation periodValueBreakdown / dimensionsAdditional measurementsCoordinates (longitude, latitude)
——price: 2,500; usd_price: 5.1845.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.2145.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.2145.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.245.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1745.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1945.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.2145.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1945.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1745.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1745.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1545.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1845.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1745.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1545.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1645.15, 40.9
——price: 2,500; usd_price: 5.1745.15, 40.9
——price: 2,458.7; usd_price: 5.1345.15, 40.9
——price: 2,458.7; usd_price: 5.1545.15, 40.9
——price: 2,458.7; usd_price: 5.1745.15, 40.9
——price: 2,458.7; usd_price: 5.1845.15, 40.9
——price: 2,458.7; usd_price: 5.1845.15, 40.9
——price: 2,438.7; usd_price: 5.1345.15, 40.9
——price: 2,359.5; usd_price: 4.9545.15, 40.9
——price: 2,319.7; usd_price: 4.8845.15, 40.9
——price: 2,239.5; usd_price: 4.6945.15, 40.9
——price: 2,239.5; usd_price: 4.6945.15, 40.9
——price: 2,239.5; usd_price: 4.6145.15, 40.9
——price: 2,274.6; usd_price: 4.6945.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.6245.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.6845.15, 40.9
——price: 2,274.6; usd_price: 4.745.15, 40.9
——price: 2,274.6; usd_price: 4.745.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.6645.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.5845.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.5645.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.3345.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.3145.15, 40.9
——price: 2,249.4; usd_price: 4.345.15, 40.9
——price: 2,296.8; usd_price: 4.3745.15, 40.9
——price: 2,473.6; usd_price: 4.7645.15, 40.9
——price: 2,549.5; usd_price: 4.8945.15, 40.9
——price: 2,797.4; usd_price: 5.4445.15, 40.9
——price: 2,949.6; usd_price: 5.9745.15, 40.9
——price: 2,949.6; usd_price: 645.15, 40.9
——price: 2,949.6; usd_price: 6.0745.15, 40.9
——price: 2,973.9; usd_price: 6.2445.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.5645.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.3245.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.4645.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.4945.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.1245.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.5945.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 6.8245.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.3245.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.5245.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.6545.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.5645.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.6945.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.8545.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.8845.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.9145.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 7.9345.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 845.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 8.0145.15, 40.9
——price: 3,100; usd_price: 8.0345.15, 40.9
——price: 3,024.9; usd_price: 7.8545.15, 40.9
——price: 2,962.2; usd_price: 7.6945.15, 40.9
——price: 2,874.5; usd_price: 7.4545.15, 40.9
——price: 2,724.7; usd_price: 7.0745.15, 40.9
——price: 2,674.6; usd_price: 6.6845.15, 40.9
——price: 2,674.6; usd_price: 6.6545.15, 40.9
——price: 2,724.7; usd_price: 6.7445.15, 40.9
——price: 2,724.7; usd_price: 6.7445.15, 40.9
——price: 2,724.7; usd_price: 6.7845.15, 40.9
——price: 2,724.7; usd_price: 6.8345.15, 40.9
——price: 2,724.7; usd_price: 6.8745.15, 40.9
——price: 2,700; usd_price: 6.9745.15, 40.9
——price: 2,700; usd_price: 6.9545.15, 40.9
——price: 2,700; usd_price: 6.9645.15, 40.9
——price: 2,700; usd_price: 6.9545.15, 40.9
——price: 2,700; usd_price: 6.9845.15, 40.9
——price: 2,700; usd_price: 6.9745.15, 40.9
——price: 2,817.2; usd_price: 7.2645.15, 40.9
——price: 2,984.8; usd_price: 8.2145.15, 40.9
——price: 3,200; usd_price: 8.0645.15, 40.9
——price: 3,393.5; usd_price: 8.5845.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.3445.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.3745.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.4345.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.5745.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.545.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.5345.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.5345.15, 40.9
——price: 3,649.7; usd_price: 9.5445.15, 40.9
——price: 3,624; usd_price: 9.4845.15, 40.9
——price: 3,699.3; usd_price: 9.6945.15, 40.9
——price: 3,349.6; usd_price: 8.8345.15, 40.9
——price: 3,349.6; usd_price: 8.9145.15, 40.9
——price: 3,349.6; usd_price: 8.8845.15, 40.9
——price: 3,349.6; usd_price: 8.9445.15, 40.9
——price: 3,349.6; usd_price: 9.0945.15, 40.9
——price: 3,349.6; usd_price: 9.1345.15, 40.9
——price: 3,193.7; usd_price: 8.745.15, 40.9
——price: 3,145.7; usd_price: 8.9245.15, 40.9
——price: 2,647.6; usd_price: 7.2745.15, 40.9

A dash means no numeric or text value is supplied for that field. Metrics and breakdowns are shown separately; rows are not automatically summed.

Cite this time series

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Retail price, Fish (fresh) (per KG) — Ijevan. M.AM_G828265.ISPXDIVMSLFTC. 2026-09. https://ridgital.com/armenia-in-data/data/series/M.AM_G828265.ISPXDIVMSLFTC

This page reproduces ARMID’s published metadata. It does not infer an original provider or a release date that the API does not supply.

CC BY 4.0

Related data categories

The catalogue and REST/SDMX APIs are public, without an account or key. To create studies and run workbooks, request ARMID Lab access. Request Lab access →