Ridgital

Working-age population with vocational education or training by sex and age

Historical data for Working-age population with vocational education or training by sex and age in Armenia. Latest reported period: 2024. Explore observations, units and frequency, or download CSV and JSON from ARMID.

Series identifier
A.AM.IKSPDV7UI2JCV
Place
Armenia
Frequency
Annual
Unit
Not provided
Observation coverage
Jan 1, 2001 – Jan 1, 2024
Latest reported observation
—
Observation period
2024
Last collected by ARMID
Oct 27, 2026

Downloads include up to 200,000 observations per request. The API reports returned and total counts and whether the result was truncated; use date ranges for larger histories.

Historical observations

Showing 19 of 19 observations, oldest first within this sample.

Working-age population with vocational education or training by sex and age
Observation periodValueBreakdown / dimensionsAdditional measurementsCoordinates (longitude, latitude)
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 45.05; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 24.34; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 69.39; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 215.19; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 168.87; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 384.06; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 23.64; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 21.55; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 45.19; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 306.42; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 232.6; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 539.02; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 22.54; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 17.84; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 40.3845, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 45.501; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 17.959; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 63.46; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 219.086; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 142.929; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 362.015; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 34.886; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 27.254; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 62.14; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 324.077; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 206.751; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 530.828; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 24.603; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 18.61; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 43.21345, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 42.173; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 16.58; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 58.753; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 226.865; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 143.23; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 370.095; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 41.121; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 31.459; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 72.581; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 337.961; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 212.598; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 550.559; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 27.801; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 21.328; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 49.1345, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 34.982; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 15.91; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 50.892; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 235.02; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 143.45; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 378.469; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 44.605; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 36.162; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 80.768; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 337.936; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 215.973; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 553.909; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 23.329; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 20.451; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 43.7845, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 41.739; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 17.332; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 59.071; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 223.199; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 135.069; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 358.268; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 53.797; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 36.553; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 90.351; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 340.557; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 209.104; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 549.661; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 21.822; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 20.15; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 41.97145, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 35.449; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 16.639; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 52.088; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 198.819; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 123.927; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 322.746; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 61.147; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 45.891; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 107.038; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 321.097; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 208.071; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 529.167; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 25.682; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 21.614; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 47.29545, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 36.479; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 14.238; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 50.717; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 203.281; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 117.765; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 321.045; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 64.11; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 44.046; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 108.156; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 326.783; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 198.784; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 525.567; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 22.913; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 22.736; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 45.64945, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 27.624; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 17.503; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 45.127; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 187.982; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 104.897; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 292.879; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 66.113; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 48.368; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 114.481; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 312.799; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 191.122; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 503.921; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 31.079; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 20.354; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 51.43445, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 26.736; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 15.24; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 41.976; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 185.16; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 108.979; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 294.139; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 75.135; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 43.08; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 118.216; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 315.664; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 190.126; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 505.79; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 28.633; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 22.827; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 51.4645, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 20.844; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 12.487; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 33.332; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 172.753; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 95.259; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 268.012; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 71.215; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 45.069; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 116.284; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 295.553; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 178.582; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 474.135; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 30.74; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 25.767; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 56.50845, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 22.883; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 14.898; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 37.78; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 180.125; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 101.262; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 281.386; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 70.92; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 50.593; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 121.513; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 302.857; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 188.549; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 491.406; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 28.93; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 21.797; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 50.72645, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 24.009; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 12.388; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 36.398; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 154.827; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 88.611; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 243.439; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 67.209; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 47.721; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 114.93; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 280.589; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 171.071; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 451.66; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 34.543; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 22.35; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 56.89345, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 2.047; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 4.642; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 6.69; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 13.401; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 23.56; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 36.961; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 8.474; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 13.827; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 22.301; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 25.379; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 46.312; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 71.691; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 1.457; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 4.282; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 5.73945, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 1.838; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 3.69; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 5.528; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 12.856; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 23.303; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 36.159; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 6.105; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 13.191; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 19.296; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 23.078; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 44.557; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 67.635; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 2.279; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 4.373; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 6.65245, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 1.097; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 4.315; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 5.412; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 10.406; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 23.819; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 34.225; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 6.982; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 14.496; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 21.478; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 22.974; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 50.041; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 73.015; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 4.489; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 7.411; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 11.945, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 1.407; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 3.023; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 4.43; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 11.966; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 24.507; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 36.472; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 7.353; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 18.407; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 25.761; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 24.733; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 53.226; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 77.959; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 4.008; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 7.289; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 11.29645, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 1.75; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 3.186; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 4.936; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 10.166; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 18.971; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 29.137; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 6.557; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 8.66; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 15.218; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 22.707; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 37.858; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 60.565; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 4.234; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 7.041; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 11.27545, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 0.768; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 2.012; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 2.78; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 6.676; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 15.052; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 21.727; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 4.292; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 9.221; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 13.513; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 16.969; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 32.517; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 49.486; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 5.234; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 6.232; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 11.46545, 40.25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_F: 0.384; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_M: 2.828; AGE_AGGREGATE_Y15-24|POP_XVET_NB|SEX_T: 3.211; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_F: 8.558; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_M: 16.294; AGE_AGGREGATE_Y25-54|POP_XVET_NB|SEX_T: 24.852; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_F: 4.801; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_M: 8.927; AGE_AGGREGATE_Y55-64|POP_XVET_NB|SEX_T: 13.728; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_F: 19.889; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_M: 36.321; AGE_AGGREGATE_YGE15|POP_XVET_NB|SEX_T: 56.211; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_F: 6.147; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_M: 8.273; AGE_AGGREGATE_YGE65|POP_XVET_NB|SEX_T: 14.4245, 40.25

A dash means no numeric or text value is supplied for that field. Metrics and breakdowns are shown separately; rows are not automatically summed.

Cite this time series

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Working-age population with vocational education or training by sex and age. A.AM.IKSPDV7UI2JCV. 2024. https://ridgital.com/armenia-in-data/data/series/A.AM.IKSPDV7UI2JCV

This page reproduces ARMID’s published metadata. It does not infer an original provider or a release date that the API does not supply.

CC BY 4.0

Related data categories

The catalogue and REST/SDMX APIs are public, without an account or key. To create studies and run workbooks, request ARMID Lab access. Request Lab access →