Median hourly earnings of employees by sex and disability status and currency
Historical data for Median hourly earnings of employees by sex and disability status and currency in Armenia. Latest reported period: 2017. Explore observations, units and frequency, or download CSV and JSON from ARMID.
- Series identifier
- A.AM.IIAO4HF4BCTXG
- Place
- Armenia
- Frequency
- Annual
- Unit
- Not provided
- Observation coverage
- Jan 1, 2007 – Jan 1, 2017
- Latest reported observation
- —
- Observation period
- 2017
- Last collected by ARMID
- Nov 5, 2026
Downloads include up to 200,000 observations per request. The API reports returned and total counts and whether the result was truncated; use date ranges for larger histories.
Historical observations
Showing 9 of 9 observations, oldest first within this sample.
| Observation period | Value | Breakdown / dimensions | Additional measurements | Coordinates (longitude, latitude) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 168.892; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 210.07; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 207.692; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 259.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 206.044; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 259.615; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.233; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.106; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.534; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.517; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.106; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.896; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.504; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.106; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.896; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.494; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.843; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.614; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.607; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.843; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.759; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.602; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.843; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.759 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 384.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 346.154; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 288.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 384.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 346.154; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.818; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.818; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.818; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.818; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.423; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.181; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.818; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.423; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.181; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.772; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.772; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.772; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.772; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.029; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.926; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.772; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.029; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.926 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 260.234; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 377.899; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 319.041; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 323.077; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 412.088; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 384.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 317.308; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 410.256; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 380.769; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.571; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.282; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.926; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.951; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.488; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.322; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.916; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.477; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.299; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.699; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.015; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.857; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.867; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.106; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.033; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.852; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.101; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.022 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 282.807; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 337.783; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 311.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 336.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 461.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 384.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 336.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 461.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 384.615; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.789; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.137; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.971; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.129; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.92; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.433; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.129; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.92; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.433; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.704; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.841; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.775; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.838; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.149; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.957; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.838; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.149; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.957 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 308.257; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 363.699; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 331.033; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 346.154; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 480.769; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 403.846; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 346.154; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 471.424; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 403.846; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.725; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.035; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.852; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.937; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.69; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.259; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.937; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.638; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.259; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.753; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.888; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.808; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.845; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.174; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.986; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.845; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.151; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.986 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 335.764; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 327.323; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 333.489; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 384.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 480.769; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 432.692; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 384.615; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 480.769; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 432.692; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.829; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.783; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.816; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.095; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.619; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.357; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.095; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.619; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.357; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.807; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.787; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.802; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.925; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.156; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.04; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.925; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.156; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1.04 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 342.387; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 471.005; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 389.423; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 389.423; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 528.846; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 461.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 389.423; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 525.001; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 461.539; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1.849; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.543; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.103; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.103; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.855; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.492; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.103; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.835; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.492; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.716; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.986; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.815; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.815; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.107; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.966; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.815; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.099; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.966 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 431.924; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 461.539; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 434.84; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 412.088; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 528.846; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 475.965; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 413.462; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 528.846; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 475.965; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.496; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.667; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.513; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.382; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3.056; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.751; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.39; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3.056; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.751; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.899; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0.961; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.905; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.858; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.101; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.991; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.861; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.101; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.991 | 45, 40.25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 385.461; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 490.74; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 429.002; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 432.692; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 559.378; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 475.965; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 432.692; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 557.692; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 475.965; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.315; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2.948; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.577; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.599; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3.36; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.859; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2.599; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3.35; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2.859; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.799; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.017; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.889; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.896; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.159; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.986; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0.896; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1.155; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0.986 | 45, 40.25 |
A dash means no numeric or text value is supplied for that field. Metrics and breakdowns are shown separately; rows are not automatically summed.
Cite this time series
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Median hourly earnings of employees by sex and disability status and currency. A.AM.IIAO4HF4BCTXG. 2017. https://ridgital.com/armenia-in-data/data/series/A.AM.IIAO4HF4BCTXG
This page reproduces ARMID’s published metadata. It does not infer an original provider or a release date that the API does not supply.
Related data categories
The catalogue and REST/SDMX APIs are public, without an account or key. To create studies and run workbooks, request ARMID Lab access. Request Lab access →