Ridgital

Air Quality — Gyumri

Air Quality — Gyumri ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gyumri։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-08T08:35:03Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616635.IXKRE74FSNFGE
Վայր
Gyumri
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
02 նոյ, 2025 թ. – 08 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-08T08:35:03Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
08 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 494 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Gyumri
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 66; humidity: 55,3; pm10: 14,38; pm2_5: 17,05; pressure: 84 676,14; temperature: 20,4743,841824, 40,795638
——aqi: 64; humidity: 50,5; pm10: 13,79; pm2_5: 16,13; pressure: 84 736,58; temperature: 21,7843,841824, 40,795638
——aqi: 65; humidity: 51,29; pm10: 15,44; pm2_5: 16,73; pressure: 84 780,62; temperature: 21,6643,841824, 40,795638
——aqi: 58; humidity: 49,57; pm10: 14,03; pm2_5: 12,77; pressure: 84 772,43; temperature: 20,6343,841824, 40,795638
——aqi: 74; humidity: 49,91; pm10: 21,15; pm2_5: 21,7; pressure: 84 712,44; temperature: 19,4343,841824, 40,795638
——aqi: 161; humidity: 57,03; pm10: 70,79; pm2_5: 69,7; pressure: 84 784,31; temperature: 18,4543,841824, 40,795638
——aqi: 60; humidity: 59,72; pm10: 10,39; pm2_5: 13,85; pressure: 84 748,03; temperature: 16,143,841824, 40,795638
——aqi: 56; humidity: 56,86; pm10: 8,62; pm2_5: 11,97; pressure: 84 888,31; temperature: 18,1143,841824, 40,795638
——aqi: 58; humidity: 49,44; pm10: 9,08; pm2_5: 12,65; pressure: 84 950,7; temperature: 20,2843,841824, 40,795638
——aqi: 63; humidity: 50,82; pm10: 13,34; pm2_5: 15,54; pressure: 85 001,51; temperature: 20,5543,841824, 40,795638
——aqi: 63; humidity: 49,55; pm10: 12,29; pm2_5: 15,48; pressure: 84 922,4; temperature: 21,1643,841824, 40,795638
——aqi: 58; humidity: 47,89; pm10: 9,98; pm2_5: 12,74; pressure: 84 934,26; temperature: 21,1343,841824, 40,795638
——aqi: 61; humidity: 45,18; pm10: 11,81; pm2_5: 14,19; pressure: 84 912,62; temperature: 21,1443,841824, 40,795638
——aqi: 58; humidity: 43,64; pm10: 10,01; pm2_5: 12,99; pressure: 84 899,72; temperature: 21,4243,841824, 40,795638
——aqi: 59; humidity: 46,05; pm10: 11,53; pm2_5: 13,43; pressure: 84 856,85; temperature: 20,4643,841824, 40,795638
——aqi: 88; humidity: 53,36; pm10: 38,35; pm2_5: 29,08; pressure: 84 786,61; temperature: 18,1143,841824, 40,795638
——aqi: 83; humidity: 54,41; pm10: 29,04; pm2_5: 26,23; pressure: 84 803,82; temperature: 17,4843,841824, 40,795638
——aqi: 87; humidity: 57,26; pm10: 30,65; pm2_5: 28,49; pressure: 84 796,58; temperature: 16,7743,841824, 40,795638
——aqi: 72; humidity: 63,84; pm10: 19,28; pm2_5: 20,5; pressure: 84 872,89; temperature: 16,3343,841824, 40,795638
——aqi: 75; humidity: 65,18; pm10: 21,37; pm2_5: 22,19; pressure: 84 885,89; temperature: 16,2943,841824, 40,795638
——aqi: 60; humidity: 56,82; pm10: 10,06; pm2_5: 13,75; pressure: 84 729,89; temperature: 16,9443,841824, 40,795638
——aqi: 59; humidity: 51,18; pm10: 10,74; pm2_5: 13,6; pressure: 84 818,48; temperature: 19,9143,841824, 40,795638
——aqi: 63; humidity: 47,17; pm10: 12,56; pm2_5: 15,53; pressure: 84 828,74; temperature: 21,6643,841824, 40,795638
——aqi: 61; humidity: 46,21; pm10: 13,62; pm2_5: 14,67; pressure: 84 765,55; temperature: 21,6443,841824, 40,795638
——aqi: 72; humidity: 44,75; pm10: 21,99; pm2_5: 20,53; pressure: 84 728,41; temperature: 21,1643,841824, 40,795638
——aqi: 81; humidity: 46,02; pm10: 25,36; pm2_5: 25,18; pressure: 84 678,92; temperature: 20,8343,841824, 40,795638
——aqi: 92; humidity: 51,46; pm10: 31,85; pm2_5: 30,95; pressure: 84 653,58; temperature: 19,3943,841824, 40,795638
——aqi: 137; humidity: 55,32; pm10: 62,11; pm2_5: 50,11; pressure: 84 712,48; temperature: 18,4243,841824, 40,795638
——aqi: 97; humidity: 56,59; pm10: 35,34; pm2_5: 33,93; pressure: 84 668,3; temperature: 17,1943,841824, 40,795638
——aqi: 110; humidity: 58,49; pm10: 42,49; pm2_5: 39,25; pressure: 84 634,52; temperature: 16,443,841824, 40,795638
——aqi: 119; humidity: 59,79; pm10: 49,26; pm2_5: 42,84; pressure: 84 648,28; temperature: 16,0243,841824, 40,795638
——aqi: 115; humidity: 58,77; pm10: 49,63; pm2_5: 41,1; pressure: 84 908; temperature: 18,243,841824, 40,795638
——aqi: 85; humidity: 53,71; pm10: 30,36; pm2_5: 27,25; pressure: 84 874,24; temperature: 19,8843,841824, 40,795638
——aqi: 72; humidity: 47,59; pm10: 20,66; pm2_5: 20,36; pressure: 84 865,86; temperature: 21,5543,841824, 40,795638
——aqi: 69; humidity: 43,03; pm10: 20,5; pm2_5: 18,97; pressure: 84 832,39; temperature: 22,6243,841824, 40,795638
——aqi: 66; humidity: 39,89; pm10: 20,07; pm2_5: 17,13; pressure: 84 760,27; temperature: 22,4143,841824, 40,795638
——aqi: 62; humidity: 37,18; pm10: 18,68; pm2_5: 15,14; pressure: 84 781,07; temperature: 22,1243,841824, 40,795638
——aqi: 75; humidity: 35,34; pm10: 28,14; pm2_5: 21,95; pressure: 84 814,97; temperature: 21,7843,841824, 40,795638
——aqi: 99; humidity: 40,03; pm10: 46,17; pm2_5: 34,83; pressure: 84 813,49; temperature: 20,5343,841824, 40,795638
——aqi: 84; humidity: 42,73; pm10: 34,96; pm2_5: 26,6; pressure: 84 736,79; temperature: 18,0343,841824, 40,795638
——aqi: 82; humidity: 47,85; pm10: 32,8; pm2_5: 25,68; pressure: 84 701,3; temperature: 16,9643,841824, 40,795638
——aqi: 71; humidity: 50,97; pm10: 22,39; pm2_5: 19,8; pressure: 84 620,72; temperature: 16,2143,841824, 40,795638
——aqi: 72; humidity: 51,67; pm10: 23,75; pm2_5: 20,23; pressure: 84 577,11; temperature: 15,7143,841824, 40,795638
——aqi: 81; humidity: 58; pm10: 30,14; pm2_5: 25,3; pressure: 84 854,72; temperature: 15,4743,841824, 40,795638
——aqi: 82; humidity: 55,38; pm10: 28,3; pm2_5: 25,92; pressure: 85 198,57; temperature: 19,4743,841824, 40,795638
——aqi: 80; humidity: 46,8; pm10: 24,41; pm2_5: 24,37; pressure: 85 185,23; temperature: 21,1843,841824, 40,795638
——aqi: 79; humidity: 41,85; pm10: 25,77; pm2_5: 24,09; pressure: 85 205,85; temperature: 22,5143,841824, 40,795638
——aqi: 80; humidity: 40,51; pm10: 27,11; pm2_5: 24,7; pressure: 85 170,6; temperature: 22,643,841824, 40,795638
——aqi: 81; humidity: 41,16; pm10: 28,93; pm2_5: 25,36; pressure: 85 119,39; temperature: 21,8343,841824, 40,795638
——aqi: 80; humidity: 41,89; pm10: 24,2; pm2_5: 24,8; pressure: 85 152,41; temperature: 21,7743,841824, 40,795638
——aqi: 78; humidity: 44,6; pm10: 21,72; pm2_5: 23,4; pressure: 85 140,35; temperature: 20,7143,841824, 40,795638
——aqi: 82; humidity: 46,72; pm10: 26,6; pm2_5: 25,61; pressure: 85 145,21; temperature: 19,5843,841824, 40,795638
——aqi: 79; humidity: 50,23; pm10: 24,15; pm2_5: 23,92; pressure: 85 109,42; temperature: 17,6843,841824, 40,795638
——aqi: 77; humidity: 52,84; pm10: 22,15; pm2_5: 23,19; pressure: 85 202,38; temperature: 17,2843,841824, 40,795638
——aqi: 49; humidity: 48,22; pm10: 4,41; pm2_5: 8,78; pressure: 85 467,42; temperature: 18,7343,841824, 40,795638
——aqi: 54; humidity: 45,18; pm10: 6,85; pm2_5: 10,85; pressure: 85 465,9; temperature: 20,2843,841824, 40,795638
——aqi: 58; humidity: 42,17; pm10: 9,16; pm2_5: 12,73; pressure: 85 386,86; temperature: 20,7543,841824, 40,795638
——aqi: 59; humidity: 45,64; pm10: 8,95; pm2_5: 13,35; pressure: 85 323,14; temperature: 20,1843,841824, 40,795638
——aqi: 61; humidity: 49,31; pm10: 10,14; pm2_5: 14,6; pressure: 85 325,21; temperature: 19,843,841824, 40,795638
——aqi: 90; humidity: 57,13; pm10: 23,62; pm2_5: 30,2; pressure: 85 280,47; temperature: 19,0743,841824, 40,795638
——aqi: 87; humidity: 55,7; pm10: 21,33; pm2_5: 28,59; pressure: 85 265,3; temperature: 19,0243,841824, 40,795638
——aqi: 52; humidity: 51,5; pm10: 5,4; pm2_5: 9,8; pressure: 84 628; temperature: 16,643,841824, 40,795638
——aqi: 97; humidity: 56,5; pm10: 32,6; pm2_5: 33,7; pressure: 84 484; temperature: 13,243,841824, 40,795638
——aqi: 60; humidity: 59,8; pm10: 11,4; pm2_5: 13,9; pressure: 84 508; temperature: 14,143,841824, 40,795638
——aqi: 67; humidity: 58,5; pm10: 13,6; pm2_5: 17,5; pressure: 84 570; temperature: 14,743,841824, 40,795638
——aqi: 52; humidity: 60,2; pm10: 5,3; pm2_5: 9,4; pressure: 84 641; temperature: 14,143,841824, 40,795638
——aqi: 90; humidity: 63,6; pm10: 40,7; pm2_5: 30,3; pressure: 84 683; temperature: 13,243,841824, 40,795638
——aqi: 56; humidity: 65,1; pm10: 8,3; pm2_5: 11,7; pressure: 84 699; temperature: 1343,841824, 40,795638
——aqi: 57; humidity: 62,7; pm10: 8,8; pm2_5: 12,5; pressure: 84 679; temperature: 12,943,841824, 40,795638
——aqi: 43; humidity: 61,7; pm10: 3,8; pm2_5: 7,7; pressure: 84 662; temperature: 12,243,841824, 40,795638
——aqi: 62; humidity: 63,5; pm10: 10,4; pm2_5: 15; pressure: 84 696; temperature: 12,243,841824, 40,795638
——aqi: 78; humidity: 65,2; pm10: 20,2; pm2_5: 23,5; pressure: 84 815; temperature: 12,743,841824, 40,795638
——aqi: 57; humidity: 63,7; pm10: 7,8; pm2_5: 12,1; pressure: 84 816; temperature: 12,243,841824, 40,795638
——aqi: 61; humidity: 65,4; pm10: 10,7; pm2_5: 14,6; pressure: 84 848; temperature: 12,343,841824, 40,795638
——aqi: 69; humidity: 64,8; pm10: 16,6; pm2_5: 19; pressure: 84 791; temperature: 11,243,841824, 40,795638
——aqi: 60; humidity: 65,5; pm10: 9,9; pm2_5: 14,1; pressure: 84 806; temperature: 11,343,841824, 40,795638
——aqi: 68; humidity: 63; pm10: 16,8; pm2_5: 18,4; pressure: 84 827; temperature: 12,943,841824, 40,795638
——aqi: 48; humidity: 52,8; pm10: 4,6; pm2_5: 8,7; pressure: 84 966; temperature: 15,443,841824, 40,795638
——aqi: 39; humidity: 48; pm10: 2,7; pm2_5: 7,1; pressure: 84 981; temperature: 16,943,841824, 40,795638
——aqi: 83; humidity: 54,8; pm10: 28; pm2_5: 26,3; pressure: 84 096; temperature: 12,743,841824, 40,795638
——aqi: 42; humidity: 43,2; pm10: 3; pm2_5: 7,6; pressure: 83 880; temperature: 15,143,841824, 40,795638
——aqi: 46; humidity: 43,4; pm10: 3,7; pm2_5: 8,3; pressure: 83 973; temperature: 15,743,841824, 40,795638
——aqi: 43; humidity: 48,4; pm10: 4,6; pm2_5: 7,8; pressure: 84 007; temperature: 13,943,841824, 40,795638
——aqi: 53; humidity: 48,3; pm10: 7,6; pm2_5: 10,4; pressure: 84 040; temperature: 13,943,841824, 40,795638
——aqi: 105; humidity: 58; pm10: 41,6; pm2_5: 37,1; pressure: 84 248; temperature: 10,643,841824, 40,795638
——aqi: 53; humidity: 54,4; pm10: 7,6; pm2_5: 10,4; pressure: 84 265; temperature: 9,543,841824, 40,795638
——aqi: 53; humidity: 54,4; pm10: 7,6; pm2_5: 10,4; pressure: 84 265; temperature: 9,543,841824, 40,795638
——aqi: 34; humidity: 47,2; pm10: 2,4; pm2_5: 6,2; pressure: 84 384; temperature: 10,143,841824, 40,795638
——aqi: 58; humidity: 45,9; pm10: 13,4; pm2_5: 12,6; pressure: 84 294; temperature: 10,843,841824, 40,795638
——aqi: 55; humidity: 44,3; pm10: 10,2; pm2_5: 11,5; pressure: 84 279; temperature: 11,443,841824, 40,795638
——aqi: 55; humidity: 44,3; pm10: 10,2; pm2_5: 11,5; pressure: 84 279; temperature: 11,443,841824, 40,795638
——aqi: 51; humidity: 42,1; pm10: 5,3; pm2_5: 9,1; pressure: 84 359; temperature: 12,443,841824, 40,795638
——aqi: 49; humidity: 44,8; pm10: 5,2; pm2_5: 8,8; pressure: 84 165; temperature: 10,943,841824, 40,795638
——aqi: 54; humidity: 45,5; pm10: 11,1; pm2_5: 10,8; pressure: 84 059; temperature: 1043,841824, 40,795638
——aqi: 68; humidity: 52,5; pm10: 17,5; pm2_5: 18,4; pressure: 84 074; temperature: 9,843,841824, 40,795638
——aqi: 155; humidity: 58,2; pm10: 101,9; pm2_5: 61,3; pressure: 84 120; temperature: 8,843,841824, 40,795638
——aqi: 78; humidity: 60,2; pm10: 28; pm2_5: 23,4; pressure: 84 054; temperature: 8,343,841824, 40,795638
——aqi: 57; humidity: 60,7; pm10: 9,4; pm2_5: 12,5; pressure: 84 065; temperature: 843,841824, 40,795638
——aqi: 80; humidity: 61,6; pm10: 47,5; pm2_5: 24,9; pressure: 84 003; temperature: 7,243,841824, 40,795638
——aqi: 69; humidity: 61,4; pm10: 30,4; pm2_5: 19; pressure: 83 995; temperature: 7,243,841824, 40,795638
——aqi: 46; humidity: 61,9; pm10: 3,8; pm2_5: 8,3; pressure: 84 085; temperature: 8,343,841824, 40,795638
——aqi: 51; humidity: 61,5; pm10: 5; pm2_5: 9,2; pressure: 83 944; temperature: 8,643,841824, 40,795638
——aqi: 50; humidity: 62,4; pm10: 3,8; pm2_5: 9; pressure: 83 904; temperature: 9,143,841824, 40,795638
——aqi: 143; humidity: 63; pm10: 65,5; pm2_5: 52,4; pressure: 83 862; temperature: 9,343,841824, 40,795638
——aqi: 106; humidity: 64,1; pm10: 30,6; pm2_5: 37,5; pressure: 83 790; temperature: 9,143,841824, 40,795638
——aqi: 90; humidity: 63,6; pm10: 41,7; pm2_5: 30,3; pressure: 83 722; temperature: 9,143,841824, 40,795638
——aqi: 84; humidity: 62,1; pm10: 25,4; pm2_5: 26,6; pressure: 83 694; temperature: 9,743,841824, 40,795638
——aqi: 60; humidity: 63; pm10: 8,6; pm2_5: 13,7; pressure: 83 648; temperature: 9,543,841824, 40,795638
——aqi: 79; humidity: 64,1; pm10: 33,8; pm2_5: 24,2; pressure: 83 618; temperature: 9,643,841824, 40,795638
——aqi: 56; humidity: 62,8; pm10: 10,7; pm2_5: 11,7; pressure: 83 584; temperature: 8,343,841824, 40,795638
——aqi: 57; humidity: 59,9; pm10: 10,3; pm2_5: 12,4; pressure: 83 726; temperature: 8,443,841824, 40,795638
——aqi: 55; humidity: 59,3; pm10: 7,8; pm2_5: 11,5; pressure: 83 717; temperature: 843,841824, 40,795638
——aqi: 42; humidity: 54,1; pm10: 3,5; pm2_5: 7,5; pressure: 83 830; temperature: 7,443,841824, 40,795638
——aqi: 43; humidity: 51,9; pm10: 3,8; pm2_5: 7,8; pressure: 83 866; temperature: 6,643,841824, 40,795638
——aqi: 57; humidity: 51,3; pm10: 14,8; pm2_5: 12,5; pressure: 83 873; temperature: 643,841824, 40,795638
——aqi: 38; humidity: 51,4; pm10: 3,3; pm2_5: 6,8; pressure: 83 900; temperature: 5,943,841824, 40,795638
——aqi: 37; humidity: 51,2; pm10: 2,9; pm2_5: 6,6; pressure: 83 922; temperature: 6,143,841824, 40,795638
——aqi: 39; humidity: 53,5; pm10: 3,4; pm2_5: 7; pressure: 83 995; temperature: 643,841824, 40,795638
——aqi: 159; humidity: 50; pm10: 81,9; pm2_5: 67,2; pressure: 83 966; temperature: 6,843,841824, 40,795638
——aqi: 97; humidity: 45,3; pm10: 37,9; pm2_5: 33,8; pressure: 83 966; temperature: 843,841824, 40,795638

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Gyumri. H.AM_G616635.IXKRE74FSNFGE. 2026-11-08T08:35:03Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616635.IXKRE74FSNFGE

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →