Ridgital

Air Quality — Gyumri

Air Quality — Gyumri ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gyumri։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T21:03:36Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616635.IKL5FDPIJVOCT
Վայր
Gyumri
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
15 հոկ, 2023 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-13T21:03:36Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
13 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1076 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Gyumri
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 33; humidity: 50,86; pm10: 2,63; pm2_5: 5,94; pressure: 84 116,4; temperature: 7,5343,8355, 40,7945
——aqi: 32; humidity: 46,61; pm10: 1,89; pm2_5: 5,74; pressure: 84 090,29; temperature: 8,0743,8355, 40,7945
——aqi: 33; humidity: 44,78; pm10: 2,2; pm2_5: 6,03; pressure: 84 075,97; temperature: 8,5343,8355, 40,7945
——aqi: 44; humidity: 49,89; pm10: 14,99; pm2_5: 8,01; pressure: 84 126,98; temperature: 6,343,8355, 40,7945
——aqi: 46; humidity: 53,54; pm10: 6,34; pm2_5: 8,21; pressure: 84 193,64; temperature: 5,5943,8355, 40,7945
——aqi: 58; humidity: 52,36; pm10: 9,86; pm2_5: 12,69; pressure: 84 217,32; temperature: 4,5743,8355, 40,7945
——aqi: 39; humidity: 53,92; pm10: 4,7; pm2_5: 7,1; pressure: 84 242,69; temperature: 2,9543,8355, 40,7945
——aqi: 36; humidity: 55,03; pm10: 3,81; pm2_5: 6,38; pressure: 84 350,62; temperature: 2,7843,8355, 40,7945
——aqi: 32; humidity: 52,94; pm10: 2,83; pm2_5: 5,72; pressure: 84 391,2; temperature: 2,8143,8355, 40,7945
——aqi: 31; humidity: 51,92; pm10: 2,13; pm2_5: 5,53; pressure: 84 454,65; temperature: 2,9543,8355, 40,7945
——aqi: 31; humidity: 52,22; pm10: 1,61; pm2_5: 5,46; pressure: 84 461,85; temperature: 2,6943,8355, 40,7945
——aqi: 28; humidity: 51,15; pm10: 1,69; pm2_5: 5,1; pressure: 84 506,43; temperature: 2,3343,8355, 40,7945
——aqi: 28; humidity: 50,87; pm10: 0,85; pm2_5: 5,02; pressure: 84 564,02; temperature: 1,9343,8355, 40,7945
——aqi: 27; humidity: 47,95; pm10: 0,61; pm2_5: 4,79; pressure: 84 602,14; temperature: 1,7343,8355, 40,7945
——aqi: 27; humidity: 48,87; pm10: 0,67; pm2_5: 4,76; pressure: 84 640,63; temperature: 1,2343,8355, 40,7945
——aqi: 27; humidity: 51,7; pm10: 0,31; pm2_5: 4,75; pressure: 84 657,03; temperature: 0,4843,8355, 40,7945
——aqi: 27; humidity: 52,9; pm10: 0,28; pm2_5: 4,77; pressure: 84 698,46; temperature: -0,0843,8355, 40,7945
——aqi: 27; humidity: 49,93; pm10: 0,49; pm2_5: 4,9; pressure: 84 760,84; temperature: 0,6243,8355, 40,7945
——aqi: 37; humidity: 50,28; pm10: 5,35; pm2_5: 6,59; pressure: 84 799,44; temperature: 0,7743,8355, 40,7945
——aqi: 65; humidity: 50,97; pm10: 21,15; pm2_5: 16,69; pressure: 84 897; temperature: 0,2943,8355, 40,7945
——aqi: 66; humidity: 49,2; pm10: 20,73; pm2_5: 16,94; pressure: 84 959,15; temperature: 1,4243,8355, 40,7945
——aqi: 36; humidity: 43,73; pm10: 3,29; pm2_5: 6,35; pressure: 85 016,33; temperature: 3,143,8355, 40,7945
——aqi: 33; humidity: 40,44; pm10: 3,63; pm2_5: 6,02; pressure: 85 027,04; temperature: 4,4343,8355, 40,7945
——aqi: 39; humidity: 36,74; pm10: 6,16; pm2_5: 7,14; pressure: 84 999,84; temperature: 5,2843,8355, 40,7945
——aqi: 45; humidity: 36,41; pm10: 7,09; pm2_5: 8,12; pressure: 85 001,35; temperature: 5,2743,8355, 40,7945
——aqi: 47; humidity: 35,58; pm10: 7,34; pm2_5: 8,47; pressure: 85 003,89; temperature: 5,7243,8355, 40,7945
——aqi: 55; humidity: 35,26; pm10: 11,62; pm2_5: 10,99; pressure: 85 017,97; temperature: 5,0343,8355, 40,7945
——aqi: 57; humidity: 38,87; pm10: 14,43; pm2_5: 12,05; pressure: 85 079,17; temperature: 5,0443,8355, 40,7945
——aqi: 64; humidity: 43,19; pm10: 20,24; pm2_5: 15,92; pressure: 85 090,53; temperature: 4,3543,8355, 40,7945
——aqi: 72; humidity: 44,76; pm10: 26,73; pm2_5: 20,54; pressure: 85 137,47; temperature: 4,4743,8355, 40,7945
——aqi: 95; humidity: 47,41; pm10: 43,52; pm2_5: 32,46; pressure: 85 169,95; temperature: 3,9243,8355, 40,7945
——aqi: 52; humidity: 49,54; pm10: 7,92; pm2_5: 9,82; pressure: 85 209,78; temperature: 2,6443,8355, 40,7945
——aqi: 75; humidity: 50,1; pm10: 30,53; pm2_5: 22,16; pressure: 85 229,4; temperature: 2,5243,8355, 40,7945
——aqi: 92; humidity: 53,67; pm10: 44,3; pm2_5: 31,32; pressure: 85 225,12; temperature: 1,8943,8355, 40,7945
——aqi: 66; humidity: 53,69; pm10: 21,74; pm2_5: 17,4; pressure: 85 242,47; temperature: 1,5943,8355, 40,7945
——aqi: 58; humidity: 55,35; pm10: 14,79; pm2_5: 12,98; pressure: 85 241; temperature: 1,0643,8355, 40,7945
——aqi: 59; humidity: 56,13; pm10: 13,62; pm2_5: 13,58; pressure: 85 242,57; temperature: 0,4543,8355, 40,7945
——aqi: 57; humidity: 56,4; pm10: 10,73; pm2_5: 12,13; pressure: 85 255,49; temperature: -0,1143,8355, 40,7945
——aqi: 65; humidity: 57,69; pm10: 19,92; pm2_5: 16,54; pressure: 85 234,01; temperature: -0,7143,8355, 40,7945
——aqi: 47; humidity: 56,93; pm10: 6,76; pm2_5: 8,39; pressure: 85 234,6; temperature: -0,9443,8355, 40,7945
——aqi: 54; humidity: 56,75; pm10: 13,99; pm2_5: 10,53; pressure: 85 248,37; temperature: -0,9143,8355, 40,7945
——aqi: 61; humidity: 57,55; pm10: 21,5; pm2_5: 14,72; pressure: 85 264,95; temperature: -0,7943,8355, 40,7945
——aqi: 71; humidity: 55,94; pm10: 25,08; pm2_5: 20,11; pressure: 85 291,26; temperature: 0,5643,8355, 40,7945
——aqi: 49; humidity: 51,23; pm10: 5,93; pm2_5: 8,88; pressure: 85 283,17; temperature: 1,943,8355, 40,7945
——aqi: 37; humidity: 47,48; pm10: 4,43; pm2_5: 6,7; pressure: 85 252,53; temperature: 3,1343,8355, 40,7945
——aqi: 47; humidity: 44,84; pm10: 4,94; pm2_5: 8,38; pressure: 85 191,05; temperature: 5,143,8355, 40,7945
——aqi: 44; humidity: 39,44; pm10: 5,26; pm2_5: 8,04; pressure: 85 111,35; temperature: 7,8743,8355, 40,7945
——aqi: 35; humidity: 38,75; pm10: 2,79; pm2_5: 6,3; pressure: 85 065,19; temperature: 6,5743,8355, 40,7945
——aqi: 36; humidity: 40,2; pm10: 2,57; pm2_5: 6,36; pressure: 85 028,03; temperature: 5,4243,8355, 40,7945
——aqi: 52; humidity: 42,14; pm10: 6,31; pm2_5: 9,67; pressure: 85 024,87; temperature: 4,9643,8355, 40,7945
——aqi: 78; humidity: 47,25; pm10: 26,29; pm2_5: 23,54; pressure: 85 042,92; temperature: 3,6543,8355, 40,7945
——aqi: 97; humidity: 50,29; pm10: 43,83; pm2_5: 33,56; pressure: 85 045,06; temperature: 2,8343,8355, 40,7945
——aqi: 130; humidity: 53,1; pm10: 60,77; pm2_5: 47,29; pressure: 85 069,02; temperature: 2,243,8355, 40,7945
——aqi: 135; humidity: 54,81; pm10: 63,33; pm2_5: 49,33; pressure: 85 037,86; temperature: 1,2743,8355, 40,7945
——aqi: 99; humidity: 54,39; pm10: 44,84; pm2_5: 34,56; pressure: 85 008,34; temperature: 1,0743,8355, 40,7945
——aqi: 98; humidity: 56,1; pm10: 39,94; pm2_5: 34,45; pressure: 84 992,45; temperature: 0,6443,8355, 40,7945
——aqi: 124; humidity: 57,15; pm10: 55,74; pm2_5: 44,93; pressure: 84 995,06; temperature: 0,2743,8355, 40,7945
——aqi: 101; humidity: 56,95; pm10: 42,89; pm2_5: 35,46; pressure: 85 002,12; temperature: 043,8355, 40,7945
——aqi: 71; humidity: 57,28; pm10: 22,84; pm2_5: 19,75; pressure: 84 959,27; temperature: -0,8143,8355, 40,7945
——aqi: 79; humidity: 58,51; pm10: 28,9; pm2_5: 24,12; pressure: 84 929,85; temperature: -0,9643,8355, 40,7945
——aqi: 96; humidity: 58,25; pm10: 41,52; pm2_5: 33,22; pressure: 84 904,31; temperature: -1,1443,8355, 40,7945
——aqi: 80; humidity: 57,62; pm10: 32,52; pm2_5: 24,49; pressure: 84 897,5; temperature: -1,1443,8355, 40,7945
——aqi: 73; humidity: 57,26; pm10: 25,02; pm2_5: 20,95; pressure: 84 902,56; temperature: -0,4643,8355, 40,7945
——aqi: 180; humidity: 57,57; pm10: 134,51; pm2_5: 96,25; pressure: 84 908,23; temperature: -0,643,8355, 40,7945
——aqi: 95; humidity: 55,38; pm10: 40,66; pm2_5: 32,81; pressure: 84 920,81; temperature: 0,4643,8355, 40,7945
——aqi: 84; humidity: 52,32; pm10: 29,53; pm2_5: 27,01; pressure: 84 908,93; temperature: 1,7643,8355, 40,7945
——aqi: 69; humidity: 49,08; pm10: 18,27; pm2_5: 18,9; pressure: 84 872,11; temperature: 3,4843,8355, 40,7945
——aqi: 56; humidity: 42,7; pm10: 8,75; pm2_5: 11,81; pressure: 84 823,76; temperature: 5,3843,8355, 40,7945
——aqi: 51; humidity: 38,82; pm10: 6,26; pm2_5: 9,23; pressure: 84 770,11; temperature: 7,6143,8355, 40,7945
——aqi: 47; humidity: 38,71; pm10: 5,1; pm2_5: 8,35; pressure: 84 746,07; temperature: 6,7243,8355, 40,7945
——aqi: 50; humidity: 39,81; pm10: 6,74; pm2_5: 8,99; pressure: 84 735; temperature: 6,0643,8355, 40,7945
——aqi: 52; humidity: 39,94; pm10: 10,49; pm2_5: 9,69; pressure: 84 745,49; temperature: 5,6143,8355, 40,7945
——aqi: 81; humidity: 44,59; pm10: 35,59; pm2_5: 24,96; pressure: 84 780,22; temperature: 4,4843,8355, 40,7945
——aqi: 191; humidity: 49,78; pm10: 169,01; pm2_5: 112,33; pressure: 84 806,83; temperature: 3,2543,8355, 40,7945
——aqi: 197; humidity: 51,45; pm10: 162,65; pm2_5: 121,52; pressure: 84 855,23; temperature: 2,3943,8355, 40,7945
——aqi: 165; humidity: 54,03; pm10: 94,19; pm2_5: 74,84; pressure: 84 875,6; temperature: 1,5343,8355, 40,7945
——aqi: 120; humidity: 54,49; pm10: 56,66; pm2_5: 43,09; pressure: 84 886,84; temperature: 1,3243,8355, 40,7945
——aqi: 82; humidity: 53,88; pm10: 27,65; pm2_5: 25,48; pressure: 84 873,28; temperature: 1,0743,8355, 40,7945
——aqi: 110; humidity: 55,95; pm10: 46,1; pm2_5: 38,97; pressure: 84 922,22; temperature: 0,6443,8355, 40,7945
——aqi: 87; humidity: 56,67; pm10: 32,56; pm2_5: 28,33; pressure: 84 917,22; temperature: 0,1643,8355, 40,7945
——aqi: 91; humidity: 57,03; pm10: 33,66; pm2_5: 30,55; pressure: 84 930,87; temperature: -0,1543,8355, 40,7945
——aqi: 83; humidity: 56,47; pm10: 30,42; pm2_5: 26,21; pressure: 84 907,06; temperature: 0,243,8355, 40,7945
——aqi: 68; humidity: 56,32; pm10: 17,5; pm2_5: 18,04; pressure: 84 900,29; temperature: 0,2443,8355, 40,7945
——aqi: 66; humidity: 57,2; pm10: 17,07; pm2_5: 17,07; pressure: 84 904,76; temperature: 0,2343,8355, 40,7945
——aqi: 73; humidity: 58,35; pm10: 24,66; pm2_5: 21,13; pressure: 84 955,07; temperature: 0,1843,8355, 40,7945
——aqi: 161; humidity: 56,65; pm10: 90,58; pm2_5: 69,22; pressure: 84 964,14; temperature: 1,243,8355, 40,7945
——aqi: 102; humidity: 53,23; pm10: 45,95; pm2_5: 35,89; pressure: 85 011,21; temperature: 3,0743,8355, 40,7945
——aqi: 90; humidity: 51,02; pm10: 34,51; pm2_5: 30,27; pressure: 85 020,89; temperature: 3,5343,8355, 40,7945
——aqi: 95; humidity: 48,01; pm10: 34,76; pm2_5: 32,58; pressure: 85 017,04; temperature: 5,1743,8355, 40,7945
——aqi: 79; humidity: 46,8; pm10: 22,52; pm2_5: 23,95; pressure: 84 980,83; temperature: 6,3143,8355, 40,7945
——aqi: 73; humidity: 45,17; pm10: 18,44; pm2_5: 20,83; pressure: 84 922,2; temperature: 8,1643,8355, 40,7945
——aqi: 67; humidity: 44,1; pm10: 15,08; pm2_5: 17,89; pressure: 84 884,39; temperature: 8,8343,8355, 40,7945
——aqi: 112; humidity: 51,94; pm10: 44,64; pm2_5: 39,93; pressure: 84 998,87; temperature: 5,0743,8355, 40,7945
——aqi: 162; humidity: 54,09; pm10: 93,74; pm2_5: 71,02; pressure: 85 045,49; temperature: 4,4543,8355, 40,7945
——aqi: 151; humidity: 55,09; pm10: 71,48; pm2_5: 56,15; pressure: 85 089,48; temperature: 4,2943,8355, 40,7945
——aqi: 152; humidity: 55,81; pm10: 75,28; pm2_5: 57,18; pressure: 85 114,95; temperature: 3,9743,8355, 40,7945
——aqi: 187; humidity: 56,87; pm10: 156,8; pm2_5: 106,62; pressure: 85 113,48; temperature: 3,6543,8355, 40,7945
——aqi: 159; humidity: 58,74; pm10: 88,03; pm2_5: 66,18; pressure: 85 138,35; temperature: 3,1943,8355, 40,7945
——aqi: 132; humidity: 59,9; pm10: 59,67; pm2_5: 48,24; pressure: 85 126,5; temperature: 2,4543,8355, 40,7945
——aqi: 94; humidity: 60,11; pm10: 34,66; pm2_5: 32,18; pressure: 85 148,55; temperature: 2,2143,8355, 40,7945
——aqi: 83; humidity: 60,02; pm10: 26,9; pm2_5: 26,07; pressure: 85 158,42; temperature: 2,2243,8355, 40,7945
——aqi: 76; humidity: 58,63; pm10: 21,07; pm2_5: 22,45; pressure: 85 164,5; temperature: 3,2743,8355, 40,7945
——aqi: 78; humidity: 59,62; pm10: 21,57; pm2_5: 23,49; pressure: 85 172,51; temperature: 2,6843,8355, 40,7945
——aqi: 87; humidity: 60,8; pm10: 29,57; pm2_5: 28,27; pressure: 85 174,16; temperature: 1,9943,8355, 40,7945
——aqi: 114; humidity: 60,36; pm10: 48,95; pm2_5: 40,92; pressure: 85 197,7; temperature: 2,3643,8355, 40,7945
——aqi: 119; humidity: 59,22; pm10: 52,8; pm2_5: 42,65; pressure: 85 236,61; temperature: 3,4143,8355, 40,7945
——aqi: 114; humidity: 57,41; pm10: 46,32; pm2_5: 40,83; pressure: 85 268,15; temperature: 4,5543,8355, 40,7945
——aqi: 100; humidity: 51,27; pm10: 41,13; pm2_5: 35,19; pressure: 85 289,5; temperature: 7,0343,8355, 40,7945
——aqi: 81; humidity: 45,96; pm10: 24,17; pm2_5: 25,01; pressure: 85 208,07; temperature: 9,1543,8355, 40,7945
——aqi: 85; humidity: 43,1; pm10: 28,26; pm2_5: 27,31; pressure: 85 146,61; temperature: 11,4243,8355, 40,7945
——aqi: 79; humidity: 42,34; pm10: 22,37; pm2_5: 24,26; pressure: 85 092,8; temperature: 11,9543,8355, 40,7945
——aqi: 70; humidity: 44,39; pm10: 18,47; pm2_5: 19,21; pressure: 85 084,38; temperature: 1143,8355, 40,7945
——aqi: 72; humidity: 46,55; pm10: 20,56; pm2_5: 20,25; pressure: 85 103,13; temperature: 10,1543,8355, 40,7945
——aqi: 114; humidity: 49,5; pm10: 50,59; pm2_5: 40,84; pressure: 85 105,77; temperature: 8,543,8355, 40,7945
——aqi: 170; humidity: 51,24; pm10: 111,38; pm2_5: 82,97; pressure: 85 140,76; temperature: 7,843,8355, 40,7945
——aqi: 272; humidity: 53,24; pm10: 246,78; pm2_5: 197,29; pressure: 85 170,48; temperature: 7,0943,8355, 40,7945
——aqi: 166; humidity: 54,07; pm10: 108,2; pm2_5: 76,22; pressure: 85 135,93; temperature: 6,6943,8355, 40,7945
——aqi: 164; humidity: 56,13; pm10: 105,46; pm2_5: 73,72; pressure: 85 147,82; temperature: 6,3243,8355, 40,7945
——aqi: 192; humidity: 58,02; pm10: 148,76; pm2_5: 114,04; pressure: 85 152,84; temperature: 5,9143,8355, 40,7945
——aqi: 164; humidity: 60,59; pm10: 88,46; pm2_5: 74,07; pressure: 85 170,39; temperature: 4,7743,8355, 40,7945

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Gyumri. H.AM_G616635.IKL5FDPIJVOCT. 2026-11-13T21:03:36Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616635.IKL5FDPIJVOCT

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →