Air Quality — Gyumri
Air Quality — Gyumri ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gyumri։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T00:25:30Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616635.I3N5JCEBHDF3J
- Վայր
- Gyumri
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 25 դեկ, 2022 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-13T00:25:30Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 13 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 1105 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | humidity: 86; pressure: 84 042; rain: 0,09; temperature: 5,1; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 83 958; rain: 0,14; temperature: 5,4; uv: 1; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 84 014; rain: 0,29; temperature: 4,6; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 84 062; rain: 0,1; temperature: 3,7; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 84 103; rain: 0; temperature: 3,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 84 153; rain: 0; temperature: 2,9; uv: 0; wind_speed: 2,4 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 84 292; rain: 0; temperature: 2,6; uv: 0; wind_speed: 3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 84 232; rain: 0; temperature: 2,2; uv: 0; wind_speed: 2,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 84 352; rain: 0; temperature: 1,7; uv: 0; wind_speed: 2,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 84 282; rain: 0; temperature: 1,8; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 84 383; rain: 0; temperature: 1,3; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 84 333; rain: 0; temperature: 0,9; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 84 424; rain: 0; temperature: 0,5; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 84 333; rain: 0; temperature: 0,4; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 84 350; rain: 0; temperature: -0,3; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 84 382; rain: 0; temperature: -0,4; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 84 407; rain: 0; temperature: 0,6; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 84 366; rain: 0; temperature: 1,8; uv: 1; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 84 328; rain: 0,01; temperature: 2,9; uv: 2; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 84 284; rain: 0,06; temperature: 3,6; uv: 2; wind_speed: 1,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 84 265; rain: 0,11; temperature: 3,4; uv: 2; wind_speed: 2,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 84 286; rain: 0,15; temperature: 3,6; uv: 2; wind_speed: 2,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 84 309; rain: 0,12; temperature: 3,3; uv: 1; wind_speed: 3,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 84 372; rain: 0,25; temperature: 2,7; uv: 1; wind_speed: 4,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 84 529; rain: 0,51; temperature: 2,1; uv: 0; wind_speed: 4,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 84 612; rain: 0,47; temperature: 1,3; uv: 0; wind_speed: 5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 84 708; rain: 0,25; temperature: 0,3; uv: 0; wind_speed: 3,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 84 747; rain: 0,13; temperature: 0,1; uv: 0; wind_speed: 3,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 84 830; rain: 0,13; temperature: -0,2; uv: 0; wind_speed: 3,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 84 890; rain: 0,12; temperature: -0,4; uv: 0; wind_speed: 2,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 84 925; rain: 0; temperature: -0,7; uv: 0; wind_speed: 3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 85 055; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 3,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 85 038; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 3,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 85 158; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 2,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 85 199; rain: 0; temperature: -2,1; uv: 0; wind_speed: 2,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 85 266; rain: 0; temperature: -2,7; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 85 259; rain: 0; temperature: -3,5; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 85 319; rain: 0; temperature: -3,6; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 85 433; rain: 0; temperature: -2,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 85 440; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 1; wind_speed: 2,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 85 407; rain: 0; temperature: -0,1; uv: 2; wind_speed: 2,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 47; pressure: 85 353; rain: 0; temperature: 1,4; uv: 2; wind_speed: 3,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 85 278; rain: 0; temperature: 2,3; uv: 2; wind_speed: 4,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 85 329; rain: 0; temperature: 2,7; uv: 2; wind_speed: 3,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 85 241; rain: 0; temperature: 3,2; uv: 1; wind_speed: 4,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 85 264; rain: 0; temperature: 3,1; uv: 1; wind_speed: 4,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 85 313; rain: 0; temperature: 2,5; uv: 0; wind_speed: 4 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 85 361; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 85 420; rain: 0; temperature: 0,1; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 85 490; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 85 603; rain: 0; temperature: -2,1; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 85 639; rain: 0; temperature: -2,3; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 85 669; rain: 0; temperature: -2,8; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 85 689; rain: 0; temperature: -3,1; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 85 702; rain: 0; temperature: -3,4; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 85 714; rain: 0; temperature: -3,8; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 85 705; rain: 0; temperature: -4,1; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 85 715; rain: 0; temperature: -4,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 716; rain: 0; temperature: -4,6; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 707; rain: 0; temperature: -4,8; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 725; rain: 0; temperature: -4,8; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 85 755; rain: 0; temperature: -3,6; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 85 621; rain: 0; temperature: 0,4; uv: 2; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 85 527; rain: 0; temperature: 1,9; uv: 3; wind_speed: 1,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 48; pressure: 85 413; rain: 0; temperature: 3,1; uv: 3; wind_speed: 2,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 85 314; rain: 0; temperature: 4; uv: 2; wind_speed: 2,4 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 85 254; rain: 0; temperature: 4,6; uv: 2; wind_speed: 2,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 85 219; rain: 0; temperature: 4,4; uv: 1; wind_speed: 2,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 48; pressure: 85 279; rain: 0; temperature: 3,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 85 246; rain: 0; temperature: 1; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 85 330; rain: 0; temperature: -0,2; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 85 374; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 85 397; rain: 0; temperature: -1,6; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 85 399; rain: 0; temperature: -2,3; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 85 368; rain: 0; temperature: -3,1; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 85 388; rain: 0; temperature: -3,4; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 85 390; rain: 0; temperature: -3,7; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 85 398; rain: 0; temperature: -3,9; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 85 367; rain: 0; temperature: -4,3; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 345; rain: 0; temperature: -4,5; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 85 334; rain: 0; temperature: -4,7; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 338; rain: 0; temperature: -4,7; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 85 351; rain: 0; temperature: -4,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 85 385; rain: 0; temperature: -3,8; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 85 455; rain: 0; temperature: -2,7; uv: 1; wind_speed: 0,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 85 226; rain: 0; temperature: -0,1; uv: 2; wind_speed: 0,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 85 017; rain: 0; temperature: 3,1; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 84 945; rain: 0; temperature: 4; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 84 984; rain: 0; temperature: 4,3; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 84 887; rain: 0; temperature: 4,6; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 84 987; rain: 0; temperature: 3,6; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 84 954; rain: 0; temperature: 1,4; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 85 036; rain: 0; temperature: 0,5; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 85 083; rain: 0; temperature: -0,2; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 85 124; rain: 0; temperature: -0,7; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 85 326; rain: 0; temperature: -1,8; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 85 400; rain: 0; temperature: -2,6; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 85 421; rain: 0; temperature: -2,9; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 85 260; rain: 0; temperature: -2,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 85 280; rain: 0; temperature: -3,3; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 463; rain: 0; temperature: -4,3; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 85 467; rain: 0; temperature: -4,5; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 281; rain: 0; temperature: -3,8; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 85 476; rain: 0; temperature: -4,6; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 85 506; rain: 0; temperature: -4,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 85 349; rain: 0; temperature: -2,9; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 85 309; rain: 0; temperature: -1; uv: 1; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 85 243; rain: 0; temperature: 0,9; uv: 2; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 85 157; rain: 0; temperature: 2,6; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 85 035; rain: 0; temperature: 4,1; uv: 3; wind_speed: 1,6 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 84 910; rain: 0; temperature: 5,7; uv: 1; wind_speed: 2 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 85 242; rain: 0; temperature: 1,8; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 85 185; rain: 0; temperature: 1,4; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 85 215; rain: 0; temperature: 1,1; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 85 273; rain: 0; temperature: 0,1; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 85 276; rain: 0; temperature: -0,3; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 85 285; rain: 0; temperature: -0,6; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 85 296; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 1 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 85 322; rain: 0; temperature: -1,2; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 43,841774, 40,785273 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 85 339; rain: 0; temperature: -1,4; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 43,841774, 40,785273 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Gyumri. H.AM_G616635.I3N5JCEBHDF3J. 2026-11-13T00:25:30Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616635.I3N5JCEBHDF3J
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →