Ridgital

Air Quality — Mkhchyan

Air Quality — Mkhchyan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Mkhchyan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T09:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616404.IFQSVDTLOD3DW
Վայր
Mkhchyan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
20 հլս, 2025 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-13T09:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
13 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 959 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Mkhchyan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 525; temperature: 7,6344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 500; temperature: 7,3944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 525; temperature: 7,2444,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,44; pressure: 91 600; temperature: 7,4644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,7144,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,8844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 8,4944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 400; temperature: 8,7744,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 400; temperature: 8,7144,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 19,75; pm2_5: 10,85; pressure: 91 400; temperature: 8,8644,486736, 40,022674
——aqi: 16; humidity: 100; pm1: 0,25; pm10: 2; pm2_5: 2,82; pressure: 91 400; temperature: 9,0844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,31; pressure: 91 325; temperature: 8,9944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 325; temperature: 8,7344,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 400; temperature: 8,5644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 8,1644,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 500; temperature: 7,6744,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 1,16; pressure: 91 500; temperature: 7,4644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,5744,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,0944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,31; pressure: 91 575; temperature: 6,2444,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 600; temperature: 5,8544,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 5,5644,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 5,1444,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 5,0344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 650; temperature: 4,6244,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 700; temperature: 6,1444,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 700; temperature: 8,8944,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 700; temperature: 11,7944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 99,75; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,35; pressure: 91 700; temperature: 11,9344,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 650; temperature: 10,2844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 600; temperature: 9,3644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 700; temperature: 8,1744,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,44; pressure: 91 700; temperature: 7,6944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,44; pressure: 91 800; temperature: 7,5244,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,31; pressure: 91 800; temperature: 7,1244,486736, 40,022674
——aqi: 14; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,57; pressure: 91 900; temperature: 6,0644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 900; temperature: 4,7444,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,31; pressure: 92 000; temperature: 5,1444,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 1,16; pressure: 92 000; temperature: 4,8744,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 92 100; temperature: 3,8644,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 92 250; temperature: 2,444,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 1,16; pressure: 92 300; temperature: 3,3244,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,44; pressure: 92 300; temperature: 3,5344,486736, 40,022674
——aqi: 16; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2,25; pm2_5: 2,82; pressure: 92 325; temperature: 4,3244,486736, 40,022674
——aqi: 14; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,57; pressure: 92 400; temperature: 3,1944,486736, 40,022674
——aqi: 32; humidity: 100; pm1: 3,25; pm10: 8,25; pm2_5: 5,75; pressure: 92 450; temperature: 1,8644,486736, 40,022674
——aqi: 35; humidity: 100; pm1: 4,5; pm10: 10,25; pm2_5: 6,26; pressure: 92 525; temperature: 0,8144,486736, 40,022674
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 2; pm10: 4,5; pm2_5: 3,84; pressure: 92 625; temperature: 2,544,486736, 40,022674
——aqi: 23; humidity: 99,25; pm1: 2; pm10: 4,25; pm2_5: 4,07; pressure: 92 700; temperature: 5,3844,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 58; pm1: 3,25; pm10: 7; pm2_5: 11,12; pressure: 92 775; temperature: 6,6844,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 46,75; pm1: 2; pm10: 4,75; pm2_5: 11,68; pressure: 92 775; temperature: 8,0544,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 43; pm1: 2; pm10: 6; pm2_5: 12,33; pressure: 92 700; temperature: 8,2244,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 41; pm1: 2; pm10: 5,75; pm2_5: 12,1; pressure: 92 700; temperature: 9,1444,486736, 40,022674
——aqi: 58; humidity: 40,5; pm1: 2; pm10: 5,25; pm2_5: 12,55; pressure: 92 700; temperature: 8,8344,486736, 40,022674
——aqi: 58; humidity: 39,75; pm1: 1; pm10: 5; pm2_5: 12,66; pressure: 92 700; temperature: 8,5944,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 48,75; pm1: 1; pm10: 4,5; pm2_5: 11,14; pressure: 92 800; temperature: 7,0144,486736, 40,022674
——aqi: 32; humidity: 85,25; pm1: 1; pm10: 3,5; pm2_5: 5,65; pressure: 92 800; temperature: 4,844,486736, 40,022674
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 8,25; pm2_5: 5,63; pressure: 92 875; temperature: 2,5844,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 19,5; pm2_5: 10,73; pressure: 92 900; temperature: 2,4144,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 18,5; pm2_5: 10,98; pressure: 92 975; temperature: 1,3344,486736, 40,022674
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 8,75; pm2_5: 6,01; pressure: 93 000; temperature: 1,6544,486736, 40,022674
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 1,25; pm10: 3,5; pm2_5: 3,46; pressure: 93 000; temperature: -0,2244,486736, 40,022674
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 2; pm10: 3,25; pm2_5: 3,46; pressure: 93 025; temperature: -1,3444,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 3; pm2_5: 3,33; pressure: 93 050; temperature: -1,6244,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 3; pm2_5: 3,33; pressure: 93 100; temperature: -1,644,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 2,75; pm2_5: 3,2; pressure: 93 100; temperature: -1,744,486736, 40,022674
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 3,25; pm2_5: 3,46; pressure: 93 100; temperature: -2,6344,486736, 40,022674
——aqi: 16; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2,25; pm2_5: 2,82; pressure: 93 100; temperature: -2,8544,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 3; pm2_5: 3,2; pressure: 93 100; temperature: -2,8444,486736, 40,022674
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 3,25; pm2_5: 3,46; pressure: 93 100; temperature: 0,3544,486736, 40,022674
——aqi: 21; humidity: 93; pm1: 1; pm10: 2,25; pm2_5: 3,67; pressure: 93 200; temperature: 6,5344,486736, 40,022674
——aqi: 46; humidity: 63,75; pm1: 0,75; pm10: 3; pm2_5: 8,28; pressure: 93 100; temperature: 7,844,486736, 40,022674
——aqi: 52; humidity: 55,75; pm1: 0; pm10: 3,25; pm2_5: 9,65; pressure: 93 100; temperature: 8,3744,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 49,75; pm1: 0; pm10: 4; pm2_5: 10,75; pressure: 93 000; temperature: 9,4744,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 46,5; pm1: 0; pm10: 3,75; pm2_5: 11,08; pressure: 92 900; temperature: 9,7344,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 42,75; pm1: 0; pm10: 4,25; pm2_5: 11,73; pressure: 92 850; temperature: 10,2244,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 37,75; pm1: 0; pm10: 2,25; pm2_5: 11,66; pressure: 92 800; temperature: 10,0244,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 39,5; pm1: 1; pm10: 3,5; pm2_5: 11,55; pressure: 92 775; temperature: 8,0444,486736, 40,022674
——aqi: 46; humidity: 65,5; pm1: 1; pm10: 3,25; pm2_5: 8,29; pressure: 92 750; temperature: 5,4644,486736, 40,022674
——aqi: 17; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 2,75; pm2_5: 3,08; pressure: 92 800; temperature: 1,3944,486736, 40,022674
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 4; pm2_5: 3,71; pressure: 92 800; temperature: 1,7544,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 3,75; pm2_5: 3,33; pressure: 92 725; temperature: 1,9144,486736, 40,022674
——aqi: 22; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 4,5; pm2_5: 3,97; pressure: 92 700; temperature: 1,4444,486736, 40,022674
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 2; pm10: 4,5; pm2_5: 3,84; pressure: 92 700; temperature: -1,5544,486736, 40,022674
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 4,25; pm2_5: 3,84; pressure: 92 700; temperature: -2,0244,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 3,5; pm2_5: 3,33; pressure: 92 700; temperature: -2,5844,486736, 40,022674
——aqi: 17; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 3,25; pm2_5: 3,08; pressure: 92 700; temperature: -2,544,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 41,67; pm1: 1; pm10: 3,67; pm2_5: 11,5; pressure: 92 400; temperature: 10,4244,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 49,5; pm1: 1,5; pm10: 7,75; pm2_5: 11,42; pressure: 92 475; temperature: 8,2744,486736, 40,022674
——aqi: 41; humidity: 83,75; pm1: 2; pm10: 6,5; pm2_5: 7,26; pressure: 92 500; temperature: 5,944,486736, 40,022674
——aqi: 30; humidity: 100; pm1: 2,25; pm10: 7,25; pm2_5: 5,37; pressure: 92 500; temperature: 1,4844,486736, 40,022674
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 6,25; pm2_5: 4,99; pressure: 92 600; temperature: 0,9344,486736, 40,022674
——aqi: 26; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 6,5; pm2_5: 4,61; pressure: 92 600; temperature: 0,9244,486736, 40,022674
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 2,75; pm10: 6,75; pm2_5: 4,99; pressure: 92 600; temperature: 0,6944,486736, 40,022674
——aqi: 37; humidity: 100; pm1: 4,75; pm10: 11,25; pm2_5: 6,65; pressure: 92 600; temperature: 0,3844,486736, 40,022674
——aqi: 48; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 14; pm2_5: 8,69; pressure: 92 600; temperature: -0,2744,486736, 40,022674
——aqi: 41; humidity: 100; pm1: 5; pm10: 11,75; pm2_5: 7,41; pressure: 92 700; temperature: -2,1944,486736, 40,022674
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 4; pm10: 8,25; pm2_5: 6,01; pressure: 92 700; temperature: -2,2844,486736, 40,022674
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 3,5; pm10: 7,25; pm2_5: 5,12; pressure: 92 700; temperature: -2,8344,486736, 40,022674
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 7,75; pm2_5: 5,63; pressure: 92 700; temperature: -3,0844,486736, 40,022674
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 4,5; pm10: 7,25; pm2_5: 5,5; pressure: 92 700; temperature: -3,5144,486736, 40,022674
——aqi: 26; humidity: 100; pm1: 4; pm10: 6; pm2_5: 4,73; pressure: 92 700; temperature: -3,844,486736, 40,022674
——aqi: 27; humidity: 100; pm1: 4; pm10: 6,75; pm2_5: 4,86; pressure: 92 700; temperature: -3,8944,486736, 40,022674
——aqi: 75; humidity: 45,5; pm1: 13,5; pm10: 29,5; pm2_5: 21,93; pressure: 92 700; temperature: 11,544,486736, 40,022674
——aqi: 77; humidity: 49,25; pm1: 14,25; pm10: 29,25; pm2_5: 22,8; pressure: 92 600; temperature: 11,7544,486736, 40,022674
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 21; pm10: 31,75; pm2_5: 17,48; pressure: 92 700; temperature: 3,2244,486736, 40,022674
——aqi: 66; humidity: 100; pm1: 21; pm10: 30,75; pm2_5: 16,97; pressure: 92 700; temperature: 2,9244,486736, 40,022674
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 22,25; pm10: 32,5; pm2_5: 17,74; pressure: 92 725; temperature: 3,0744,486736, 40,022674
——aqi: 66; humidity: 100; pm1: 21,5; pm10: 32,25; pm2_5: 17,36; pressure: 92 800; temperature: 1,1444,486736, 40,022674
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 21; pm10: 32; pm2_5: 17,61; pressure: 92 800; temperature: 0,3644,486736, 40,022674
——aqi: 64; humidity: 100; pm1: 20; pm10: 29,25; pm2_5: 16,08; pressure: 92 800; temperature: -0,3844,486736, 40,022674
——aqi: 66; humidity: 100; pm1: 22,25; pm10: 32; pm2_5: 17,23; pressure: 92 800; temperature: -0,3444,486736, 40,022674
——aqi: 69; humidity: 100; pm1: 22; pm10: 34,5; pm2_5: 18,63; pressure: 92 825; temperature: -0,7544,486736, 40,022674
——aqi: 68; humidity: 100; pm1: 22,5; pm10: 32; pm2_5: 17,99; pressure: 92 900; temperature: -1,5144,486736, 40,022674
——aqi: 65; humidity: 100; pm1: 21,25; pm10: 29,75; pm2_5: 16,59; pressure: 92 900; temperature: -1,5844,486736, 40,022674
——aqi: 64; humidity: 100; pm1: 21; pm10: 29,5; pm2_5: 16,34; pressure: 92 900; temperature: -2,1144,486736, 40,022674
——aqi: 66; humidity: 100; pm1: 21; pm10: 31,25; pm2_5: 16,97; pressure: 92 900; temperature: -1,2844,486736, 40,022674
——aqi: 66; humidity: 100; pm1: 20,5; pm10: 30,5; pm2_5: 17,1; pressure: 92 900; temperature: 0,8444,486736, 40,022674
——aqi: 86; humidity: 99,5; pm1: 33,5; pm10: 59; pm2_5: 27,88; pressure: 93 000; temperature: 9,1544,486736, 40,022674
——aqi: 102; humidity: 68,75; pm1: 36,75; pm10: 70,25; pm2_5: 35,76; pressure: 92 925; temperature: 11,8644,486736, 40,022674

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Mkhchyan. H.AM_G616404.IFQSVDTLOD3DW. 2026-11-13T09:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616404.IFQSVDTLOD3DW

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →