Air Quality — Kentron, Yerevan
Air Quality — Kentron, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-11T11:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.IIUBRHS75MHUP
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 07 հնս, 2026 թ. – 11 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-11T11:00:00Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 11 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 818 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | aqi: 31; humidity: 65,74; no2: 19,07; pm1: 2,96; pm10: 8,54; pm2_5: 5,47; temperature: 11,02 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 67,27; no2: 23,28; pm1: 5,37; pm10: 12,92; pm2_5: 6,93; temperature: 10,88 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 69,53; no2: 22,08; pm1: 7,28; pm10: 17,41; pm2_5: 8,15; temperature: 10,33 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 70,31; no2: 20,67; pm1: 8,05; pm10: 18,99; pm2_5: 8,5; temperature: 9,83 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 72; no2: 17,15; pm1: 7,69; pm10: 16,79; pm2_5: 7,71; temperature: 9,51 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 73,64; no2: 17,29; pm1: 8,5; pm10: 19,36; pm2_5: 8,43; temperature: 9,1 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 72,08; no2: 16,58; pm1: 9,26; pm10: 20,72; pm2_5: 8,92; temperature: 9,31 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 58,13; no2: 11,26; pm1: 3,91; pm10: 13,3; pm2_5: 7,38; temperature: 9,59 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 39; humidity: 54,73; no2: 11,53; pm1: 3,85; pm10: 11,27; pm2_5: 7,11; temperature: 10,34 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 45; humidity: 53,85; no2: 12,73; pm1: 4,99; pm10: 13,64; pm2_5: 8,1; temperature: 10,71 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 58,26; no2: 17,91; pm1: 13,61; pm10: 32,99; pm2_5: 14,93; temperature: 11,41 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 59,44; no2: 16,14; pm1: 15,17; pm10: 32,21; pm2_5: 14,76; temperature: 11,89 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 56,53; no2: 12,61; pm1: 13,3; pm10: 30,02; pm2_5: 14,27; temperature: 12,27 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 52,38; no2: 16,38; pm1: 11,19; pm10: 24,03; pm2_5: 12,66; temperature: 12,99 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 56,19; no2: 17,96; pm1: 12,53; pm10: 28,21; pm2_5: 13,59; temperature: 12,35 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 83; humidity: 65,67; no2: 27,14; pm1: 29,95; pm10: 63,93; pm2_5: 26,14; temperature: 10,98 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 68,3; no2: 29,94; pm1: 18,74; pm10: 43,05; pm2_5: 16,79; temperature: 10,31 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 67,3; no2: 27,01; pm1: 17,55; pm10: 42,21; pm2_5: 16,56; temperature: 10,27 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 86; humidity: 76,68; no2: 28,01; pm1: 34,34; pm10: 79,74; pm2_5: 27,66; temperature: 9,15 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 77; humidity: 76,26; no2: 25,87; pm1: 28,14; pm10: 69,93; pm2_5: 23,33; temperature: 9,03 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 73; humidity: 76,06; no2: 24,4; pm1: 24,61; pm10: 62,21; pm2_5: 20,87; temperature: 9,17 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 82; humidity: 78,78; no2: 21,57; pm1: 33,59; pm10: 75,37; pm2_5: 25,7; temperature: 8,92 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 79,46; no2: 17; pm1: 20,98; pm10: 45,18; pm2_5: 15,07; temperature: 8,2 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 78,81; no2: 9,24; pm1: 16,43; pm10: 36,76; pm2_5: 12,68; temperature: 8,07 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 78,42; no2: 14,02; pm1: 24,8; pm10: 59,81; pm2_5: 19,38; temperature: 8,27 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 75; humidity: 78,96; no2: 20,48; pm1: 28,24; pm10: 68,93; pm2_5: 22,1; temperature: 8,66 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 68; humidity: 78,96; no2: 17,92; pm1: 23,91; pm10: 57,14; pm2_5: 18,44; temperature: 8,72 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 79,82; no2: 13,65; pm1: 25,52; pm10: 58,79; pm2_5: 18,99; temperature: 8,51 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 75; humidity: 81,42; no2: 13,2; pm1: 30,01; pm10: 70,15; pm2_5: 22,16; temperature: 8,28 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 78; humidity: 82,68; no2: 11,56; pm1: 32,34; pm10: 75,83; pm2_5: 23,72; temperature: 8,28 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 89; humidity: 83,18; no2: 16,94; pm1: 39,88; pm10: 91,06; pm2_5: 29,5; temperature: 8,43 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 88; humidity: 82,71; no2: 16,43; pm1: 38,25; pm10: 88,38; pm2_5: 28,67; temperature: 8,89 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 82,85; no2: 20,05; pm1: 29,18; pm10: 65,59; pm2_5: 20,58; temperature: 8,78 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 120; humidity: 83,11; no2: 25,47; pm1: 59,58; pm10: 102,7; pm2_5: 43,18; temperature: 9,11 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 132; humidity: 81,97; no2: 40,02; pm1: 66,4; pm10: 114,65; pm2_5: 48,15; temperature: 10,04 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 82; humidity: 81,47; no2: 25,46; pm1: 34,24; pm10: 75,57; pm2_5: 25,71; temperature: 10,37 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 88; humidity: 82,84; no2: 23,98; pm1: 40,74; pm10: 82,83; pm2_5: 28,89; temperature: 10,08 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 82; humidity: 81,73; no2: 23,13; pm1: 35,65; pm10: 76,06; pm2_5: 26; temperature: 10,23 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 79; humidity: 81,86; no2: 20,43; pm1: 32,15; pm10: 73,68; pm2_5: 23,93; temperature: 10,05 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 89; humidity: 82,96; no2: 19,32; pm1: 38,52; pm10: 88,92; pm2_5: 29,41; temperature: 9,86 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 93; humidity: 83,64; no2: 15,49; pm1: 40,48; pm10: 96,9; pm2_5: 31,54; temperature: 9,65 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 79,81; no2: 8,59; pm1: 6,78; pm10: 15,68; pm2_5: 6,52; temperature: 7,72 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 79,07; no2: 9,28; pm1: 6,38; pm10: 16,63; pm2_5: 6,66; temperature: 7,61 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 76,93; no2: 10,37; pm1: 3,96; pm10: 10,14; pm2_5: 5,14; temperature: 7,85 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 39; humidity: 77,32; no2: 9,53; pm1: 6,49; pm10: 17; pm2_5: 6,99; temperature: 8,12 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 77,37; no2: 10,76; pm1: 7,33; pm10: 15,56; pm2_5: 6,84; temperature: 8,02 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 77,78; no2: 7,37; pm1: 8,71; pm10: 21,26; pm2_5: 8,2; temperature: 7,66 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 80,67; no2: 8,21; pm1: 14,05; pm10: 35,79; pm2_5: 11,79; temperature: 6,74 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 81,16; no2: 7,78; pm1: 14,98; pm10: 38,84; pm2_5: 12,44; temperature: 6,59 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 78,61; no2: 6,86; pm1: 11,68; pm10: 28,87; pm2_5: 10,18; temperature: 6,9 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 39; humidity: 64,58; no2: 8,99; pm1: 5,15; pm10: 13,14; pm2_5: 7,08; temperature: 9,75 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 55,81; no2: 9,4; pm1: 3,36; pm10: 9,71; pm2_5: 6,54; temperature: 12,49 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 55,48; no2: 8,59; pm1: 4,76; pm10: 12,92; pm2_5: 7,74; temperature: 11,99 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 63,61; no2: 11,93; pm1: 14,62; pm10: 35,56; pm2_5: 14,58; temperature: 10,84 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 64; humidity: 65,41; no2: 12,51; pm1: 16,47; pm10: 39,58; pm2_5: 15,85; temperature: 9,99 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 68,7; no2: 13,05; pm1: 14,86; pm10: 35,95; pm2_5: 14,23; temperature: 9,46 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 68,36; no2: 11,51; pm1: 10,65; pm10: 26,37; pm2_5: 10,95; temperature: 8,06 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 67,91; no2: 8,3; pm1: 11,78; pm10: 30,72; pm2_5: 12,32; temperature: 8,15 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 64; humidity: 67,92; no2: 15,04; pm1: 17,43; pm10: 42,9; pm2_5: 16,3; temperature: 7,91 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 67,23; no2: 10,36; pm1: 10,29; pm10: 26,01; pm2_5: 10,94; temperature: 7,47 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 45; humidity: 67,09; no2: 8,4; pm1: 6,65; pm10: 17,32; pm2_5: 8,12; temperature: 6,31 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 45; humidity: 69,65; no2: 6,06; pm1: 7,02; pm10: 17,92; pm2_5: 8,11; temperature: 5,24 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 73,09; no2: 6,4; pm1: 6,26; pm10: 15,09; pm2_5: 6,86; temperature: 4,64 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 26; humidity: 71,94; no2: 5,18; pm1: 2,53; pm10: 7,95; pm2_5: 4,69; temperature: 4,45 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 75,28; no2: 5,08; pm1: 3,67; pm10: 9,92; pm2_5: 5,11; temperature: 3,96 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 76,32; no2: 5,12; pm1: 0,49; pm10: 3,9; pm2_5: 3,22; temperature: 3,45 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 21; humidity: 77,79; no2: 6,21; pm1: 1,58; pm10: 6,26; pm2_5: 3,81; temperature: 3,41 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 73,77; no2: 5,02; pm1: 0,4; pm10: 3,94; pm2_5: 3,33; temperature: 3,7 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 66,19; no2: 4,37; pm1: 0; pm10: 2,55; pm2_5: 3,25; temperature: 3,88 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 20; humidity: 66,92; no2: 5,09; pm1: 0,52; pm10: 3,64; pm2_5: 3,61; temperature: 3,53 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 73,17; no2: 7,54; pm1: 3,44; pm10: 11,32; pm2_5: 5,59; temperature: 2,82 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 27; humidity: 69,45; no2: 6,84; pm1: 2,57; pm10: 7,7; pm2_5: 4,83; temperature: 2,86 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 32; humidity: 60,2; no2: 6,29; pm1: 3,14; pm10: 8,96; pm2_5: 5,81; temperature: 3,15 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 55,08; no2: 6,44; pm1: 3,53; pm10: 9,24; pm2_5: 6,37; temperature: 5,3 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 46,5; no2: 8,39; pm1: 5,62; pm10: 14,02; pm2_5: 8,91; temperature: 8,46 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 43,67; no2: 4,54; pm1: 2,4; pm10: 8,53; pm2_5: 6,63; temperature: 7,51 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 39,78; no2: 12,07; pm1: 4,18; pm10: 13,77; pm2_5: 8,81; temperature: 8,23 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 38,22; no2: 7,74; pm1: 12,15; pm10: 24,62; pm2_5: 14,8; temperature: 8,51 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 37,12; no2: 4,19; pm1: 2,12; pm10: 7,99; pm2_5: 6,6; temperature: 8,14 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 38,01; no2: 6,72; pm1: 1,69; pm10: 6,52; pm2_5: 5,99; temperature: 7,67 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 42,82; no2: 10,81; pm1: 6,23; pm10: 16,97; pm2_5: 10,08; temperature: 6,81 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 44,57; no2: 11,88; pm1: 8,53; pm10: 20,36; pm2_5: 11,48; temperature: 6,35 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 46,15; no2: 16,65; pm1: 14,99; pm10: 40,23; pm2_5: 18,61; temperature: 6,03 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 66; humidity: 48,34; no2: 14,07; pm1: 14,42; pm10: 36,71; pm2_5: 17,16; temperature: 5,47 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 48,67; no2: 11,58; pm1: 9,79; pm10: 25,91; pm2_5: 12,96; temperature: 5,03 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 51,49; no2: 11,97; pm1: 9,89; pm10: 27,49; pm2_5: 13,05; temperature: 4,39 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 55,44; no2: 11,39; pm1: 9,92; pm10: 28,8; pm2_5: 12,89; temperature: 3,28 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 60,21; no2: 8,88; pm1: 10,86; pm10: 28,31; pm2_5: 12,28; temperature: 2,21 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 61,92; no2: 9,6; pm1: 8,7; pm10: 23,5; pm2_5: 10,49; temperature: 1,87 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 61,23; no2: 8,96; pm1: 8,98; pm10: 23,11; pm2_5: 10,43; temperature: 1,57 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 61,19; no2: 11,87; pm1: 9,25; pm10: 25,76; pm2_5: 11,2; temperature: 1,43 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 67; humidity: 58,45; no2: 13,94; pm1: 16,68; pm10: 43,47; pm2_5: 17,63; temperature: 1,82 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 57,33; no2: 28,06; pm1: 21,23; pm10: 47,9; pm2_5: 19,99; temperature: 2,86 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 48,35; no2: 19,08; pm1: 19,86; pm10: 44,43; pm2_5: 20,4; temperature: 6,49 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 64; humidity: 40,56; no2: 14,56; pm1: 12,23; pm10: 29,72; pm2_5: 15,86; temperature: 9,73 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 41,97; no2: 8,78; pm1: 11,94; pm10: 28,16; pm2_5: 15,14; temperature: 8,92 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 42,42; no2: 7,44; pm1: 11,54; pm10: 23,5; pm2_5: 13,45; temperature: 7,68 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 41,09; no2: 7,27; pm1: 6,32; pm10: 15,89; pm2_5: 9,99; temperature: 7,88 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 75; humidity: 38,92; no2: 11,7; pm1: 18,32; pm10: 42,74; pm2_5: 21,77; temperature: 8,21 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 63; humidity: 38,9; no2: 14,02; pm1: 12,53; pm10: 28,49; pm2_5: 15,68; temperature: 8,23 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 99; humidity: 41,46; no2: 27,96; pm1: 36,56; pm10: 64,09; pm2_5: 35,01; temperature: 7,74 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 151; humidity: 45,39; no2: 47,09; pm1: 55,24; pm10: 111,78; pm2_5: 55,47; temperature: 7,19 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 122; humidity: 48,81; no2: 37,29; pm1: 44,04; pm10: 96,12; pm2_5: 43,9; temperature: 6,61 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 86; humidity: 51,14; no2: 15,56; pm1: 27,15; pm10: 34,6; pm2_5: 27,78; temperature: 5,29 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 51,73; no2: 12,01; pm1: 18,04; pm10: 27,57; pm2_5: 20,02; temperature: 4,36 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 53,84; no2: 13,86; pm1: 18,13; pm10: 28,2; pm2_5: 19,86; temperature: 3,91 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 53,29; no2: 11,44; pm1: 18,7; pm10: 27,79; pm2_5: 19,8; temperature: 3,36 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 52,54; no2: 11,55; pm1: 14,31; pm10: 22,16; pm2_5: 16,48; temperature: 2,92 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 53,52; no2: 8,53; pm1: 4,83; pm10: 9,39; pm2_5: 8,51; temperature: 2,36 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 54,93; no2: 9,25; pm1: 4,04; pm10: 7,36; pm2_5: 7,37; temperature: 2,12 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 55,67; no2: 9,63; pm1: 5,19; pm10: 9,14; pm2_5: 8,31; temperature: 1,98 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 48; humidity: 55,47; no2: 10,72; pm1: 6,18; pm10: 9,83; pm2_5: 8,74; temperature: 1,98 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 55,73; no2: 13,24; pm1: 7,94; pm10: 13,38; pm2_5: 10,68; temperature: 1,88 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 68; humidity: 57,13; no2: 14,95; pm1: 17,82; pm10: 26,04; pm2_5: 18,25; temperature: 1,96 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 78; humidity: 57,58; no2: 16,55; pm1: 25,17; pm10: 34,87; pm2_5: 23,39; temperature: 2,51 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 96; humidity: 51,84; no2: 25,5; pm1: 34,34; pm10: 46,67; pm2_5: 32,97; temperature: 5,84 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 79; humidity: 41,62; no2: 18,03; pm1: 21,88; pm10: 29,41; pm2_5: 24,28; temperature: 9,69 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 86; humidity: 43,13; no2: 12,95; pm1: 26,57; pm10: 35,28; pm2_5: 28,07; temperature: 8,72 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 91; humidity: 45,04; no2: 7,32; pm1: 29,12; pm10: 39,69; pm2_5: 30,44; temperature: 7,59 | 44,50889, 40,183917 | |
| — | — | aqi: 97; humidity: 44,56; no2: 12,63; pm1: 31,38; pm10: 43,36; pm2_5: 33,85; temperature: 7,5 | 44,50889, 40,183917 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kentron, Yerevan. H.AM_G616051.IIUBRHS75MHUP. 2026-11-11T11:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IIUBRHS75MHUP
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →