Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan
Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T06:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.IBM2LKFG4G6OU
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 24 նոյ, 2024 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-13T06:00:00Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 13 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 919 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | aqi: 56; humidity: 84,37; no2: 17,81; pm1: 14,71; pm10: 35,84; pm2_5: 11,56; temperature: 7,9 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 82,55; no2: 17,845; pm1: 7,16; pm10: 17,16; pm2_5: 6,51; temperature: 8,03 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 82,72; no2: 22,275; pm1: 6,89; pm10: 16,06; pm2_5: 6,12; temperature: 7,9 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 80,75; no2: 16,85; pm1: 9,03; pm10: 22,64; pm2_5: 8,32; temperature: 7,61 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 80,31; no2: 17,88; pm1: 6,03; pm10: 13,9; pm2_5: 5,86; temperature: 7,27 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 80,02; no2: 20,885; pm1: 13,57; pm10: 32,71; pm2_5: 11,53; temperature: 7,36 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 82,63; no2: 9,75; pm1: 8,18; pm10: 22,04; pm2_5: 7,65; temperature: 5,74 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 82,35; no2: 8,375; pm1: 5,09; pm10: 14,25; pm2_5: 5,53; temperature: 5,36 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 24; humidity: 81,67; no2: 9,54; pm1: 3,57; pm10: 8,9; pm2_5: 4,3; temperature: 5,59 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 23; humidity: 80,15; no2: 7,89; pm1: 3; pm10: 7,96; pm2_5: 4,12; temperature: 5,61 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 79,31; no2: 7,995; pm1: 2,74; pm10: 7,27; pm2_5: 3,96; temperature: 5,74 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 26; humidity: 78,56; no2: 8,55; pm1: 3,71; pm10: 9,13; pm2_5: 4,67; temperature: 5,8 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 81,54; no2: 10,5; pm1: 8,14; pm10: 19,59; pm2_5: 7,65; temperature: 4,7 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 81,58; no2: 10,73; pm1: 11,37; pm10: 20,53; pm2_5: 8,25; temperature: 5,1 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 40; humidity: 78,9; no2: 11,51; pm1: 7,46; pm10: 17,62; pm2_5: 7,19; temperature: 5,82 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 74,32; no2: 16,755; pm1: 10,86; pm10: 25,51; pm2_5: 10,11; temperature: 7,65 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 42; humidity: 66,4; no2: 16,525; pm1: 6,28; pm10: 14,61; pm2_5: 7,56; temperature: 10,08 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 65,3; no2: 13,515; pm1: 7,66; pm10: 16,95; pm2_5: 8,47; temperature: 9,48 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 68,31; no2: 14,505; pm1: 8,87; pm10: 20,8; pm2_5: 9,31; temperature: 8,81 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 71,52; no2: 9,7; pm1: 11,73; pm10: 28,37; pm2_5: 11,23; temperature: 7,54 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 70,94; no2: 7,55; pm1: 7,3; pm10: 17,2; pm2_5: 7,77; temperature: 6,89 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 50; humidity: 71,04; no2: 13,9; pm1: 9,37; pm10: 21,22; pm2_5: 8,96; temperature: 5,56 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 72,9; no2: 17,81; pm1: 9,16; pm10: 21,26; pm2_5: 8,83; temperature: 5,72 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 64; humidity: 74,63; no2: 16,94; pm1: 20,5; pm10: 44,11; pm2_5: 16,33; temperature: 5,2 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 66; humidity: 74,79; no2: 18,035; pm1: 23,49; pm10: 45,5; pm2_5: 17,18; temperature: 4,97 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 77,52; no2: 9,37; pm1: 6,75; pm10: 15,7; pm2_5: 6,56; temperature: 2,59 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 24; humidity: 78,27; no2: 7,26; pm1: 3,13; pm10: 7,97; pm2_5: 4,3; temperature: 2,04 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 81,45; no2: 7,49; pm1: 2,94; pm10: 7,91; pm2_5: 3,9; temperature: 1,46 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 14; humidity: 79,75; no2: 7,395; pm1: 0,44; pm10: 3; pm2_5: 2,62; temperature: 1,6 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 82,16; no2: 7,21; pm1: 4,87; pm10: 12,74; pm2_5: 5,09; temperature: 1,51 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 17; humidity: 81,7; no2: 7,3; pm1: 1,19; pm10: 4,94; pm2_5: 3,05; temperature: 1,51 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 81,82; no2: 8,75; pm1: 2,59; pm10: 8,55; pm2_5: 4,04; temperature: 1,49 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 16; humidity: 81,25; no2: 7,465; pm1: 0,61; pm10: 3,67; pm2_5: 2,77; temperature: 1,21 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 14; humidity: 78,09; no2: 6,42; pm1: 0,01; pm10: 2,04; pm2_5: 2,64; temperature: 0,89 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 16; humidity: 74,04; no2: 7,585; pm1: 0,12; pm10: 1,96; pm2_5: 2,94; temperature: 0,96 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 19; humidity: 77,65; no2: 17,26; pm1: 1,46; pm10: 4,62; pm2_5: 3,35; temperature: 0,48 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 24; humidity: 75,27; no2: 13,815; pm1: 2,74; pm10: 6,78; pm2_5: 4,31; temperature: 0,52 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 66,26; no2: 14,86; pm1: 3,12; pm10: 7,82; pm2_5: 5,12; temperature: 3,73 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 64; no2: 12,665; pm1: 3,45; pm10: 7,07; pm2_5: 5,1; temperature: 3,66 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 54,34; no2: 10,54; pm1: 4,02; pm10: 7,19; pm2_5: 6,46; temperature: 5,29 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 47,89; no2: 11,57; pm1: 3,08; pm10: 7,05; pm2_5: 6,13; temperature: 7,83 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 44,99; no2: 8,845; pm1: 5,58; pm10: 13,95; pm2_5: 8,94; temperature: 6,85 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 44,63; no2: 9,57; pm1: 2,43; pm10: 7,27; pm2_5: 6,16; temperature: 5,67 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 45,77; no2: 8,14; pm1: 1,38; pm10: 5,01; pm2_5: 5,13; temperature: 5,21 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 40; humidity: 46,62; no2: 10,385; pm1: 4,57; pm10: 9,25; pm2_5: 7,18; temperature: 4,76 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 49,28; no2: 14,355; pm1: 10,14; pm10: 17,77; pm2_5: 11,19; temperature: 3,73 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 51,63; no2: 17,89; pm1: 13,58; pm10: 27,6; pm2_5: 14,1; temperature: 2,99 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 55,42; no2: 17,75; pm1: 8,95; pm10: 20,5; pm2_5: 10,58; temperature: 2,61 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 56,68; no2: 14,965; pm1: 8,68; pm10: 17,96; pm2_5: 9,63; temperature: 2,4 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 30; humidity: 58,19; no2: 12,69; pm1: 2,38; pm10: 7,15; pm2_5: 5,35; temperature: 1,54 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 59,88; no2: 8,825; pm1: 2,84; pm10: 7,4; pm2_5: 5,45; temperature: 1,11 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 60,66; no2: 9,655; pm1: 3,69; pm10: 9,19; pm2_5: 6,14; temperature: 0,82 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 61,74; no2: 10,07; pm1: 8,83; pm10: 14,99; pm2_5: 8,45; temperature: -0,26 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 62,5; no2: 16,54; pm1: 10,41; pm10: 19,01; pm2_5: 9,82; temperature: -0,38 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 62,53; no2: 9,37; pm1: 6,52; pm10: 11,66; pm2_5: 7,29; temperature: -0,7 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 44; humidity: 62,63; pm1: 5,57; pm10: 15,37; pm2_5: 7,9; temperature: -0,93 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 44; humidity: 59,98; no2: 18,755; pm1: 6,17; pm10: 14,19; pm2_5: 7,88; temperature: -0,18 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 54,04; no2: 17,355; pm1: 8,17; pm10: 19,22; pm2_5: 10,23; temperature: 2,67 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 46,17; no2: 11,26; pm1: 4,44; pm10: 11,14; pm2_5: 7,7; temperature: 6,33 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 42,95; no2: 15,22; pm1: 8,57; pm10: 20,15; pm2_5: 12,09; temperature: 8,8 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 43,43; no2: 10,845; pm1: 4,24; pm10: 10,22; pm2_5: 7,71; temperature: 8,68 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 42,23; no2: 13,755; pm1: 5,59; pm10: 12,68; pm2_5: 8,78; temperature: 8,83 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 44,67; no2: 8,245; pm1: 4,87; pm10: 10,8; pm2_5: 7,84; temperature: 7,57 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 42; humidity: 43,98; no2: 11,57; pm1: 4,34; pm10: 10,18; pm2_5: 7,57; temperature: 6,23 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 47,45; no2: 12,615; pm1: 8,85; pm10: 18,73; pm2_5: 10,99; temperature: 5,15 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 52,77; no2: 16,195; pm1: 13,99; pm10: 30,35; pm2_5: 15,05; temperature: 3,87 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 54,64; no2: 16,52; pm1: 15,43; pm10: 35,59; pm2_5: 16,36; temperature: 3,2 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 56,17; no2: 16,155; pm1: 12,56; pm10: 29,23; pm2_5: 13,66; temperature: 2,66 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 56,43; no2: 14,595; pm1: 9,81; pm10: 11,83; pm2_5: 10,92; temperature: 1,75 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 57,19; no2: 14,675; pm1: 12,92; pm10: 16,78; pm2_5: 13,2; temperature: 1,19 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 56,68; no2: 14,04; pm1: 9,19; pm10: 13,47; pm2_5: 10,85; temperature: 0,03 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 59,93; no2: 18,26; pm1: 12,31; pm10: 15,92; pm2_5: 11,97; temperature: -0,29 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 45; humidity: 55,68; no2: 8,44; pm1: 7,84; pm10: 8,64; pm2_5: 8,12; temperature: -0,36 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 56,26; no2: 8,17; pm1: 6,65; pm10: 7,24; pm2_5: 7,27; temperature: -0,45 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 55,39; pm1: 14,81; pm10: 12,84; pm2_5: 10,98; temperature: -0,58 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 57,35; pm1: 16,88; pm10: 14,04; pm2_5: 11,55; temperature: -0,7 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 59,08; pm1: 12,33; pm10: 10,71; pm2_5: 9,42; temperature: -0,84 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 59,65; pm1: 14,09; pm10: 13,59; pm2_5: 11,08; temperature: -0,94 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 59,69; pm1: 12,78; pm10: 13,28; pm2_5: 11; temperature: -0,8 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 68; humidity: 56,17; no2: 19,71; pm1: 17,61; pm10: 24,16; pm2_5: 18,15; temperature: 1,25 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 52,92; no2: 17,96; pm1: 11,04; pm10: 15,4; pm2_5: 12,68; temperature: 2,99 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 44,39; no2: 15,85; pm1: 8,58; pm10: 10,63; pm2_5: 11,08; temperature: 6,86 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 42,09; no2: 17,6; pm1: 14,08; pm10: 17,66; pm2_5: 16,42; temperature: 9,36 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 43,36; no2: 17,435; pm1: 16,71; pm10: 22,08; pm2_5: 19,66; temperature: 8,9 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 63; humidity: 43,82; no2: 15,125; pm1: 13,02; pm10: 16,83; pm2_5: 15,55; temperature: 7,67 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 45,94; no2: 14,42; pm1: 11,47; pm10: 15,29; pm2_5: 13,86; temperature: 6,35 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 66; humidity: 49,77; no2: 19,505; pm1: 16,17; pm10: 20,72; pm2_5: 17,17; temperature: 5,15 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 54,26; no2: 18,59; pm1: 19,68; pm10: 26,42; pm2_5: 20,16; temperature: 4 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 79; humidity: 57,37; no2: 20,995; pm1: 24,42; pm10: 33,94; pm2_5: 24,29; temperature: 3,12 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 57,08; no2: 17,65; pm1: 19,74; pm10: 27,09; pm2_5: 19,56; temperature: 2,53 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 57,93; no2: 20,4; pm1: 19,84; pm10: 27,02; pm2_5: 19,36; temperature: 2,19 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 58,16; no2: 18,315; pm1: 18,86; pm10: 26,13; pm2_5: 18,69; temperature: 1,82 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 68; humidity: 59,83; no2: 18,475; pm1: 19,01; pm10: 26,17; pm2_5: 18,36; temperature: 1,33 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 57,7; no2: 16,58; pm1: 16,64; pm10: 22,57; pm2_5: 16,49; temperature: 1,1 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 59,95; no2: 12,265; pm1: 13,36; pm10: 18,75; pm2_5: 13,71; temperature: 0,78 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 59,46; no2: 12,45; pm1: 12,14; pm10: 17,15; pm2_5: 12,94; temperature: 0,38 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 60,1; no2: 11,41; pm1: 12,62; pm10: 17,66; pm2_5: 13,07; temperature: 0,39 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 59,87; no2: 10,97; pm1: 9,59; pm10: 12,92; pm2_5: 10,49; temperature: 0,39 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 60,71; no2: 18,46; pm1: 13,34; pm10: 19,08; pm2_5: 13,74; temperature: 0,31 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 62,36; no2: 16,57; pm1: 15,13; pm10: 18,96; pm2_5: 13,48; temperature: -0,11 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 62,17; no2: 23,35; pm1: 16,39; pm10: 23,78; pm2_5: 16,36; temperature: 0,78 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 57,17; no2: 17,145; pm1: 13,83; pm10: 19,14; pm2_5: 14,4; temperature: 2,48 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 55,33; no2: 25,855; pm1: 19,07; pm10: 25,39; pm2_5: 19,12; temperature: 4,58 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 74; humidity: 48,26; no2: 23,955; pm1: 19,69; pm10: 26,47; pm2_5: 21,43; temperature: 7,44 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 44,02; no2: 25,06; pm1: 16,96; pm10: 22,49; pm2_5: 19,64; temperature: 9,82 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 44,51; no2: 24,34; pm1: 16,38; pm10: 21,78; pm2_5: 19,1; temperature: 10,18 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 78; humidity: 54,52; no2: 22,035; pm1: 22,74; pm10: 31,45; pm2_5: 23,73; temperature: 6,26 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 85; humidity: 56,91; no2: 23,62; pm1: 26,05; pm10: 37,23; pm2_5: 27,12; temperature: 5,24 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 112; humidity: 57,67; no2: 25,99; pm1: 38,92; pm10: 53,19; pm2_5: 39,9; temperature: 4,65 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 89; humidity: 58,08; no2: 25,87; pm1: 29,57; pm10: 41,04; pm2_5: 29,41; temperature: 4,42 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 83; humidity: 59,83; no2: 21,005; pm1: 26,93; pm10: 37,54; pm2_5: 26,43; temperature: 3,91 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 76; humidity: 59,79; no2: 17,665; pm1: 23,18; pm10: 32,31; pm2_5: 22,56; temperature: 3,7 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 59,84; no2: 15,005; pm1: 18,89; pm10: 26,55; pm2_5: 18,85; temperature: 3,68 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 58,84; no2: 11,565; pm1: 14,69; pm10: 19,89; pm2_5: 14,95; temperature: 3,83 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 59,24; no2: 10,185; pm1: 13,26; pm10: 17,63; pm2_5: 13,6; temperature: 3,67 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 59,2; no2: 9,11; pm1: 10,58; pm10: 14,39; pm2_5: 11,62; temperature: 3,68 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 59,27; no2: 8,48; pm1: 7,56; pm10: 10,74; pm2_5: 9,29; temperature: 3,58 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 60,52; no2: 15,27; pm1: 8,87; pm10: 11,81; pm2_5: 9,91; temperature: 3,2 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 60,24; no2: 23,295; pm1: 13,37; pm10: 18,31; pm2_5: 13,65; temperature: 3,74 | 44,551079, 40,229671 | |
| — | — | aqi: 75; humidity: 52,65; no2: 30,285; pm1: 20,66; pm10: 27,8; pm2_5: 21,83; temperature: 7,74 | 44,551079, 40,229671 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan. H.AM_G616051.IBM2LKFG4G6OU. 2026-11-13T06:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IBM2LKFG4G6OU
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →