Ridgital

Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Yeghegnadzor

Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Yeghegnadzor ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Vayots Dzor։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2023-12-31T23:10:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G409315.ILGKTTY3JBOLG
Վայր
Vayots Dzor
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2005 թ. – 31 դեկ, 2023 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2023-12-31T23:10:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
13 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 166536 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Yeghegnadzor
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,16; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,71; WS10m: 1,6645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,83; WS10m: 1,7245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,16; WS10m: 1,7945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,41; WS10m: 1,8645,33268, 39,7644
——Gb(i): 185,61; Gd(i): 68,41; Gr(i): 1,29; H_sun: 7,28; Int: 0; T2m: -4,32; WS10m: 1,6645,33268, 39,7644
——Gb(i): 424,18; Gd(i): 104,41; Gr(i): 3,39; H_sun: 15,53; Int: 0; T2m: 0,68; WS10m: 1,0345,33268, 39,7644
——Gb(i): 530,57; Gd(i): 143,14; Gr(i): 4,88; H_sun: 21,91; Int: 0; T2m: 4,03; WS10m: 0,2845,33268, 39,7644
——Gb(i): 631,2; Gd(i): 153,62; Gr(i): 5,89; H_sun: 25,85; Int: 0; T2m: 5,14; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 666,85; Gd(i): 151,08; Gr(i): 6,18; H_sun: 26,86; Int: 0; T2m: 5,88; WS10m: 0,8345,33268, 39,7644
——Gb(i): 527,15; Gd(i): 178,37; Gr(i): 5,4; H_sun: 24,8; Int: 0; T2m: 5,96; WS10m: 0,945,33268, 39,7644
——Gb(i): 464,37; Gd(i): 142,22; Gr(i): 4,33; H_sun: 19,96; Int: 0; T2m: 6,45; WS10m: 0,945,33268, 39,7644
——Gb(i): 287,76; Gd(i): 107,43; Gr(i): 2,52; H_sun: 12,87; Int: 0; T2m: 6,23; WS10m: 0,6245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 14,92; Gr(i): 0,21; H_sun: 4,11; Int: 0; T2m: 5,6; WS10m: 0,4145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 4,57; WS10m: 0,1445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 3,54; WS10m: 0,8345,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 2,7; WS10m: 1,145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,09; WS10m: 1,2445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,22; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,72; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,16; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,28; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,52; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,35; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,94; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,52; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,22; WS10m: 1,1745,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,69; WS10m: 0,9745,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,1; WS10m: 0,7645,33268, 39,7644
——Gb(i): 142,78; Gd(i): 70,62; Gr(i): 1,19; H_sun: 7,25; Int: 0; T2m: 0,22; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 11,22; Gd(i): 100,86; Gr(i): 1,49; H_sun: 15,51; Int: 0; T2m: 1,29; WS10m: 0,2145,33268, 39,7644
——Gb(i): 425,76; Gd(i): 178,88; Gr(i): 4,61; H_sun: 21,91; Int: 0; T2m: 2,52; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 305,04; Gd(i): 239,46; Gr(i): 4,84; H_sun: 25,87; Int: 0; T2m: 2,21; WS10m: 1,1745,33268, 39,7644
——Gb(i): 209,09; Gd(i): 250,81; Gr(i): 4,53; H_sun: 26,91; Int: 0; T2m: 2,72; WS10m: 1,4545,33268, 39,7644
——Gb(i): 126,86; Gd(i): 224,48; Gr(i): 3,75; H_sun: 24,87; Int: 0; T2m: 2,53; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 85,8; Gr(i): 1,23; H_sun: 20,05; Int: 0; T2m: 2,45; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 104,4; Gd(i): 117,39; Gr(i): 1,94; H_sun: 12,97; Int: 0; T2m: 2,81; WS10m: 1,145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 7,46; Gr(i): 0,11; H_sun: 4,22; Int: 0; T2m: 3,89; WS10m: 0,8345,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 3,16; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 2,48; WS10m: 0,3445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 2; WS10m: 0,2145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,61; WS10m: 0,1445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,22; WS10m: 0,0745,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,28; WS10m: 0,3445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,86; WS10m: 0,6245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,51; WS10m: 0,7645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,99; WS10m: 0,945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,31; WS10m: 0,9745,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,55; WS10m: 1,145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,18; WS10m: 1,1745,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,36; WS10m: 1,2445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,64; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,93; WS10m: 1,3845,33268, 39,7644
——Gb(i): 216,09; Gd(i): 68,27; Gr(i): 1,37; H_sun: 7,22; Int: 0; T2m: -4,03; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 437,27; Gd(i): 105,79; Gr(i): 3,47; H_sun: 15,5; Int: 0; T2m: -1,97; WS10m: 0,8345,33268, 39,7644
——Gb(i): 594,75; Gd(i): 127,22; Gr(i): 5,13; H_sun: 21,92; Int: 0; T2m: -0,35; WS10m: 0,4145,33268, 39,7644
——Gb(i): 560,84; Gd(i): 188,88; Gr(i): 5,79; H_sun: 25,9; Int: 0; T2m: 0,92; WS10m: 0,6245,33268, 39,7644
——Gb(i): 371,45; Gd(i): 245,52; Gr(i): 5,32; H_sun: 26,96; Int: 0; T2m: 1,23; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 173,91; Gd(i): 233,87; Gr(i): 4,09; H_sun: 24,95; Int: 0; T2m: 2,58; WS10m: 0,4845,33268, 39,7644
——Gb(i): 506,81; Gd(i): 136,95; Gr(i): 4,54; H_sun: 20,14; Int: 0; T2m: 3,06; WS10m: 0,4145,33268, 39,7644
——Gb(i): 188,48; Gd(i): 125,54; Gr(i): 2,32; H_sun: 13,07; Int: 0; T2m: 3,05; WS10m: 0,4145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 13,99; Gr(i): 0,2; H_sun: 4,33; Int: 0; T2m: 2,4; WS10m: 0,1445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,26; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,22; WS10m: 1,1745,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,14; WS10m: 1,4545,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,42; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,03; WS10m: 1,6645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,35; WS10m: 1,6645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,6; WS10m: 1,6645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,1; WS10m: 1,7245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,51; WS10m: 1,7945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,72; WS10m: 1,7945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,75; WS10m: 1,7945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,77; WS10m: 1,7245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,6; WS10m: 1,7245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,69; WS10m: 1,7945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,81; WS10m: 1,7945,33268, 39,7644
——Gb(i): 232,81; Gd(i): 65,22; Gr(i): 1,39; H_sun: 7,19; Int: 0; T2m: -5,12; WS10m: 1,7245,33268, 39,7644
——Gb(i): 443,6; Gd(i): 103,09; Gr(i): 3,48; H_sun: 15,49; Int: 0; T2m: -0,84; WS10m: 1,145,33268, 39,7644
——Gb(i): 550,82; Gd(i): 144,92; Gr(i): 5,02; H_sun: 21,94; Int: 0; T2m: 1,9; WS10m: 0,2845,33268, 39,7644
——Gb(i): 731,93; Gd(i): 123,96; Gr(i): 6,31; H_sun: 25,94; Int: 0; T2m: 3,33; WS10m: 0,4145,33268, 39,7644
——Gb(i): 642,19; Gd(i): 173,65; Gr(i): 6,24; H_sun: 27,03; Int: 0; T2m: 3,59; WS10m: 0,7645,33268, 39,7644
——Gb(i): 609,47; Gd(i): 161,17; Gr(i): 5,77; H_sun: 25,04; Int: 0; T2m: 3,87; WS10m: 0,7645,33268, 39,7644
——Gb(i): 529,72; Gd(i): 129,52; Gr(i): 4,62; H_sun: 20,24; Int: 0; T2m: 4,73; WS10m: 0,5545,33268, 39,7644
——Gb(i): 199,56; Gd(i): 125,92; Gr(i): 2,37; H_sun: 13,18; Int: 0; T2m: 4,47; WS10m: 0,4845,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 14,92; Gr(i): 0,21; H_sun: 4,44; Int: 0; T2m: 3,59; WS10m: 0,1445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 2,29; WS10m: 0,7645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,62; WS10m: 1,2445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,52; WS10m: 1,3845,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,79; WS10m: 1,4545,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,98; WS10m: 1,4545,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,39; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,74; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,14; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,76; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,04; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,09; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,96; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,87; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3,45; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,93; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 159,6; Gd(i): 70,94; Gr(i): 1,23; H_sun: 7,18; Int: 0; T2m: -2,45; WS10m: 1,4545,33268, 39,7644
——Gb(i): 284,19; Gd(i): 140,64; Gr(i): 3,04; H_sun: 15,49; Int: 0; T2m: -0,46; WS10m: 0,8345,33268, 39,7644
——Gb(i): 424,36; Gd(i): 182,6; Gr(i): 4,65; H_sun: 21,96; Int: 0; T2m: 1,13; WS10m: 0,2845,33268, 39,7644
——Gb(i): 331,89; Gd(i): 240,06; Gr(i): 5; H_sun: 25,99; Int: 0; T2m: 1,45; WS10m: 0,6245,33268, 39,7644
——Gb(i): 285,58; Gd(i): 254,46; Gr(i): 4,97; H_sun: 27,1; Int: 0; T2m: 2,82; WS10m: 0,945,33268, 39,7644
——Gb(i): 344,62; Gd(i): 229,59; Gr(i): 4,9; H_sun: 25,13; Int: 0; T2m: 2,52; WS10m: 0,945,33268, 39,7644
——Gb(i): 217,73; Gd(i): 192,4; Gr(i): 3,6; H_sun: 20,35; Int: 0; T2m: 2,4; WS10m: 0,945,33268, 39,7644
——Gb(i): 71,75; Gd(i): 114,26; Gr(i): 1,82; H_sun: 13,3; Int: 0; T2m: 2,28; WS10m: 0,7645,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 13,99; Gr(i): 0,2; H_sun: 4,56; Int: 0; T2m: 2,3; WS10m: 0,3445,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,22; WS10m: 0,6245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,21; WS10m: 1,145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,29; WS10m: 1,3145,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,3; WS10m: 1,3845,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -3; WS10m: 1,4545,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,04; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,42; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,53; WS10m: 1,5245,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -4,93; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -5,11; WS10m: 1,5945,33268, 39,7644

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Yeghegnadzor. H.AM_G409315.ILGKTTY3JBOLG. 2023-12-31T23:10:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G409315.ILGKTTY3JBOLG

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →