Ridgital

Vegetation and rainfall — Akhuryan district

Vegetation and rainfall — Akhuryan district ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Shirak։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-21։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
D10.AM_G828264.ICWSVWHLBVILE
Վայր
Shirak
Հաճախականություն
Տասնօրյա
Չափման միավոր
NDVI; mm; % of average
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 1981 թ. – 21 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-21
ARMID-ի վերջին հավաքումը
11 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1650 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Vegetation and rainfall — Akhuryan district
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——ndvi: 0,6324231; ndvi_anomaly_pct: 104,97002; ndvi_avg: 0,60011244; rain_10d_anomaly_pct: 106,69019; rain_10d_avg_mm: 22,614101; rain_10d_mm: 24,461538; rain_1m_anomaly_pct: 131,21252; rain_1m_avg_mm: 72,61923; rain_1m_mm: 96,84615; rain_3m_anomaly_pct: 132,06787; rain_3m_avg_mm: 239,83333; rain_3m_mm: 318,3461643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,58984613; ndvi_anomaly_pct: 105,840096; ndvi_avg: 0,5545404; rain_10d_anomaly_pct: 73,67977; rain_10d_avg_mm: 19,325642; rain_10d_mm: 12,923077; rain_1m_anomaly_pct: 114,68468; rain_1m_avg_mm: 64,32051; rain_1m_mm: 74,5; rain_3m_anomaly_pct: 127,93024; rain_3m_avg_mm: 237,16924; rain_3m_mm: 304,8076843,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,53958076; ndvi_anomaly_pct: 105,45602; ndvi_avg: 0,50907737; rain_10d_anomaly_pct: 126,30495; rain_10d_avg_mm: 21,157692; rain_10d_mm: 28,038462; rain_1m_anomaly_pct: 103,41517; rain_1m_avg_mm: 63,097435; rain_1m_mm: 65,42307; rain_3m_anomaly_pct: 129,07541; rain_3m_avg_mm: 233,65; rain_3m_mm: 303,0384543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,4892769; ndvi_anomaly_pct: 104,28245; ndvi_avg: 0,467131; rain_10d_anomaly_pct: 76,29005; rain_10d_avg_mm: 14,006411; rain_10d_mm: 9,5; rain_1m_anomaly_pct: 93,228745; rain_1m_avg_mm: 54,489742; rain_1m_mm: 50,46154; rain_3m_anomaly_pct: 130,99559; rain_3m_avg_mm: 217,14487; rain_3m_mm: 28643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,4455731; ndvi_anomaly_pct: 102,55714; ndvi_avg: 0,4332166; rain_10d_anomaly_pct: 72,025955; rain_10d_avg_mm: 12,782051; rain_10d_mm: 7,8076925; rain_1m_anomaly_pct: 95,08935; rain_1m_avg_mm: 47,946156; rain_1m_mm: 45,346153; rain_3m_anomaly_pct: 119,35527; rain_3m_avg_mm: 201,1718; rain_3m_mm: 241,0769243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,4073577; ndvi_anomaly_pct: 100,46472; ndvi_avg: 0,40524206; rain_10d_anomaly_pct: 62,452827; rain_10d_avg_mm: 15,384615; rain_10d_mm: 7,730769; rain_1m_anomaly_pct: 63,67713; rain_1m_avg_mm: 42,173077; rain_1m_mm: 25,038464; rain_3m_anomaly_pct: 115,406395; rain_3m_avg_mm: 185,23077; rain_3m_mm: 214,5384743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,3784846; ndvi_anomaly_pct: 98,500534; ndvi_avg: 0,38500744; rain_10d_anomaly_pct: 151,95282; rain_10d_avg_mm: 7,6051283; rain_10d_mm: 14,153846; rain_1m_anomaly_pct: 85,08899; rain_1m_avg_mm: 35,771793; rain_1m_mm: 29,692307; rain_3m_anomaly_pct: 108,41028; rain_3m_avg_mm: 162,88077; rain_3m_mm: 17743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,36093462; ndvi_anomaly_pct: 97,22789; ndvi_avg: 0,37265095; rain_10d_anomaly_pct: 136,24245; rain_10d_avg_mm: 9,425641; rain_10d_mm: 14,653846; rain_1m_anomaly_pct: 111,01973; rain_1m_avg_mm: 32,415386; rain_1m_mm: 36,53846; rain_3m_anomaly_pct: 107,81827; rain_3m_avg_mm: 144,68205; rain_3m_mm: 156,384643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,35125; ndvi_anomaly_pct: 96,44685; ndvi_avg: 0,36603218; rain_10d_anomaly_pct: 144,8122; rain_10d_avg_mm: 12,23718; rain_10d_mm: 19,961538; rain_1m_anomaly_pct: 156,90823; rain_1m_avg_mm: 29,267948; rain_1m_mm: 48,76923; rain_3m_anomaly_pct: 103,362724; rain_3m_avg_mm: 134,53847; rain_3m_mm: 139,2307643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,34814614; ndvi_anomaly_pct: 96,31766; ndvi_avg: 0,3633678; rain_10d_anomaly_pct: 147,34375; rain_10d_avg_mm: 15,778205; rain_10d_mm: 25,615385; rain_1m_anomaly_pct: 153,69743; rain_1m_avg_mm: 37,441025; rain_1m_mm: 60,230766; rain_3m_anomaly_pct: 109,55675; rain_3m_avg_mm: 127,70256; rain_3m_mm: 140,3846143,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,3473423; ndvi_anomaly_pct: 96,49174; ndvi_avg: 0,36178893; rain_10d_anomaly_pct: 200,16174; rain_10d_avg_mm: 14,023077; rain_10d_mm: 33,076923; rain_1m_anomaly_pct: 177,84137; rain_1m_avg_mm: 42,03846; rain_1m_mm: 78,65385; rain_3m_anomaly_pct: 129,936; rain_3m_avg_mm: 122,4; rain_3m_mm: 160,5384743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,34479612; ndvi_anomaly_pct: 97,02879; ndvi_avg: 0,35688555; rain_10d_anomaly_pct: 52,224087; rain_10d_avg_mm: 21,660257; rain_10d_mm: 8,923077; rain_1m_anomaly_pct: 128,61035; rain_1m_avg_mm: 51,46154; rain_1m_mm: 67,61539; rain_3m_anomaly_pct: 114,48017; rain_3m_avg_mm: 122,902565; rain_3m_mm: 141,4230843,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,33852693; ndvi_anomaly_pct: 98,686584; ndvi_avg: 0,34369782; rain_10d_anomaly_pct: 68,21998; rain_10d_avg_mm: 13,323077; rain_10d_mm: 7,5; rain_1m_anomaly_pct: 100,913956; rain_1m_avg_mm: 49,00641; rain_1m_mm: 49,5; rain_3m_anomaly_pct: 113,522995; rain_3m_avg_mm: 122,21923; rain_3m_mm: 139,4230843,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,32725385; ndvi_anomaly_pct: 102,20267; ndvi_avg: 0,3191233; rain_10d_anomaly_pct: 170,97041; rain_10d_avg_mm: 12,029487; rain_10d_mm: 24,115385; rain_1m_anomaly_pct: 87,552376; rain_1m_avg_mm: 47,01282; rain_1m_mm: 40,53846; rain_3m_anomaly_pct: 127,09338; rain_3m_avg_mm: 121,46667; rain_3m_mm: 155,7307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,31049612; ndvi_anomaly_pct: 108,51396; ndvi_avg: 0,28221175; rain_10d_anomaly_pct: 97,5048; rain_10d_avg_mm: 15,038462; rain_10d_mm: 14,538462; rain_1m_anomaly_pct: 112,695946; rain_1m_avg_mm: 40,391026; rain_1m_mm: 46,153847; rain_3m_anomaly_pct: 132,83998; rain_3m_avg_mm: 121,120514; rain_3m_mm: 162,5384743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,28921154; ndvi_anomaly_pct: 118,52474; ndvi_avg: 0,2361947; rain_10d_anomaly_pct: 330,91803; rain_10d_avg_mm: 14,816667; rain_10d_mm: 60,576923; rain_1m_anomaly_pct: 222,31339; rain_1m_avg_mm: 41,884617; rain_1m_mm: 99,230774; rain_3m_anomaly_pct: 160,47272; rain_3m_avg_mm: 128,33205; rain_3m_mm: 208,9615543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,26385385; ndvi_anomaly_pct: 132,80252; ndvi_avg: 0,18633124; rain_10d_anomaly_pct: 194,36305; rain_10d_avg_mm: 19,06282; rain_10d_mm: 41,76923; rain_1m_anomaly_pct: 226,05573; rain_1m_avg_mm: 48,91795; rain_1m_mm: 116,88461; rain_3m_anomaly_pct: 168,62152; rain_3m_avg_mm: 137,96924; rain_3m_mm: 236,0769243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,23326537; ndvi_anomaly_pct: 152,31586; ndvi_avg: 0,13597235; rain_10d_anomaly_pct: 244,12834; rain_10d_avg_mm: 18,253847; rain_10d_mm: 51,76923; rain_1m_anomaly_pct: 278,49835; rain_1m_avg_mm: 52,133335; rain_1m_mm: 154,11539; rain_3m_anomaly_pct: 183,16136; rain_3m_avg_mm: 143,9859; rain_3m_mm: 267,884643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,19240384; ndvi_anomaly_pct: 178,24884; ndvi_avg: 0,08599182; rain_10d_anomaly_pct: 227,77417; rain_10d_avg_mm: 8,829487; rain_10d_mm: 26,5; rain_1m_anomaly_pct: 253,79271; rain_1m_avg_mm: 44,26795; rain_1m_mm: 120,03846; rain_3m_anomaly_pct: 197,76616; rain_3m_avg_mm: 133,43077; rain_3m_mm: 268,7692343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,15340385; ndvi_anomaly_pct: 203,00467; ndvi_avg: 0,050196633; rain_10d_anomaly_pct: 143,18365; rain_10d_avg_mm: 4,5358973; rain_10d_mm: 8,653846; rain_1m_anomaly_pct: 258,16437; rain_1m_avg_mm: 30,606411; rain_1m_mm: 86,92307; rain_3m_anomaly_pct: 193,8271; rain_3m_avg_mm: 123,64359; rain_3m_mm: 244,3461343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,13186923; ndvi_anomaly_pct: 221,09563; ndvi_avg: 0,03225817; rain_10d_anomaly_pct: 270,7057; rain_10d_avg_mm: 7,971795; rain_10d_mm: 30,115385; rain_1m_anomaly_pct: 266,8062; rain_1m_avg_mm: 21,33718; rain_1m_mm: 65,26923; rain_3m_anomaly_pct: 233,24599; rain_3m_avg_mm: 110,988464; rain_3m_mm: 265,5384543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,12751538; ndvi_anomaly_pct: 226,74458; ndvi_avg: 0,028288702; rain_10d_anomaly_pct: 133,70642; rain_10d_avg_mm: 7,8294873; rain_10d_mm: 12,153846; rain_1m_anomaly_pct: 220,71547; rain_1m_avg_mm: 20,33718; rain_1m_mm: 50,923077; rain_3m_anomaly_pct: 249,76434; rain_3m_avg_mm: 105,18077; rain_3m_mm: 270,192343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,13866538; ndvi_anomaly_pct: 210,43306; ndvi_avg: 0,03965577; rain_10d_anomaly_pct: 170,87018; rain_10d_avg_mm: 8,775641; rain_10d_mm: 18,538462; rain_1m_anomaly_pct: 222,49675; rain_1m_avg_mm: 24,576923; rain_1m_mm: 60,807693; rain_3m_anomaly_pct: 251,38359; rain_3m_avg_mm: 102,25256; rain_3m_mm: 264,6153643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,15706153; ndvi_anomaly_pct: 182,81912; ndvi_avg: 0,06326033; rain_10d_anomaly_pct: 85,95224; rain_10d_avg_mm: 6,544872; rain_10d_mm: 4,923077; rain_1m_anomaly_pct: 144,28201; rain_1m_avg_mm: 23,15; rain_1m_mm: 35,615383; rain_3m_anomaly_pct: 262,51068; rain_3m_avg_mm: 94,04359; rain_3m_mm: 25543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,18201922; ndvi_anomaly_pct: 155,16063; ndvi_avg: 0,099534854; rain_10d_anomaly_pct: 137,2503; rain_10d_avg_mm: 11,365384; rain_10d_mm: 17,461538; rain_1m_anomaly_pct: 144,93222; rain_1m_avg_mm: 26,685898; rain_1m_mm: 40,923077; rain_3m_anomaly_pct: 225,23866; rain_3m_avg_mm: 91,29102; rain_3m_mm: 211,8846143,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,21728462; ndvi_anomaly_pct: 132,73201; ndvi_avg: 0,15137163; rain_10d_anomaly_pct: 205,49321; rain_10d_avg_mm: 10,310257; rain_10d_mm: 26,461538; rain_1m_anomaly_pct: 162,08707; rain_1m_avg_mm: 28,220512; rain_1m_mm: 48,846153; rain_3m_anomaly_pct: 228,01826; rain_3m_avg_mm: 83,40385; rain_3m_mm: 196,5769243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,26673076; ndvi_anomaly_pct: 118,68581; ndvi_avg: 0,21686488; rain_10d_anomaly_pct: 149,44421; rain_10d_avg_mm: 13,684615; rain_10d_mm: 22,923077; rain_1m_anomaly_pct: 178,01213; rain_1m_avg_mm: 35,360256; rain_1m_mm: 66,84615; rain_3m_anomaly_pct: 203,57806; rain_3m_avg_mm: 79,847435; rain_3m_mm: 167,7307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,32708076; ndvi_anomaly_pct: 110,59023; ndvi_avg: 0,29097113; rain_10d_anomaly_pct: 138,50473; rain_10d_avg_mm: 19,658974; rain_10d_mm: 29,153847; rain_1m_anomaly_pct: 171,6996; rain_1m_avg_mm: 43,653847; rain_1m_mm: 78,53846; rain_3m_anomaly_pct: 183,3092; rain_3m_avg_mm: 90,676926; rain_3m_mm: 170,3846143,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,38978076; ndvi_anomaly_pct: 105,55416; ndvi_avg: 0,36663988; rain_10d_anomaly_pct: 58,141743; rain_10d_avg_mm: 21,989744; rain_10d_mm: 10,692307; rain_1m_anomaly_pct: 112,32469; rain_1m_avg_mm: 55,333332; rain_1m_mm: 62,76923; rain_3m_anomaly_pct: 156,83008; rain_3m_avg_mm: 108,13077; rain_3m_mm: 172,4230843,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,4548077; ndvi_anomaly_pct: 102,38973; ndvi_avg: 0,4430257; rain_10d_anomaly_pct: 47,693104; rain_10d_avg_mm: 24,676924; rain_10d_mm: 9,153846; rain_1m_anomaly_pct: 75,70911; rain_1m_avg_mm: 66,32564; rain_1m_mm: 49; rain_3m_anomaly_pct: 120,50713; rain_3m_avg_mm: 124,8359; rain_3m_mm: 151,4615343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,51886153; ndvi_anomaly_pct: 100,69057; ndvi_avg: 0,5149601; rain_10d_anomaly_pct: 197,11902; rain_10d_avg_mm: 30,51154; rain_10d_mm: 65; rain_1m_anomaly_pct: 109,33088; rain_1m_avg_mm: 77,17821; rain_1m_mm: 84,84615; rain_3m_anomaly_pct: 137,2348; rain_3m_avg_mm: 147,51794; rain_3m_mm: 204,307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,5767885; ndvi_anomaly_pct: 99,999115; ndvi_avg: 0,57679397; rain_10d_anomaly_pct: 168,7493; rain_10d_avg_mm: 28,755129; rain_10d_mm: 51,96154; rain_1m_anomaly_pct: 147,4141; rain_1m_avg_mm: 83,94359; rain_1m_mm: 126,11539; rain_3m_anomaly_pct: 140,71559; rain_3m_avg_mm: 167,49744; rain_3m_mm: 237,7307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,62618846; ndvi_anomaly_pct: 100,18656; ndvi_avg: 0,6249293; rain_10d_anomaly_pct: 119,22072; rain_10d_avg_mm: 31,325642; rain_10d_mm: 38,307693; rain_1m_anomaly_pct: 167,65913; rain_1m_avg_mm: 90,59231; rain_1m_mm: 155,26923; rain_3m_anomaly_pct: 139,96246; rain_3m_avg_mm: 192,2782; rain_3m_mm: 271,1154243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,6589115; ndvi_anomaly_pct: 101,112236; ndvi_avg: 0,65111345; rain_10d_anomaly_pct: 84,06381; rain_10d_avg_mm: 29,955128; rain_10d_mm: 24,384615; rain_1m_anomaly_pct: 125,90385; rain_1m_avg_mm: 90,0359; rain_1m_mm: 114,65385; rain_3m_anomaly_pct: 131,11649; rain_3m_avg_mm: 210,86795; rain_3m_mm: 278,0384843,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,6697346; ndvi_anomaly_pct: 102,446625; ndvi_avg: 0,65254587; rain_10d_anomaly_pct: 196,40822; rain_10d_avg_mm: 27,62436; rain_10d_mm: 59,076923; rain_1m_anomaly_pct: 134,99713; rain_1m_avg_mm: 88,90513; rain_1m_mm: 121,769226; rain_3m_anomaly_pct: 135,36798; rain_3m_avg_mm: 228,18205; rain_3m_mm: 310,6538443,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,6593192; ndvi_anomaly_pct: 103,81406; ndvi_avg: 0,63325936; rain_10d_anomaly_pct: 71,35834; rain_10d_avg_mm: 22,38077; rain_10d_mm: 14,538462; rain_1m_anomaly_pct: 121,233154; rain_1m_avg_mm: 79,96026; rain_1m_mm: 98; rain_3m_anomaly_pct: 127,03469; rain_3m_avg_mm: 236,8782; rain_3m_mm: 302,2692343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,6300461; ndvi_anomaly_pct: 104,604385; ndvi_avg: 0,60011244; rain_10d_anomaly_pct: 180,92763; rain_10d_avg_mm: 22,614101; rain_10d_mm: 44,96154; rain_1m_anomaly_pct: 159,20915; rain_1m_avg_mm: 72,61923; rain_1m_mm: 118,57693; rain_3m_anomaly_pct: 131,95792; rain_3m_avg_mm: 239,83333; rain_3m_mm: 318,0769343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,5876538; ndvi_anomaly_pct: 105,47746; ndvi_avg: 0,5545404; rain_10d_anomaly_pct: 167,91399; rain_10d_avg_mm: 19,325642; rain_10d_mm: 35,846153; rain_1m_anomaly_pct: 144,7568; rain_1m_avg_mm: 64,32051; rain_1m_mm: 95,34615; rain_3m_anomaly_pct: 143,79646; rain_3m_avg_mm: 237,16924; rain_3m_mm: 343,2307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,53824997; ndvi_anomaly_pct: 105,217995; ndvi_avg: 0,50907737; rain_10d_anomaly_pct: 135,12718; rain_10d_avg_mm: 21,157692; rain_10d_mm: 30,346153; rain_1m_anomaly_pct: 170,57007; rain_1m_avg_mm: 63,097435; rain_1m_mm: 111,15385; rain_3m_anomaly_pct: 154,79703; rain_3m_avg_mm: 233,65; rain_3m_mm: 364,423143,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,49017307; ndvi_anomaly_pct: 104,45576; ndvi_avg: 0,467131; rain_10d_anomaly_pct: 236,7622; rain_10d_avg_mm: 14,006411; rain_10d_mm: 40; rain_1m_anomaly_pct: 186,91005; rain_1m_avg_mm: 54,489742; rain_1m_mm: 106,19231; rain_3m_anomaly_pct: 155,04437; rain_3m_avg_mm: 217,14487; rain_3m_mm: 339,423143,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,45029998; ndvi_anomaly_pct: 103,535355; ndvi_avg: 0,4332166; rain_10d_anomaly_pct: 194,88104; rain_10d_avg_mm: 12,782051; rain_10d_mm: 29,653847; rain_1m_anomaly_pct: 198,31468; rain_1m_avg_mm: 47,946156; rain_1m_mm: 100; rain_3m_anomaly_pct: 156,2364; rain_3m_avg_mm: 201,1718; rain_3m_mm: 317,115443,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,41806152; ndvi_anomaly_pct: 102,81596; ndvi_avg: 0,40524206; rain_10d_anomaly_pct: 248,67926; rain_10d_avg_mm: 15,384615; rain_10d_mm: 45,692307; rain_1m_anomaly_pct: 255,11618; rain_1m_avg_mm: 42,173077; rain_1m_mm: 115,34615; rain_3m_anomaly_pct: 173,21066; rain_3m_avg_mm: 185,23077; rain_3m_mm: 324,543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,39749613; ndvi_anomaly_pct: 102,87092; ndvi_avg: 0,38500744; rain_10d_anomaly_pct: 251,1188; rain_10d_avg_mm: 7,6051283; rain_10d_mm: 26,653847; rain_1m_anomaly_pct: 262,43634; rain_1m_avg_mm: 35,771793; rain_1m_mm: 102; rain_3m_anomaly_pct: 197,62192; rain_3m_avg_mm: 162,88077; rain_3m_mm: 326,769243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,38897306; ndvi_anomaly_pct: 103,86183; ndvi_avg: 0,37265095; rain_10d_anomaly_pct: 267,1525; rain_10d_avg_mm: 9,425641; rain_10d_mm: 33,53846; rain_1m_anomaly_pct: 296,361; rain_1m_avg_mm: 32,415386; rain_1m_mm: 105,88461; rain_3m_anomaly_pct: 204,58751; rain_3m_avg_mm: 144,68205; rain_3m_mm: 301,2307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,38916922; ndvi_anomaly_pct: 105,561356; ndvi_avg: 0,36603218; rain_10d_anomaly_pct: 192,78543; rain_10d_avg_mm: 12,23718; rain_10d_mm: 28,23077; rain_1m_anomaly_pct: 272,62524; rain_1m_avg_mm: 29,267948; rain_1m_mm: 88,42308; rain_3m_anomaly_pct: 229,27232; rain_3m_avg_mm: 134,53847; rain_3m_mm: 314,9230743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,39375767; ndvi_anomaly_pct: 107,35179; ndvi_avg: 0,3633678; rain_10d_anomaly_pct: 102,73338; rain_10d_avg_mm: 15,778205; rain_10d_mm: 16,346153; rain_1m_anomaly_pct: 195,83737; rain_1m_avg_mm: 37,441025; rain_1m_mm: 78,11539; rain_3m_anomaly_pct: 219,51929; rain_3m_avg_mm: 127,70256; rain_3m_mm: 286,307743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,39648074; ndvi_anomaly_pct: 108,42465; ndvi_avg: 0,36178893; rain_10d_anomaly_pct: 283,25922; rain_10d_avg_mm: 14,023077; rain_10d_mm: 48,884617; rain_1m_anomaly_pct: 209,32135; rain_1m_avg_mm: 42,03846; rain_1m_mm: 93,46154; rain_3m_anomaly_pct: 238,89024; rain_3m_avg_mm: 122,4; rain_3m_mm: 299,3461643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,3895769; ndvi_anomaly_pct: 108,03454; ndvi_avg: 0,35688555; rain_10d_anomaly_pct: 73,142586; rain_10d_avg_mm: 21,660257; rain_10d_mm: 14,5; rain_1m_anomaly_pct: 150,06813; rain_1m_avg_mm: 51,46154; rain_1m_mm: 79,730774; rain_3m_anomaly_pct: 225,56233; rain_3m_avg_mm: 122,902565; rain_3m_mm: 283,543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,36643845; ndvi_anomaly_pct: 105,77617; ndvi_avg: 0,34369782; rain_10d_anomaly_pct: 61,08312; rain_10d_avg_mm: 13,323077; rain_10d_mm: 6,1923075; rain_1m_anomaly_pct: 138,08904; rain_1m_avg_mm: 49,00641; rain_1m_mm: 69,57693; rain_3m_anomaly_pct: 200,19954; rain_3m_avg_mm: 122,21923; rain_3m_mm: 249,692343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,32593462; ndvi_anomaly_pct: 101,84526; ndvi_avg: 0,3191233; rain_10d_anomaly_pct: 86,04983; rain_10d_avg_mm: 12,029487; rain_10d_mm: 9,653846; rain_1m_anomaly_pct: 67,95661; rain_1m_avg_mm: 47,01282; rain_1m_mm: 30,346153; rain_3m_anomaly_pct: 185,57642; rain_3m_avg_mm: 121,46667; rain_3m_mm: 229,692343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,26588076; ndvi_anomaly_pct: 95,08416; ndvi_avg: 0,28221175; rain_10d_anomaly_pct: 148,94434; rain_10d_avg_mm: 15,038462; rain_10d_mm: 24,846153; rain_1m_anomaly_pct: 100,66374; rain_1m_avg_mm: 40,391026; rain_1m_mm: 40,692307; rain_3m_anomaly_pct: 169,557; rain_3m_avg_mm: 121,120514; rain_3m_mm: 208,8461643,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,19452693; ndvi_anomaly_pct: 85,44076; ndvi_avg: 0,2361947; rain_10d_anomaly_pct: 102,089676; rain_10d_avg_mm: 14,816667; rain_10d_mm: 15,230769; rain_1m_anomaly_pct: 116,73503; rain_1m_avg_mm: 41,884617; rain_1m_mm: 49,73077; rain_3m_anomaly_pct: 151,81877; rain_3m_avg_mm: 128,33205; rain_3m_mm: 197,4230743,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,12829615; ndvi_anomaly_pct: 75,44333; ndvi_avg: 0,18633124; rain_10d_anomaly_pct: 130,42784; rain_10d_avg_mm: 19,06282; rain_10d_mm: 26,384615; rain_1m_anomaly_pct: 132,53757; rain_1m_avg_mm: 48,91795; rain_1m_mm: 66,46154; rain_3m_anomaly_pct: 136,58128; rain_3m_avg_mm: 137,96924; rain_3m_mm: 190,2692343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,07305769; ndvi_anomaly_pct: 66,16988; ndvi_avg: 0,13597235; rain_10d_anomaly_pct: 198,47833; rain_10d_avg_mm: 18,253847; rain_10d_mm: 41,153847; rain_1m_anomaly_pct: 153,62175; rain_1m_avg_mm: 52,133335; rain_1m_mm: 82,769226; rain_3m_anomaly_pct: 139,73961; rain_3m_avg_mm: 143,9859; rain_3m_mm: 203,1923243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,032084614; ndvi_anomaly_pct: 60,359966; ndvi_avg: 0,08599182; rain_10d_anomaly_pct: 77,5934; rain_10d_avg_mm: 8,829487; rain_10d_mm: 5,730769; rain_1m_anomaly_pct: 158,8644; rain_1m_avg_mm: 44,26795; rain_1m_mm: 73,269226; rain_3m_anomaly_pct: 142,72617; rain_3m_avg_mm: 133,43077; rain_3m_mm: 192,5769343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,012446154; ndvi_anomaly_pct: 62,323605; ndvi_avg: 0,050196633; rain_10d_anomaly_pct: 120,1936; rain_10d_avg_mm: 4,5358973; rain_10d_mm: 6,4615383; rain_1m_anomaly_pct: 163,86418; rain_1m_avg_mm: 30,606411; rain_1m_mm: 53,346153; rain_3m_anomaly_pct: 120,60752; rain_3m_avg_mm: 123,64359; rain_3m_mm: 150,1538443,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,010088461; ndvi_anomaly_pct: 73,04863; ndvi_avg: 0,03225817; rain_10d_anomaly_pct: 76,49733; rain_10d_avg_mm: 7,971795; rain_10d_mm: 4,923077; rain_1m_anomaly_pct: 83,970215; rain_1m_avg_mm: 21,33718; rain_1m_mm: 17,115385; rain_3m_anomaly_pct: 125,50982; rain_3m_avg_mm: 110,988464; rain_3m_mm: 140,5769243,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,022038462; ndvi_anomaly_pct: 92,016426; ndvi_avg: 0,028288702; rain_10d_anomaly_pct: 108,82382; rain_10d_avg_mm: 7,8294873; rain_10d_mm: 8,961538; rain_1m_anomaly_pct: 100,035416; rain_1m_avg_mm: 20,33718; rain_1m_mm: 20,346153; rain_3m_anomaly_pct: 134,63887; rain_3m_avg_mm: 105,18077; rain_3m_mm: 143,3461543,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,047596153; ndvi_anomaly_pct: 108,85652; ndvi_avg: 0,03965577; rain_10d_anomaly_pct: 80,40949; rain_10d_avg_mm: 8,775641; rain_10d_mm: 6,076923; rain_1m_anomaly_pct: 84,39532; rain_1m_avg_mm: 24,576923; rain_1m_mm: 19,961538; rain_3m_anomaly_pct: 134,97974; rain_3m_avg_mm: 102,25256; rain_3m_mm: 139,7692343,9152602564, 40,795825641
——ndvi: 0,08272307; ndvi_anomaly_pct: 117,18408; ndvi_avg: 0,06326033; rain_10d_anomaly_pct: 106,274284; rain_10d_avg_mm: 6,544872; rain_10d_mm: 7,269231; rain_1m_anomaly_pct: 97,00779; rain_1m_avg_mm: 23,15; rain_1m_mm: 22,307693; rain_3m_anomaly_pct: 128,42053; rain_3m_avg_mm: 94,04359; rain_3m_mm: 122,1923143,9152602564, 40,795825641
