Median hourly earnings of employees by sex, education and currency
Median hourly earnings of employees by sex, education and currency ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2017։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IPRE6MJVDZ26Y
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 2007 թ. – 01 հնվ, 2017 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2017
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 05 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 9 դիտարկումներից 9-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 230,769; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 336,539; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 288,462; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 173,266; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 230,769; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 212,463; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 148,352; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 259,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 230,769; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_LTB|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 289,183; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_LTB|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 246,111; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 206,044; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288,462; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 259,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 96,154; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 172,672; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 164,835; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 174,434; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 230,769; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 216,346; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 148,352; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 259,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 230,769; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 179,856; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288,462; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 230,769; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 289,949; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 384,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 346,154; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 201,656; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 521,888; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 483,098; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 206,044; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 288,462; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 259,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_X|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 289,183; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_X|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 246,111; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,685; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,457; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2,106; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,265; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,685; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,551; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,083; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,896; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,685; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_LTB|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,112; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_LTB|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,797; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,504; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,106; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,896; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,702; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,261; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,204; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,274; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,685; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,58; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,083; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,896; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,685; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,313; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,106; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,685; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2,117; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,808; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2,527; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,472; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3,811; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 3,527; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,504; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,106; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,896; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_X|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,112; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_X|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,797; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,675; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,984; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,843; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,507; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,675; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,621; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,434; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,759; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,675; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_LTB|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,845; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_LTB|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,72; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,602; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,843; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,759; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,281; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,505; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,482; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,51; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,675; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,632; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,434; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,759; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,675; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,526; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,843; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,675; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,848; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,124; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,012; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,59; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,526; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,412; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,602; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,843; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,759; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_X|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,845; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_X|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,72 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 336,539; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 461,539; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 384,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 172,552; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 266,411; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 247,253; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 221,105; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 346,154; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 304,516; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 288,462; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 384,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 346,154; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 344,815; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 258,553; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 172,269; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 262,702; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 247,253; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 221,105; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 346,154; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 304,516; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 247,253; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 377,622; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 307,692; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 394,423; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 519,231; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 461,539; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 526,01; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 489,721; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 503,179; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 288,462; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 384,615; CUR_TYPE_LCU|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 346,154; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2,12; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,908; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2,423; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,087; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,679; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,558; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,393; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,181; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,919; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,818; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,423; CUR_TYPE_PPP|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2,181; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,173; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,629; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,085; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,655; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,558; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,393; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,181; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,919; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,558; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,379; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,939; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 2,485; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3,271; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2,908; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 3,314; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 3,086; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 3,17; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,818; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 2,423; CUR_TYPE_PPP|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 2,181; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,901; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,235; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_ADV|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,029; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,462; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,713; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_BAS|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,662; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,592; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,926; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_INT|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,815; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,772; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,029; CUR_TYPE_USD|EDU_AGGREGATE_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,926; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,923; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_1|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,692; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,461; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,703; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_2|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,662; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,592; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 0,926; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_3|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,815; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,662; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,011; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_5|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,824; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,056; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,39; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_6|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,235; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 1,408; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,311; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_8|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 1,347; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_F: 0,772; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_M: 1,029; CUR_TYPE_USD|EDU_ISCED11_TOTAL|EAR_EHRM_NB|SEX_T: 0,926 | 45, 40,25 | |
