Share of employment outside the formal sector by sex, rural / urban areas and marital status
Share of employment outside the formal sector by sex, rural / urban areas and marital status ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2017։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IONTK7UV4BBHA
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 2008 թ. – 01 հնվ, 2017 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2017
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 05 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 5 դիտարկումներից 5-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 46,85; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 62,049; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 53,671; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 51,363; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 48,573; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 49,71; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 49,819; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 51,643; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 50,827; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 51,461; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 48,675; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 49,81; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 45,133; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 40,07; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 44,167; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 44,482; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 64,62; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 56,204; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 49,819; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 51,643; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 50,827; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 51,272; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 47,478; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 50,623; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 75,805; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 79,37; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 77,583; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 79,037; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 74,624; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 76,708; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 78,097; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 75,932; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 76,971; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 79,037; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 74,624; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 76,708; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 76,187; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 74,597; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 77,37; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 79,433; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 78,627; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 78,097; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 75,932; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 76,971; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 73,186; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 82,445; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 75,086; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 28,372; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 46,303; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 35,747; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 24,324; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 32,62; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 29,639; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 25,885; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 35,321; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 31,331; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 24,415; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 32,73; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 29,743; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 35,493; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 33,146; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 19,996; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 51,071; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 37,375; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 25,885; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 35,321; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 31,331; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 36,346; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 32,718 | 45, 40,25 | |
| — | — | GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 64,701; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 74,509; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 68,752; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 66,853; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 69,884; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 68,559; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 66,102; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 70,932; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 68,614; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 66,853; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 69,884; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 68,559; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 58,652; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 69,589; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 60,877; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 62,677; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 75,042; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 69,667; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 66,102; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 70,932; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 68,614; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 70,118; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 72,661; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 70,463; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 76,586; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 84,501; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 80,482; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 78,687; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 80,456; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 79,6; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 78,128; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 81,461; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 79,827; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 78,687; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 80,456; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 79,6; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 75,924; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 70,071; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 73,943; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 67,557; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 84,883; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 79,389; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 78,128; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 81,461; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 79,827; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 83,542; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 90,052; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 84,506; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 58,277; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 65,163; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 60,749; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 54,149; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 61,956; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 58,864; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 55,879; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 62,628; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 59,445; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 54,149; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 61,956; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 58,864; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 53,702; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 69,201; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 56,087; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 60,682; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 65,94; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 63,246; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 55,879; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 62,628; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 59,445; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 57,311; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 52,164; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 56,676 | 45, 40,25 | |
| — | — | GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 64,493; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 73,647; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 68,426; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 64,339; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 69,861; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 67,439; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 64,391; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 70,736; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 67,717; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 64,339; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 69,861; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 67,439; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 56,369; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 59,92; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 57,268; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 66,882; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 75,209; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 71,507; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 64,391; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 70,736; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 67,717; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 63,713; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 63,817; GEO_COV_NAT|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 63,726; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 78,357; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 81,63; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 79,846; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 81,635; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 81,067; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 81,344; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 80,755; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 81,194; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 80,974; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 81,635; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 81,067; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 81,344; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 72,971; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 83,506; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 76,262; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 76,358; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 82,467; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 80,087; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 80,755; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 81,194; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 80,974; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 81,488; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 68,365; GEO_COV_RUR|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 80,104; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 55,204; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 67,26; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 60,162; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 42,483; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 60,41; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 53,438; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 47,685; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 62,021; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 55,547; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 42,483; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 60,41; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 53,438; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 50,404; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 46,971; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 49,617; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 61,575; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 69,265; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 65,553; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 47,685; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 62,021; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 55,547; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 44,844; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 60,193; GEO_COV_URB|EMP_PIFL_RT|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 46,926 | 45, 40,25 | |
