Average hourly earnings of employees by sex, marital status and currency
Average hourly earnings of employees by sex, marital status and currency ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2017։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IBWWHGWCEEXZ3
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 2007 թ. – 01 հնվ, 2017 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2017
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 05 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 9 դիտարկումներից 9-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 252,272; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 318,622; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 279,464; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 275,576; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 359,945; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 330,88; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 266,295; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 351,906; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 316,553; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,842; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 2,326; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,041; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,012; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 2,628; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 2,416; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,944; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 2,569; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 2,311; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,738; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,931; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,817; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,806; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,052; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,967; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,779; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,029; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,925 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 349,379; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 390,255; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 365,56; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 371,545; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 471,231; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 439,481; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 362,065; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 456,143; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 418,585; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,201; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 2,459; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,303; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,341; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 2,969; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 2,769; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,281; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 2,874; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 2,637; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,935; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,044; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,978; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,994; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,261; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,176; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,969; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,221; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,12 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 377,99; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 447,733; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 403,744; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 389,376; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 497,649; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 458,385; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 384,484; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 487,113; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 441,622; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,282; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 2,703; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,438; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,351; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 3,005; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 2,768; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,321; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 2,941; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 2,666; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,015; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,202; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,084; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 1,045; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,336; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,231; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,032; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,308; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,186 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 381,105; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 473,475; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 415,545; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 428,167; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 535,345; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 495,231; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 407,99; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 522,312; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 470,582; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,411; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 2,995; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,629; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,709; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 3,387; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 3,133; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,581; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 3,304; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 2,977; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,949; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,179; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,034; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 1,066; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,333; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,233; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,016; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,3; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,171 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 411,459; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 483,849; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 441,271; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 407,028; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 574,834; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 514,899; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 408,957; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 553,841; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 491,421; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,302; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 2,707; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,469; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,277; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 3,216; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 2,881; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,288; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 3,099; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 2,749; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,005; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,181; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,077; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,994; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,403; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,257; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,998; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,352; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,2 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 482,147; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 559,651; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 510,625; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 488,723; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 596,643; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 554,071; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 485,868; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 588,319; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 540,01; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,626; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 3,048; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,781; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,662; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 3,25; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 3,018; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,646; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 3,204; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 2,941; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,159; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,346; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,228; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 1,175; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,435; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,332; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,168; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,415; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,298 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 485,001; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 614,854; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 535,401; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 506,944; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 622,075; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 575,681; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 497,841; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 620,393; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 562,861; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,619; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 3,32; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 2,891; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 2,737; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 3,359; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 3,108; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,688; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 3,35; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 3,039; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,015; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,287; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,12; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 1,061; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,302; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,205; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,042; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,298; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,178 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 512,366; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 656,215; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 571,048; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 522,11; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 645,019; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 593,22; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 518,191; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 647,845; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 586,041; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 2,961; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 3,793; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 3,3; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 3,018; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 3,728; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 3,428; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 2,995; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 3,744; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 3,387; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,066; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,366; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,189; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 1,087; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,342; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,235; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,079; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,348; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,22 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 537,697; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 630,949; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 572,261; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 507,685; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 670,108; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 602,105; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 519,891; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 661,287; CUR_TYPE_LCU|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 592,758; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 3,23; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 3,79; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 3,437; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 3,05; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 4,025; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 3,617; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 3,123; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 3,972; CUR_TYPE_PPP|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 3,561; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 1,114; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 1,307; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 1,186; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 1,052; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 1,388; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 1,247; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 1,077; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 1,37; CUR_TYPE_USD|EAR_EHRA_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 1,228 | 45, 40,25 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Average hourly earnings of employees by sex, marital status and currency. A.AM.IBWWHGWCEEXZ3. 2017. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/A.AM.IBWWHGWCEEXZ3
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →