Census & Population Counts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Census & Population Counts կատեգորիայի 4885 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Urban, Total, Permanent population, FemaleU.AM.IZZYXSPPY4S5L | Armenia | - | 1 019 581 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Permanent population, MaleU.AM.I7T3FLTF3NDTC | Armenia | - | 852 332 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Permanent population, TotalU.AM.I2UKGVJHY7QNQ | Armenia | - | 1 871 913 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.IN7YXY62JBHKU | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.I7VIWUQ2XRHDW | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.I743D4HOUEKXI | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.IU55IEHE3REGG | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.IJC5BYYCRWH6I | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.IQXUJDMS6FPAG | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Public buildingU.AM.ILRJNG24HU6IG | Armenia | - | 1107 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.ICQKC73CPAZND | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.I4I3YZWNKLQWW | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.IOUDY2O4UJREU | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.IPOJMPET57FI7 | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.IIIWVZVM5Z53X | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.IRXQ6THPRJD5G | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.IMHO7CKIA3HT3 | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, TotalU.AM.IQZ4Z63QARMNX | Armenia | - | 596 726 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total 15+U.AM.IWOBRQUL2SYRC | Armenia | - | 1 540 093 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, De facto married(not registered )U.AM.I3FPGN5UDBK33 | Armenia | - | 95 754 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, Divorced (registered)U.AM.IRXFDBR6BOEYM | Armenia | - | 56 185 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, Married only by Church canonical ritualU.AM.IHCK42DFODNTZ | Armenia | - | 8794 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, Married (registered)U.AM.IVTVBOH43BDB7 | Armenia | - | 818 958 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, Never marriedU.AM.IEXBT3KXGHRIU | Armenia | - | 386 735 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, Not statedU.AM.ITIJKELOBL6UL | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, Separated (not registered )U.AM.IF6CTG2VY3VCG | Armenia | - | 5737 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Total, WidowedU.AM.IBSMDMGPY7IQB | Armenia | - | 167 930 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 0 - 9U.AM.I342E5KPDO3OW | Armenia | - | 18 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 10 - 19U.AM.IWTWMYZ2FUMT7 | Armenia | - | 41 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 20 - 29U.AM.IHUAJRA2BYF4H | Armenia | - | 327 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 30 - 39U.AM.I4IIAYXBNWU67 | Armenia | - | 130 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 40 - 49U.AM.I6PLV5FYO3ZB6 | Armenia | - | 112 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 50 - 59U.AM.IJCCCFMBA4OFN | Armenia | - | 100 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, 60 +U.AM.IJQENRSVQGILF | Armenia | - | 173 | 2022-01-01 |
| Urban, Ukrainian, TotalU.AM.IM76FR5DBQXNU | Armenia | - | 901 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 15-19U.AM.IHK4UJM676BHU | Armenia | - | 647 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 20-24U.AM.I7EBORUMPBIHD | Armenia | - | 236 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 25-29U.AM.I3QMLPHXU6I6P | Armenia | - | 272 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 30-34U.AM.IL6MS2HABJH7Q | Armenia | - | 445 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 35-39U.AM.IADK2LOYAERTR | Armenia | - | 434 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 40-49U.AM.ICEWVXQZ3MHMT | Armenia | - | 680 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, 50+U.AM.I7TID3N3RP3VK | Armenia | - | 2257 | 2022-01-01 |
| Urban, Without primary education, Total 15+U.AM.IDOCBNXWOES4K | Armenia | - | 4971 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 0 - 9U.AM.IA5G5BHT3QBJF | Armenia | - | 727 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 10 - 19U.AM.I6ZYQ7Z7CKNI7 | Armenia | - | 881 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 20 - 29U.AM.I5XT5GZYRFD3D | Armenia | - | 805 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 30 - 39U.AM.IV3RUOZTYJWBJ | Armenia | - | 1051 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 40 - 49U.AM.INFGTQISL57UH | Armenia | - | 950 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 50 - 59U.AM.IQR4SB72OHFH6 | Armenia | - | 765 | 2022-01-01 |
| Urban, Yezidi, 60 +U.AM.IT6R52ZZ3XJWU | Armenia | - | 1443 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →