Census & Population Counts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Census & Population Counts կատեգորիայի 4885 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Urban, Total, ConventionalU.AM.IICXC5R6RZB57 | Armenia | - | 583 478 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, ConventionalU.AM.IP6OY45BBBHXX | Armenia | - | 583 478 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.I6D5KBRVIRIES | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.IHF24THPVNIJO | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.IJQDJOM7GRACD | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.ICY6OPTWL6UKM | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.IEHZU4E6NPRKE | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.ID4JMO5QN6M7E | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Cottage/temporary dwellingU.AM.I45246JHJK2ZV | Armenia | - | 1331 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Current population, FemaleU.AM.ILMJXWSYLPHDJ | Armenia | - | 962 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Current population, MaleU.AM.IYVO3WC3BUCHD | Armenia | - | 801 866 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Current population, TotalU.AM.ILZPKNYHNW5FU | Armenia | - | 1 764 551 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.I3FANZYJDWF6Y | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IWILLMOFJBR76 | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IBK5BSQQYH36T | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.I3WGLZ2L3DJ4J | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IRM3C7HNKCVOE | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IHIEN6MYN6BFW | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.ISS4V42XCIQES | Armenia | - | 1118 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, De facto married(not registered )U.AM.IR5IZ6ZVDWPYH | Armenia | - | 51 962 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, Divorced (registered)U.AM.IVUIIW7WONXBD | Armenia | - | 43 314 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, Married only by Church canonical ritualU.AM.IZ7KCCUUV3BFN | Armenia | - | 4657 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, Married (registered)U.AM.I4TMV6SCDHTMB | Armenia | - | 423 217 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, Never marriedU.AM.IZWCGG33KN4AC | Armenia | - | 189 816 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, Not statedU.AM.IN3J3EUUFCT4O | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, Separated (not registered )U.AM.IA5WRVU556ZVI | Armenia | - | 4372 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Female, WidowedU.AM.IIM6KE45APQM5 | Armenia | - | 143 082 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, H/H with no family nucleusU.AM.IC2D2GGG2WQLJ | Armenia | - | 149 295 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, De facto married(not registered )U.AM.ITTN4XLUQ7KFC | Armenia | - | 43 792 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, Divorced (registered)U.AM.IG2TWVEV6V7XO | Armenia | - | 12 871 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, Married only by Church canonical ritualU.AM.I5KPHKEVG3XNM | Armenia | - | 4137 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, Married (registered)U.AM.I3AYZQ5Y72TLS | Armenia | - | 395 741 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, Never marriedU.AM.IJFS2UGRR4ZQF | Armenia | - | 196 919 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, Not statedU.AM.I37U5BGB5XWJA | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, Separated (not registered )U.AM.IZCDWROX3ZHEV | Armenia | - | 1365 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Male, WidowedU.AM.IHRIUR6DO6GAU | Armenia | - | 24 848 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.ITY6LEOM3YQUI | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.IAVL4VQBFBMYC | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.ILGYJ6BE4Q6SG | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.IE3HQTLDBHCWD | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.IDIITBB3IS3MB | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.I5CA4JQ3H23T3 | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Not statedU.AM.IOCMD7OVQ4A2R | Armenia | - | 9007 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.IZ5H6LVQGTW6T | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.ITFVKM7DWOPHI | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.IRYMERPHMOBWW | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.IXJMEKT4RTM5E | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.ILG5ULZJGQVPU | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.IZRR62C6XMAJ3 | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
| Urban, Total, Other dwellingU.AM.IQXBEUPKINT5L | Armenia | - | 685 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →