Ridgital

Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBK

Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBK ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-29։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
I.AM.IF2CTX7RIPRQY
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Անկանոն
Չափման միավոր
AMD
Դիտարկումների ընդգրկում
15 սեպ, 2026 թ. – 29 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
101,2758
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-29
ARMID-ի վերջին հավաքումը
29 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 16 դիտարկումներից 16-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBK
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
101,6073high: 101,6073; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,6073; open: 101,6073; value: 12 340 104,26; volume: 120; yield: 8,8—45, 40,25
101,5715high: 101,5715; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5715; open: 101,5715; value: 206 005,77; volume: 2; yield: 8,7999—45, 40,25
101,5663high: 101,5663; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5663; open: 101,5663; value: 2 575 672,45; volume: 25; yield: 8,8001—45, 40,25
101,5612high: 101,5612; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5612; open: 101,5612; value: 2 576 275,25; volume: 25; yield: 8,8001—45, 40,25
101,5409high: 101,5409; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5409; open: 101,5409; value: 515 737,79; volume: 5; yield: 8,8—45, 40,25
101,5257high: 101,5257; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5257; open: 101,5257; value: 25 598 558,38; volume: 248; yield: 8,8—45, 40,25
101,5207high: 101,8525; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5207; open: 101,8525; value: 14 461 264,96; volume: 140; yield: 8,7999—45, 40,25
101,5055high: 101,5055; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5055; open: 101,5055; value: 309 949,92; volume: 3; yield: 8,8—45, 40,25
101,792high: 101,792; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,4704; open: 101,4704; value: 73 088 791,25; volume: 706; yield: 8,389—45, 40,25
101,3351high: 101,3351; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,3351; open: 101,3351; value: 31 040 271,85; volume: 300; yield: 8,95—45, 40,25
101,3213high: 101,3213; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,3213; open: 101,3213; value: 103 541,41; volume: 1; yield: 8,95—45, 40,25
101,6227high: 101,6227; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,3076; open: 101,3076; value: 6 113 935,53; volume: 59; yield: 8,533—45, 40,25
101,6171high: 101,6171; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,6171; open: 101,6171; value: 7 796 554,24; volume: 75; yield: 8,533—45, 40,25
101,6003high: 101,6003; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,6003; open: 101,6003; value: 2 600 622,31; volume: 25; yield: 8,533—45, 40,25
101,5947high: 101,5947; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,5947; open: 101,5947; value: 4 161 940,17; volume: 40; yield: 8,533—45, 40,25
101,2758high: 101,2758; isin: AMFSCRB2KER3; list: BBOND; low: 101,2758; open: 101,2758; value: 2 594 700,71; volume: 25; yield: 8,95—45, 40,25

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBK. I.AM.IF2CTX7RIPRQY. 2026-10-29. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/I.AM.IF2CTX7RIPRQY

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →