Capital Markets (Equity, Bonds, Repo, FX)․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Capital Markets (Equity, Bonds, Repo, FX) կատեգորիայի 234 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABEW.AM.IFQPZVIHNEHHQ | Armenia | Անկանոն | 100,0762 AMD | 2026-10-23 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABFW.AM.IFWQSG6EMXUN4 | Armenia | Շաբաթական | 100,0259 USD | 2026-10-23 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABGD.AM.ILRDZP4JYW62W | Armenia | Անկանոն | 104,5924 AMD | 2026-10-29 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABHI.AM.IAHG6EEQ6LOQV | Armenia | Անկանոն | 101,7069 USD | 2026-10-29 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABIW.AM.IBBX3KSUPSNUV | Armenia | Անկանոն | 102,7638 AMD | 2026-10-29 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABJW.AM.IJCJOXKX7KCW2 | Armenia | Շաբաթական | 100,8024 AMD | 2026-10-29 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABKI.AM.IMIC7RZY3OX3H | Armenia | Անկանոն | 102,9121 AMD | 2026-10-21 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABLI.AM.IHXK7FQGS3XA2 | Armenia | Անկանոն | 102,6724 AMD | 2026-10-27 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABMD10.AM.IT36V6E3DQYWZ | Armenia | Անկանոն | 103,0769 USD | 2026-10-22 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABNW.AM.I7AJFTQQF7XTC | Armenia | Շաբաթական | 105,3216 AMD | 2026-10-26 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABOW.AM.IB2RY77OUMLWO | Armenia | Շաբաթական | 100,9593 USD | 2026-10-01 |
| ACBA BANK OJSC — corporate bond ACBABPI.AM.I7QFCH7DCL4A4 | Armenia | Տասնօրյա | 102,9565 AMD | 2026-10-16 |
| ACBA BANK OJSC — shares ACBAD.AM.I7UAWBNQOTNFA | Armenia | Օրական | 20 900 AMD | 2026-10-29 |
| AGROTECH LLC — corporate bond AGRTB1U.AM.IBLMBTCE3YVQA | Armenia | Անկանոն | 103,8061 AMD | 2026-10-29 |
| AGROTECH LLC — corporate bond AGRTB2U.AM.ITEGGCCNVKLSF | Armenia | - | 102,8 AMD | 2026-10-26 |
| AGROVISION CJSC — corporate bond CRDAB1I.AM.ILKU6JMTQOE2C | Armenia | Անկանոն | 102,8799 AMD | 2026-10-29 |
| Alfa-Pharm CJSC — corporate bond ALPHB2D.AM.I3BYO55ZIVG7S | Armenia | Անկանոն | 103,305 AMD | 2026-10-12 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBMII.AM.IJ5IUFBG6AXIE | Armenia | Անկանոն | 100,1014 USD | 2026-10-27 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBMNW.AM.IQIQQPAYPNPJS | Armenia | Տասնօրյա | 99,9984 USD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBMQU.AM.IHQXPH47FN4WL | Armenia | Անկանոն | 100,1661 USD | 2026-10-22 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBMRI.AM.I6UTGJ6WY3F5O | Armenia | Անկանոն | 100,3179 USD | 2026-10-26 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBMSI.AM.IA7XZAUJ2LIXP | Armenia | Անկանոն | 101,8965 USD | 2026-10-06 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBN3U.AM.IARKQUB4SK4BW | Armenia | Շաբաթական | 100,0137 USD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBN4I.AM.IBPJIELSY6EIG | Armenia | Անկանոն | 100,3399 USD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBN5I.AM.IZZAXI3QQRBX2 | Armenia | Շաբաթական | 101,405 USD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBN6I.AM.IQIMFJQ2WX6P5 | Armenia | Անկանոն | 100,7893 USD | 2026-10-15 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBN8I.AM.IVF2DN6VZRXYK | Armenia | Անկանոն | 102,1 AMD | 2026-10-23 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBN9D.AM.IPDE6EYWXEGCU | Armenia | Անկանոն | 100,2768 AMD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNAI.AM.IKERKXIQKO4M5 | Armenia | Անկանոն | 100,8117 AMD | 2026-10-27 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNBD10.AM.IFQID4PS3WV2O | Armenia | Տասնօրյա | 101,7449 AMD | 2026-10-22 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNCU.AM.IUEZN4THTVVPP | Armenia | Ամսական | 99,5781 USD | 2026-10 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNDI.AM.IJOKFJZXQ3Q7U | Armenia | Անկանոն | 100,2336 USD | 2026-10-15 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNED.AM.IEMEDFXHZBVBC | Armenia | Անկանոն | 101,0547 AMD | 2026-10-26 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNFD.AM.IP37AOMPTXRCG | Armenia | Շաբաթական | 99,4076 USD | 2026-10-22 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNGI.AM.IVPUBGRB5HSAE | Armenia | Անկանոն | 100,9135 AMD | 2026-10-27 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNHU.AM.IWV7NUKWYCZLW | Armenia | - | 99,7794 USD | 2026-10-12 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNII.AM.ICNYOR6M7OHZL | Armenia | Անկանոն | 102,3776 AMD | 2026-10-27 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNJD.AM.IGESX25CO6OTD | Armenia | Անկանոն | 99,9108 USD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNKU.AM.IUWJGN76HP6NB | Armenia | - | 101,3034 EUR | 2026-09-22 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNLU.AM.IXAIH2JZL3J6C | Armenia | Անկանոն | 99,9853 USD | 2026-10-19 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNMI.AM.IDOY2USXHGKMP | Armenia | Անկանոն | 102,3943 AMD | 2026-10-27 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNNI.AM.IJ7D2LMT25LL7 | Armenia | Շաբաթական | 99,8762 USD | 2026-10-27 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNOU.AM.IPYUTP55VI7GU | Armenia | Տասնօրյա | 106,9 USD | 2026-10-29 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNPW.AM.IXKGU53HXLEBU | Armenia | Շաբաթական | 103 USD | 2026-10-05 |
| AMERIABANK CJSC — corporate bond AMRBBNQI.AM.ITVZQDSG4OQR7 | Armenia | Անկանոն | 102,8625 AMD | 2026-10-29 |
| AMIO BANK CJSC — corporate bond ARBBBGI.AM.I5FZX4OS7J54P | Armenia | Շաբաթական | 101,3627 AMD | 2026-10-19 |
| AMIO BANK CJSC — corporate bond ARBBBIU.AM.IIKQXMRGT3JKT | Armenia | Ամսական | 99,7708 USD | 2026-10 |
| AMIO BANK CJSC — corporate bond ARBBBJI.AM.IJ33S2ZECZXHU | Armenia | Շաբաթական | 101,6822 AMD | 2026-10-26 |
| AMIO BANK CJSC — corporate bond ARBBBKI.AM.IC74JLHGHOYKU | Armenia | Անկանոն | 100,1797 USD | 2026-10-06 |
| AMIO BANK CJSC — corporate bond ARBBBLD.AM.IUV7527BTER3N | Armenia | Անկանոն | 101,5613 AMD | 2026-10-26 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →