Ridgital

Air Quality — Vanadzor

Air Quality — Vanadzor ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Vanadzor։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T03:44:38Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616530.IZ3XTJXPEF75V
Վայր
Vanadzor
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
25 փտվ, 2024 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-13T03:44:38Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
13 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1048 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Vanadzor
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 64; humidity: 95,74; pm10: 12,54; pm2_5: 16,19; pressure: 86 247,35; temperature: 3,2944,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 97,26; pm10: 9,9; pm2_5: 14,57; pressure: 86 279,91; temperature: 2,7744,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 93,02; pm10: 11,96; pm2_5: 16,73; pressure: 86 314,41; temperature: 3,6344,487907, 40,802761
——aqi: 72; humidity: 91,34; pm10: 14,72; pm2_5: 20,59; pressure: 86 337,18; temperature: 3,9144,487907, 40,802761
——aqi: 73; humidity: 90,56; pm10: 15,4; pm2_5: 20,91; pressure: 86 347,66; temperature: 3,6744,487907, 40,802761
——aqi: 72; humidity: 91,22; pm10: 14,93; pm2_5: 20,2; pressure: 86 327,49; temperature: 3,344,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 91,81; pm10: 15,32; pm2_5: 21,33; pressure: 86 310,63; temperature: 2,7844,487907, 40,802761
——aqi: 62; humidity: 92,64; pm10: 10,16; pm2_5: 14,83; pressure: 86 313,93; temperature: 2,4744,487907, 40,802761
——aqi: 60; humidity: 92,36; pm10: 9,89; pm2_5: 13,85; pressure: 86 310,31; temperature: 2,644,487907, 40,802761
——aqi: 64; humidity: 94,41; pm10: 11,84; pm2_5: 16,03; pressure: 86 295,17; temperature: 1,5244,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 95,08; pm10: 9,56; pm2_5: 13,18; pressure: 86 290,96; temperature: 1,1744,487907, 40,802761
——aqi: 51; humidity: 96,82; pm10: 5,73; pm2_5: 9,12; pressure: 86 294,81; temperature: 0,6244,487907, 40,802761
——aqi: 57; humidity: 95,1; pm10: 8,91; pm2_5: 12,54; pressure: 86 328,5; temperature: 0,7844,487907, 40,802761
——aqi: 64; humidity: 84,97; pm10: 12,34; pm2_5: 16,12; pressure: 86 384,81; temperature: 4,2744,487907, 40,802761
——aqi: 54; humidity: 74,68; pm10: 6,53; pm2_5: 10,91; pressure: 86 406,6; temperature: 4,5544,487907, 40,802761
——aqi: 37; humidity: 69,09; pm10: 2,99; pm2_5: 6,64; pressure: 86 369,52; temperature: 4,3244,487907, 40,802761
——aqi: 35; humidity: 62,29; pm10: 2,86; pm2_5: 6,34; pressure: 86 345,77; temperature: 7,2244,487907, 40,802761
——aqi: 56; humidity: 54,65; pm10: 7,38; pm2_5: 11,56; pressure: 86 316,25; temperature: 8,9744,487907, 40,802761
——aqi: 53; humidity: 63,91; pm10: 7,59; pm2_5: 10,11; pressure: 86 336,26; temperature: 6,2544,487907, 40,802761
——aqi: 57; humidity: 73,27; pm10: 9,96; pm2_5: 12,31; pressure: 86 354,57; temperature: 5,1444,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 72,04; pm10: 12,14; pm2_5: 15,27; pressure: 86 388,88; temperature: 5,2644,487907, 40,802761
——aqi: 54; humidity: 68,33; pm10: 8,01; pm2_5: 10,82; pressure: 86 437,05; temperature: 5,244,487907, 40,802761
——aqi: 46; humidity: 69,83; pm10: 5,09; pm2_5: 8,31; pressure: 86 539,56; temperature: 4,0944,487907, 40,802761
——aqi: 46; humidity: 80,73; pm10: 4,64; pm2_5: 8,19; pressure: 86 646; temperature: 2,444,487907, 40,802761
——aqi: 52; humidity: 88,21; pm10: 5,91; pm2_5: 9,55; pressure: 86 720,05; temperature: 1,6144,487907, 40,802761
——aqi: 52; humidity: 90,97; pm10: 6,28; pm2_5: 9,88; pressure: 86 773,7; temperature: 1,1844,487907, 40,802761
——aqi: 48; humidity: 89,09; pm10: 4,71; pm2_5: 8,56; pressure: 86 801,65; temperature: 1,3644,487907, 40,802761
——aqi: 49; humidity: 87,35; pm10: 4,6; pm2_5: 8,75; pressure: 86 831,93; temperature: 1,844,487907, 40,802761
——aqi: 44; humidity: 85,45; pm10: 3,71; pm2_5: 8; pressure: 86 859,43; temperature: 1,7844,487907, 40,802761
——aqi: 44; humidity: 87,87; pm10: 3,98; pm2_5: 7,92; pressure: 86 899,37; temperature: 0,944,487907, 40,802761
——aqi: 52; humidity: 90,64; pm10: 5,5; pm2_5: 9,82; pressure: 86 917,34; temperature: 0,544,487907, 40,802761
——aqi: 54; humidity: 89,4; pm10: 6,26; pm2_5: 10,72; pressure: 86 917,3; temperature: 0,644,487907, 40,802761
——aqi: 46; humidity: 89,68; pm10: 4,32; pm2_5: 8,3; pressure: 86 951,92; temperature: 0,1344,487907, 40,802761
——aqi: 53; humidity: 86,68; pm10: 5,18; pm2_5: 10,08; pressure: 87 022,51; temperature: -0,444,487907, 40,802761
——aqi: 39; humidity: 74,2; pm10: 3,9; pm2_5: 7,12; pressure: 87 087,09; temperature: -144,487907, 40,802761
——aqi: 44; humidity: 71,2; pm10: 4,89; pm2_5: 8,03; pressure: 87 192,67; temperature: 0,844,487907, 40,802761
——aqi: 48; humidity: 68,59; pm10: 5,39; pm2_5: 8,56; pressure: 87 246,66; temperature: 0,3444,487907, 40,802761
——aqi: 43; humidity: 52,17; pm10: 5,48; pm2_5: 7,8; pressure: 87 247,95; temperature: 1,4444,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 47,46; pm10: 15,83; pm2_5: 17,1; pressure: 87 273,73; temperature: 3,0244,487907, 40,802761
——aqi: 42; humidity: 35,78; pm10: 3,56; pm2_5: 7,63; pressure: 87 261,44; temperature: 8,6844,487907, 40,802761
——aqi: 34; humidity: 35,97; pm10: 2,57; pm2_5: 6,11; pressure: 87 246,96; temperature: 7,3844,487907, 40,802761
——aqi: 28; humidity: 39,56; pm10: 1,19; pm2_5: 5,08; pressure: 87 261,13; temperature: 3,7544,487907, 40,802761
——aqi: 30; humidity: 42,59; pm10: 1,89; pm2_5: 5,4; pressure: 87 281,23; temperature: 3,1144,487907, 40,802761
——aqi: 33; humidity: 45,42; pm10: 2,13; pm2_5: 5,98; pressure: 87 327,68; temperature: 2,2344,487907, 40,802761
——aqi: 54; humidity: 48,72; pm10: 9,58; pm2_5: 10,54; pressure: 87 374,76; temperature: 1,6644,487907, 40,802761
——aqi: 84; humidity: 57,36; pm10: 30,8; pm2_5: 26,9; pressure: 87 418,91; temperature: 0,6144,487907, 40,802761
——aqi: 82; humidity: 61,69; pm10: 27,74; pm2_5: 25,83; pressure: 87 426,18; temperature: 0,144,487907, 40,802761
——aqi: 86; humidity: 64,84; pm10: 29,81; pm2_5: 27,84; pressure: 87 461,43; temperature: -0,4944,487907, 40,802761
——aqi: 108; humidity: 66,36; pm10: 55,17; pm2_5: 38,54; pressure: 87 494,81; temperature: -0,7444,487907, 40,802761
——aqi: 72; humidity: 67,93; pm10: 21,22; pm2_5: 20,53; pressure: 87 521,02; temperature: -1,1644,487907, 40,802761
——aqi: 55; humidity: 68,88; pm10: 9,68; pm2_5: 11,43; pressure: 87 541,67; temperature: -1,6344,487907, 40,802761
——aqi: 52; humidity: 72,77; pm10: 8,52; pm2_5: 9,77; pressure: 87 553,66; temperature: -2,5744,487907, 40,802761
——aqi: 41; humidity: 73,95; pm10: 4,3; pm2_5: 7,3; pressure: 87 573,71; temperature: -3,0144,487907, 40,802761
——aqi: 35; humidity: 75,35; pm10: 3,28; pm2_5: 6,25; pressure: 87 574,67; temperature: -3,5344,487907, 40,802761
——aqi: 36; humidity: 76,86; pm10: 2,96; pm2_5: 6,4; pressure: 87 578,85; temperature: -444,487907, 40,802761
——aqi: 49; humidity: 78,38; pm10: 5,99; pm2_5: 8,77; pressure: 87 584,36; temperature: -4,3844,487907, 40,802761
——aqi: 48; humidity: 79,96; pm10: 5,96; pm2_5: 8,58; pressure: 87 574,43; temperature: -4,744,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 66,69; pm10: 20,73; pm2_5: 18,05; pressure: 87 590,25; temperature: -0,3344,487907, 40,802761
——aqi: 55; humidity: 60,94; pm10: 11,24; pm2_5: 11,47; pressure: 87 601,17; temperature: -0,0544,487907, 40,802761
——aqi: 40; humidity: 56,11; pm10: 4,28; pm2_5: 7,2; pressure: 87 557,34; temperature: 1,0444,487907, 40,802761
——aqi: 34; humidity: 49,02; pm10: 2,88; pm2_5: 6,08; pressure: 87 510,81; temperature: 2,5744,487907, 40,802761
——aqi: 41; humidity: 36,32; pm10: 4,4; pm2_5: 7,26; pressure: 87 440,94; temperature: 9,8744,487907, 40,802761
——aqi: 43; humidity: 35,01; pm10: 5,37; pm2_5: 7,66; pressure: 87 386,07; temperature: 9,9144,487907, 40,802761
——aqi: 43; humidity: 40,97; pm10: 4,87; pm2_5: 7,79; pressure: 87 354,08; temperature: 5,8544,487907, 40,802761
——aqi: 48; humidity: 43,06; pm10: 6,41; pm2_5: 8,57; pressure: 87 341,46; temperature: 5,0444,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 48,34; pm10: 15,74; pm2_5: 15,28; pressure: 87 328,2; temperature: 3,3244,487907, 40,802761
——aqi: 71; humidity: 54,81; pm10: 25,41; pm2_5: 20,05; pressure: 87 330,32; temperature: 1,3544,487907, 40,802761
——aqi: 115; humidity: 61,57; pm10: 57,13; pm2_5: 41,2; pressure: 87 369,15; temperature: -0,1344,487907, 40,802761
——aqi: 95; humidity: 68,12; pm10: 40,04; pm2_5: 32,48; pressure: 87 397,62; temperature: -0,9744,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 69,51; pm10: 24,63; pm2_5: 21,31; pressure: 87 418,14; temperature: -1,6644,487907, 40,802761
——aqi: 96; humidity: 71,09; pm10: 39,13; pm2_5: 33,07; pressure: 87 421,93; temperature: -2,1544,487907, 40,802761
——aqi: 102; humidity: 74,12; pm10: 40,44; pm2_5: 35,87; pressure: 87 390,39; temperature: -2,6244,487907, 40,802761
——aqi: 88; humidity: 74,69; pm10: 31,99; pm2_5: 29,1; pressure: 87 399,09; temperature: -3,0644,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 76,78; pm10: 26,6; pm2_5: 26,26; pressure: 87 400,41; temperature: -3,7244,487907, 40,802761
——aqi: 77; humidity: 76,76; pm10: 23,66; pm2_5: 23,16; pressure: 87 398,92; temperature: -3,744,487907, 40,802761
——aqi: 71; humidity: 77,15; pm10: 19,19; pm2_5: 20,12; pressure: 87 374,24; temperature: -4,2944,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 79,9; pm10: 15,57; pm2_5: 17,42; pressure: 87 355,15; temperature: -4,8744,487907, 40,802761
——aqi: 64; humidity: 78,05; pm10: 14,12; pm2_5: 16,28; pressure: 87 331,76; temperature: -4,4644,487907, 40,802761
——aqi: 60; humidity: 74,2; pm10: 11,16; pm2_5: 13,99; pressure: 87 316,63; temperature: -4,0344,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 71,56; pm10: 12,22; pm2_5: 14,41; pressure: 87 325,16; temperature: -3,5644,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 69,55; pm10: 17,73; pm2_5: 18,47; pressure: 87 330,73; temperature: -2,344,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 65,92; pm10: 14,06; pm2_5: 15,64; pressure: 87 280,69; temperature: -1,5344,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 63,17; pm10: 13,42; pm2_5: 15,72; pressure: 87 218,79; temperature: -0,0944,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 45,57; pm10: 12,74; pm2_5: 16,87; pressure: 87 098,04; temperature: 7,6644,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 36,55; pm10: 9,1; pm2_5: 13,42; pressure: 87 023,05; temperature: 10,3144,487907, 40,802761
——aqi: 44; humidity: 35,85; pm10: 4,76; pm2_5: 8,04; pressure: 86 960,44; temperature: 8,244,487907, 40,802761
——aqi: 49; humidity: 38,92; pm10: 7,53; pm2_5: 8,88; pressure: 86 952,68; temperature: 6,1344,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 43,25; pm10: 22,65; pm2_5: 21,65; pressure: 86 975,8; temperature: 4,4344,487907, 40,802761
——aqi: 88; humidity: 51,88; pm10: 43,87; pm2_5: 28,75; pressure: 87 032,25; temperature: 2,3444,487907, 40,802761
——aqi: 106; humidity: 60,28; pm10: 45,85; pm2_5: 37,4; pressure: 87 099,91; temperature: 0,4244,487907, 40,802761
——aqi: 93; humidity: 65,54; pm10: 40,11; pm2_5: 31,35; pressure: 87 121,84; temperature: -0,7844,487907, 40,802761
——aqi: 90; humidity: 69,52; pm10: 36,03; pm2_5: 29,78; pressure: 87 144,7; temperature: -1,5844,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 71,2; pm10: 31,15; pm2_5: 26,5; pressure: 87 192,27; temperature: -2,0944,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 72; pm10: 23,28; pm2_5: 21,57; pressure: 87 175,67; temperature: -2,5944,487907, 40,802761
——aqi: 81; humidity: 73,76; pm10: 25,27; pm2_5: 25,38; pressure: 87 177,31; temperature: -3,0644,487907, 40,802761
——aqi: 77; humidity: 75,72; pm10: 24,6; pm2_5: 23,06; pressure: 87 186,6; temperature: -3,4344,487907, 40,802761
——aqi: 67; humidity: 76,64; pm10: 17,97; pm2_5: 17,91; pressure: 87 183,9; temperature: -3,6744,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 78,41; pm10: 15,57; pm2_5: 16,62; pressure: 87 141,92; temperature: -3,9844,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 77,56; pm10: 10,8; pm2_5: 12,69; pressure: 87 103,9; temperature: -3,5544,487907, 40,802761
——aqi: 60; humidity: 77,9; pm10: 11,81; pm2_5: 13,93; pressure: 87 119,56; temperature: -3,3844,487907, 40,802761
——aqi: 56; humidity: 73,61; pm10: 9,42; pm2_5: 11,7; pressure: 87 105,91; temperature: -2,4144,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 66,2; pm10: 12,82; pm2_5: 13,36; pressure: 87 149,56; temperature: 0,3344,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 53,66; pm10: 13,38; pm2_5: 13,6; pressure: 87 171,88; temperature: 4,1144,487907, 40,802761
——aqi: 57; humidity: 48,54; pm10: 10,12; pm2_5: 12,05; pressure: 87 127,71; temperature: 5,444,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 45,3; pm10: 14,88; pm2_5: 12,86; pressure: 87 110,23; temperature: 7,0144,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 42,66; pm10: 11,87; pm2_5: 14,17; pressure: 87 117,53; temperature: 8,3844,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 39,26; pm10: 13,02; pm2_5: 16,7; pressure: 87 073,2; temperature: 10,944,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 40,98; pm10: 16,54; pm2_5: 18,46; pressure: 87 067,2; temperature: 10,0744,487907, 40,802761
——aqi: 76; humidity: 54,14; pm10: 20,94; pm2_5: 22,63; pressure: 87 196,04; temperature: 6,2644,487907, 40,802761
——aqi: 71; humidity: 55,71; pm10: 18,11; pm2_5: 20,09; pressure: 87 231,09; temperature: 5,6544,487907, 40,802761
——aqi: 78; humidity: 57,94; pm10: 22,59; pm2_5: 23,58; pressure: 87 261,35; temperature: 4,9244,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 59,36; pm10: 26,43; pm2_5: 26,19; pressure: 87 273,63; temperature: 4,8944,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 58,11; pm10: 17,19; pm2_5: 18,39; pressure: 87 266,43; temperature: 4,9644,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 59,23; pm10: 13,97; pm2_5: 16,41; pressure: 87 255,76; temperature: 4,4944,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 63,71; pm10: 12,69; pm2_5: 15,79; pressure: 87 283,96; temperature: 3,344,487907, 40,802761
——aqi: 62; humidity: 68,94; pm10: 12,72; pm2_5: 14,77; pressure: 87 299,85; temperature: 2,2844,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 66,27; pm10: 10,4; pm2_5: 13,55; pressure: 87 296,92; temperature: 3,1444,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 64,65; pm10: 9,22; pm2_5: 12,74; pressure: 87 319,5; temperature: 3,5244,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 70,53; pm10: 15,53; pm2_5: 16,87; pressure: 87 318,93; temperature: 2,2844,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 71,79; pm10: 10,98; pm2_5: 14,2; pressure: 87 339,01; temperature: 1,8744,487907, 40,802761

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Vanadzor. H.AM_G616530.IZ3XTJXPEF75V. 2026-11-13T03:44:38Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616530.IZ3XTJXPEF75V

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →