Ridgital

Air Quality — Vanadzor

Air Quality — Vanadzor ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Vanadzor։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-15T08:55:18Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616530.IZ3XTJXPEF75V
Վայր
Vanadzor
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
25 փտվ, 2024 թ. – 15 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-15T08:55:18Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
15 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1097 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Vanadzor
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 72; humidity: 67,93; pm10: 21,22; pm2_5: 20,53; pressure: 87 521,02; temperature: -1,1644,487907, 40,802761
——aqi: 55; humidity: 68,88; pm10: 9,68; pm2_5: 11,43; pressure: 87 541,67; temperature: -1,6344,487907, 40,802761
——aqi: 52; humidity: 72,77; pm10: 8,52; pm2_5: 9,77; pressure: 87 553,66; temperature: -2,5744,487907, 40,802761
——aqi: 41; humidity: 73,95; pm10: 4,3; pm2_5: 7,3; pressure: 87 573,71; temperature: -3,0144,487907, 40,802761
——aqi: 35; humidity: 75,35; pm10: 3,28; pm2_5: 6,25; pressure: 87 574,67; temperature: -3,5344,487907, 40,802761
——aqi: 36; humidity: 76,86; pm10: 2,96; pm2_5: 6,4; pressure: 87 578,85; temperature: -444,487907, 40,802761
——aqi: 49; humidity: 78,38; pm10: 5,99; pm2_5: 8,77; pressure: 87 584,36; temperature: -4,3844,487907, 40,802761
——aqi: 48; humidity: 79,96; pm10: 5,96; pm2_5: 8,58; pressure: 87 574,43; temperature: -4,744,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 66,69; pm10: 20,73; pm2_5: 18,05; pressure: 87 590,25; temperature: -0,3344,487907, 40,802761
——aqi: 55; humidity: 60,94; pm10: 11,24; pm2_5: 11,47; pressure: 87 601,17; temperature: -0,0544,487907, 40,802761
——aqi: 40; humidity: 56,11; pm10: 4,28; pm2_5: 7,2; pressure: 87 557,34; temperature: 1,0444,487907, 40,802761
——aqi: 34; humidity: 49,02; pm10: 2,88; pm2_5: 6,08; pressure: 87 510,81; temperature: 2,5744,487907, 40,802761
——aqi: 41; humidity: 36,32; pm10: 4,4; pm2_5: 7,26; pressure: 87 440,94; temperature: 9,8744,487907, 40,802761
——aqi: 43; humidity: 35,01; pm10: 5,37; pm2_5: 7,66; pressure: 87 386,07; temperature: 9,9144,487907, 40,802761
——aqi: 43; humidity: 40,97; pm10: 4,87; pm2_5: 7,79; pressure: 87 354,08; temperature: 5,8544,487907, 40,802761
——aqi: 48; humidity: 43,06; pm10: 6,41; pm2_5: 8,57; pressure: 87 341,46; temperature: 5,0444,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 48,34; pm10: 15,74; pm2_5: 15,28; pressure: 87 328,2; temperature: 3,3244,487907, 40,802761
——aqi: 71; humidity: 54,81; pm10: 25,41; pm2_5: 20,05; pressure: 87 330,32; temperature: 1,3544,487907, 40,802761
——aqi: 115; humidity: 61,57; pm10: 57,13; pm2_5: 41,2; pressure: 87 369,15; temperature: -0,1344,487907, 40,802761
——aqi: 95; humidity: 68,12; pm10: 40,04; pm2_5: 32,48; pressure: 87 397,62; temperature: -0,9744,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 69,51; pm10: 24,63; pm2_5: 21,31; pressure: 87 418,14; temperature: -1,6644,487907, 40,802761
——aqi: 96; humidity: 71,09; pm10: 39,13; pm2_5: 33,07; pressure: 87 421,93; temperature: -2,1544,487907, 40,802761
——aqi: 102; humidity: 74,12; pm10: 40,44; pm2_5: 35,87; pressure: 87 390,39; temperature: -2,6244,487907, 40,802761
——aqi: 88; humidity: 74,69; pm10: 31,99; pm2_5: 29,1; pressure: 87 399,09; temperature: -3,0644,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 76,78; pm10: 26,6; pm2_5: 26,26; pressure: 87 400,41; temperature: -3,7244,487907, 40,802761
——aqi: 77; humidity: 76,76; pm10: 23,66; pm2_5: 23,16; pressure: 87 398,92; temperature: -3,744,487907, 40,802761
——aqi: 71; humidity: 77,15; pm10: 19,19; pm2_5: 20,12; pressure: 87 374,24; temperature: -4,2944,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 79,9; pm10: 15,57; pm2_5: 17,42; pressure: 87 355,15; temperature: -4,8744,487907, 40,802761
——aqi: 64; humidity: 78,05; pm10: 14,12; pm2_5: 16,28; pressure: 87 331,76; temperature: -4,4644,487907, 40,802761
——aqi: 60; humidity: 74,2; pm10: 11,16; pm2_5: 13,99; pressure: 87 316,63; temperature: -4,0344,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 71,56; pm10: 12,22; pm2_5: 14,41; pressure: 87 325,16; temperature: -3,5644,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 69,55; pm10: 17,73; pm2_5: 18,47; pressure: 87 330,73; temperature: -2,344,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 65,92; pm10: 14,06; pm2_5: 15,64; pressure: 87 280,69; temperature: -1,5344,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 63,17; pm10: 13,42; pm2_5: 15,72; pressure: 87 218,79; temperature: -0,0944,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 45,57; pm10: 12,74; pm2_5: 16,87; pressure: 87 098,04; temperature: 7,6644,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 36,55; pm10: 9,1; pm2_5: 13,42; pressure: 87 023,05; temperature: 10,3144,487907, 40,802761
——aqi: 44; humidity: 35,85; pm10: 4,76; pm2_5: 8,04; pressure: 86 960,44; temperature: 8,244,487907, 40,802761
——aqi: 49; humidity: 38,92; pm10: 7,53; pm2_5: 8,88; pressure: 86 952,68; temperature: 6,1344,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 43,25; pm10: 22,65; pm2_5: 21,65; pressure: 86 975,8; temperature: 4,4344,487907, 40,802761
——aqi: 88; humidity: 51,88; pm10: 43,87; pm2_5: 28,75; pressure: 87 032,25; temperature: 2,3444,487907, 40,802761
——aqi: 106; humidity: 60,28; pm10: 45,85; pm2_5: 37,4; pressure: 87 099,91; temperature: 0,4244,487907, 40,802761
——aqi: 93; humidity: 65,54; pm10: 40,11; pm2_5: 31,35; pressure: 87 121,84; temperature: -0,7844,487907, 40,802761
——aqi: 90; humidity: 69,52; pm10: 36,03; pm2_5: 29,78; pressure: 87 144,7; temperature: -1,5844,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 71,2; pm10: 31,15; pm2_5: 26,5; pressure: 87 192,27; temperature: -2,0944,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 72; pm10: 23,28; pm2_5: 21,57; pressure: 87 175,67; temperature: -2,5944,487907, 40,802761
——aqi: 81; humidity: 73,76; pm10: 25,27; pm2_5: 25,38; pressure: 87 177,31; temperature: -3,0644,487907, 40,802761
——aqi: 77; humidity: 75,72; pm10: 24,6; pm2_5: 23,06; pressure: 87 186,6; temperature: -3,4344,487907, 40,802761
——aqi: 67; humidity: 76,64; pm10: 17,97; pm2_5: 17,91; pressure: 87 183,9; temperature: -3,6744,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 78,41; pm10: 15,57; pm2_5: 16,62; pressure: 87 141,92; temperature: -3,9844,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 77,56; pm10: 10,8; pm2_5: 12,69; pressure: 87 103,9; temperature: -3,5544,487907, 40,802761
——aqi: 60; humidity: 77,9; pm10: 11,81; pm2_5: 13,93; pressure: 87 119,56; temperature: -3,3844,487907, 40,802761
——aqi: 56; humidity: 73,61; pm10: 9,42; pm2_5: 11,7; pressure: 87 105,91; temperature: -2,4144,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 66,2; pm10: 12,82; pm2_5: 13,36; pressure: 87 149,56; temperature: 0,3344,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 53,66; pm10: 13,38; pm2_5: 13,6; pressure: 87 171,88; temperature: 4,1144,487907, 40,802761
——aqi: 57; humidity: 48,54; pm10: 10,12; pm2_5: 12,05; pressure: 87 127,71; temperature: 5,444,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 45,3; pm10: 14,88; pm2_5: 12,86; pressure: 87 110,23; temperature: 7,0144,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 42,66; pm10: 11,87; pm2_5: 14,17; pressure: 87 117,53; temperature: 8,3844,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 39,26; pm10: 13,02; pm2_5: 16,7; pressure: 87 073,2; temperature: 10,944,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 40,98; pm10: 16,54; pm2_5: 18,46; pressure: 87 067,2; temperature: 10,0744,487907, 40,802761
——aqi: 76; humidity: 54,14; pm10: 20,94; pm2_5: 22,63; pressure: 87 196,04; temperature: 6,2644,487907, 40,802761
——aqi: 71; humidity: 55,71; pm10: 18,11; pm2_5: 20,09; pressure: 87 231,09; temperature: 5,6544,487907, 40,802761
——aqi: 78; humidity: 57,94; pm10: 22,59; pm2_5: 23,58; pressure: 87 261,35; temperature: 4,9244,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 59,36; pm10: 26,43; pm2_5: 26,19; pressure: 87 273,63; temperature: 4,8944,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 58,11; pm10: 17,19; pm2_5: 18,39; pressure: 87 266,43; temperature: 4,9644,487907, 40,802761
——aqi: 65; humidity: 59,23; pm10: 13,97; pm2_5: 16,41; pressure: 87 255,76; temperature: 4,4944,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 63,71; pm10: 12,69; pm2_5: 15,79; pressure: 87 283,96; temperature: 3,344,487907, 40,802761
——aqi: 62; humidity: 68,94; pm10: 12,72; pm2_5: 14,77; pressure: 87 299,85; temperature: 2,2844,487907, 40,802761
——aqi: 59; humidity: 66,27; pm10: 10,4; pm2_5: 13,55; pressure: 87 296,92; temperature: 3,1444,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 64,65; pm10: 9,22; pm2_5: 12,74; pressure: 87 319,5; temperature: 3,5244,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 70,53; pm10: 15,53; pm2_5: 16,87; pressure: 87 318,93; temperature: 2,2844,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 71,79; pm10: 10,98; pm2_5: 14,2; pressure: 87 339,01; temperature: 1,8744,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 68,07; pm10: 16,91; pm2_5: 18,95; pressure: 87 353,06; temperature: 3,9644,487907, 40,802761
——aqi: 77; humidity: 55,53; pm10: 22,76; pm2_5: 22,8; pressure: 87 387,88; temperature: 7,4644,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 49,61; pm10: 11,87; pm2_5: 14,59; pressure: 87 393,03; temperature: 9,2744,487907, 40,802761
——aqi: 55; humidity: 44,55; pm10: 10,03; pm2_5: 11,1; pressure: 87 365,61; temperature: 10,8844,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 42,11; pm10: 9,78; pm2_5: 12,67; pressure: 87 337,91; temperature: 12,7744,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 42,14; pm10: 12,78; pm2_5: 14,56; pressure: 87 254,01; temperature: 12,8144,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 42,92; pm10: 9,9; pm2_5: 12,63; pressure: 87 245,99; temperature: 12,6144,487907, 40,802761
——aqi: 60; humidity: 44,9; pm10: 10,57; pm2_5: 14; pressure: 87 260,82; temperature: 11,9444,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 48,79; pm10: 16,33; pm2_5: 17,98; pressure: 87 260,67; temperature: 10,3344,487907, 40,802761
——aqi: 154; humidity: 54,67; pm10: 76,23; pm2_5: 59,99; pressure: 87 286,45; temperature: 8,6144,487907, 40,802761
——aqi: 141; humidity: 61,27; pm10: 66,99; pm2_5: 51,73; pressure: 87 332,03; temperature: 6,944,487907, 40,802761
——aqi: 99; humidity: 63,41; pm10: 39,95; pm2_5: 34,82; pressure: 87 344,71; temperature: 6,2844,487907, 40,802761
——aqi: 96; humidity: 66,75; pm10: 37,79; pm2_5: 33,34; pressure: 87 329,49; temperature: 5,5544,487907, 40,802761
——aqi: 87; humidity: 71,3; pm10: 29,73; pm2_5: 28,19; pressure: 87 339,44; temperature: 4,5744,487907, 40,802761
——aqi: 86; humidity: 74,13; pm10: 29,18; pm2_5: 28,08; pressure: 87 343,51; temperature: 4,0844,487907, 40,802761
——aqi: 96; humidity: 74,44; pm10: 34,14; pm2_5: 33,33; pressure: 87 323,85; temperature: 3,9944,487907, 40,802761
——aqi: 85; humidity: 77,11; pm10: 26,15; pm2_5: 27,06; pressure: 87 322,73; temperature: 3,5844,487907, 40,802761
——aqi: 72; humidity: 72,44; pm10: 17,84; pm2_5: 20,57; pressure: 87 290,65; temperature: 4,6344,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 71,2; pm10: 12,24; pm2_5: 15,44; pressure: 87 281,39; temperature: 4,6844,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 75,88; pm10: 15,62; pm2_5: 18,28; pressure: 87 292,17; temperature: 3,6144,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 76,91; pm10: 11,44; pm2_5: 14,34; pressure: 87 310,05; temperature: 3,3544,487907, 40,802761
——aqi: 58; humidity: 77,92; pm10: 9,92; pm2_5: 13,03; pressure: 87 338,43; temperature: 3,144,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 72,3; pm10: 14,42; pm2_5: 17,06; pressure: 87 347,52; temperature: 5,6644,487907, 40,802761
——aqi: 66; humidity: 62,31; pm10: 15,24; pm2_5: 17,34; pressure: 87 344,83; temperature: 7,7244,487907, 40,802761
——aqi: 62; humidity: 56,93; pm10: 14,21; pm2_5: 14,99; pressure: 87 350,58; temperature: 9,144,487907, 40,802761
——aqi: 61; humidity: 53,98; pm10: 11,12; pm2_5: 14,4; pressure: 87 305,91; temperature: 10,3744,487907, 40,802761
——aqi: 64; humidity: 42,67; pm10: 13,43; pm2_5: 15,99; pressure: 87 279,35; temperature: 16,0644,487907, 40,802761
——aqi: 63; humidity: 37,93; pm10: 14,82; pm2_5: 15,49; pressure: 87 185,69; temperature: 17,4644,487907, 40,802761
——aqi: 62; humidity: 42,62; pm10: 12,75; pm2_5: 15,07; pressure: 87 123,56; temperature: 14,4944,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 45,75; pm10: 16,76; pm2_5: 18,05; pressure: 87 094,58; temperature: 13,2644,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 48,05; pm10: 16,24; pm2_5: 18,59; pressure: 87 145,26; temperature: 12,5244,487907, 40,802761
——aqi: 150; humidity: 51,72; pm10: 63,51; pm2_5: 55,16; pressure: 87 176,11; temperature: 11,2144,487907, 40,802761
——aqi: 184; humidity: 57,51; pm10: 141,36; pm2_5: 102,24; pressure: 87 185,78; temperature: 9,6744,487907, 40,802761
——aqi: 136; humidity: 59,88; pm10: 56,68; pm2_5: 49,67; pressure: 87 196,47; temperature: 9,2644,487907, 40,802761
——aqi: 112; humidity: 58,94; pm10: 40,1; pm2_5: 40,13; pressure: 87 144,96; temperature: 9,7744,487907, 40,802761
——aqi: 121; humidity: 61,94; pm10: 45,41; pm2_5: 43,45; pressure: 87 141,51; temperature: 9,5344,487907, 40,802761
——aqi: 109; humidity: 65,04; pm10: 39,8; pm2_5: 38,92; pressure: 87 148,84; temperature: 8,8244,487907, 40,802761
——aqi: 87; humidity: 66; pm10: 25,43; pm2_5: 28,29; pressure: 87 149,17; temperature: 8,8144,487907, 40,802761
——aqi: 83; humidity: 70,62; pm10: 24,45; pm2_5: 26,3; pressure: 87 138,1; temperature: 7,8444,487907, 40,802761
——aqi: 74; humidity: 71,14; pm10: 18,06; pm2_5: 21,43; pressure: 87 132,51; temperature: 7,9244,487907, 40,802761
——aqi: 70; humidity: 71,47; pm10: 15,74; pm2_5: 19,32; pressure: 87 129,17; temperature: 7,9444,487907, 40,802761
——aqi: 67; humidity: 72,62; pm10: 13,32; pm2_5: 17,49; pressure: 87 113,78; temperature: 7,4244,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 76,43; pm10: 14,25; pm2_5: 18,22; pressure: 87 106,78; temperature: 6,0844,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 81; pm10: 15,01; pm2_5: 18,55; pressure: 87 103,17; temperature: 544,487907, 40,802761
——aqi: 70; humidity: 79,51; pm10: 16,19; pm2_5: 19,43; pressure: 87 119,2; temperature: 5,6444,487907, 40,802761
——aqi: 82; humidity: 73,43; pm10: 23,58; pm2_5: 25,77; pressure: 87 126,72; temperature: 7,2744,487907, 40,802761
——aqi: 115; humidity: 68,65; pm10: 42,8; pm2_5: 41,07; pressure: 87 109,11; temperature: 8,8944,487907, 40,802761
——aqi: 68; humidity: 60,53; pm10: 16,5; pm2_5: 18,32; pressure: 87 054,29; temperature: 11,1544,487907, 40,802761
——aqi: 69; humidity: 51,82; pm10: 21,67; pm2_5: 18,46; pressure: 86 988,2; temperature: 13,4444,487907, 40,802761

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Vanadzor. H.AM_G616530.IZ3XTJXPEF75V. 2026-11-15T08:55:18Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616530.IZ3XTJXPEF75V

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →