Ridgital

Air Quality — Mkhchyan

Air Quality — Mkhchyan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Mkhchyan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-09T22:15:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616404.IFQSVDTLOD3DW
Վայր
Mkhchyan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
20 հլս, 2025 թ. – 09 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-09T22:15:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
09 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 903 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Mkhchyan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 20,75; pm2_5: 11,49; pressure: 92 100; temperature: 16,6944,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 6,75; pm10: 19,25; pm2_5: 11,11; pressure: 92 100; temperature: 16,3944,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7,25; pm10: 17,5; pm2_5: 10,6; pressure: 92 100; temperature: 14,6344,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 18,5; pm2_5: 10,73; pressure: 92 200; temperature: 14,1344,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 19,25; pm2_5: 11,24; pressure: 92 200; temperature: 12,3444,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7,25; pm10: 17,25; pm2_5: 10,47; pressure: 92 200; temperature: 12,1744,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 19,5; pm2_5: 11,75; pressure: 92 300; temperature: 11,9344,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 18,5; pm2_5: 10,85; pressure: 92 300; temperature: 11,5244,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 19,75; pm2_5: 11,62; pressure: 92 300; temperature: 11,0944,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 8,25; pm10: 18,5; pm2_5: 10,98; pressure: 92 400; temperature: 10,8644,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 20,75; pm2_5: 12,13; pressure: 92 400; temperature: 9,8444,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 19,5; pm2_5: 10,98; pressure: 92 400; temperature: 9,9344,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 100; pm1: 9; pm10: 21,75; pm2_5: 12,26; pressure: 92 500; temperature: 10,3144,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 20,25; pm2_5: 12,13; pressure: 92 600; temperature: 13,7844,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 20,75; pm2_5: 12,38; pressure: 92 600; temperature: 18,1844,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 20,25; pm2_5: 11,87; pressure: 92 525; temperature: 18,3544,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 100; pm1: 9,75; pm10: 22,5; pm2_5: 12,38; pressure: 91 700; temperature: 14,2644,486736, 40,022674
——aqi: 59; humidity: 100; pm1: 8,75; pm10: 23,75; pm2_5: 13,53; pressure: 91 700; temperature: 17,3344,486736, 40,022674
——aqi: 60; humidity: 100; pm1: 11,5; pm10: 23,5; pm2_5: 13,79; pressure: 91 675; temperature: 17,6944,486736, 40,022674
——aqi: 22; humidity: 96; pm1: 1; pm10: 3,5; pm2_5: 3,89; pressure: 91 600; temperature: 2044,486736, 40,022674
——humidity: 88; pressure: 91 500; temperature: 19,3344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 500; temperature: 17,6344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 500; temperature: 15,6344,486736, 40,022674
——aqi: 58; humidity: 100; pm1: 11,33; pm10: 26; pm2_5: 12,68; pressure: 91 525; temperature: 14,3944,486736, 40,022674
——aqi: 156; humidity: 100; pm1: 63; pm10: 127,75; pm2_5: 63,13; pressure: 91 725; temperature: 12,4944,486736, 40,022674
——aqi: 105; humidity: 100; pm1: 38,75; pm10: 78,25; pm2_5: 36,99; pressure: 91 825; temperature: 10,2644,486736, 40,022674
——aqi: 23; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 5,5; pm2_5: 4,22; pressure: 91 900; temperature: 9,8144,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 950; temperature: 9,5244,486736, 40,022674
——aqi: 136; humidity: 100; pm1: 48; pm10: 103,5; pm2_5: 49,87; pressure: 92 000; temperature: 9,9244,486736, 40,022674
——aqi: 159; humidity: 100; pm1: 59,75; pm10: 143; pm2_5: 67,08; pressure: 92 000; temperature: 9,3444,486736, 40,022674
——aqi: 38; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 11,75; pm2_5: 6,9; pressure: 92 000; temperature: 8,4844,486736, 40,022674
——aqi: 90; humidity: 100; pm1: 30,5; pm10: 65,5; pm2_5: 30,23; pressure: 92 025; temperature: 7,6644,486736, 40,022674
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 17,5; pm10: 35,75; pm2_5: 17,74; pressure: 92 100; temperature: 6,9944,486736, 40,022674
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 1,5; pm10: 6,25; pm2_5: 4,99; pressure: 92 100; temperature: 6,1244,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 92 100; temperature: 6,5644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 92 100; temperature: 6,1844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 92 150; temperature: 6,2344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 92 200; temperature: 8,7444,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 92 200; temperature: 10,144,486736, 40,022674
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 2; pm10: 7; pm2_5: 4,99; pressure: 92 200; temperature: 12,3544,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 97; pm1: 1; pm10: 2,25; pm2_5: 3,24; pressure: 92 100; temperature: 12,7444,486736, 40,022674
——aqi: 48; humidity: 98,25; pm1: 5,75; pm10: 13,25; pm2_5: 8,55; pressure: 92 000; temperature: 12,5644,486736, 40,022674
——aqi: 31; humidity: 96,25; pm1: 1,75; pm10: 6,5; pm2_5: 5,51; pressure: 92 000; temperature: 12,8344,486736, 40,022674
——aqi: 16; humidity: 99,5; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,76; pressure: 91 925; temperature: 12,4344,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 92 000; temperature: 10,5444,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 900; temperature: 9,744,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 900; temperature: 9,0744,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 900; temperature: 8,4744,486736, 40,022674
——aqi: 155; humidity: 100; pm1: 55,67; pm10: 129; pm2_5: 60,96; pressure: 91 850; temperature: 8,0444,486736, 40,022674
——aqi: 85; humidity: 100; pm1: 25; pm10: 58,5; pm2_5: 27,3; pressure: 91 800; temperature: 7,8144,486736, 40,022674
——aqi: 25; humidity: 100; pm1: 0,75; pm10: 6; pm2_5: 4,48; pressure: 91 750; temperature: 7,944,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 1,16; pressure: 91 700; temperature: 7,9744,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 91 700; temperature: 8,0144,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 91 625; temperature: 7,9544,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 8,0644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 575; temperature: 8,0244,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 525; temperature: 7,6344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 500; temperature: 7,3944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 525; temperature: 7,2444,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,44; pressure: 91 600; temperature: 7,4644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,7144,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,8844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 8,4944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 400; temperature: 8,7744,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 400; temperature: 8,7144,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 19,75; pm2_5: 10,85; pressure: 91 400; temperature: 8,8644,486736, 40,022674
——aqi: 16; humidity: 100; pm1: 0,25; pm10: 2; pm2_5: 2,82; pressure: 91 400; temperature: 9,0844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,31; pressure: 91 325; temperature: 8,9944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 325; temperature: 8,7344,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 400; temperature: 8,5644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 8,1644,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 500; temperature: 7,6744,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 1,16; pressure: 91 500; temperature: 7,4644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,5744,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 500; temperature: 7,0944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,31; pressure: 91 575; temperature: 6,2444,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 600; temperature: 5,8544,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 5,5644,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 5,1444,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 600; temperature: 5,0344,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 650; temperature: 4,6244,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 700; temperature: 6,1444,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 700; temperature: 8,8944,486736, 40,022674
——humidity: 100; pressure: 91 700; temperature: 11,7944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 99,75; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,35; pressure: 91 700; temperature: 11,9344,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 650; temperature: 10,2844,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 600; temperature: 9,3644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 700; temperature: 8,1744,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,44; pressure: 91 700; temperature: 7,6944,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,44; pressure: 91 800; temperature: 7,5244,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,25; pm2_5: 2,31; pressure: 91 800; temperature: 7,1244,486736, 40,022674
——aqi: 14; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,57; pressure: 91 900; temperature: 6,0644,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 91 900; temperature: 4,7444,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,31; pressure: 92 000; temperature: 5,1444,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 1,16; pressure: 92 000; temperature: 4,8744,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 92 100; temperature: 3,8644,486736, 40,022674
——aqi: 1; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 92 250; temperature: 2,444,486736, 40,022674
——aqi: 7; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 1,16; pressure: 92 300; temperature: 3,3244,486736, 40,022674
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2; pm2_5: 2,44; pressure: 92 300; temperature: 3,5344,486736, 40,022674
——aqi: 16; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 2,25; pm2_5: 2,82; pressure: 92 325; temperature: 4,3244,486736, 40,022674
——aqi: 14; humidity: 100; pm1: 0; pm10: 1,5; pm2_5: 2,57; pressure: 92 400; temperature: 3,1944,486736, 40,022674
——aqi: 32; humidity: 100; pm1: 3,25; pm10: 8,25; pm2_5: 5,75; pressure: 92 450; temperature: 1,8644,486736, 40,022674
——aqi: 35; humidity: 100; pm1: 4,5; pm10: 10,25; pm2_5: 6,26; pressure: 92 525; temperature: 0,8144,486736, 40,022674
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 2; pm10: 4,5; pm2_5: 3,84; pressure: 92 625; temperature: 2,544,486736, 40,022674
——aqi: 23; humidity: 99,25; pm1: 2; pm10: 4,25; pm2_5: 4,07; pressure: 92 700; temperature: 5,3844,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 58; pm1: 3,25; pm10: 7; pm2_5: 11,12; pressure: 92 775; temperature: 6,6844,486736, 40,022674
——aqi: 56; humidity: 46,75; pm1: 2; pm10: 4,75; pm2_5: 11,68; pressure: 92 775; temperature: 8,0544,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 43; pm1: 2; pm10: 6; pm2_5: 12,33; pressure: 92 700; temperature: 8,2244,486736, 40,022674
——aqi: 57; humidity: 41; pm1: 2; pm10: 5,75; pm2_5: 12,1; pressure: 92 700; temperature: 9,1444,486736, 40,022674
——aqi: 58; humidity: 40,5; pm1: 2; pm10: 5,25; pm2_5: 12,55; pressure: 92 700; temperature: 8,8344,486736, 40,022674
——aqi: 58; humidity: 39,75; pm1: 1; pm10: 5; pm2_5: 12,66; pressure: 92 700; temperature: 8,5944,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 48,75; pm1: 1; pm10: 4,5; pm2_5: 11,14; pressure: 92 800; temperature: 7,0144,486736, 40,022674
——aqi: 32; humidity: 85,25; pm1: 1; pm10: 3,5; pm2_5: 5,65; pressure: 92 800; temperature: 4,844,486736, 40,022674
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 8,25; pm2_5: 5,63; pressure: 92 875; temperature: 2,5844,486736, 40,022674
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 19,5; pm2_5: 10,73; pressure: 92 900; temperature: 2,4144,486736, 40,022674
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 18,5; pm2_5: 10,98; pressure: 92 975; temperature: 1,3344,486736, 40,022674
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 8,75; pm2_5: 6,01; pressure: 93 000; temperature: 1,6544,486736, 40,022674
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 1,25; pm10: 3,5; pm2_5: 3,46; pressure: 93 000; temperature: -0,2244,486736, 40,022674
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 2; pm10: 3,25; pm2_5: 3,46; pressure: 93 025; temperature: -1,3444,486736, 40,022674
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 3; pm2_5: 3,33; pressure: 93 050; temperature: -1,6244,486736, 40,022674

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Mkhchyan. H.AM_G616404.IFQSVDTLOD3DW. 2026-11-09T22:15:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616404.IFQSVDTLOD3DW

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →