Air Quality — Stepanavan
Air Quality — Stepanavan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Stepanavan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-15T16:15:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616194.I4NQZ3GQBSTSK
- Վայր
- Stepanavan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 21 հլս, 2024 թ. – 15 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-15T16:15:00Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 15 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 1083 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | aqi: 22; humidity: 100; pm1: 3,75; pm10: 4,5; pm2_5: 3,97; pressure: 86 500; temperature: -5,76 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 17; humidity: 100; pm1: 2,25; pm10: 2,5; pm2_5: 2,95; pressure: 86 500; temperature: -6,14 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,5; pm10: 6,75; pm2_5: 4,99; pressure: 86 500; temperature: -6,36 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 100; pm1: 15,25; pm10: 19,75; pm2_5: 10,85; pressure: 86 525; temperature: -5,56 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 100; pm1: 6,5; pm10: 8,25; pm2_5: 5,5; pressure: 86 600; temperature: -2,24 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 95; pm1: 2,75; pm10: 3; pm2_5: 4,03; pressure: 86 600; temperature: 2,04 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 57,75; pm1: 1,75; pm10: 2,25; pm2_5: 8,86; pressure: 86 500; temperature: 6,29 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 46; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 10; pressure: 86 475; temperature: 6,19 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 44,25; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 10,12; pressure: 86 400; temperature: 6,28 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 44,5; pm1: 1,75; pm10: 2; pm2_5: 10,46; pressure: 86 400; temperature: 6,47 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 44,25; pm1: 2; pm10: 2,25; pm2_5: 10,75; pressure: 86 400; temperature: 6,38 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 47,5; pm1: 3; pm10: 3,75; pm2_5: 11,06; pressure: 86 400; temperature: 5,99 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 100; pm1: 6; pm10: 6,75; pm2_5: 5,12; pressure: 86 400; temperature: 0,75 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 100; pm1: 12; pm10: 13; pm2_5: 8,43; pressure: 86 400; temperature: -1,56 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 100; pm1: 11,75; pm10: 12,5; pm2_5: 8,18; pressure: 86 475; temperature: -2,84 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 100; pm1: 10,75; pm10: 11,75; pm2_5: 7,79; pressure: 86 500; temperature: -2,98 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 100; pm1: 10,25; pm10: 11; pm2_5: 7,41; pressure: 86 500; temperature: -3,52 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 78; humidity: 100; pm1: 32,25; pm10: 50,25; pm2_5: 23,35; pressure: 86 425; temperature: -5,13 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16,75; pm10: 18; pm2_5: 10,85; pressure: 86 400; temperature: -4,14 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 100; pm1: 11,75; pm10: 12,75; pm2_5: 8,18; pressure: 86 400; temperature: -2,67 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 100; pm1: 9,25; pm10: 9,75; pm2_5: 6,77; pressure: 86 400; temperature: -2,61 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9,25; pm2_5: 6,52; pressure: 86 375; temperature: -3,89 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9,25; pm2_5: 6,52; pressure: 86 300; temperature: -4,47 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,75; pm10: 9,25; pm2_5: 6,52; pressure: 86 300; temperature: -3,52 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9; pm2_5: 6,39; pressure: 86 300; temperature: -3,14 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 45; humidity: 100; pm1: 11,25; pm10: 12,5; pm2_5: 8,05; pressure: 86 300; temperature: -3,59 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 39; humidity: 100; pm1: 9,75; pm10: 10,5; pm2_5: 7,03; pressure: 86 300; temperature: -2,33 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 100; pm1: 9; pm10: 9,5; pm2_5: 6,65; pressure: 86 275; temperature: 1,37 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 91; pm1: 8,25; pm10: 9; pm2_5: 7,65; pressure: 86 225; temperature: 4,71 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 70; pm1: 8; pm10: 8,75; pm2_5: 10,46; pressure: 86 175; temperature: 6,14 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 52,5; pm1: 5,75; pm10: 6; pm2_5: 11,51; pressure: 86 100; temperature: 8,09 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 44,75; pm1: 5; pm10: 6; pm2_5: 12,6; pressure: 86 075; temperature: 9,07 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 42,75; pm1: 6; pm10: 6,75; pm2_5: 13,26; pressure: 86 000; temperature: 10,29 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 45; pm1: 6,25; pm10: 7; pm2_5: 12,94; pressure: 86 000; temperature: 7,94 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 84,5; pm1: 9,5; pm10: 10,75; pm2_5: 9,33; pressure: 86 100; temperature: 2,54 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 100; pm1: 14,25; pm10: 15,75; pm2_5: 9,71; pressure: 86 100; temperature: 0,07 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 65; humidity: 100; pm1: 27,5; pm10: 29,5; pm2_5: 16,59; pressure: 86 100; temperature: -1,92 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 100; pm1: 22; pm10: 24; pm2_5: 13,91; pressure: 86 150; temperature: -3,81 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 100; pm1: 30,5; pm10: 33; pm2_5: 18,5; pressure: 86 200; temperature: -4,37 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 100; pm1: 31,5; pm10: 34,25; pm2_5: 19,14; pressure: 86 100; temperature: -5,44 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 100; pm1: 22; pm10: 23,75; pm2_5: 13,79; pressure: 86 100; temperature: -4,92 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 100; pm1: 22,75; pm10: 25; pm2_5: 14,3; pressure: 86 100; temperature: -5,44 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 100; pm1: 19,25; pm10: 21,5; pm2_5: 12,51; pressure: 86 075; temperature: -5,21 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 48; humidity: 100; pm1: 12,5; pm10: 13,75; pm2_5: 8,69; pressure: 86 000; temperature: -4,76 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 100; pm1: 9,5; pm10: 10; pm2_5: 6,9; pressure: 86 000; temperature: -4,53 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 100; pm1: 9; pm10: 9,5; pm2_5: 6,65; pressure: 86 000; temperature: -3,73 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 100; pm1: 17,75; pm10: 20,75; pm2_5: 11,87; pressure: 86 000; temperature: -3,53 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 8; pm2_5: 5,88; pressure: 86 000; temperature: -2,23 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 100; pm1: 13; pm10: 13,75; pm2_5: 8,81; pressure: 86 025; temperature: 0,2 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 94,5; pm1: 7,5; pm10: 8,25; pm2_5: 6,65; pressure: 86 000; temperature: 4,41 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 69,25; pm1: 5; pm10: 5,5; pm2_5: 8,78; pressure: 86 025; temperature: 8,05 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 51; pm1: 3,25; pm10: 3,75; pm2_5: 10,57; pressure: 86 000; temperature: 8,93 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 47,5; pm1: 2,75; pm10: 3,75; pm2_5: 10,94; pressure: 86 000; temperature: 10,52 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 49; pm1: 3,5; pm10: 4,75; pm2_5: 11,24; pressure: 86 000; temperature: 11,14 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 100; pm1: 19,75; pm10: 21; pm2_5: 12,51; pressure: 86 200; temperature: 4,25 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16,25; pm10: 18; pm2_5: 10,85; pressure: 86 200; temperature: 4,23 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 100; pm1: 15,5; pm10: 16,75; pm2_5: 10,22; pressure: 86 200; temperature: 4 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 100; pm1: 24; pm10: 25,5; pm2_5: 14,81; pressure: 86 200; temperature: 2,95 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 100; pm1: 17,5; pm10: 18,75; pm2_5: 11,36; pressure: 86 200; temperature: 2,51 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 100; pm1: 7,25; pm10: 7,75; pm2_5: 5,63; pressure: 86 200; temperature: 4,53 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9,25; pm2_5: 6,52; pressure: 86 200; temperature: 3,8 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 100; pm1: 8,25; pm10: 8,75; pm2_5: 6,14; pressure: 86 200; temperature: 3,45 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 30; humidity: 100; pm1: 6,75; pm10: 7; pm2_5: 5,37; pressure: 86 200; temperature: 3,48 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 26; humidity: 100; pm1: 5; pm10: 6; pm2_5: 4,73; pressure: 86 200; temperature: 3,48 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 8,25; pm2_5: 6,01; pressure: 86 200; temperature: 3,59 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 100; pm1: 9,5; pm10: 11,5; pm2_5: 7,28; pressure: 86 300; temperature: 7,45 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 80,25; pm1: 5,5; pm10: 6,25; pm2_5: 7,75; pressure: 86 300; temperature: 11,31 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 65,75; pm1: 3,25; pm10: 3,75; pm2_5: 8,51; pressure: 86 300; temperature: 12,81 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 48; humidity: 61,75; pm1: 2,25; pm10: 3,25; pm2_5: 8,56; pressure: 86 300; temperature: 13,09 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 59; pm1: 2,75; pm10: 3; pm2_5: 9,07; pressure: 86 200; temperature: 13,47 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 53; pm1: 3; pm10: 3; pm2_5: 9,91; pressure: 86 200; temperature: 15,22 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 55,5; pm1: 3,75; pm10: 4,25; pm2_5: 10,07; pressure: 86 200; temperature: 14,26 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 64,75; pm1: 5,75; pm10: 7,25; pm2_5: 10,05; pressure: 86 225; temperature: 12,41 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 82; pm1: 12,25; pm10: 15,25; pm2_5: 11,59; pressure: 86 250; temperature: 10,66 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 100; pm1: 29,5; pm10: 38,25; pm2_5: 19,52; pressure: 86 300; temperature: 7,73 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 75; humidity: 100; pm1: 35,5; pm10: 41,75; pm2_5: 22,07; pressure: 86 300; temperature: 5,42 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 81; humidity: 100; pm1: 42,75; pm10: 46,5; pm2_5: 25,13; pressure: 86 300; temperature: 6,17 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 100; pm1: 32,75; pm10: 35,5; pm2_5: 19,78; pressure: 86 300; temperature: 4,7 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 100; pm1: 18,5; pm10: 20; pm2_5: 11,75; pressure: 86 275; temperature: 5,36 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 100; pm1: 17,5; pm10: 19; pm2_5: 11,49; pressure: 86 225; temperature: 4,96 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 100; pm1: 13,5; pm10: 14,5; pm2_5: 9,2; pressure: 86 225; temperature: 6,62 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 100; pm1: 12,25; pm10: 12,75; pm2_5: 8,3; pressure: 86 225; temperature: 6,08 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 44; humidity: 100; pm1: 11,5; pm10: 12; pm2_5: 7,92; pressure: 86 200; temperature: 5,19 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 100; pm1: 9,25; pm10: 9,75; pm2_5: 6,77; pressure: 86 200; temperature: 5,01 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 100; pm1: 7,25; pm10: 7,5; pm2_5: 5,63; pressure: 86 225; temperature: 7,46 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 8,5; pm2_5: 5,88; pressure: 86 275; temperature: 6,47 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 100; pm1: 17; pm10: 17,75; pm2_5: 10,85; pressure: 86 275; temperature: 4,99 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 40; humidity: 100; pm1: 10; pm10: 10,75; pm2_5: 7,16; pressure: 86 300; temperature: 7,99 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 92,75; pm1: 9,25; pm10: 10; pm2_5: 7,66; pressure: 86 300; temperature: 11,86 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 56,5; pm1: 6,5; pm10: 7; pm2_5: 11,46; pressure: 86 250; temperature: 15,97 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 44,75; pm1: 6,5; pm10: 7; pm2_5: 13,11; pressure: 86 275; temperature: 18,18 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 46; pm1: 4; pm10: 4,25; pm2_5: 11,53; pressure: 86 200; temperature: 17,15 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 47,25; pm1: 4,75; pm10: 5; pm2_5: 11,61; pressure: 86 125; temperature: 17,05 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 49,25; pm1: 6; pm10: 6,25; pm2_5: 12,09; pressure: 86 100; temperature: 16,4 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 54,25; pm1: 7,5; pm10: 8,25; pm2_5: 12,41; pressure: 86 100; temperature: 15,35 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 83; pm1: 13,75; pm10: 14,75; pm2_5: 11,58; pressure: 86 200; temperature: 11,94 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 96,5; pm1: 16; pm10: 19,25; pm2_5: 11,6; pressure: 86 200; temperature: 10,76 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 80; humidity: 99; pm1: 41,5; pm10: 45,25; pm2_5: 24,51; pressure: 86 200; temperature: 10,32 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16,5; pm10: 17,5; pm2_5: 10,6; pressure: 86 200; temperature: 11,26 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16,5; pm10: 18,25; pm2_5: 10,85; pressure: 86 200; temperature: 10,81 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 35; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9; pm2_5: 6,26; pressure: 86 200; temperature: 11,04 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 45; humidity: 100; pm1: 11,75; pm10: 12,5; pm2_5: 8,05; pressure: 86 100; temperature: 9,32 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 44; humidity: 100; pm1: 11; pm10: 12; pm2_5: 7,92; pressure: 86 100; temperature: 8,84 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,75; pm10: 9; pm2_5: 6,39; pressure: 86 100; temperature: 10,58 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 8,5; pm2_5: 6,14; pressure: 86 100; temperature: 10,81 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 35; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 8,75; pm2_5: 6,26; pressure: 86 100; temperature: 8,89 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 8,75; pm2_5: 6,14; pressure: 86 100; temperature: 7,35 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 35; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 8,75; pm2_5: 6,26; pressure: 86 100; temperature: 6,98 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 8,25; pm2_5: 5,88; pressure: 86 100; temperature: 8,26 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9,5; pm2_5: 6,52; pressure: 86 100; temperature: 10,13 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 96,5; pm1: 12,75; pm10: 14,75; pm2_5: 9,56; pressure: 86 100; temperature: 12,4 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 62,25; pm1: 2,25; pm10: 4,5; pm2_5: 8,87; pressure: 86 075; temperature: 15,56 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 49; humidity: 64,75; pm1: 4; pm10: 4,25; pm2_5: 8,78; pressure: 86 025; temperature: 15,17 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 54,5; pm1: 3,75; pm10: 5; pm2_5: 10,34; pressure: 85 975; temperature: 17 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 70,5; pm1: 4,25; pm10: 5,5; pm2_5: 8,48; pressure: 86 000; temperature: 14,34 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 96,75; pm1: 6,75; pm10: 7,5; pm2_5: 6,08; pressure: 86 000; temperature: 13,03 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 27; humidity: 98,25; pm1: 4,75; pm10: 6; pm2_5: 4,85; pressure: 86 050; temperature: 11,89 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 98,75; pm1: 17,5; pm10: 28,25; pm2_5: 13,96; pressure: 86 100; temperature: 10,81 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 42; humidity: 98; pm1: 8,25; pm10: 12,25; pm2_5: 7,56; pressure: 86 200; temperature: 9,84 | 44,38221, 41,02031 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 100; pm1: 18; pm10: 27,75; pm2_5: 13,79; pressure: 86 200; temperature: 8,29 | 44,38221, 41,02031 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Stepanavan. H.AM_G616194.I4NQZ3GQBSTSK. 2026-11-15T16:15:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616194.I4NQZ3GQBSTSK
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →