Air Quality — Kentron, Yerevan
Air Quality — Kentron, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-15T03:25:38Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.IYDTLJ24WN37E
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 25 դեկ, 2022 թ. – 15 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-15T03:25:38Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 15 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 1152 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | humidity: 52; pressure: 91 117; rain: 0; temperature: 5,1; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 91 176; rain: 0; temperature: 3,9; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 91 241; rain: 0; temperature: 3,1; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 91 333; rain: 0; temperature: 2; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 361; rain: 0; temperature: 1,5; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 91 373; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 397; rain: 0; temperature: 0,8; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 91 412; rain: 0; temperature: 0,3; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 441; rain: 0; temperature: -0,4; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 437; rain: 0; temperature: -0,8; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 451; rain: 0; temperature: -1; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 91 459; rain: 0; temperature: -1,2; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 91 459; rain: 0; temperature: -1,3; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 495; rain: 0; temperature: -1,4; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 523; rain: 0; temperature: -0,1; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 91 417; rain: 0; temperature: 3,8; uv: 2; wind_speed: 0,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 47; pressure: 91 341; rain: 0; temperature: 5; uv: 3; wind_speed: 1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 91 238; rain: 0; temperature: 6,1; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 91 149; rain: 0; temperature: 7; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 41; pressure: 91 092; rain: 0; temperature: 7,4; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 91 045; rain: 0; temperature: 7,3; uv: 1; wind_speed: 0,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 91 042; rain: 0; temperature: 6,9; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 91 032; rain: 0; temperature: 5,3; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 91 085; rain: 0; temperature: 4,5; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 91 128; rain: 0; temperature: 3,2; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 91 126; rain: 0; temperature: 2,8; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 91 121; rain: 0; temperature: 2,2; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 91 073; rain: 0; temperature: 1,6; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 080; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 071; rain: 0; temperature: 0,8; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 082; rain: 0; temperature: 0,2; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 91 042; rain: 0; temperature: -0,1; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 024; rain: 0; temperature: -0,5; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 015; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 029; rain: 0; temperature: -1; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 91 053; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 096; rain: 0; temperature: -0,6; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 91 083; rain: 0; temperature: 1; uv: 1; wind_speed: 0,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 90 963; rain: 0; temperature: 3,3; uv: 2; wind_speed: 0,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 90 806; rain: 0; temperature: 5,6; uv: 2; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 47; pressure: 90 757; rain: 0; temperature: 6,5; uv: 2; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 90 726; rain: 0; temperature: 7,2; uv: 1; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 90 714; rain: 0; temperature: 7,2; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 90 739; rain: 0; temperature: 6,6; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 90 768; rain: 0; temperature: 5; uv: 0; wind_speed: 0,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 90 831; rain: 0; temperature: 4,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 90 870; rain: 0; temperature: 3,1; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 90 906; rain: 0; temperature: 2,6; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 90 982; rain: 0; temperature: 1,7; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 004; rain: 0; temperature: 1,6; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 016; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 90 995; rain: 0; temperature: 0,7; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 019; rain: 0; temperature: 0,3; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 91 006; rain: 0; temperature: -0,3; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 91 011; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 022; rain: 0; temperature: -1,1; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 110; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 91 175; rain: 0; temperature: -1,9; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 121; rain: 0; temperature: -0,1; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 078; rain: 0; temperature: 2,6; uv: 1; wind_speed: 0,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 91 035; rain: 0; temperature: 4,2; uv: 2; wind_speed: 0,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 90 987; rain: 0; temperature: 5,7; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 90 887; rain: 0; temperature: 7; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 90 778; rain: 0; temperature: 8,8; uv: 2; wind_speed: 1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 90 939; rain: 0; temperature: 6,1; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 90 957; rain: 0; temperature: 5,2; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 90 989; rain: 0; temperature: 4,6; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 026; rain: 0; temperature: 3,6; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 034; rain: 0; temperature: 3,3; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 91 043; rain: 0; temperature: 2,8; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 91 047; rain: 0; temperature: 2,4; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 072; rain: 0; temperature: 2; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 91 070; rain: 0; temperature: 1,9; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 91 180; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 91 105; rain: 0; temperature: 1,6; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 91 113; rain: 0; temperature: 1,4; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 91 154; rain: 0; temperature: 1,5; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 253; rain: 0; temperature: 1,9; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 91 082; rain: 0; temperature: 6,5; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 91 037; rain: 0; temperature: 8,3; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 90 923; rain: 0; temperature: 9,5; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 90 838; rain: 0; temperature: 10,5; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 47; pressure: 90 779; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 48; pressure: 90 775; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 1; wind_speed: 0,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 90 790; rain: 0; temperature: 10,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 90 823; rain: 0; temperature: 9; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 90 914; rain: 0; temperature: 7,2; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 90 929; rain: 0; temperature: 6,6; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 000; rain: 0; temperature: 6,1; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 963; rain: 0; temperature: 5,9; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 90 969; rain: 0; temperature: 5,5; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 90 958; rain: 0; temperature: 5; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 963; rain: 0; temperature: 4,6; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 90 984; rain: 0; temperature: 4,2; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 90 975; rain: 0; temperature: 3,8; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 90 965; rain: 0; temperature: 3,5; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 90 970; rain: 0; temperature: 3,3; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 91 058; rain: 0; temperature: 2,7; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 91 012; rain: 0; temperature: 2,9; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 111; rain: 0; temperature: 3,3; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 91 052; rain: 0; temperature: 6,1; uv: 1; wind_speed: 1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 90 986; rain: 0; temperature: 8,5; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 90 765; rain: 0; temperature: 11,5; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 90 688; rain: 0; temperature: 12,6; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 48; pressure: 90 613; rain: 0; temperature: 13,3; uv: 2; wind_speed: 0,9 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 90 580; rain: 0; temperature: 13; uv: 1; wind_speed: 0,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 90 610; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 90 592; rain: 0; temperature: 10,9; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 90 627; rain: 0; temperature: 10; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 90 675; rain: 0; temperature: 9,4; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 90 720; rain: 0; temperature: 9; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 90 656; rain: 0; temperature: 9,3; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 641; rain: 0; temperature: 9; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 90 631; rain: 0; temperature: 8,5; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 90 638; rain: 0; temperature: 7,8; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 639; rain: 0; temperature: 7,4; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 618; rain: 0; temperature: 6,8; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 90 616; rain: 0; temperature: 6,5; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 90 618; rain: 0; temperature: 6,4; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,512375, 40,177722 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 90 696; rain: 0; temperature: 6; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,512375, 40,177722 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kentron, Yerevan. H.AM_G616051.IYDTLJ24WN37E. 2026-11-15T03:25:38Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IYDTLJ24WN37E
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →