Ridgital

Air Quality — Arabkir, Yerevan

Air Quality — Arabkir, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-14T20:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.IUFASTBO7WYBE
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
29 մրտ, 2026 թ. – 14 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-14T20:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 891 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Arabkir, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 53; humidity: 88,95; no2: 7,295; pm1: 13,13; pm10: 23,78; pm2_5: 10,35; temperature: 2,5944,494702, 40,205614
——aqi: 38; humidity: 89,63; no2: 7,23; pm1: 9,34; pm10: 14,79; pm2_5: 6,92; temperature: 2,344,494702, 40,205614
——aqi: 47; humidity: 89,88; no2: 8,275; pm1: 11,1; pm10: 19,66; pm2_5: 8,45; temperature: 2,2744,494702, 40,205614
——aqi: 46; humidity: 88,56; no2: 8,07; pm1: 10,76; pm10: 17,62; pm2_5: 8,23; temperature: 2,444,494702, 40,205614
——aqi: 37; humidity: 84,09; no2: 7,655; pm1: 8,74; pm10: 11,69; pm2_5: 6,58; temperature: 2,344,494702, 40,205614
——aqi: 39; humidity: 84,14; no2: 8,01; pm1: 9,83; pm10: 13,3; pm2_5: 7; temperature: 1,7744,494702, 40,205614
——aqi: 54; humidity: 87,55; no2: 12,12; pm1: 17,47; pm10: 25,27; pm2_5: 10,76; temperature: 1,3344,494702, 40,205614
——aqi: 58; humidity: 86,74; no2: 15,98; pm1: 20,3; pm10: 30,92; pm2_5: 13,13; temperature: 1,5644,494702, 40,205614
——aqi: 54; humidity: 79,83; no2: 12,025; pm1: 14,52; pm10: 22,16; pm2_5: 10,6; temperature: 2,3144,494702, 40,205614
——aqi: 64; humidity: 78,82; no2: 10,81; pm1: 25,89; pm10: 33,34; pm2_5: 16,04; temperature: 3,3144,494702, 40,205614
——aqi: 61; humidity: 71,4; no2: 7,98; pm1: 19,89; pm10: 26,87; pm2_5: 14,16; temperature: 6,3244,494702, 40,205614
——aqi: 55; humidity: 69,32; no2: 8,085; pm1: 15,92; pm10: 21,03; pm2_5: 11,52; temperature: 7,2744,494702, 40,205614
——aqi: 53; humidity: 63,91; no2: 8,34; pm1: 13,93; pm10: 16,56; pm2_5: 10,16; temperature: 8,6944,494702, 40,205614
——aqi: 53; humidity: 64,28; no2: 9,77; pm1: 12,32; pm10: 15,08; pm2_5: 9,97; temperature: 7,7944,494702, 40,205614
——aqi: 42; humidity: 63,33; no2: 6,695; pm1: 7,59; pm10: 10,54; pm2_5: 7,5; temperature: 7,9844,494702, 40,205614
——aqi: 50; humidity: 64,49; no2: 8,405; pm1: 8,99; pm10: 14,07; pm2_5: 8,95; temperature: 6,7844,494702, 40,205614
——aqi: 60; humidity: 67,55; no2: 14,21; pm1: 16,12; pm10: 24,23; pm2_5: 13,67; temperature: 5,0844,494702, 40,205614
——aqi: 120; humidity: 69,31; no2: 15,965; pm1: 42,33; pm10: 79,21; pm2_5: 43,38; temperature: 4,2144,494702, 40,205614
——aqi: 74; humidity: 70,09; no2: 16,925; pm1: 29,22; pm10: 43,32; pm2_5: 21,3; temperature: 4,0644,494702, 40,205614
——aqi: 79; humidity: 71,25; no2: 15,125; pm1: 33,94; pm10: 50,16; pm2_5: 24,05; temperature: 3,6744,494702, 40,205614
——aqi: 72; humidity: 71,93; no2: 15,29; pm1: 27,89; pm10: 41,44; pm2_5: 20,48; temperature: 3,1544,494702, 40,205614
——aqi: 72; humidity: 73,98; no2: 12,535; pm1: 27,28; pm10: 44,15; pm2_5: 20,42; temperature: 2,3444,494702, 40,205614
——aqi: 77; humidity: 77,67; no2: 13,37; pm1: 32,61; pm10: 52,34; pm2_5: 22,82; temperature: 1,3844,494702, 40,205614
——aqi: 72; humidity: 79,07; pm1: 27,41; pm10: 47,82; pm2_5: 20,16; temperature: -0,3244,494702, 40,205614
——aqi: 68; humidity: 79,63; pm1: 23,85; pm10: 41,3; pm2_5: 18; temperature: -0,5744,494702, 40,205614
——aqi: 69; humidity: 79,53; pm1: 25,93; pm10: 42,65; pm2_5: 18,84; temperature: -0,7844,494702, 40,205614
——aqi: 70; humidity: 79,55; pm1: 28,54; pm10: 44,18; pm2_5: 19,28; temperature: -0,8844,494702, 40,205614
——aqi: 78; humidity: 78,76; pm1: 32,79; pm10: 56,09; pm2_5: 23,6; temperature: -0,5644,494702, 40,205614
——aqi: 88; humidity: 75,72; no2: 14,65; pm1: 38,15; pm10: 70,38; pm2_5: 29,08; temperature: 0,7344,494702, 40,205614
——aqi: 78; humidity: 71,66; no2: 14,945; pm1: 32,76; pm10: 51,16; pm2_5: 23,48; temperature: 2,8344,494702, 40,205614
——aqi: 80; humidity: 67,84; no2: 13,7; pm1: 34,75; pm10: 47,31; pm2_5: 24,52; temperature: 4,7844,494702, 40,205614
——aqi: 79; humidity: 65; no2: 10,98; pm1: 33,8; pm10: 44,44; pm2_5: 23,9; temperature: 6,5244,494702, 40,205614
——aqi: 122; humidity: 62,09; no2: 9,69; pm1: 52,4; pm10: 58,05; pm2_5: 44,05; temperature: 8,6644,494702, 40,205614
——aqi: 157; humidity: 61,63; no2: 10,53; pm1: 72,67; pm10: 72,54; pm2_5: 64,35; temperature: 8,7144,494702, 40,205614
——aqi: 154; humidity: 60,26; no2: 11,105; pm1: 56,98; pm10: 75,85; pm2_5: 60,07; temperature: 8,4444,494702, 40,205614
——aqi: 178; humidity: 62,75; no2: 11,44; pm1: 92,94; pm10: 102,06; pm2_5: 94,47; temperature: 7,3344,494702, 40,205614
——aqi: 162; humidity: 64,79; no2: 13,475; pm1: 69,15; pm10: 85,5; pm2_5: 71,08; temperature: 5,5744,494702, 40,205614
——aqi: 100; humidity: 70,43; no2: 16,755; pm1: 49,02; pm10: 69,98; pm2_5: 35,4; temperature: 4,4844,494702, 40,205614
——aqi: 134; humidity: 74,49; no2: 13,485; pm1: 62,3; pm10: 97,46; pm2_5: 48,78; temperature: 3,2744,494702, 40,205614
——aqi: 129; humidity: 74,83; no2: 13,185; pm1: 58,13; pm10: 85,18; pm2_5: 46,68; temperature: 2,3744,494702, 40,205614
——aqi: 151; humidity: 75,4; no2: 14,21; pm1: 66,15; pm10: 95,39; pm2_5: 55,98; temperature: 1,7244,494702, 40,205614
——aqi: 127; humidity: 75,84; no2: 13,475; pm1: 56,94; pm10: 82,74; pm2_5: 46,24; temperature: 1,2644,494702, 40,205614
——aqi: 135; humidity: 75,73; no2: 13,335; pm1: 57,96; pm10: 88,07; pm2_5: 49,33; temperature: 0,9244,494702, 40,205614
——aqi: 107; humidity: 75,52; no2: 11,515; pm1: 48,6; pm10: 71,35; pm2_5: 38,06; temperature: 0,7444,494702, 40,205614
——aqi: 82; humidity: 74,24; no2: 8,095; pm1: 34,17; pm10: 48,8; pm2_5: 25,45; temperature: 0,2644,494702, 40,205614
——aqi: 83; humidity: 75,02; no2: 7,78; pm1: 35,7; pm10: 51; pm2_5: 26,36; temperature: 0,1844,494702, 40,205614
——aqi: 77; humidity: 76,43; no2: 8,1; pm1: 30,97; pm10: 45,59; pm2_5: 22,96; temperature: -0,1244,494702, 40,205614
——aqi: 82; humidity: 76,6; pm1: 35,46; pm10: 51,84; pm2_5: 25,95; temperature: -0,2344,494702, 40,205614
——aqi: 79; humidity: 76,67; pm1: 33,61; pm10: 47,06; pm2_5: 23,88; temperature: -0,3344,494702, 40,205614
——aqi: 89; humidity: 76,1; no2: 12,52; pm1: 41,56; pm10: 57,4; pm2_5: 29,58; temperature: -0,1344,494702, 40,205614
——aqi: 119; humidity: 74,96; no2: 17,08; pm1: 56,87; pm10: 77,08; pm2_5: 42,75; temperature: 0,5144,494702, 40,205614
——aqi: 151; humidity: 72,78; no2: 21,575; pm1: 69,5; pm10: 90,43; pm2_5: 56,08; temperature: 2,1344,494702, 40,205614
——aqi: 149; humidity: 68,53; no2: 21,295; pm1: 69,2; pm10: 81,41; pm2_5: 54,9; temperature: 4,7144,494702, 40,205614
——aqi: 166; humidity: 65,84; no2: 16,11; pm1: 78,63; pm10: 95,85; pm2_5: 76,85; temperature: 6,7944,494702, 40,205614
——aqi: 173; humidity: 63,65; no2: 13,095; pm1: 84,29; pm10: 102,75; pm2_5: 87,39; temperature: 8,2544,494702, 40,205614
——aqi: 162; humidity: 61,01; no2: 11,29; pm1: 68,87; pm10: 77,69; pm2_5: 71,8; temperature: 8,7444,494702, 40,205614
——aqi: 103; humidity: 59,61; no2: 12,035; pm1: 41,44; pm10: 55,59; pm2_5: 36,3; temperature: 8,5444,494702, 40,205614
——aqi: 127; humidity: 62,59; no2: 13,375; pm1: 52,07; pm10: 71,16; pm2_5: 45,94; temperature: 7,344,494702, 40,205614
——aqi: 156; humidity: 67,4; no2: 19,38; pm1: 65,83; pm10: 98,76; pm2_5: 63,09; temperature: 5,4544,494702, 40,205614
——aqi: 173; humidity: 71,95; no2: 21,565; pm1: 82,89; pm10: 120,77; pm2_5: 86,67; temperature: 4,1944,494702, 40,205614
——aqi: 187; humidity: 74,84; no2: 16,51; pm1: 98,01; pm10: 150,35; pm2_5: 107,13; temperature: 3,1244,494702, 40,205614
——aqi: 179; humidity: 75,67; no2: 17,435; pm1: 91,68; pm10: 141; pm2_5: 95,91; temperature: 2,3144,494702, 40,205614
——aqi: 174; humidity: 75,96; no2: 17,885; pm1: 85,83; pm10: 129,23; pm2_5: 87,94; temperature: 1,6544,494702, 40,205614
——aqi: 170; humidity: 76,37; no2: 16,155; pm1: 81,97; pm10: 128,15; pm2_5: 83,15; temperature: 1,1644,494702, 40,205614
——aqi: 171; humidity: 76,97; no2: 15,25; pm1: 81,95; pm10: 128,98; pm2_5: 83,43; temperature: 0,844,494702, 40,205614
——aqi: 171; humidity: 76,7; no2: 14,8; pm1: 80,97; pm10: 132,11; pm2_5: 83,89; temperature: 0,5544,494702, 40,205614
——aqi: 172; humidity: 77,86; no2: 16,15; pm1: 82,12; pm10: 134,03; pm2_5: 85,23; temperature: 0,2644,494702, 40,205614
——aqi: 162; humidity: 77,85; no2: 9,81; pm1: 71,76; pm10: 120,25; pm2_5: 71,3; temperature: 0,0344,494702, 40,205614
——aqi: 156; humidity: 79,16; pm1: 66,44; pm10: 113,06; pm2_5: 62,82; temperature: -0,4444,494702, 40,205614
——aqi: 154; humidity: 79,27; pm1: 62,38; pm10: 111,8; pm2_5: 60,38; temperature: -0,5644,494702, 40,205614
——aqi: 152; humidity: 79,85; pm1: 61,9; pm10: 107,21; pm2_5: 57,48; temperature: -0,6544,494702, 40,205614
——aqi: 155; humidity: 78,56; no2: 15,3; pm1: 66,18; pm10: 111,46; pm2_5: 61,45; temperature: 0,0344,494702, 40,205614
——aqi: 163; humidity: 75,38; no2: 19,395; pm1: 75,18; pm10: 123,27; pm2_5: 73,29; temperature: 1,6744,494702, 40,205614
——aqi: 234; humidity: 72,29; no2: 21,835; pm1: 128,86; pm10: 174,15; pm2_5: 159,29; temperature: 3,8444,494702, 40,205614
——aqi: 162; humidity: 69; no2: 21,27; pm1: 74,94; pm10: 106,79; pm2_5: 71,22; temperature: 5,2844,494702, 40,205614
——aqi: 161; humidity: 64,42; no2: 17,14; pm1: 75,3; pm10: 98,11; pm2_5: 69,75; temperature: 7,2944,494702, 40,205614
——aqi: 160; humidity: 62,91; no2: 15,58; pm1: 72,52; pm10: 94,37; pm2_5: 69,03; temperature: 8,7144,494702, 40,205614
——aqi: 187; humidity: 74,9; no2: 19,89; pm1: 96,45; pm10: 148,73; pm2_5: 106,58; temperature: 4,8944,494702, 40,205614
——aqi: 202; humidity: 75,78; no2: 18,565; pm1: 105,3; pm10: 170,15; pm2_5: 126,07; temperature: 4,1644,494702, 40,205614
——aqi: 225; humidity: 77,82; no2: 18,36; pm1: 114,55; pm10: 195,4; pm2_5: 149,37; temperature: 3,5444,494702, 40,205614
——aqi: 207; humidity: 77,85; no2: 17,955; pm1: 105,12; pm10: 179,87; pm2_5: 131,3; temperature: 3,2744,494702, 40,205614
——aqi: 198; humidity: 78,15; no2: 18,2; pm1: 99,85; pm10: 175,7; pm2_5: 122,82; temperature: 3,0744,494702, 40,205614
——aqi: 158; humidity: 79,63; no2: 14,645; pm1: 69,34; pm10: 113,64; pm2_5: 65,62; temperature: 2,4744,494702, 40,205614
——aqi: 155; humidity: 79,46; no2: 12,745; pm1: 65,17; pm10: 107,43; pm2_5: 60,75; temperature: 2,2144,494702, 40,205614
——aqi: 147; humidity: 79,67; no2: 12,79; pm1: 59,67; pm10: 99,57; pm2_5: 54,21; temperature: 2,1144,494702, 40,205614
——aqi: 111; humidity: 79,51; no2: 11,415; pm1: 47,91; pm10: 77,44; pm2_5: 39,51; temperature: 2,2144,494702, 40,205614
——aqi: 106; humidity: 79,99; no2: 15,62; pm1: 47,34; pm10: 74,64; pm2_5: 37,69; temperature: 1,7644,494702, 40,205614
——aqi: 106; humidity: 78,76; no2: 17,955; pm1: 47,99; pm10: 73,01; pm2_5: 37,69; temperature: 2,244,494702, 40,205614
——aqi: 125; humidity: 74,18; no2: 21,005; pm1: 54,84; pm10: 79,48; pm2_5: 45,35; temperature: 4,2844,494702, 40,205614
——aqi: 196; humidity: 70,01; no2: 25,26; pm1: 102,17; pm10: 150,42; pm2_5: 119; temperature: 7,5444,494702, 40,205614
——aqi: 195; humidity: 66,19; no2: 23,8; pm1: 100,65; pm10: 147,66; pm2_5: 118,48; temperature: 9,1444,494702, 40,205614
——aqi: 157; humidity: 61,84; no2: 19,01; pm1: 65,55; pm10: 89,29; pm2_5: 63,47; temperature: 11,1944,494702, 40,205614
——aqi: 147; humidity: 59,06; no2: 22,575; pm1: 57,73; pm10: 76,74; pm2_5: 54,04; temperature: 12,8544,494702, 40,205614
——aqi: 146; humidity: 60,08; no2: 23,335; pm1: 56,92; pm10: 76,85; pm2_5: 53,67; temperature: 12,5844,494702, 40,205614
——aqi: 146; humidity: 64,4; no2: 26,035; pm1: 56,97; pm10: 81,67; pm2_5: 53,58; temperature: 11,0344,494702, 40,205614
——aqi: 159; humidity: 70,71; no2: 23,485; pm1: 69,89; pm10: 98,71; pm2_5: 67,06; temperature: 8,8644,494702, 40,205614
——aqi: 200; humidity: 73,07; no2: 23,45; pm1: 106,25; pm10: 160,15; pm2_5: 124,94; temperature: 7,7344,494702, 40,205614
——aqi: 210; humidity: 74,11; no2: 23,67; pm1: 111,42; pm10: 174,06; pm2_5: 134,83; temperature: 7,2144,494702, 40,205614
——aqi: 237; humidity: 75,36; no2: 20,57; pm1: 123,62; pm10: 201,19; pm2_5: 161,45; temperature: 6,7944,494702, 40,205614
——aqi: 220; humidity: 76,15; no2: 19,705; pm1: 115,76; pm10: 186,25; pm2_5: 144,31; temperature: 6,3844,494702, 40,205614
——aqi: 206; humidity: 76,55; no2: 18,225; pm1: 108,28; pm10: 171,33; pm2_5: 130,06; temperature: 6,2344,494702, 40,205614
——aqi: 184; humidity: 77,29; no2: 17; pm1: 94,71; pm10: 148,78; pm2_5: 102,94; temperature: 644,494702, 40,205614
——aqi: 174; humidity: 78,07; no2: 16,12; pm1: 86,07; pm10: 132,97; pm2_5: 88,14; temperature: 5,5544,494702, 40,205614
——aqi: 163; humidity: 79,1; no2: 15,8; pm1: 77,24; pm10: 116,44; pm2_5: 73,02; temperature: 5,1744,494702, 40,205614
——aqi: 144; humidity: 80,2; no2: 11,81; pm1: 61,89; pm10: 93,21; pm2_5: 52,88; temperature: 4,4344,494702, 40,205614
——aqi: 144; humidity: 80,94; no2: 11,275; pm1: 63,11; pm10: 93,68; pm2_5: 53,13; temperature: 4,0944,494702, 40,205614
——aqi: 115; humidity: 81; no2: 10,705; pm1: 52,13; pm10: 77,15; pm2_5: 41,18; temperature: 3,8744,494702, 40,205614
——aqi: 108; humidity: 81,23; no2: 14,645; pm1: 49,71; pm10: 73,56; pm2_5: 38,35; temperature: 3,8144,494702, 40,205614
——aqi: 110; humidity: 80,15; no2: 14,925; pm1: 50,8; pm10: 72,8; pm2_5: 39,02; temperature: 3,9444,494702, 40,205614
——aqi: 129; humidity: 78,31; no2: 17,075; pm1: 58,64; pm10: 82,81; pm2_5: 47; temperature: 5,0744,494702, 40,205614
——aqi: 148; humidity: 73,31; no2: 21,03; pm1: 63,45; pm10: 86,96; pm2_5: 54,46; temperature: 7,4244,494702, 40,205614
——aqi: 183; humidity: 69,55; no2: 25,145; pm1: 94,42; pm10: 129,12; pm2_5: 101,56; temperature: 9,544,494702, 40,205614
——aqi: 188; humidity: 65,74; no2: 22,82; pm1: 94,91; pm10: 138,7; pm2_5: 107,76; temperature: 11,4644,494702, 40,205614
——aqi: 181; humidity: 62,38; no2: 22,135; pm1: 88,91; pm10: 120,97; pm2_5: 98,88; temperature: 13,1244,494702, 40,205614
——aqi: 156; humidity: 60,4; no2: 18,125; pm1: 64,25; pm10: 85,45; pm2_5: 62,26; temperature: 14,1344,494702, 40,205614
——aqi: 156; humidity: 60,98; no2: 18,175; pm1: 65,16; pm10: 85,48; pm2_5: 62,92; temperature: 14,5844,494702, 40,205614
——aqi: 228; humidity: 66,72; no2: 27,555; pm1: 115,52; pm10: 179; pm2_5: 152,91; temperature: 12,3844,494702, 40,205614
——aqi: 181; humidity: 72,41; no2: 28,56; pm1: 90,2; pm10: 137,15; pm2_5: 98,2; temperature: 10,3744,494702, 40,205614
——aqi: 193; humidity: 74,28; no2: 27,93; pm1: 102,43; pm10: 155,8; pm2_5: 115,94; temperature: 9,5444,494702, 40,205614
——aqi: 204; humidity: 77,34; no2: 19,42; pm1: 109,65; pm10: 168,39; pm2_5: 128,08; temperature: 8,7244,494702, 40,205614

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Arabkir, Yerevan. H.AM_G616051.IUFASTBO7WYBE. 2026-11-14T20:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IUFASTBO7WYBE

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →