Ridgital

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-14T20:45:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.ICDBWR2GUMOEZ
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
30 հնս, 2024 թ. – 14 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-14T20:45:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1068 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 55; humidity: 45,75; pm1: 3,25; pm10: 4,5; pm2_5: 11,44; pressure: 90 500; temperature: 7,844,479521, 40,197641
——aqi: 55; humidity: 42,5; pm1: 2,5; pm10: 3; pm2_5: 11,38; pressure: 90 400; temperature: 7,4744,479521, 40,197641
——aqi: 57; humidity: 36; pm1: 2,75; pm10: 3,5; pm2_5: 12,42; pressure: 90 400; temperature: 8,2744,479521, 40,197641
——aqi: 56; humidity: 33,75; pm1: 1,75; pm10: 2; pm2_5: 11,97; pressure: 90 400; temperature: 7,8444,479521, 40,197641
——aqi: 58; humidity: 33,75; pm1: 3; pm10: 3,75; pm2_5: 12,86; pressure: 90 400; temperature: 7,944,479521, 40,197641
——aqi: 57; humidity: 35; pm1: 2,5; pm10: 3; pm2_5: 12,3; pressure: 90 500; temperature: 6,9944,479521, 40,197641
——aqi: 61; humidity: 46,25; pm1: 8,5; pm10: 11; pm2_5: 14,43; pressure: 90 525; temperature: 4,8644,479521, 40,197641
——aqi: 61; humidity: 52; pm1: 10,75; pm10: 12,5; pm2_5: 14,64; pressure: 90 600; temperature: 3,9944,479521, 40,197641
——aqi: 63; humidity: 51; pm1: 12,25; pm10: 15; pm2_5: 15,67; pressure: 90 600; temperature: 4,3144,479521, 40,197641
——aqi: 63; humidity: 54,5; pm1: 13,75; pm10: 16; pm2_5: 15,82; pressure: 90 600; temperature: 3,5244,479521, 40,197641
——aqi: 58; humidity: 57,75; pm1: 8,75; pm10: 10,75; pm2_5: 12,69; pressure: 90 700; temperature: 2,5744,479521, 40,197641
——aqi: 56; humidity: 66,75; pm1: 9; pm10: 11; pm2_5: 11,68; pressure: 90 700; temperature: 1,144,479521, 40,197641
——aqi: 56; humidity: 72,25; pm1: 11,25; pm10: 13; pm2_5: 11,81; pressure: 90 700; temperature: 0,2344,479521, 40,197641
——aqi: 59; humidity: 76,25; pm1: 14,5; pm10: 16,5; pm2_5: 13,16; pressure: 90 750; temperature: -0,444,479521, 40,197641
——aqi: 58; humidity: 73,5; pm1: 13,25; pm10: 15,5; pm2_5: 13,03; pressure: 90 800; temperature: -0,3844,479521, 40,197641
——aqi: 56; humidity: 70,75; pm1: 9,75; pm10: 11,5; pm2_5: 11,63; pressure: 90 800; temperature: -0,4444,479521, 40,197641
——aqi: 52; humidity: 68,25; pm1: 6; pm10: 7,5; pm2_5: 9,82; pressure: 90 800; temperature: -0,5244,479521, 40,197641
——aqi: 52; humidity: 68,75; pm1: 5,75; pm10: 6,75; pm2_5: 9,62; pressure: 90 800; temperature: -0,8344,479521, 40,197641
——aqi: 52; humidity: 69; pm1: 6,5; pm10: 7,25; pm2_5: 9,84; pressure: 90 800; temperature: -1,0644,479521, 40,197641
——aqi: 55; humidity: 59,5; pm1: 7,25; pm10: 8,5; pm2_5: 11,42; pressure: 90 800; temperature: 1,4444,479521, 40,197641
——aqi: 60; humidity: 49,75; pm1: 9,25; pm10: 10,5; pm2_5: 13,81; pressure: 90 800; temperature: 4,7244,479521, 40,197641
——aqi: 62; humidity: 38; pm1: 7,75; pm10: 9,25; pm2_5: 14,94; pressure: 90 800; temperature: 8,4944,479521, 40,197641
——aqi: 62; humidity: 35; pm1: 7,33; pm10: 9,33; pm2_5: 14,93; pressure: 90 800; temperature: 9,4444,479521, 40,197641
——aqi: 61; humidity: 40,25; pm1: 8; pm10: 9; pm2_5: 14,43; pressure: 90 700; temperature: 7,1644,479521, 40,197641
——aqi: 59; humidity: 40,25; pm1: 6; pm10: 6,75; pm2_5: 13,61; pressure: 90 600; temperature: 7,4244,479521, 40,197641
——aqi: 60; humidity: 38,5; pm1: 5,75; pm10: 6,75; pm2_5: 13,73; pressure: 90 600; temperature: 7,6544,479521, 40,197641
——aqi: 59; humidity: 36; pm1: 4,5; pm10: 5,5; pm2_5: 13,44; pressure: 90 500; temperature: 7,8644,479521, 40,197641
——aqi: 59; humidity: 34,5; pm1: 4; pm10: 5,25; pm2_5: 13,27; pressure: 90 500; temperature: 7,9344,479521, 40,197641
——aqi: 62; humidity: 39,25; pm1: 7,75; pm10: 8,75; pm2_5: 14,77; pressure: 90 500; temperature: 6,2744,479521, 40,197641
——aqi: 74; humidity: 52; pm1: 22,5; pm10: 35; pm2_5: 21,53; pressure: 90 500; temperature: 3,8844,479521, 40,197641
——aqi: 82; humidity: 61,5; pm1: 33; pm10: 54,25; pm2_5: 25,55; pressure: 90 500; temperature: 2,5344,479521, 40,197641
——aqi: 78; humidity: 62; pm1: 29,75; pm10: 49; pm2_5: 23,7; pressure: 90 500; temperature: 2,0244,479521, 40,197641
——aqi: 78; humidity: 63; pm1: 30,25; pm10: 48; pm2_5: 23,81; pressure: 90 500; temperature: 1,5844,479521, 40,197641
——aqi: 77; humidity: 64,5; pm1: 29; pm10: 47,25; pm2_5: 23,09; pressure: 90 500; temperature: 0,9744,479521, 40,197641
——aqi: 77; humidity: 64,75; pm1: 29,5; pm10: 47; pm2_5: 23,18; pressure: 90 475; temperature: 0,4944,479521, 40,197641
——aqi: 69; humidity: 62,25; pm1: 21; pm10: 33,5; pm2_5: 18,82; pressure: 90 400; temperature: 0,3644,479521, 40,197641
——aqi: 61; humidity: 62,5; pm1: 13,25; pm10: 21; pm2_5: 14,45; pressure: 90 400; temperature: -0,0144,479521, 40,197641
——aqi: 58; humidity: 61,75; pm1: 10,25; pm10: 16; pm2_5: 12,89; pressure: 90 400; temperature: -0,1144,479521, 40,197641
——aqi: 56; humidity: 62,25; pm1: 8,25; pm10: 12,5; pm2_5: 11,8; pressure: 90 400; temperature: -0,2244,479521, 40,197641
——aqi: 55; humidity: 62,75; pm1: 8; pm10: 12,25; pm2_5: 11,48; pressure: 90 400; temperature: -0,3244,479521, 40,197641
——aqi: 57; humidity: 63,25; pm1: 9,75; pm10: 14,5; pm2_5: 12,3; pressure: 90 300; temperature: -0,4844,479521, 40,197641
——aqi: 56; humidity: 60,75; pm1: 8,5; pm10: 13; pm2_5: 12,01; pressure: 90 400; temperature: -0,1244,479521, 40,197641
——aqi: 62; humidity: 59,25; pm1: 13,5; pm10: 21,5; pm2_5: 15,03; pressure: 90 400; temperature: 1,0144,479521, 40,197641
——aqi: 70; humidity: 44,75; pm1: 17,5; pm10: 27; pm2_5: 19,23; pressure: 90 375; temperature: 6,2844,479521, 40,197641
——aqi: 72; humidity: 37,5; pm1: 18; pm10: 26; pm2_5: 20,24; pressure: 90 300; temperature: 9,2544,479521, 40,197641
——aqi: 80; humidity: 43; pm1: 26,5; pm10: 40,5; pm2_5: 24,44; pressure: 90 300; temperature: 7,8244,479521, 40,197641
——aqi: 81; humidity: 44,75; pm1: 28,75; pm10: 42,75; pm2_5: 25,22; pressure: 90 200; temperature: 6,9244,479521, 40,197641
——aqi: 69; humidity: 39,75; pm1: 16,25; pm10: 24,25; pm2_5: 18,91; pressure: 90 200; temperature: 7,6844,479521, 40,197641
——aqi: 68; humidity: 37,75; pm1: 14,25; pm10: 20,75; pm2_5: 18,42; pressure: 90 200; temperature: 8,0644,479521, 40,197641
——aqi: 72; humidity: 39,75; pm1: 18,75; pm10: 28,25; pm2_5: 20,44; pressure: 90 200; temperature: 7,9344,479521, 40,197641
——aqi: 77; humidity: 46; pm1: 25,25; pm10: 38,5; pm2_5: 23,26; pressure: 90 200; temperature: 6,3144,479521, 40,197641
——aqi: 87; humidity: 57,25; pm1: 37; pm10: 58,25; pm2_5: 28,31; pressure: 90 250; temperature: 3,9844,479521, 40,197641
——aqi: 101; humidity: 63,75; pm1: 51,5; pm10: 83,75; pm2_5: 35,69; pressure: 90 300; temperature: 2,6744,479521, 40,197641
——aqi: 117; humidity: 67,5; pm1: 63,25; pm10: 104; pm2_5: 41,92; pressure: 90 300; temperature: 1,7844,479521, 40,197641
——aqi: 104; humidity: 67; pm1: 55; pm10: 88,5; pm2_5: 36,89; pressure: 90 400; temperature: 1,3244,479521, 40,197641
——aqi: 98; humidity: 68; pm1: 50,75; pm10: 79,75; pm2_5: 34,2; pressure: 90 400; temperature: 0,8744,479521, 40,197641
——aqi: 93; humidity: 67; pm1: 45,25; pm10: 70,5; pm2_5: 31,41; pressure: 90 400; temperature: 0,6844,479521, 40,197641
——aqi: 90; humidity: 67; pm1: 42,5; pm10: 66,25; pm2_5: 30,01; pressure: 90 400; temperature: 0,4744,479521, 40,197641
——aqi: 87; humidity: 69; pm1: 40,75; pm10: 63,25; pm2_5: 28,58; pressure: 90 400; temperature: -0,0244,479521, 40,197641
——aqi: 82; humidity: 69; pm1: 36; pm10: 55,5; pm2_5: 26,03; pressure: 90 400; temperature: -0,2544,479521, 40,197641
——aqi: 80; humidity: 70,5; pm1: 34,25; pm10: 52,75; pm2_5: 24,67; pressure: 90 400; temperature: -0,6744,479521, 40,197641
——aqi: 77; humidity: 69,5; pm1: 30,25; pm10: 47,25; pm2_5: 22,77; pressure: 90 400; temperature: -0,4744,479521, 40,197641
——aqi: 77; humidity: 70,75; pm1: 30,5; pm10: 48; pm2_5: 22,85; pressure: 90 400; temperature: -0,7644,479521, 40,197641
——aqi: 79; humidity: 72; pm1: 33,5; pm10: 52,25; pm2_5: 24,21; pressure: 90 475; temperature: -0,6944,479521, 40,197641
——aqi: 80; humidity: 58,75; pm1: 31,75; pm10: 49,25; pm2_5: 24,92; pressure: 90 500; temperature: 3,1344,479521, 40,197641
——aqi: 88; humidity: 56; pm1: 39; pm10: 59,25; pm2_5: 29,13; pressure: 90 500; temperature: 4,644,479521, 40,197641
——aqi: 85; humidity: 42; pm1: 31,75; pm10: 48,75; pm2_5: 27,39; pressure: 90 500; temperature: 9,0344,479521, 40,197641
——aqi: 83; humidity: 41,25; pm1: 29,25; pm10: 45,25; pm2_5: 26,09; pressure: 90 450; temperature: 9,344,479521, 40,197641
——aqi: 83; humidity: 43,25; pm1: 30,25; pm10: 46,25; pm2_5: 26,32; pressure: 90 400; temperature: 8,5744,479521, 40,197641
——aqi: 85; humidity: 44; pm1: 32,75; pm10: 50,25; pm2_5: 27,62; pressure: 90 400; temperature: 8,7144,479521, 40,197641
——aqi: 112; humidity: 61,5; pm1: 58,75; pm10: 94,5; pm2_5: 39,96; pressure: 90 450; temperature: 5,3444,479521, 40,197641
——aqi: 121; humidity: 64; pm1: 65,75; pm10: 107,5; pm2_5: 43,69; pressure: 90 500; temperature: 4,4644,479521, 40,197641
——aqi: 138; humidity: 67; pm1: 78,25; pm10: 131; pm2_5: 50,54; pressure: 90 500; temperature: 3,7844,479521, 40,197641
——aqi: 154; humidity: 68,25; pm1: 95; pm10: 157; pm2_5: 59,67; pressure: 90 500; temperature: 3,5344,479521, 40,197641
——aqi: 141; humidity: 68,75; pm1: 81,25; pm10: 133; pm2_5: 51,57; pressure: 90 525; temperature: 3,2344,479521, 40,197641
——aqi: 128; humidity: 69,75; pm1: 72,75; pm10: 116,75; pm2_5: 46,58; pressure: 90 550; temperature: 2,8544,479521, 40,197641
——aqi: 96; humidity: 68,25; pm1: 49; pm10: 77,25; pm2_5: 33,15; pressure: 90 500; temperature: 2,8944,479521, 40,197641
——aqi: 86; humidity: 69,75; pm1: 39,5; pm10: 62,25; pm2_5: 27,97; pressure: 90 575; temperature: 2,4144,479521, 40,197641
——aqi: 81; humidity: 70,5; pm1: 35; pm10: 55; pm2_5: 25,31; pressure: 90 600; temperature: 2,1644,479521, 40,197641
——aqi: 75; humidity: 69,5; pm1: 28,75; pm10: 45,5; pm2_5: 22,01; pressure: 90 600; temperature: 2,2544,479521, 40,197641
——aqi: 68; humidity: 67,5; pm1: 21,25; pm10: 33,25; pm2_5: 18,08; pressure: 90 600; temperature: 2,544,479521, 40,197641
——aqi: 67; humidity: 70,75; pm1: 21,25; pm10: 33,75; pm2_5: 17,75; pressure: 90 600; temperature: 1,744,479521, 40,197641
——aqi: 68; humidity: 62,25; pm1: 20; pm10: 32,25; pm2_5: 18,05; pressure: 90 600; temperature: 3,9744,479521, 40,197641
——aqi: 72; humidity: 52,75; pm1: 21,5; pm10: 34,25; pm2_5: 20,4; pressure: 90 675; temperature: 7,2244,479521, 40,197641
——aqi: 109; humidity: 52,5; pm1: 55,75; pm10: 84,75; pm2_5: 38,92; pressure: 90 700; temperature: 8,6944,479521, 40,197641
——aqi: 138; humidity: 46,25; pm1: 75,75; pm10: 114; pm2_5: 50,64; pressure: 90 700; temperature: 10,5644,479521, 40,197641
——aqi: 135; humidity: 46; pm1: 73,25; pm10: 110,25; pm2_5: 49,27; pressure: 90 650; temperature: 10,4644,479521, 40,197641
——aqi: 98; humidity: 41,75; pm1: 45; pm10: 68,75; pm2_5: 34,44; pressure: 90 550; temperature: 11,5744,479521, 40,197641
——aqi: 83; humidity: 39,25; pm1: 29,5; pm10: 45; pm2_5: 26,5; pressure: 90 500; temperature: 12,1244,479521, 40,197641
——aqi: 93; humidity: 40,25; pm1: 38,5; pm10: 60,25; pm2_5: 31,46; pressure: 90 500; temperature: 12,1444,479521, 40,197641
——aqi: 93; humidity: 41,5; pm1: 39; pm10: 60,75; pm2_5: 31,54; pressure: 90 500; temperature: 12,1544,479521, 40,197641
——aqi: 97; humidity: 49,5; pm1: 45,25; pm10: 71,75; pm2_5: 33,86; pressure: 90 500; temperature: 9,8544,479521, 40,197641
——aqi: 125; humidity: 59,5; pm1: 67; pm10: 112; pm2_5: 45,21; pressure: 90 500; temperature: 7,5644,479521, 40,197641
——aqi: 138; humidity: 63,5; pm1: 78,5; pm10: 124; pm2_5: 50,52; pressure: 90 500; temperature: 6,744,479521, 40,197641
——aqi: 282; humidity: 64,75; pm1: 321; pm10: 412; pm2_5: 181,41; pressure: 90 500; temperature: 6,6344,479521, 40,197641
——aqi: 329; humidity: 65,5; pm1: 369,75; pm10: 450,75; pm2_5: 206,93; pressure: 90 500; temperature: 6,3344,479521, 40,197641
——aqi: 515; humidity: 65,5; pm1: 513,75; pm10: 618,5; pm2_5: 284,33; pressure: 90 500; temperature: 6,3144,479521, 40,197641
——aqi: 314; humidity: 67,75; pm1: 364; pm10: 437,25; pm2_5: 202,67; pressure: 90 500; temperature: 5,8644,479521, 40,197641
——aqi: 184; humidity: 70,25; pm1: 179,25; pm10: 223,5; pm2_5: 102,99; pressure: 90 500; temperature: 5,3144,479521, 40,197641
——aqi: 130; humidity: 71; pm1: 76,5; pm10: 102; pm2_5: 47,17; pressure: 90 500; temperature: 4,9244,479521, 40,197641
——aqi: 103; humidity: 72,5; pm1: 57,25; pm10: 77,5; pm2_5: 36,38; pressure: 90 500; temperature: 4,4944,479521, 40,197641
——aqi: 89; humidity: 72,25; pm1: 44,5; pm10: 61,75; pm2_5: 29,66; pressure: 90 500; temperature: 4,2944,479521, 40,197641
——aqi: 92; humidity: 73; pm1: 47,75; pm10: 61,75; pm2_5: 31,21; pressure: 90 500; temperature: 4,0444,479521, 40,197641
——aqi: 110; humidity: 72; pm1: 62,25; pm10: 77,25; pm2_5: 39,25; pressure: 90 525; temperature: 4,0344,479521, 40,197641
——aqi: 249; humidity: 69,75; pm1: 311,25; pm10: 368; pm2_5: 173,95; pressure: 90 600; temperature: 4,544,479521, 40,197641
——aqi: 254; humidity: 57,75; pm1: 317,25; pm10: 369; pm2_5: 178,82; pressure: 90 600; temperature: 8,3244,479521, 40,197641
——aqi: 132; humidity: 47,5; pm1: 72; pm10: 87,5; pm2_5: 48,04; pressure: 90 600; temperature: 11,9944,479521, 40,197641
——aqi: 187; humidity: 42,5; pm1: 179; pm10: 227,25; pm2_5: 106,37; pressure: 90 600; temperature: 14,0744,479521, 40,197641
——aqi: 175; humidity: 44,5; pm1: 149; pm10: 188,75; pm2_5: 90,02; pressure: 90 525; temperature: 13,3944,479521, 40,197641
——humidity: 43,75; pressure: 90 475; temperature: 13,1244,479521, 40,197641
——humidity: 42,75; pressure: 90 400; temperature: 13,7144,479521, 40,197641
——aqi: 763; humidity: 43,25; pm1: 730,33; pm10: 843; pm2_5: 403,67; pressure: 90 325; temperature: 14,0844,479521, 40,197641
——humidity: 45,5; pressure: 90 300; temperature: 13,844,479521, 40,197641
——aqi: 230; humidity: 53,75; pm1: 272,33; pm10: 324,67; pm2_5: 154,81; pressure: 90 350; temperature: 11,4644,479521, 40,197641
——aqi: 188; humidity: 62; pm1: 186,75; pm10: 230,25; pm2_5: 107,85; pressure: 90 350; temperature: 9,6644,479521, 40,197641
——humidity: 64; pressure: 90 400; temperature: 9,3544,479521, 40,197641
——humidity: 65,5; pressure: 90 375; temperature: 9,3844,479521, 40,197641
——humidity: 66; pressure: 90 300; temperature: 9,3944,479521, 40,197641
——aqi: 934; humidity: 68,25; pm1: 782; pm10: 997,67; pm2_5: 428,9; pressure: 90 300; temperature: 8,944,479521, 40,197641
——aqi: 676; humidity: 68,5; pm1: 639; pm10: 764; pm2_5: 351,04; pressure: 90 300; temperature: 8,8844,479521, 40,197641

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Ajapnyak, Yerevan. H.AM_G616051.ICDBWR2GUMOEZ. 2026-11-14T20:45:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.ICDBWR2GUMOEZ

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →