Industry, Domestic Trade & Services (General)․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Industry, Domestic Trade & Services (General) կատեգորիայի 6582 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| 10.92 Manufacture of prepared pet foodsA.AM.IGCKLBCBDZMQD | Armenia | Տարեկան | 7 | 2014 |
| 10.9 Manufacture of prepared animal feedsA.AM.IN2T4LPMTD6JV | Armenia | Տարեկան | 19 223 156 | 2025 |
| 10.9 Manufacture of prepared animal feedsA.AM.IP4V6DN7FKQ7X | Armenia | Տարեկան | 89,7 | 2025 |
| 10.9 Manufacture of prepared animal feedsA.AM.IKQZXFUVO6EEF | Armenia | Տարեկան | 19 381 054 | 2025 |
| 10.9 Manufacture of prepared animal feedsI.AM.I4BXFHCORK7BI | Armenia | Անկանոն | 16 562 | 2025-01-01 |
| 10.9 Manufacture of prepared animal feedsI.AM.IUQC53CWMDLVH | Armenia | Անկանոն | 3883 | 2025-01-01 |
| 10.9 Manufacture of prepared animal feedsA.AM.IKSBOFSMWBJ6Z | Armenia | Տարեկան | 600 | 2025 |
| 10 Manufacture of food productsA.AM.I3DUR4WVNALRJ | Armenia | Տարեկան | 760 164 148 | 2025 |
| 10 Manufacture of food productsA.AM.IM6CL3UDPTLZ2 | Armenia | Տարեկան | 103,8 | 2025 |
| 10 Manufacture of food productsA.AM.IEEDBK3O2353T | Armenia | Տարեկան | 750 498 559 | 2025 |
| 10 Manufacture of food productsA.AM.IYPXVSVMV3PNW | Armenia | Տարեկան | 35 822 093 | 2025 |
| 10 Manufacture of food productsA.AM.IUSSRFISQCPPM | Armenia | Տարեկան | 10 883 982 | 2025 |
| 10 Manufacture of food productsA.AM.INUYG2LU3UFBP | Armenia | Տարեկան | 21 507 | 2025 |
| 10. Manufacture of food productsA.AM.IIJRXYHHPVKQT | Armenia | Տարեկան | 22,4 | 2024 |
| 10. Manufacture of food productsM.AM.IUDQLFT3OFQNK | Armenia | Ամսական | 71 910 410 | 2026-09 |
| 10. Manufacture of food productsM.AM.IT3P4SG3QRDUS | Armenia | Ամսական | 100,2 | 2026-09 |
| 11.01.1 Distilling, rectifying and blending of alcoholic beverages (except cognac)A.AM.ICJIU5O7X7ZAQ | Armenia | Տարեկան | 19 127 481 | 2025 |
| 11.01.1 Distilling, rectifying and blending of alcoholic beverages (except cognac)A.AM.ID3DQYLOVKEAM | Armenia | Տարեկան | 79,2 | 2025 |
| 11.01.1 Distilling, rectifying and blending of alcoholic beverages (except cognac)A.AM.IRBEGVD5ETQ2X | Armenia | Տարեկան | 19 136 462 | 2025 |
| 11.01.1 Distilling, rectifying and blending of alcoholic beverages (except cognac)A.AM.INNTKME5U72MA | Armenia | Տարեկան | 15 755 206 | 2025 |
| 11.01.1 Distilling, rectifying and blending of alcoholic beverages (except cognac)A.AM.I6AKTHFNYWQ7B | Armenia | Տարեկան | 1 593 454 | 2025 |
| 11.01.1 Distilling, rectifying and blending of alcoholic beverages (except cognac)A.AM.IUZEIE64OFAWA | Armenia | Տարեկան | 791 | 2025 |
| 11.01.2 Production of cognac (brandy)A.AM.IAD3BL7WPW2JF | Armenia | Տարեկան | 87 549 674 | 2025 |
| 11.01.2 Production of cognac (brandy)A.AM.INAZ3P4O4OXST | Armenia | Տարեկան | 72,6 | 2025 |
| 11.01.2 Production of cognac (brandy)A.AM.IJBOIFP4RXUIH | Armenia | Տարեկան | 90 928 420 | 2025 |
| 11.01.2 Production of cognac (brandy)A.AM.INYWNZDM6ISNR | Armenia | Տարեկան | 72 127 197 | 2025 |
| 11.01.2 Production of cognac (brandy)A.AM.I7S7MJLJTCPVH | Armenia | Տարեկան | 7 496 584 | 2025 |
| 11.01.2 Production of cognac (brandy)A.AM.I4K6QDK5DZG52 | Armenia | Տարեկան | 2065 | 2025 |
| 11.01 Distilling, rectifying and blending of spiritsA.AM.IGXRJRFUALKX5 | Armenia | Տարեկան | 106 677 155 | 2025 |
| 11.01 Distilling, rectifying and blending of spiritsA.AM.IIW3NTENRQLBQ | Armenia | Տարեկան | 73,7 | 2025 |
| 11.01 Distilling, rectifying and blending of spiritsA.AM.IYGWTAQYO3FMB | Armenia | Տարեկան | 110 064 882 | 2025 |
| 11.01 Distilling, rectifying and blending of spiritsA.AM.IK7PW4E5REC44 | Armenia | Տարեկան | 87 882 403 | 2025 |
| 11.01 Distilling, rectifying and blending of spiritsA.AM.IRRNALZOPEXDY | Armenia | Տարեկան | 9 090 038 | 2025 |
| 11.01 Distilling, rectifying and blending of spiritsA.AM.IFVQA5LWSVIWS | Armenia | Տարեկան | 2856 | 2025 |
| 11.02.0 Manufacture of wine from grapeA.AM.IYCKQGS7OZIB4 | Armenia | Տարեկան | 13 252 863 | 2025 |
| 11.02.0 Manufacture of wine from grapeA.AM.IZ2JGPBJCZ62F | Armenia | Տարեկան | 87,6 | 2025 |
| 11.02.0 Manufacture of wine from grapeA.AM.IUZRHSXHKK6AV | Armenia | Տարեկան | 13 801 706 | 2025 |
| 11.02.0 Manufacture of wine from grapeA.AM.I7LNEEK3JSRWY | Armenia | Տարեկան | 5 261 502 | 2025 |
| 11.02.0 Manufacture of wine from grapeA.AM.IYVW6IOC2IRVO | Armenia | Տարեկան | 1 463 905 | 2025 |
| 11.02.0 Manufacture of wine from grapeA.AM.IOJKSHUZ3RV2W | Armenia | Տարեկան | 1018 | 2025 |
| 11.02 Manufacture of wine from grapeA.AM.I6E2UIWRTG6CO | Armenia | Տարեկան | 13 252 863 | 2025 |
| 11.02 Manufacture of wine from grapeA.AM.IJQCGPZMEMQIK | Armenia | Տարեկան | 87,6 | 2025 |
| 11.02 Manufacture of wine from grapeA.AM.ITORRZC2FBTXM | Armenia | Տարեկան | 13 801 706 | 2025 |
| 11.02 Manufacture of wine from grapeA.AM.IQYQ6PZVRI2AL | Armenia | Տարեկան | 5 261 502 | 2025 |
| 11.02 Manufacture of wine from grapeA.AM.IVFR5GUKNBMUV | Armenia | Տարեկան | 1 463 905 | 2025 |
| 11.02 Manufacture of wine from grapeA.AM.IRROF73PCJHKM | Armenia | Տարեկան | 1018 | 2025 |
| 11.03.0 Manufacture of cider and other fruit winesA.AM.ISQIXW7N6LVOZ | Armenia | Տարեկան | 4 069 536 | 2025 |
| 11.03.0 Manufacture of cider and other fruit winesA.AM.IW5PMGY2UIBRQ | Armenia | Տարեկան | 89,8 | 2025 |
| 11.03.0 Manufacture of cider and other fruit winesA.AM.IPPCJI7GMZLUW | Armenia | Տարեկան | 3 878 284 | 2025 |
| 11.03.0 Manufacture of cider and other fruit winesA.AM.IYUEUCD2N5VIG | Armenia | Տարեկան | 2 526 730 | 2025 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →