Economic Growth & National Accounts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Economic Growth & National Accounts կատեգորիայի 8880 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- GDP & National Accounts2070 ժամանակային շարք
- General Economic Growth Indicators285 ժամանակային շարք
- Shops, Food & Services46 ժամանակային շարք
- Industry, Domestic Trade & Services (General)6582 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| 07.29.1 Mining of copper oreA.AM.IKDF33I2OYN7O | Armenia | Տարեկան | 278 970 173 | 2025 |
| 07.29.1 Mining of copper oreA.AM.IPFRPYVROQPQ4 | Armenia | Տարեկան | 115,2 | 2025 |
| 07.29.1 Mining of copper oreA.AM.IRGEQO2F6UX62 | Armenia | Տարեկան | 269 949 048 | 2025 |
| 07.29.1 Mining of copper oreI.AM.ISI7ELCOPDWQZ | Armenia | Անկանոն | 5 079 530 | 2024-01-01 |
| 07.29.1 Mining of copper oreA.AM.IWJBYV4KTITWN | Armenia | Տարեկան | 262 258 018 | 2025 |
| 07.29.1 Mining of copper oreA.AM.ITCTMG6QVVR73 | Armenia | Տարեկան | 4863 | 2025 |
| 07.29.4 Mining of precious (noble) metals oresA.AM.IOFIK6P6D5YQT | Armenia | Տարեկան | 91 856 465 | 2025 |
| 07.29.4 Mining of precious (noble) metals oresA.AM.IOKBQKS3TYF2Z | Armenia | Տարեկան | 186,5 | 2025 |
| 07.29.4 Mining of precious (noble) metals oresA.AM.IORGFJTXDASC5 | Armenia | Տարեկան | 83 644 565 | 2025 |
| 07.29.4 Mining of precious (noble) metals oresU.AM.IHZESHCZAE7DN | Armenia | - | 779 532 | 2021-01-01 |
| 07.29.4 Mining of precious (noble) metals oresA.AM.IFNAXD4RF2EIN | Armenia | Տարեկան | 71 159 525 | 2025 |
| 07.29.4 Mining of precious (noble) metals oresA.AM.I6LJMIW7DMDHZ | Armenia | Տարեկան | 1525 | 2025 |
| 07.29.5 Mining of lead, zinc and tin oresA.AM.I2E4BSNO2AZQM | Armenia | Տարեկան | 9 130 524 | 2025 |
| 07.29.5 Mining of lead, zinc and tin oresA.AM.IHGWDSAATZJSK | Armenia | Տարեկան | 134,4 | 2025 |
| 07.29.5 Mining of lead, zinc and tin oresA.AM.IHXY55XRTKV66 | Armenia | Տարեկան | 9 281 827 | 2025 |
| 07.29.5 Mining of lead, zinc and tin oresA.AM.IIRLMQ4EI4PV2 | Armenia | Տարեկան | 9 281 827 | 2025 |
| 07.29.5 Mining of lead, zinc and tin oresA.AM.IOKYT672XDU7Y | Armenia | Տարեկան | 284 | 2025 |
| 07.29.9 Mining of other non-ferrous metals ores not included in other groupingsA.AM.IIETHKLIFWEFN | Armenia | Տարեկան | 117 723 769 | 2025 |
| 07.29.9 Mining of other non-ferrous metals ores not included in other groupingsA.AM.ISYRXWQQOK3SQ | Armenia | Տարեկան | 79,3 | 2025 |
| 07.29.9 Mining of other non-ferrous metals ores not included in other groupingsA.AM.IBCOAIHM5K3BA | Armenia | Տարեկան | 118 242 430 | 2025 |
| 07.29.9 Mining of other non-ferrous metals ores not included in other groupingsA.AM.IXNJSG5RZK2B3 | Armenia | Տարեկան | 118 242 430 | 2025 |
| 07.29.9 Mining of other non-ferrous metals ores not included in other groupingsA.AM.IZYBT7DSHLWTC | Armenia | Տարեկան | 2418 | 2025 |
| 07.29 Mining of other non-ferrous metal oresA.AM.IRP6GT56DMMWK | Armenia | Տարեկան | 497 680 931 | 2025 |
| 07.29 Mining of other non-ferrous metal oresA.AM.IT4UEKMRKK3MC | Armenia | Տարեկան | 111,4 | 2025 |
| 07.29 Mining of other non-ferrous metal oresA.AM.IOLKOJCPBKDYY | Armenia | Տարեկան | 481 117 870 | 2025 |
| 07.29 Mining of other non-ferrous metal oresA.AM.ISEVTZCA2LX4R | Armenia | Տարեկան | 5 079 530 | 2024 |
| 07.29 Mining of other non-ferrous metal oresA.AM.ILD5CDIAX4ROM | Armenia | Տարեկան | 460 941 800 | 2025 |
| 07.29 Mining of other non-ferrous metal oresA.AM.IT4F7N2M2SJTY | Armenia | Տարեկան | 9090 | 2025 |
| 07.2 Mining of non-ferrous metal oresA.AM.IGA5Y7WKQOIKT | Armenia | Տարեկան | 497 680 931 | 2025 |
| 07.2 Mining of non-ferrous metal oresA.AM.IWAITETBYM7Q6 | Armenia | Տարեկան | 111,4 | 2025 |
| 07.2 Mining of non-ferrous metal oresA.AM.IFZQL3MTARJKO | Armenia | Տարեկան | 481 117 870 | 2025 |
| 07.2 Mining of non-ferrous metal oresA.AM.I6STO7F445FMD | Armenia | Տարեկան | 5 079 530 | 2024 |
| 07.2 Mining of non-ferrous metal oresA.AM.IMU6LHG4ZKFAP | Armenia | Տարեկան | 460 941 800 | 2025 |
| 07.2 Mining of non-ferrous metal oresA.AM.IZ4UP757BIUJP | Armenia | Տարեկան | 9090 | 2025 |
| 07 Mining of metal oresA.AM.I3JJHRAIUCZ75 | Armenia | Տարեկան | 497 680 931 | 2025 |
| 07 Mining of metal oresA.AM.IIQQIGEG7SRJU | Armenia | Տարեկան | 111,4 | 2025 |
| 07 Mining of metal oresA.AM.IFU3UVJYO6LUG | Armenia | Տարեկան | 481 117 870 | 2025 |
| 07 Mining of metal oresA.AM.IJKWKHEEVTPFR | Armenia | Տարեկան | 5 079 530 | 2024 |
| 07 Mining of metal oresA.AM.ITI5UDFGMHQDV | Armenia | Տարեկան | 460 941 800 | 2025 |
| 07 Mining of metal oresA.AM.IJ6YL6T2SMC54 | Armenia | Տարեկան | 9090 | 2025 |
| 07. Mining of metal oresA.AM.I22JABZIIXJRS | Armenia | Տարեկան | 97,9 | 2024 |
| 07. Mining of metal oresM.AM.IYGJF77TXJZMW | Armenia | Ամսական | 63 815 890 | 2026-08 |
| 07. Mining of metal oresM.AM.IN3VMUNQHQEII | Armenia | Ամսական | 112,2 | 2026-08 |
| 08.11.1 Quarrying of ornamental and building stoneA.AM.I6JSOJQOSWOES | Armenia | Տարեկան | 6 849 068 | 2025 |
| 08.11.1 Quarrying of ornamental and building stoneA.AM.IZNTAKER44YWB | Armenia | Տարեկան | 142,2 | 2025 |
| 08.11.1 Quarrying of ornamental and building stoneA.AM.I6G5SOOUYZ5PT | Armenia | Տարեկան | 4 677 503 | 2025 |
| 08.11.1 Quarrying of ornamental and building stoneA.AM.IVSMRQ26YVWZZ | Armenia | Տարեկան | 24 012 | 2025 |
| 08.11.1 Quarrying of ornamental and building stoneA.AM.IAJ6LIDHZSPUU | Armenia | Տարեկան | 7700 | 2025 |
| 08.11.1 Quarrying of ornamental and building stoneA.AM.INECUZFRFKB35 | Armenia | Տարեկան | 508 | 2025 |
| 08.11.2 Quarrying of limestone and gypsumA.AM.IQJTG2R2O6COJ | Armenia | Տարեկան | 9105 | 2025 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →