Economic Growth & National Accounts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Economic Growth & National Accounts կատեգորիայի 8880 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- GDP & National Accounts2070 ժամանակային շարք
- General Economic Growth Indicators285 ժամանակային շարք
- Shops, Food & Services46 ժամանակային շարք
- Industry, Domestic Trade & Services (General)6582 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| S Other service activitiesQ.AM.IKCYCPK56UXTA | Armenia | Եռամսյակային | 154,5 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.I3YB3MR4R5E5S | Armenia | Եռամսյակային | 165,3 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IVKWDLNTZNCOE | Armenia | Եռամսյակային | 155,7 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.I4WHMP367BGOJ | Armenia | Եռամսյակային | 149,7 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IELBBGGVDXHM5 | Armenia | Եռամսյակային | 135,2 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IRMGDUJZGJ5T3 | Armenia | Եռամսյակային | 127,6 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.ICUIBGEYSZVZK | Armenia | Եռամսյակային | 121,7 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesA.AM.IIPP3OATAZMKN | Armenia | Տարեկան | 0,7 | 2013 |
| S Other service activitiesA.AM.I24NUSPHL433R | Armenia | Տարեկան | 98 | 2013 |
| S Other service activitiesQ.AM.I3Y24IOKJNXLY | Armenia | Եռամսյակային | 8612 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.I4H6R2ZHVXQ2L | Armenia | Եռամսյակային | 0,6 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.ISNGD5X5CZD7K | Armenia | Եռամսյակային | 8169 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.IBZ5I6OEV5XHM | Armenia | Եռամսյակային | 94,9 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.I5WNSCE5P3XS2 | Armenia | Եռամսյակային | 155,2 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.IHVYWPCDZZ5LI | Armenia | Եռամսյակային | 135,9 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.IDZ5CNKVYH6I6 | Armenia | Եռամսյակային | 114,4 | 2013-Q4 |
| S Other service activitiesA.AM.I262VC74BWPHC | Armenia | Տարեկան | 29 288 | 2013 |
| S.Other service activities, Resources, gross value addedA.AM.IDJAN5FRGKKUY | Armenia | Տարեկան | 29 288 | 2013 |
| S.Other service activities, Resources, gross value addedA.AM.IOLM65GH5DHFB | Armenia | Տարեկան | 65 040,5 | 2024 |
| S.Other service activities, Uses, compensation of employeesA.AM.I22ENVNO43CTV | Armenia | Տարեկան | 12 107,2 | 2013 |
| S.Other service activities, Uses, compensation of employeesA.AM.IDNZLM7Q4BJQ6 | Armenia | Տարեկան | 48 150 | 2024 |
| S.Other service activities, Uses, consumption of fixed capitalA.AM.IRE3YCN43LJR5 | Armenia | Տարեկան | 2893 | 2013 |
| S.Other service activities, Uses, consumption of fixed capitalA.AM.II565ZSO4GXWV | Armenia | Տարեկան | 4865,5 | 2024 |
| S.Other service activities, Uses, net operating surplus and net mixed incomeA.AM.IHKWZQNKSBUIQ | Armenia | Տարեկան | 13 309,5 | 2013 |
| S.Other service activities, Uses, net operating surplus and net mixed incomeA.AM.IA36ZGXBLY4FD | Armenia | Տարեկան | 11 309,8 | 2024 |
| S.Other service activities, Uses, other net taxes on productionA.AM.I7QRSIAK36VNC | Armenia | Տարեկան | 978,3 | 2013 |
| S.Other service activities, Uses, other net taxes on productionA.AM.IAK77SMAC5FUI | Armenia | Տարեկան | 715,2 | 2024 |
| Statistical DiscrepancyA.AM.IS72J2M5VLXBJ | Armenia | Տարեկան | 0,8 | 2016 |
| Statistical DiscrepancyQ.AM.I2DWDAVOUCDL6 | Armenia | Եռամսյակային | 39 120,2 | 2016-Q4 |
| Statistical DiscrepancyQ.AM.IXLSCOVWOE6VU | Armenia | Եռամսյակային | 2,6 | 2016-Q4 |
| Statistical DiscrepancyA.AM.IS2IMKLHAGB4R | Armenia | Տարեկան | -140 768 | 2013 |
| Statistical DiscrepancyQ.AM.ILG2L6H7AFP7W | Armenia | Եռամսյակային | -56 400,5 | 2013-Q4 |
| Statistical DiscrepancyQ.AM.ISQYIGGHE2R76 | Armenia | Եռամսյակային | -4,1 | 2013-Q4 |
| Statistical DiscrepancyA.AM.IY7V6WCYCAKD3 | Armenia | Տարեկան | 41 353,3 | 2016 |
| Statistical DiscrepancyA.AM.IYXDY3IF3YJNO | Armenia | Տարեկան | -3,3 | 2013 |
| Statistical DiscrepancyQ.AM.I2TLYTMNADHBZ | Armenia | Եռամսյակային | -43 543,3 | 2013-Q4 |
| Statistical discrepancy (expenditure approach) — Current prices — Domestic currency (annual)A.AM.IOZQTDNSU52LQ | Armenia | Տարեկան | 0 | 2025 |
| Statistical discrepancy (expenditure approach) — Current prices — US dollar (annual)A.AM.IPZ4R6H6BZ7I7 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2025 |
| Stock of commodities in retail trade of the Republic of Armenia, at the end of year, mln. dramsA.AM.INRNR2YU6SDJD | Armenia | Տարեկան | 277 639,8 | 2024 |
| Syunik, 07. Mining of metal oresA.AM_G409314.I3S7VCH36ODOM | Syunik | Տարեկան | 410 202 817 | 2025 |
| Syunik, 07. Mining of metal oresA.AM_G409314.IJAB3RTS7F3KY | Syunik | Տարեկան | 110,1 | 2025 |
| Syunik, 07. Mining of metal oresA.AM_G409314.I5WAG7CH46Z4G | Syunik | Տարեկան | 401 831 686 | 2025 |
| Syunik, 07. Mining of metal oresU.AM_G409314.IGTNDVKI6XPZZ | Syunik | - | 1 958 616 | 2012-01-01 |
| Syunik, 07. Mining of metal oresA.AM_G409314.IE5I2LDQJAODI | Syunik | Տարեկան | 399 993 884 | 2025 |
| Syunik, 07. Mining of metal oresA.AM_G409314.IO5GPNKUIO5TF | Syunik | Տարեկան | 6849 | 2025 |
| Syunik, 08. Other mining and quarryingA.AM_G409314.IF5X6MZDQMSXJ | Syunik | Տարեկան | 1 574 947 | 2025 |
| Syunik, 08. Other mining and quarryingA.AM_G409314.IG6ESAKJHNAL7 | Syunik | Տարեկան | 114,5 | 2025 |
| Syunik, 08. Other mining and quarryingA.AM_G409314.INE6QQFSYHJY2 | Syunik | Տարեկան | 1 368 041 | 2025 |
| Syunik, 08. Other mining and quarryingA.AM_G409314.IOEVP3WGQHUPF | Syunik | Տարեկան | 6096 | 2025 |
| Syunik, 08. Other mining and quarryingA.AM_G409314.I74AO6EKRVRWG | Syunik | Տարեկան | 254 | 2025 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →