Economic Growth & National Accounts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Economic Growth & National Accounts կատեգորիայի 8880 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- GDP & National Accounts2070 ժամանակային շարք
- General Economic Growth Indicators285 ժամանակային շարք
- Shops, Food & Services46 ժամանակային շարք
- Industry, Domestic Trade & Services (General)6582 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Shopping floor space, total, 1 000. m2A.AM.I5KN4OOI4HQFZ | Armenia | Տարեկան | 1038,1 | 2024 |
| Short-term debt (% of exports of goods, services and primary income)A.AM.IHWMCIECN4BPJ | Armenia | Տարեկան | 17,6606301323 | 2024 |
| Short-term debt (% of total reserves)A.AM.I7VXMHKJQMODS | Armenia | Տարեկան | 94,9442330249 | 2024 |
| Solar PV, 1.1. ProductionA.AM.IMIUENTOGO2F2 | Armenia | Տարեկան | 84,2 | 2024 |
| Solar PV, 1. TPES (Total primary energy supply)A.AM.IWUGCKK66XBXA | Armenia | Տարեկան | 84,2 | 2024 |
| Solar PV, 4.1.5. Solar power stations (MA El. Gen.)A.AM.INFSQ2UYCFXOH | Armenia | Տարեկան | -84,2 | 2024 |
| Solar PV, 4.1. Electricity plantsA.AM.ILU4AISM2ESKF | Armenia | Տարեկան | -84,2 | 2024 |
| Solar PV, 4. Transformation processesA.AM.I64F3UNWJ4W64 | Armenia | Տարեկան | -84,2 | 2024 |
| Solar Thermal, 1.1. ProductionA.AM.IG52C3QYLPUXU | Armenia | Տարեկան | 17,3 | 2024 |
| Solar Thermal, 1. TPES (Total primary energy supply)A.AM.IRVT5NE5PE6MQ | Armenia | Տարեկան | 17,3 | 2024 |
| Solar Thermal, 4.1.5. Solar power stations (MA El. Gen.)A.AM.IOX653FX4TQWN | Armenia | Տարեկան | -17,3 | 2024 |
| Solar Thermal, 4.1. Electricity plantsA.AM.IY2UALKSBZFCP | Armenia | Տարեկան | -17,3 | 2024 |
| Solar Thermal, 4. Transformation processesA.AM.IGGXL6SARYTTR | Armenia | Տարեկան | -17,3 | 2024 |
| Solar Thermal, 7.1.3.1. HouseholdsA.AM.I3BVMREOJJC66 | Armenia | Տարեկան | 7,2 | 2020 |
| Solar Thermal, 7.1.3.3. ServicesA.AM.IVJ6WVJAFXJXF | Armenia | Տարեկան | 7,2 | 2020 |
| Solar Thermal, 7.1.3. Other sectorsA.AM.I7ADGJRV5RSWC | Armenia | Տարեկան | 14,3 | 2020 |
| Solar Thermal, 7.1. Final energy consumptionA.AM.IUYEIBLB42UX6 | Armenia | Տարեկան | 14,3 | 2020 |
| Solar Thermal, 7. Total final consumptionA.AM.IVYEUYM65QBCK | Armenia | Տարեկան | 14,3 | 2020 |
| Solid biomass, 1.2. ImportsA.AM.INVM6GOP66DIZ | Armenia | Տարեկան | 15,1 | 2024 |
| Solid biomass, 1.4. ExportsA.AM.IR44B2GV3V27S | Armenia | Տարեկան | -0,1 | 2024 |
| Solid biomass, 1. TPES (Total primary energy supply)A.AM.IZEOWW6JAEOEB | Armenia | Տարեկան | 15,1 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.1.12. ConstructionA.AM.IMX77ZBTS5SD3 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2016 |
| Solid biomass, 7.1.1.1. Iron and steelU.AM.ICU4UWMJLSDB2 | Armenia | - | 0 | 2020-01-01 |
| Solid biomass, 7.1.1.3. Non-ferrous metalsA.AM.IXIHPRJL5E7B7 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.1.6. MachineryA.AM.IWJK77OIABSQQ | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.1.7. Mining and quarryingA.AM.IF2FBX6CTMXA6 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2023 |
| Solid biomass, 7.1.1.8. Food, beverages and tobaccoA.AM.I5UMWJLGGWPJQ | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.1.9. Paper, pulp and printingU.AM.IXWCHASCETQXW | Armenia | - | 0 | 2024-01-01 |
| Solid biomass, 7.1.1. IndustryA.AM.ICNT3CEIXMLD4 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.3.1. HouseholdsA.AM.IZJ6BCZGU6MQI | Armenia | Տարեկան | 15 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.3.3. ServicesA.AM.I5VRHNQAEFJU6 | Armenia | Տարեկան | 0,1 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1.3. Other sectorsA.AM.IB23YM5BE6JVS | Armenia | Տարեկան | 15 | 2024 |
| Solid biomass, 7.1. Final energy consumptionA.AM.I7BHX37ECZQUW | Armenia | Տարեկան | 15,1 | 2024 |
| Solid biomass, 7.2.2. Other sectorsU.AM.ILJ6KOSSFI3FQ | Armenia | - | 0 | 2020-01-01 |
| Solid biomass, 7.2. Non-energy useU.AM.ICI4XQX7RBATU | Armenia | - | 0 | 2020-01-01 |
| Solid biomass, 7. Total final consumptionA.AM.I7CAECGA6LTEY | Armenia | Տարեկան | 15,1 | 2024 |
| S Other service activitiesA.AM.IEKJMU3L4QU6V | Armenia | Տարեկան | 70 089,3 | 2025 |
| S Other service activitiesA.AM.I2RPFE5OWBH5S | Armenia | Տարեկան | 0,6 | 2025 |
| S Other service activitiesA.AM.I3RADL4HXSGAN | Armenia | Տարեկան | 104,9 | 2025 |
| S Other service activitiesQ.AM.I5J5VQFD4SJ6U | Armenia | Եռամսյակային | 20 948,8 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IWFBZYN4VXDK7 | Armenia | Եռամսյակային | 0,7 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IOGPJJ7MET4O7 | Armenia | Եռամսյակային | 21 400 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IHZ52RSJSQGY2 | Armenia | Եռամսյակային | 111,3 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IVOKLTHEZH6N5 | Armenia | Եռամսյակային | 138,6 | 2024-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.IPOTE7YBLMQDU | Armenia | Եռամսյակային | 141,5 | 2024-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.ISM4RCS5TUSGZ | Armenia | Եռամսյակային | 143 | 2024-Q4 |
| S Other service activitiesQ.AM.I6KDTUVNWIQV7 | Armenia | Եռամսյակային | 202 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IPHPLUE3OCKN2 | Armenia | Եռամսյակային | 189,4 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.ILXQBREOMR2OM | Armenia | Եռամսյակային | 133,5 | 2026-Q2 |
| S Other service activitiesQ.AM.IALFFOLJQTXRH | Armenia | Եռամսյակային | 124,9 | 2026-Q2 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →