Census & Population Counts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Census & Population Counts կատեգորիայի 4885 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Rural, Primary education, 20-24U.AM.IZ46TFECG2ZG7 | Armenia | - | 266 | 2022-01-01 |
| Rural, Primary education, 25-29U.AM.I3B5V5LAVI6LQ | Armenia | - | 361 | 2022-01-01 |
| Rural, Primary education, 30-34U.AM.ICADQZ657ZNHJ | Armenia | - | 466 | 2022-01-01 |
| Rural, Primary education, 35-39U.AM.IFBW4SWN5CUOY | Armenia | - | 529 | 2022-01-01 |
| Rural, Primary education, 40-49U.AM.IK2UJPM4AEV6A | Armenia | - | 893 | 2022-01-01 |
| Rural, Primary education, 50+U.AM.IDDK5WSVAZFJP | Armenia | - | 7727 | 2022-01-01 |
| Rural, Primary education, Total 15+U.AM.IDM23TF6FC3AP | Armenia | - | 14 739 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 0 - 9U.AM.I53SCQN5WNV3L | Armenia | - | 149 869 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 10 - 19U.AM.IMWLDVNM7Z23N | Armenia | - | 137 048 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 20 - 29U.AM.IOJH7V3RG2QJA | Armenia | - | 127 220 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 30 - 39U.AM.IBBPDLQ55ZUUV | Armenia | - | 165 880 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 40 - 49U.AM.IG7CXZYP3D4KG | Armenia | - | 122 475 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 50 - 59U.AM.IYCAFL3FYNPDW | Armenia | - | 138 842 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, 60 +U.AM.IRBHG5VKSRVVN | Armenia | - | 219 484 | 2022-01-01 |
| Rural, RA, TotalU.AM.IVS6B224CFDKC | Armenia | - | 1 060 818 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 0 - 9U.AM.ITWOSBYXIQJWP | Armenia | - | 79 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 10 - 19U.AM.IZZIHLOJNVJJ4 | Armenia | - | 10 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 20 - 29U.AM.IKAO6X4243XC4 | Armenia | - | 16 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 30 - 39U.AM.IENXGZTERPNHE | Armenia | - | 15 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 40 - 49U.AM.IW2GQI6XPGMT7 | Armenia | - | 10 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 50 - 59U.AM.IBM5D43RZX3G5 | Armenia | - | 22 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, 60 +U.AM.IPBFOHVMBHR47 | Armenia | - | 17 | 2022-01-01 |
| Rural, Refused to answer, TotalU.AM.I2MAGFK4HYO3F | Armenia | - | 169 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, ConventionalU.AM.IDQQXMZGCBGKG | Armenia | - | 4893 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, Cottage/temporary dwellingU.AM.IPSPIFARYEMNM | Armenia | - | 120 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IZKJIHNOFVAMS | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, Not statedU.AM.IRY4H43AG5HNI | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, Other dwellingU.AM.I2PE6BJCSC2DU | Armenia | - | 13 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, Public buildingU.AM.IIL7LYLDDEHTP | Armenia | - | 5 | 2022-01-01 |
| Rural, Rivers/springs, TotalU.AM.I67IURUPVGDDQ | Armenia | - | 5031 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 0 - 9U.AM.IRWAVVH2FMA3U | Armenia | - | 280 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 10 - 19U.AM.IFGIG6NPSDEFK | Armenia | - | 402 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 20 - 29U.AM.I3A6BBVLBYETJ | Armenia | - | 285 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 30 - 39U.AM.ILEXOCI6QIRDV | Armenia | - | 310 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 40 - 49U.AM.IXO52N2PZ2WMW | Armenia | - | 339 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 50 - 59U.AM.IIQUQ6ULSUOU7 | Armenia | - | 393 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, 60 +U.AM.IS6TXJP675FWM | Armenia | - | 799 | 2022-01-01 |
| Rural, Russian, TotalU.AM.ICFNFCWCUBW4S | Armenia | - | 2808 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 15-19U.AM.ILUQBYX7IHNU7 | Armenia | - | 22 959 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 20-24U.AM.IRSQZ26FN743R | Armenia | - | 36 221 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 25-29U.AM.IVQMBIOC4IJ3E | Armenia | - | 38 868 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 30-34U.AM.I6Z5B2NSBXCMP | Armenia | - | 50 948 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 35-39U.AM.ITGN64IONYRBU | Armenia | - | 49 100 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 40-49U.AM.ITJILM2MNAWID | Armenia | - | 81 426 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, 50+U.AM.IRYUOJNZEUAXP | Armenia | - | 211 359 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary education, Total 15+U.AM.IVZATCYMJNRNA | Armenia | - | 490 881 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary professional, 15-19U.AM.IKOGNMJ34YQ3I | Armenia | - | 2836 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary professional, 20-24U.AM.IQLLERX5ZUPVM | Armenia | - | 6869 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary professional, 25-29U.AM.IEA7HTDUVSONA | Armenia | - | 7893 | 2022-01-01 |
| Rural, Secondary professional, 30-34U.AM.I5OK3MONCPLR2 | Armenia | - | 10 940 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →