Ridgital

Meat chicken, estimated monthly price — Gyumri

Meat chicken, estimated monthly price — Gyumri ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Shirak։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G828264.I6BODXXPDTPKU
Վայր
Shirak
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per KG
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 օգս, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
11 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 236 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Meat chicken, estimated monthly price — Gyumri
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——close: 1380,54; high: 1475,09; inflation_pct: -13,45; low: 1380,54; open: 1453,64; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1437,98; high: 1437,98; inflation_pct: -11,87; low: 1330,69; open: 1364,19; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1424,99; high: 1489,94; inflation_pct: -11,45; low: 1404,15; open: 1447,04; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1394,78; high: 1460; inflation_pct: -10,28; low: 1387,67; open: 1423,83; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1403,88; high: 1421,03; inflation_pct: -7,78; low: 1357,85; open: 1389,44; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1393,73; high: 1430,25; inflation_pct: -4,26; low: 1375,9; open: 1403,07; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1378,71; high: 1415,2; inflation_pct: -5,35; low: 1369,12; open: 1392,16; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1322,21; high: 1395,15; inflation_pct: -9,63; low: 1322,21; open: 1374,94; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1345,56; high: 1345,56; inflation_pct: -6,89; low: 1282,45; open: 1309,16; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1377,14; high: 1377,14; inflation_pct: -4,59; low: 1320,64; open: 1348,09; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1305,74; high: 1411,01; inflation_pct: -11,51; low: 1305,74; open: 1384,46; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1308,94; high: 1330,47; inflation_pct: -10,12; low: 1255,83; open: 1293,15; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1264,88; high: 1337,93; inflation_pct: -8,38; low: 1264,88; open: 1306,38; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1326,51; high: 1326,51; inflation_pct: -7,75; low: 1223,88; open: 1254,12; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1345,48; high: 1380,69; inflation_pct: -5,58; low: 1298,94; open: 1339,81; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1390,48; high: 1390,48; inflation_pct: -0,31; low: 1317,16; open: 1351,37; trust: 3,343,84, 40,79
——close: 1454,75; high: 1454,75; inflation_pct: 3,62; low: 1370,58; observed: 1454,75; open: 1404,28; trust: 4,543,84, 40,79
——close: 1428,82; high: 1507,49; inflation_pct: 2,52; low: 1428,82; observed: 1428,82; open: 1471,03; trust: 5,543,84, 40,79
——close: 1407,9; high: 1462,21; inflation_pct: 2,12; low: 1393,69; observed: 1407,9; open: 1427,95; trust: 6,643,84, 40,79
——close: 1388; high: 1431,65; inflation_pct: 4,98; low: 1373,22; observed: 1388; open: 1402,44; trust: 7,743,84, 40,79
——close: 1360,8; high: 1406,73; inflation_pct: 1,13; low: 1357,05; observed: 1360,8; open: 1381,89; trust: 8,743,84, 40,79
——close: 1360,8; high: 1376,25; inflation_pct: -1,19; low: 1331,61; observed: 1360,8; open: 1353,93; trust: 9,543,84, 40,79
——close: 1363; high: 1378,33; inflation_pct: 4,39; low: 1339,8; observed: 1363; open: 1359,07; trust: 9,943,84, 40,79
——close: 1385,6; high: 1385,6; inflation_pct: 5,86; low: 1346,34; observed: 1385,6; open: 1363,18; trust: 1043,84, 40,79
——close: 1451,2; high: 1451,2; inflation_pct: 14,73; low: 1373,21; observed: 1451,2; open: 1391,04; trust: 1043,84, 40,79
——close: 1532,9; high: 1532,9; inflation_pct: 15,56; low: 1436,98; observed: 1532,9; open: 1467,68; trust: 1043,84, 40,79
——close: 1543,7; high: 1595,54; inflation_pct: 14,73; low: 1517,05; observed: 1543,7; open: 1556,29; trust: 1043,84, 40,79
——close: 1543,7; high: 1584,64; inflation_pct: 11,02; low: 1518,31; observed: 1543,7; open: 1551,47; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1543,7; high: 1573,22; inflation_pct: 6,11; low: 1517,37; observed: 1543,7; open: 1545,29; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1543,7; high: 1566,81; inflation_pct: 8,04; low: 1519,49; observed: 1543,7; open: 1543,15; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1606,1; high: 1606,1; inflation_pct: 14,08; low: 1523,54; observed: 1606,1; open: 1543,89; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1659,3; high: 1659,3; inflation_pct: 19,55; low: 1587,99; observed: 1659,3; open: 1620,45; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1660,6; high: 1707,58; inflation_pct: 22,03; low: 1642,29; observed: 1660,6; open: 1674,93; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1637,7; high: 1692,98; inflation_pct: 20,35; low: 1636,77; observed: 1637,7; open: 1664,87; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1609,8; high: 1659,08; inflation_pct: 18,11; low: 1606,97; observed: 1609,8; open: 1633,03; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1593,5; high: 1626,29; inflation_pct: 15; low: 1578,55; observed: 1593,5; open: 1602,42; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1578,3; high: 1608,96; inflation_pct: 8,76; low: 1567,5; observed: 1578,3; open: 1588,23; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1497,1; high: 1592,31; inflation_pct: -2,34; low: 1497,1; observed: 1497,1; open: 1573,81; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1471,4; high: 1512,83; inflation_pct: -4,68; low: 1445,24; observed: 1471,4; open: 1479,04; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1478,7; high: 1489,77; inflation_pct: -4,21; low: 1434,03; observed: 1478,7; open: 1461,9; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1473,4; high: 1502,29; inflation_pct: -4,55; low: 1453,03; observed: 1473,4; open: 1477,66; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1446,8; high: 1493,93; inflation_pct: -6,28; low: 1446,8; observed: 1446,8; open: 1472,93; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1428,9; high: 1461,41; inflation_pct: -11,03; low: 1419,85; observed: 1428,9; open: 1440,63; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1422,3; high: 1442,06; inflation_pct: -14,28; low: 1405,22; observed: 1422,3; open: 1423,64; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1402,2; high: 1435,63; inflation_pct: -15,56; low: 1402,2; observed: 1402,2; open: 1419,48; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1362,4; high: 1413,33; inflation_pct: -16,81; low: 1362,4; observed: 1362,4; open: 1397,39; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1302; high: 1372,45; inflation_pct: -19,12; low: 1302; observed: 1302; open: 1352,72; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1293,5; high: 1312,74; inflation_pct: -18,83; low: 1261,18; observed: 1293,5; open: 1286,96; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1345,3; high: 1345,3; inflation_pct: -14,76; low: 1266,6; observed: 1345,3; open: 1288,29; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1423,4; high: 1423,4; inflation_pct: -4,92; low: 1325; observed: 1423,4; open: 1356,06; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1469,5; high: 1485,14; inflation_pct: -0,13; low: 1404,92; observed: 1469,5; open: 1445,03; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1519,04; high: 1520,97; inflation_pct: 2,73; low: 1449,51; observed: 1666,2; open: 1485,24; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1633,4; high: 1633,4; inflation_pct: 10,86; low: 1500,22; observed: 1633,4; open: 1534,1; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1591,6; high: 1708,96; inflation_pct: 10,01; low: 1591,6; observed: 1591,6; open: 1660,52; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1591,7; high: 1636,16; inflation_pct: 11,39; low: 1540,73; observed: 1591,7; open: 1588,44; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1626,3; high: 1630,76; inflation_pct: 14,34; low: 1552,08; observed: 1626,3; open: 1591,42; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1647,8; high: 1668,76; inflation_pct: 17,52; low: 1595,87; observed: 1647,8; open: 1632,31; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1647,9; high: 1687,06; inflation_pct: 20,96; low: 1624,12; observed: 1647,9; open: 1655,59; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1653,5; high: 1675,71; inflation_pct: 27; low: 1622,27; observed: 1653,5; open: 1648,99; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1659,2; high: 1678,22; inflation_pct: 28,27; low: 1632,21; observed: 1659,2; open: 1655,21; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1662; high: 1680,64; inflation_pct: 23,54; low: 1640,31; observed: 1662; open: 1660,48; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1650,8; high: 1681,15; inflation_pct: 15,98; low: 1645,23; observed: 1650,8; open: 1663,19; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1650,8; high: 1665,35; inflation_pct: 12,34; low: 1631,41; observed: 1650,8; open: 1648,38; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1646,4; high: 1666,06; inflation_pct: 8,38; low: 1634,83; observed: 1646,4; open: 1650,45; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1646,4; high: 1659,81; inflation_pct: 0,8; low: 1630,47; observed: 1646,4; open: 1645,14; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1644,1; high: 1660,22; inflation_pct: 3,3; low: 1632,33; observed: 1644,1; open: 1646,27; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1678,9; high: 1678,9; inflation_pct: 5,48; low: 1629,9; observed: 1678,9; open: 1643,35; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1740,9; high: 1740,9; inflation_pct: 7,05; low: 1666,82; observed: 1740,9; open: 1686,87; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1747; high: 1786,52; inflation_pct: 6,02; low: 1727,37; observed: 1747; open: 1756,94; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1742,5; high: 1777,91; inflation_pct: 5,74; low: 1726,72; observed: 1742,5; open: 1752,32; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1739,7; high: 1765,07; inflation_pct: 5,21; low: 1720,17; observed: 1739,7; open: 1742,62; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1736,9; high: 1758,24; inflation_pct: 4,68; low: 1718,71; observed: 1736,9; open: 1738,48; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1714,3; high: 1754,04; inflation_pct: 3,15; low: 1714,3; observed: 1714,3; open: 1736,28; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1655,4; high: 1727,44; inflation_pct: 0,28; low: 1655,4; observed: 1655,4; open: 1709,02; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1643,6; high: 1668,39; inflation_pct: -0,44; low: 1614,91; observed: 1643,6; open: 1641,65; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1653,9; high: 1660,54; inflation_pct: 0,46; low: 1615,08; observed: 1653,9; open: 1637,81; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1656,9; high: 1675,76; inflation_pct: 0,64; low: 1633,73; observed: 1656,9; open: 1654,75; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1662,9; high: 1676,97; inflation_pct: 1,14; low: 1639,79; observed: 1662,9; open: 1658,38; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1674,7; high: 1681,34; inflation_pct: -0,25; low: 1647,5; observed: 1674,7; open: 1664,42; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1686,5; high: 1693,94; inflation_pct: -3,12; low: 1661,46; observed: 1686,5; open: 1677,7; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1683,7; high: 1705,48; inflation_pct: -3,62; low: 1674,19; observed: 1683,7; open: 1689,84; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1680,7; high: 1698,73; inflation_pct: -3,55; low: 1668,93; observed: 1680,7; open: 1683,83; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1671,9; high: 1694,25; inflation_pct: -3,9; low: 1665,81; observed: 1671,9; open: 1680,03; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1687,8; high: 1687,8; inflation_pct: -2,83; low: 1655,61; observed: 1687,8; open: 1669,66; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1708,3; high: 1708,3; inflation_pct: -0,35; low: 1675,36; observed: 1708,3; open: 1691; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1713,6; high: 1730,06; inflation_pct: 3,52; low: 1696,98; observed: 1713,6; open: 1713,52; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1696,9; high: 1731,7; inflation_pct: 3,24; low: 1696,9; observed: 1696,9; open: 1716,26; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1699,8; high: 1710,09; inflation_pct: 2,78; low: 1677,1; observed: 1699,8; open: 1693,59; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1697; high: 1715,25; inflation_pct: 2,42; low: 1684,11; observed: 1697; open: 1699,68; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1682,4; high: 1710,86; inflation_pct: 1,17; low: 1681,44; observed: 1682,4; open: 1696,15; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1640,3; high: 1694,36; inflation_pct: -2,05; low: 1640,3; observed: 1640,3; open: 1679,31; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1612,8; high: 1651,15; inflation_pct: -4,37; low: 1609,25; observed: 1612,8; open: 1630,2; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1597,7; high: 1624,13; inflation_pct: -5,11; low: 1585,18; observed: 1597,7; open: 1604,65; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1591,5; high: 1609,71; inflation_pct: -5,31; low: 1574,92; observed: 1591,5; open: 1592,32; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1569,2; high: 1605,01; inflation_pct: -6,14; low: 1569,2; observed: 1569,2; open: 1589,3; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1569,15; high: 1580,24; inflation_pct: -7,03; low: 1547,23; observed: 1567; open: 1563,73; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1575,85; high: 1583,35; inflation_pct: -7,75; low: 1552,88; observed: 1865,1; open: 1568,12; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1567,24; high: 1591,45; inflation_pct: -8,54; low: 1562,29; observed: 1865,1; open: 1576,87; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1594,9; high: 1594,9; inflation_pct: -6,01; low: 1551,73; observed: 1594,9; open: 1565,93; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1596,6; high: 1619,03; inflation_pct: -6,07; low: 1582,48; observed: 1596,6; open: 1600,75; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1593,4; high: 1614,68; inflation_pct: -6,1; low: 1581,65; observed: 1593,4; open: 1598,17; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1616,8; high: 1616,8; inflation_pct: -3,9; low: 1578,23; observed: 1616,8; open: 1593,46; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1605,8; high: 1638,98; inflation_pct: -2,1; low: 1604,16; observed: 1605,8; open: 1621,57; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1608,6; high: 1621,63; inflation_pct: -0,26; low: 1587,67; observed: 1608,6; open: 1604,65; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1609,1; high: 1624,7; inflation_pct: 0,71; low: 1593,5; observed: 1609,1; open: 1609,1; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1602,9; high: 1623,39; inflation_pct: 0,72; low: 1594,36; observed: 1602,9; open: 1608,87; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1569,1; high: 1615,8; inflation_pct: -0,01; low: 1569,1; observed: 1569,1; open: 1601,89; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1581,2; high: 1581,2; inflation_pct: 0,77; low: 1542,64; observed: 1581,2; open: 1561,19; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1613; high: 1613; inflation_pct: 2,36; low: 1563,69; observed: 1613; open: 1582,34; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1627,4; high: 1641,46; inflation_pct: 3,84; low: 1598,84; observed: 1627,4; open: 1620,15; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1641,2; high: 1652,02; inflation_pct: 2,9; low: 1613,84; observed: 1641,2; open: 1632,93; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1649,2; high: 1662,83; inflation_pct: 3,29; low: 1627,73; observed: 1649,2; open: 1645,28; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1643,3; high: 1667,95; inflation_pct: 3,13; low: 1635,69; observed: 1643,3; open: 1651,82; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1644,8; high: 1657,89; inflation_pct: 1,73; low: 1627,24; observed: 1644,8; open: 1642,57; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1658,1; high: 1659,33; inflation_pct: 3,26; low: 1630,47; observed: 1658,1; open: 1644,9; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1670,4; high: 1675,95; inflation_pct: 3,84; low: 1646,1; observed: 1670,4; open: 1661,02; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1657,5; high: 1688,72; inflation_pct: 3,01; low: 1657,5; observed: 1657,5; open: 1673,95; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1644,7; high: 1670,92; inflation_pct: 2,61; low: 1639,93; observed: 1644,7; open: 1655,42; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1623,6; high: 1656,46; inflation_pct: 3,47; low: 1623,6; observed: 1623,6; open: 1641,38; trust: 9,843,84, 40,79
——close: 1619,54; high: 1633,78; inflation_pct: 2,42; low: 1602,2; open: 1617,99; trust: 1043,84, 40,79

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Meat chicken, estimated monthly price — Gyumri. M.AM_G828264.I6BODXXPDTPKU. 2026-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G828264.I6BODXXPDTPKU

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →