Ridgital

Sugar, estimated monthly price — Gavar

Sugar, estimated monthly price — Gavar ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gegharkunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G828261.IDDTJKCMDLD3V
Վայր
Gegharkunik
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per KG
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 օգս, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
10 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 236 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Sugar, estimated monthly price — Gavar
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——close: 438,16; high: 438,16; inflation_pct: 4,32; low: 412,45; observed: 440; open: 421,87; trust: 1045,13, 40,36
——close: 420; high: 455,49; inflation_pct: 0; low: 420; observed: 420; open: 444,82; trust: 1045,13, 40,36
——close: 415; high: 429,67; inflation_pct: 3,75; low: 405,72; observed: 415; open: 417,69; trust: 1045,13, 40,36
——close: 415; high: 423,06; inflation_pct: 10,67; low: 405,06; observed: 415; open: 414,06; trust: 1045,13, 40,36
——close: 400; high: 422,61; inflation_pct: 6,67; low: 400; observed: 400; open: 414,29; trust: 1045,13, 40,36
——close: 400; high: 405,39; inflation_pct: 5,26; low: 386,93; observed: 400; open: 396,16; trust: 1045,13, 40,36
——close: 400; high: 407,36; inflation_pct: 5,26; low: 390,87; observed: 400; open: 399,12; trust: 1045,13, 40,36
——close: 400; high: 407,18; inflation_pct: 5,26; low: 391,31; observed: 400; open: 399,24; trust: 1045,13, 40,36
——close: 400; high: 407,68; inflation_pct: 5,26; low: 391,93; observed: 400; open: 399,81; trust: 1045,13, 40,36
——close: 392,93; high: 407,7; inflation_pct: -2,84; low: 391,99; open: 399,85; trust: 1045,13, 40,36
——close: 380; high: 399,2; inflation_pct: -5,98; low: 380; observed: 380; open: 391,13; trust: 1045,13, 40,36
——close: 377,78; high: 384,85; inflation_pct: -9,44; low: 368,04; open: 376,44; trust: 1045,13, 40,36
——close: 376,86; high: 383,81; inflation_pct: -13,99; low: 368,58; observed: 380; open: 376,19; trust: 1045,13, 40,36
——close: 399,98; high: 399,98; inflation_pct: -4,77; low: 368,37; observed: 395; open: 375,81; trust: 1045,13, 40,36
——close: 361,5; high: 417,67; inflation_pct: -12,89; low: 361,5; observed: 380; open: 405,78; trust: 1045,13, 40,36
——close: 380; high: 380; inflation_pct: -8,43; low: 337,72; observed: 380; open: 353,73; trust: 1045,13, 40,36
——close: 380; high: 397,79; inflation_pct: -5; low: 370,18; observed: 380; open: 383,99; trust: 1045,13, 40,36
——close: 381,8; high: 388,6; inflation_pct: -4,55; low: 370,4; observed: 389,79; open: 379,5; trust: 1045,13, 40,36
——close: 389,8; high: 390,89; inflation_pct: -2,55; low: 375,15; observed: 389,8; open: 383,02; trust: 1045,13, 40,36
——close: 389,8; high: 399,98; inflation_pct: -2,55; low: 383,79; observed: 389,8; open: 391,88; trust: 1045,13, 40,36
——close: 363,8; high: 398,21; inflation_pct: -9,05; low: 363,8; observed: 363,8; open: 390,43; trust: 1045,13, 40,36
——close: 347,1; high: 369,28; inflation_pct: -11,66; low: 346,82; observed: 347,1; open: 358,05; trust: 1045,13, 40,36
——close: 324,3; high: 350,43; inflation_pct: -14,66; low: 324,3; observed: 324,3; open: 341,92; trust: 1045,13, 40,36
——close: 307,7; high: 325,9; inflation_pct: -18,55; low: 307,7; observed: 307,7; open: 317,1; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 301,6; high: 308,93; inflation_pct: -19,97; low: 294,46; observed: 301,6; open: 301,69; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 301,6; high: 304,07; inflation_pct: -24,6; low: 291,76; observed: 301,6; open: 297,91; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 300; high: 306,24; inflation_pct: -17,01; low: 294,01; observed: 300; open: 300,12; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 300; high: 304,79; inflation_pct: -21,05; low: 292,94; observed: 300; open: 298,87; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 300; high: 305,51; inflation_pct: -21,05; low: 293,69; observed: 300; open: 299,6; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 300; high: 305,64; inflation_pct: -21,43; low: 293,85; observed: 300; open: 299,74; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 308,8; high: 308,8; inflation_pct: -20,78; low: 294; observed: 308,8; open: 299,89; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 310,5; high: 317,88; inflation_pct: -20,34; low: 304,18; observed: 310,5; open: 311,03; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 306,1; high: 317,66; inflation_pct: -15,86; low: 305,15; observed: 306,1; open: 311,41; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 308,8; high: 311,84; inflation_pct: -11,03; low: 299,22; observed: 308,8; open: 305,53; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 308,8; high: 315,66; inflation_pct: -4,78; low: 303,21; observed: 308,8; open: 309,43; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 307,1; high: 314,95; inflation_pct: -0,19; low: 302,75; observed: 307,1; open: 308,85; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 301,6; high: 312,86; inflation_pct: 0; low: 300,73; observed: 301,6; open: 306,8; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 297,2; high: 306,35; inflation_pct: -1,46; low: 293,97; observed: 297,2; open: 300,16; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 288,8; high: 301,73; inflation_pct: -3,73; low: 288,8; observed: 288,8; open: 295,75; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 277,7; high: 292,4; inflation_pct: -7,43; low: 277,7; observed: 277,7; open: 286,23; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 272,1; high: 280,54; inflation_pct: -9,3; low: 268,07; observed: 272,1; open: 274,3; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 266,5; high: 275,21; inflation_pct: -11,17; low: 264,12; observed: 266,5; open: 269,66; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 271,5; high: 271,5; inflation_pct: -12,08; low: 258,79; observed: 271,5; open: 264,17; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 283,8; high: 283,8; inflation_pct: -8,6; low: 266,04; observed: 283,8; open: 271,99; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 292,7; high: 293,98; inflation_pct: -4,38; low: 279,71; observed: 292,7; open: 286,85; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 275; high: 302,28; inflation_pct: -10,95; low: 275; observed: 275; open: 295,84; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 278,8; high: 280,63; inflation_pct: -9,72; low: 263,08; observed: 278,8; open: 271,86; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 299,72; high: 299,72; inflation_pct: -2,4; low: 272,73; observed: 287,7; open: 279,45; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 316,4; high: 316,4; inflation_pct: 4,91; low: 295,2; observed: 316,4; open: 304,96; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 339,7; high: 339,7; inflation_pct: 14,3; low: 313,98; observed: 362,2; open: 322,28; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 360; high: 360; inflation_pct: 24,65; low: 338,57; observed: 360; open: 348,23; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 375,5; high: 377,12; inflation_pct: 35,22; low: 359,33; observed: 375,5; open: 368,22; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 375; high: 390,89; inflation_pct: 37,82; low: 374,49; observed: 375; open: 382,69; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 380; high: 385,46; inflation_pct: 42,59; low: 369,49; observed: 380; open: 377,47; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 400; high: 400; inflation_pct: 47,33; low: 375,07; observed: 400; open: 382,71; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 414,9; high: 416,27; inflation_pct: 46,19; low: 396,03; observed: 414,9; open: 406,15; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 415,4; high: 429,78; inflation_pct: 41,92; low: 411,39; observed: 415,4; open: 420,59; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 432,7; high: 432,7; inflation_pct: 57,35; low: 409,08; observed: 432,7; open: 417,64; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 415; high: 448,63; inflation_pct: 48,85; low: 415; observed: 415; open: 438,47; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 396,1; high: 423,65; inflation_pct: 32,16; low: 396,1; observed: 396,1; open: 412,12; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 410,5; high: 410,5; inflation_pct: 29,74; low: 381,69; observed: 410,5; open: 391,7; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 424,4; high: 424,4; inflation_pct: 24,93; low: 401,8; observed: 424,4; open: 412,7; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 436,6; high: 437,83; inflation_pct: 21,28; low: 418,04; observed: 436,6; open: 427,94; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 446,6; high: 450,45; inflation_pct: 18,93; low: 431,61; observed: 446,6; open: 441,03; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 451,6; high: 459,79; inflation_pct: 20,43; low: 441,47; observed: 451,6; open: 450,63; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 451,6; high: 463,3; inflation_pct: 18,84; low: 445,41; observed: 451,6; open: 454,36; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 488,8; high: 488,8; inflation_pct: 22,2; low: 443,8; observed: 488,8; open: 452,73; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 480; high: 515,71; inflation_pct: 15,69; low: 480; observed: 480; open: 499,34; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 455,5; high: 492,99; inflation_pct: 9,65; low: 455,5; observed: 455,5; open: 480,18; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 435,5; high: 463,72; inflation_pct: 0,65; low: 435,5; observed: 435,5; open: 451,11; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 425; high: 440,17; inflation_pct: 2,41; low: 418,86; observed: 425; open: 429,51; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 428,3; high: 429,48; inflation_pct: 8,13; low: 411,68; observed: 428,3; open: 420,58; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 421,6; high: 436,34; inflation_pct: 2,7; low: 418,47; observed: 421,6; open: 427,4; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 425; high: 427,85; inflation_pct: 0,14; low: 410,62; observed: 425; open: 419,23; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 423,3; high: 433,96; inflation_pct: -3,05; low: 416,67; observed: 423,3; open: 425,31; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 414,6; high: 430,99; inflation_pct: -7,17; low: 414,19; observed: 414,6; open: 422,59; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 426,6; high: 426,6; inflation_pct: -5,54; low: 403,81; observed: 426,6; open: 412,41; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 429,4; high: 438,97; inflation_pct: -4,92; low: 419,23; observed: 429,4; open: 429,1; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 423,2; high: 439,08; inflation_pct: -13,42; low: 421,61; observed: 423,2; open: 430,35; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 412,7; high: 431,01; inflation_pct: -14,02; low: 412,7; observed: 412,7; open: 422,29; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 417,6; high: 418,78; inflation_pct: -8,32; low: 401,17; observed: 417,6; open: 409,97; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 420,4; high: 426,87; inflation_pct: -3,47; low: 409,35; observed: 420,4; open: 418,11; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 414,9; high: 429,24; inflation_pct: -2,38; low: 412,44; observed: 414,9; open: 420,84; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 385,4; high: 422,2; inflation_pct: -10,02; low: 385,4; observed: 385,4; open: 413,77; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 375,5; high: 390,2; inflation_pct: -10,93; low: 366,36; observed: 375,5; open: 378,28; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 375,8; high: 379,78; inflation_pct: -11,58; low: 363,01; observed: 375,8; open: 371,4; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 368,4; high: 381,71; inflation_pct: -12,97; low: 366,25; observed: 368,4; open: 373,98; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 374,4; high: 374,4; inflation_pct: -9,7; low: 358,23; observed: 374,4; open: 365,77; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 382,2; high: 383,18; inflation_pct: -10,41; low: 367,15; observed: 382,2; open: 375,17; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 378,3; high: 392,05; inflation_pct: -11,9; low: 375,98; observed: 378,3; open: 384,01; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 377,7; high: 385,68; inflation_pct: -10,75; low: 370,12; observed: 377,7; open: 377,9; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 386,6; high: 386,6; inflation_pct: -6,32; low: 370,21; observed: 386,6; open: 377,69; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 383,8; high: 397,03; inflation_pct: -8,09; low: 380,55; observed: 383,8; open: 388,79; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 387,7; high: 391,44; inflation_pct: -7,78; low: 375,74; observed: 387,7; open: 383,59; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 401,4; high: 401,4; inflation_pct: -3,25; low: 381,16; observed: 401,4; open: 388,97; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 407,6; high: 414,27; inflation_pct: 5,76; low: 396,07; observed: 407,6; open: 405,17; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 391; high: 418,53; inflation_pct: 4,13; low: 391; observed: 391; open: 410,24; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 385,3; high: 398,09; inflation_pct: 2,53; low: 377,99; observed: 385,3; open: 388,04; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 373,1; high: 391,63; inflation_pct: 1,28; low: 373,1; observed: 373,1; open: 383,52; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 356; high: 377,48; inflation_pct: -4,91; low: 356; observed: 356; open: 369,27; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 348,8; high: 359,33; inflation_pct: -8,74; low: 342,52; observed: 348,8; open: 350,93; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 346,6; high: 352,6; inflation_pct: -8,38; low: 338,27; observed: 346,6; open: 345,43; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 352,7; high: 352,7; inflation_pct: -6,62; low: 337,8; observed: 352,7; open: 344,68; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 358,3; high: 360,96; inflation_pct: -7,32; low: 345,96; observed: 358,3; open: 353,46; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 364,4; high: 367,03; inflation_pct: -5,05; low: 352,33; observed: 364,4; open: 359,68; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 367,1; high: 373,84; inflation_pct: -5,31; low: 359,03; observed: 367,1; open: 366,43; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 357,6; high: 375,67; inflation_pct: -10,91; low: 357,6; observed: 357,6; open: 368,41; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 350,6; high: 363,73; inflation_pct: -13,98; low: 347,88; observed: 350,6; open: 355,8; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 351,8; high: 355,9; inflation_pct: -10,03; low: 341,34; observed: 351,8; open: 348,62; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 359,6; high: 359,6; inflation_pct: -6,67; low: 344,31; observed: 359,6; open: 351,38; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 363,6; high: 368,95; inflation_pct: -2,55; low: 353,6; observed: 363,6; open: 361,28; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 358,5; high: 372,28; inflation_pct: 0,7; low: 357,67; observed: 358,5; open: 364,97; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 356,4; high: 365,19; inflation_pct: 2,18; low: 350,37; observed: 356,4; open: 357,78; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 357,5; high: 362,95; inflation_pct: 3,14; low: 348,78; observed: 357,5; open: 355,87; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 341,4; high: 364,59; inflation_pct: -3,2; low: 341,4; observed: 341,4; open: 357,53; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 335,9; high: 346,06; inflation_pct: -6,25; low: 328,88; observed: 335,9; open: 337,47; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 335,8; high: 340,71; inflation_pct: -7,85; low: 326,71; observed: 335,8; open: 333,71; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 338,1; high: 341,43; inflation_pct: -7,9; low: 328,01; observed: 338,1; open: 334,72; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 341,4; high: 345; inflation_pct: -4,53; low: 331,47; observed: 341,4; open: 338,23; trust: 9,745,13, 40,36
——close: 341,87; high: 348,97; inflation_pct: -2,49; low: 335,33; open: 342,15; trust: 1045,13, 40,36

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Sugar, estimated monthly price — Gavar. M.AM_G828261.IDDTJKCMDLD3V. 2026-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G828261.IDDTJKCMDLD3V

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →