Ridgital

Onions, estimated monthly price — Gavar

Onions, estimated monthly price — Gavar ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gegharkunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G828261.IBD5Q5AWCXWVS
Վայր
Gegharkunik
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per KG
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 օգս, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
12 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 236 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Onions, estimated monthly price — Gavar
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——close: 325; high: 325; inflation_pct: 18,18; low: 272,77; observed: 325; open: 290,39; trust: 1045,13, 40,36
——close: 275; high: 351,01; inflation_pct: 0; low: 275; observed: 275; open: 329,54; trust: 1045,13, 40,36
——close: 225; high: 290,54; inflation_pct: -18,18; low: 225; observed: 225; open: 268,58; trust: 1045,13, 40,36
——close: 225; high: 240,73; inflation_pct: -4,26; low: 201,2; observed: 225; open: 220,97; trust: 1045,13, 40,36
——close: 210; high: 249,31; inflation_pct: -32,26; low: 210; observed: 210; open: 231,36; trust: 1045,13, 40,36
——close: 210; high: 233,68; inflation_pct: -32,26; low: 200,83; observed: 210; open: 217,26; trust: 1045,13, 40,36
——close: 220; high: 236,33; inflation_pct: -29,03; low: 206,22; observed: 220; open: 221,28; trust: 1045,13, 40,36
——close: 220; high: 247,93; inflation_pct: -32,01; low: 219,27; observed: 220; open: 233,6; trust: 1045,13, 40,36
——close: 200; high: 244,24; inflation_pct: -33,33; low: 200; observed: 200; open: 230,53; trust: 1045,13, 40,36
——close: 214,51; high: 219,49; inflation_pct: -28,5; low: 190,89; open: 205,19; trust: 1045,13, 40,36
——close: 201,79; high: 238,37; inflation_pct: -32,87; low: 201,79; observed: 200; open: 224,1; trust: 1045,13, 40,36
——close: 240,36; high: 240,36; inflation_pct: -18,06; low: 191,73; open: 205,59; trust: 1045,13, 40,36
——close: 300; high: 300; inflation_pct: -7,69; low: 231,82; observed: 300; open: 251,67; trust: 1045,13, 40,36
——close: 275; high: 340,13; inflation_pct: 0; low: 275; observed: 275; open: 310,76; trust: 1045,13, 40,36
——close: 200; high: 290,07; inflation_pct: -11,11; low: 200; observed: 200; open: 263,62; trust: 1045,13, 40,36
——close: 220; high: 220; inflation_pct: -2,22; low: 161,03; observed: 220; open: 183,7; trust: 1045,13, 40,36
——close: 220; high: 242,65; inflation_pct: 4,76; low: 191,05; observed: 220; open: 216,85; trust: 1045,13, 40,36
——close: 261,05; high: 261,05; inflation_pct: 24,31; low: 193,32; observed: 261,05; open: 216,67; trust: 1045,13, 40,36
——close: 234,6; high: 295,38; inflation_pct: 6,64; low: 234,6; observed: 234,6; open: 265,36; trust: 1045,13, 40,36
——close: 276,8; high: 276,8; inflation_pct: 25,82; low: 201,61; observed: 276,8; open: 227,5; trust: 1045,13, 40,36
——close: 289,4; high: 311,99; inflation_pct: 44,7; low: 245,76; observed: 289,4; open: 278,87; trust: 1045,13, 40,36
——close: 288,4; high: 315,34; inflation_pct: 34,44; low: 252,36; observed: 288,4; open: 283,85; trust: 1045,13, 40,36
——close: 258,3; high: 306,93; inflation_pct: 28; low: 250,09; observed: 258,3; open: 278,51; trust: 1045,13, 40,36
——close: 232,4; high: 269,35; inflation_pct: -3,31; low: 221,9; observed: 232,4; open: 245,63; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 176,8; high: 243,6; inflation_pct: -41,07; low: 176,8; observed: 176,8; open: 223,91; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 164,9; high: 188,39; inflation_pct: -40,04; low: 153,14; observed: 164,9; open: 170,76; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 180,5; high: 183,56; inflation_pct: -9,75; low: 153,61; observed: 180,5; open: 168,58; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 236,1; high: 236,1; inflation_pct: 7,32; low: 177,96; observed: 236,1; open: 193,36; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 240,8; high: 285,22; inflation_pct: 9,45; low: 235,66; observed: 240,8; open: 260,44; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 257,8; high: 273,95; inflation_pct: -1,24; low: 226,53; observed: 257,8; open: 250,24; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 315,8; high: 315,8; inflation_pct: 34,61; low: 239,56; observed: 315,8; open: 262,67; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 376,8; high: 376,8; inflation_pct: 36,13; low: 288,36; observed: 376,8; open: 321,14; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 442,6; high: 442,6; inflation_pct: 52,94; low: 329,49; observed: 442,6; open: 370,56; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 317,59; high: 471,4; inflation_pct: 10,12; low: 317,59; observed: 316,1; open: 420,31; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 246,7; high: 314,41; inflation_pct: -4,49; low: 233,58; observed: 246,7; open: 273,99; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 240,5; high: 247,32; inflation_pct: 3,49; low: 189,03; observed: 240,5; open: 218,18; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 218,8; high: 255,44; inflation_pct: 23,76; low: 202,28; observed: 218,8; open: 228,86; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 217,1; high: 236,59; inflation_pct: 31,66; low: 192,48; observed: 217,1; open: 214,53; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 269,8; high: 269,8; inflation_pct: 49,47; low: 202,27; observed: 269,8; open: 222,09; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 256,1; high: 319,2; inflation_pct: 8,47; low: 256,1; observed: 256,1; open: 290,15; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 268,4; high: 289,97; inflation_pct: 11,46; low: 236,13; observed: 268,4; open: 263,05; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 274,8; high: 302,34; inflation_pct: 6,59; low: 251,17; observed: 274,8; open: 276,76; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 282,4; high: 303,64; inflation_pct: -10,58; low: 256,2; observed: 282,4; open: 279,92; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 266,78; high: 307,6; inflation_pct: -29,2; low: 263,4; observed: 400,5; open: 285,5; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 252,97; high: 284,72; inflation_pct: -42,84; low: 245,26; observed: 300,8; open: 264,99; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 232,8; high: 269; inflation_pct: -26,7; low: 232,8; observed: 232,8; open: 251,64; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 210,36; high: 247,79; inflation_pct: -14,73; low: 210,36; observed: 165,8; open: 232,29; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 202,78; high: 226,04; inflation_pct: -15,69; low: 197,72; observed: 158,5; open: 211,88; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 184,34; high: 221,55; inflation_pct: -15,75; low: 184,34; observed: 160,1; open: 208,84; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 174,4; high: 203,15; inflation_pct: -19,67; low: 174,4; observed: 174,4; open: 190,53; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 187,3; high: 194,74; inflation_pct: -30,58; low: 171,03; observed: 187,3; open: 182,89; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 215,9; high: 215,9; inflation_pct: -15,7; low: 189,16; observed: 215,9; open: 200,83; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 191,8; high: 245,7; inflation_pct: -28,54; low: 191,8; observed: 191,8; open: 232,31; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 218; high: 218; inflation_pct: -20,67; low: 179,82; observed: 218; open: 195,46; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 261,5; high: 261,5; inflation_pct: -7,4; low: 208,83; observed: 261,5; open: 226,84; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 262,2; high: 293,36; inflation_pct: -1,72; low: 246,3; observed: 262,2; open: 269,83; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 264; high: 277,96; inflation_pct: 4,36; low: 234,96; observed: 264; open: 256,46; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 226,1; high: 273,3; inflation_pct: -2,88; low: 226,1; observed: 226,1; open: 253,53; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 202,8; high: 228,18; inflation_pct: -3,6; low: 194,1; observed: 202,8; open: 211,14; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 241,2; high: 241,2; inflation_pct: 18,95; low: 178,93; observed: 241,2; open: 192,99; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 233; high: 267,68; inflation_pct: 26,4; low: 220,58; observed: 233; open: 244,13; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 235,1; high: 250,52; inflation_pct: 34,81; low: 208,79; observed: 235,1; open: 229,66; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 259,4; high: 259,4; inflation_pct: 38,49; low: 214,39; observed: 259,4; open: 233,54; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 264,9; high: 282,63; inflation_pct: 22,7; low: 240,35; observed: 264,9; open: 261,49; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 306,1; high: 306,1; inflation_pct: 59,59; low: 243,24; observed: 306,1; open: 262,84; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 307,1; high: 333,5; inflation_pct: 40,87; low: 281,79; observed: 307,1; open: 307,64; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 308,1; high: 322,15; inflation_pct: 17,82; low: 275,14; observed: 308,1; open: 298,65; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 367,1; high: 367,1; inflation_pct: 40,01; low: 275,95; observed: 367,1; open: 297,55; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 325,2; high: 398,64; inflation_pct: 23,18; low: 325,2; observed: 325,2; open: 363,68; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 286,9; high: 336,08; inflation_pct: 26,89; low: 276,06; observed: 286,9; open: 306,07; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 241,8; high: 295,97; inflation_pct: 19,23; low: 241,8; observed: 241,8; open: 271,42; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 222,7; high: 252,6; inflation_pct: -7,67; low: 211,96; observed: 222,7; open: 232,28; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 239,2; high: 240,04; inflation_pct: 2,66; low: 205,67; observed: 239,2; open: 222,85; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 240,6; high: 268,27; inflation_pct: 2,34; low: 233,02; observed: 240,6; open: 250,64; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 244,3; high: 268,61; inflation_pct: -5,82; low: 235,81; observed: 244,3; open: 252,21; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 239,3; high: 271,69; inflation_pct: -9,66; low: 239,3; observed: 239,3; open: 256,36; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 262,9; high: 263,37; inflation_pct: -14,11; low: 234,1; observed: 262,9; open: 248,73; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 368,6; high: 368,6; inflation_pct: 20,03; low: 260,62; observed: 368,6; open: 276,04; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 390,9; high: 426,57; inflation_pct: 26,87; low: 357,07; observed: 390,9; open: 391,82; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 470,9; high: 470,9; inflation_pct: 28,28; low: 356,79; observed: 470,9; open: 390,15; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 339,4; high: 512,85; inflation_pct: 4,37; low: 339,4; observed: 339,4; open: 465,33; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 285,8; high: 346,17; inflation_pct: -0,38; low: 261,98; observed: 285,8; open: 304,08; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 276,1; high: 295,48; inflation_pct: 14,19; low: 230,68; observed: 276,1; open: 263,08; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 272; high: 295,49; inflation_pct: 22,14; low: 238,33; observed: 272; open: 266,91; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 254,3; high: 296,8; inflation_pct: 6,31; low: 245,76; observed: 254,3; open: 271,28; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 226,9; high: 279,1; inflation_pct: -5,69; low: 226,9; observed: 226,9; open: 256,94; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 216,5; high: 251,38; inflation_pct: -11,38; low: 211,79; observed: 216,5; open: 231,59; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 240,2; high: 243,97; inflation_pct: 0,38; low: 208,58; observed: 240,2; open: 226,27; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 303,6; high: 303,6; inflation_pct: 15,48; low: 240,14; observed: 303,6; open: 258,58; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 321,6; high: 358,68; inflation_pct: -12,75; low: 303,33; observed: 321,6; open: 331,01; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 335,3; high: 358,71; inflation_pct: -14,22; low: 305,25; observed: 335,3; open: 331,98; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 357,5; high: 360,57; inflation_pct: -24,08; low: 310,01; observed: 357,5; open: 335,29; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 386,7; high: 386,7; inflation_pct: 13,94; low: 325,52; observed: 386,7; open: 351,08; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 354,4; high: 402,79; inflation_pct: 24; low: 347,07; observed: 354,4; open: 374,93; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 281,71; high: 356,02; inflation_pct: 2,03; low: 281,71; observed: 234; open: 332,1; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 217,6; high: 282,21; inflation_pct: -20; low: 217,6; observed: 217,6; open: 260,84; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 208,7; high: 224,81; inflation_pct: -17,93; low: 188,26; observed: 208,7; open: 206,53; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 232,1; high: 232,1; inflation_pct: 2,29; low: 195,7; observed: 232,1; open: 211,6; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 254,6; high: 264,63; inflation_pct: 17,6; low: 229,5; observed: 254,6; open: 247,06; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 295,7; high: 295,7; inflation_pct: 23,11; low: 254,35; observed: 295,7; open: 272,02; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 314; high: 335,6; inflation_pct: 3,43; low: 294,52; observed: 314; open: 315,06; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 319,7; high: 342,43; inflation_pct: -0,59; low: 302,8; observed: 319,7; open: 322,62; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 316,1; high: 337,39; inflation_pct: -5,73; low: 300,64; observed: 316,1; open: 319,02; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 324,8; high: 325,92; inflation_pct: -9,15; low: 292,77; observed: 324,8; open: 309,34; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 350,9; high: 350,9; inflation_pct: -9,26; low: 301,39; observed: 350,9; open: 317,72; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 298,6; high: 364,79; inflation_pct: -15,74; low: 298,6; observed: 298,6; open: 345,13; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 247,9; high: 303,26; inflation_pct: -12; low: 247,9; observed: 247,9; open: 283,58; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 261,1; high: 261,1; inflation_pct: 19,99; low: 220,15; observed: 261,1; open: 237,67; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 279,3; high: 283,12; inflation_pct: 33,83; low: 246,21; observed: 279,3; open: 264,66; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 255,5; high: 306,48; inflation_pct: 10,08; low: 255,5; observed: 255,5; open: 287,89; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 234,7; high: 276,52; inflation_pct: -7,82; low: 234,7; observed: 234,7; open: 258,49; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 236,4; high: 255,08; inflation_pct: -20,05; low: 222,01; observed: 236,4; open: 238,55; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 293,3; high: 293,3; inflation_pct: -6,59; low: 229,88; observed: 293,3; open: 245,01; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 304,7; high: 339,31; inflation_pct: -4,69; low: 288,51; observed: 304,7; open: 313,91; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 311,2; high: 336,11; inflation_pct: -1,55; low: 287,92; observed: 311,2; open: 312,01; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 314,1; high: 333,8; inflation_pct: -3,29; low: 289,17; observed: 314,1; open: 311,48; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 316,4; high: 329,95; inflation_pct: -9,83; low: 289,03; observed: 316,4; open: 309,49; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 308,3; high: 328,4; inflation_pct: 3,25; low: 290,67; observed: 308,3; open: 309,53; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 275,4; high: 316,55; inflation_pct: 11,09; low: 275,4; observed: 275,4; open: 299,81; trust: 9,945,13, 40,36
——close: 277,25; high: 296,05; inflation_pct: 6,19; low: 250,82; open: 266,09; trust: 1045,13, 40,36

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Onions, estimated monthly price — Gavar. M.AM_G828261.IBD5Q5AWCXWVS. 2026-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G828261.IBD5Q5AWCXWVS

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →