Ridgital

Retail price, Milk (non-pasteurized) (per L) — Yerevan

Retail price, Milk (non-pasteurized) (per L) — Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-09։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G616051.I5ROZQLYT6HUA
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per L
Դիտարկումների ընդգրկում
15 մյս, 2021 թ. – 15 սեպ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-09
ARMID-ի վերջին հավաքումը
11 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 65 դիտարկումներից 65-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Retail price, Milk (non-pasteurized) (per L) — Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——price: 315,8; usd_price: 0,6144,51, 40,18
——price: 315,8; usd_price: 0,6144,51, 40,18
——price: 315,8; usd_price: 0,6444,51, 40,18
——price: 315,8; usd_price: 0,6444,51, 40,18
——price: 315,8; usd_price: 0,6544,51, 40,18
——price: 321,3; usd_price: 0,6744,51, 40,18
——price: 330; usd_price: 0,744,51, 40,18
——price: 335,4; usd_price: 0,6844,51, 40,18
——price: 341,2; usd_price: 0,7144,51, 40,18
——price: 347,1; usd_price: 0,7344,51, 40,18
——price: 347,1; usd_price: 0,6844,51, 40,18
——price: 347,1; usd_price: 0,7444,51, 40,18
——price: 347,1; usd_price: 0,7644,51, 40,18
——price: 347,1; usd_price: 0,8244,51, 40,18
——price: 350; usd_price: 0,8544,51, 40,18
——price: 350; usd_price: 0,8644,51, 40,18
——price: 350; usd_price: 0,8544,51, 40,18
——price: 354,3; usd_price: 0,8844,51, 40,18
——price: 353,9; usd_price: 0,944,51, 40,18
——price: 358,6; usd_price: 0,9144,51, 40,18
——price: 359,5; usd_price: 0,9244,51, 40,18
——price: 363; usd_price: 0,9344,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9844,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9844,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9844,51, 40,18
——price: 376,4; usd_price: 0,9844,51, 40,18
——price: 378,4; usd_price: 0,9444,51, 40,18
——price: 378,4; usd_price: 0,9444,51, 40,18
——price: 378,4; usd_price: 0,9444,51, 40,18
——price: 390,2; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 385,1; usd_price: 0,9644,51, 40,18
——price: 385,1; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 385,1; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 381; usd_price: 0,9844,51, 40,18
——price: 369,6; usd_price: 0,9544,51, 40,18
——price: 368,4; usd_price: 0,9544,51, 40,18
——price: 363,9; usd_price: 0,9444,51, 40,18
——price: 365,7; usd_price: 0,9544,51, 40,18
——price: 358,9; usd_price: 0,9344,51, 40,18
——price: 358,9; usd_price: 0,9244,51, 40,18
——price: 372,8; usd_price: 1,0244,51, 40,18
——price: 372,8; usd_price: 0,9444,51, 40,18
——price: 372,7; usd_price: 0,9444,51, 40,18
——price: 372,7; usd_price: 0,9544,51, 40,18
——price: 372,7; usd_price: 0,9644,51, 40,18
——price: 372,7; usd_price: 0,9644,51, 40,18
——price: 370,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 370,4; usd_price: 0,9644,51, 40,18
——price: 370,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 370,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 370,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 370,4; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 368,2; usd_price: 0,9744,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 0,9944,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 0,9844,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 0,9944,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 1,0144,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 1,0144,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 1,0144,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 1,0544,51, 40,18
——price: 370,7; usd_price: 1,0244,51, 40,18

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Retail price, Milk (non-pasteurized) (per L) — Yerevan. M.AM_G616051.I5ROZQLYT6HUA. 2026-09. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G616051.I5ROZQLYT6HUA

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →