Ridgital

Retail price, Fuel (petrol-gasoline) (per L) — Kapan

Retail price, Fuel (petrol-gasoline) (per L) — Kapan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Syunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-09։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G409314.IKYZXLAO5DI2K
Վայր
Syunik
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per L
Դիտարկումների ընդգրկում
15 հոկ, 2013 թ. – 15 սեպ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-09
ARMID-ի վերջին հավաքումը
11 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 111 դիտարկումներից 111-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Retail price, Fuel (petrol-gasoline) (per L) — Kapan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——price: 510; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 510; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,1846,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,1846,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,1946,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,246,41, 39,2
——price: 442,89; usd_price: 0,9246,41, 39,2
——price: 452,17; usd_price: 0,9446,41, 39,2
——price: 455,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,5; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9646,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 458,9; usd_price: 0,9546,41, 39,2
——price: 456,3; usd_price: 0,9446,41, 39,2
——price: 432,1; usd_price: 0,8946,41, 39,2
——price: 412,2; usd_price: 0,8546,41, 39,2
——price: 416,6; usd_price: 0,8646,41, 39,2
——price: 419,2; usd_price: 0,8746,41, 39,2
——price: 430,7; usd_price: 0,946,41, 39,2
——price: 433,3; usd_price: 0,9146,41, 39,2
——price: 433,3; usd_price: 0,9146,41, 39,2
——price: 433,3; usd_price: 0,9146,41, 39,2
——price: 430; usd_price: 0,9146,41, 39,2
——price: 425,5; usd_price: 0,946,41, 39,2
——price: 418,9; usd_price: 0,8846,41, 39,2
——price: 418,9; usd_price: 0,8846,41, 39,2
——price: 419,2; usd_price: 0,8846,41, 39,2
——price: 420; usd_price: 0,8846,41, 39,2
——price: 422,6; usd_price: 0,8746,41, 39,2
——price: 342,8; usd_price: 0,7146,41, 39,2
——price: 302; usd_price: 0,6246,41, 39,2
——price: 295,5; usd_price: 0,6246,41, 39,2
——price: 298,9; usd_price: 0,6246,41, 39,2
——price: 330,2; usd_price: 0,6846,41, 39,2
——price: 349,2; usd_price: 0,7246,41, 39,2
——price: 354,3; usd_price: 0,7246,41, 39,2
——price: 355,5; usd_price: 0,7246,41, 39,2
——price: 364,3; usd_price: 0,746,41, 39,2
——price: 377,8; usd_price: 0,7246,41, 39,2
——price: 387,3; usd_price: 0,7446,41, 39,2
——price: 418,3; usd_price: 0,846,41, 39,2
——price: 435,1; usd_price: 0,8446,41, 39,2
——price: 444,8; usd_price: 0,8546,41, 39,2
——price: 466,9; usd_price: 0,9146,41, 39,2
——price: 480,7; usd_price: 0,9746,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 146,41, 39,2
——price: 496,6; usd_price: 1,0246,41, 39,2
——price: 505,2; usd_price: 1,0646,41, 39,2
——price: 525,5; usd_price: 1,1146,41, 39,2
——price: 527,8; usd_price: 1,0846,41, 39,2
——price: 519,9; usd_price: 1,0846,41, 39,2
——price: 510; usd_price: 1,0746,41, 39,2
——price: 524,2; usd_price: 1,0346,41, 39,2
——price: 524,2; usd_price: 1,1146,41, 39,2
——price: 524,1; usd_price: 1,1546,41, 39,2
——price: 527; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 527,4; usd_price: 1,2846,41, 39,2
——price: 514; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 508,9; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 505,9; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 498,1; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 445,8; usd_price: 1,1346,41, 39,2
——price: 390,2; usd_price: 146,41, 39,2
——price: 344,7; usd_price: 0,8846,41, 39,2
——price: 355,9; usd_price: 0,9246,41, 39,2
——price: 355,8; usd_price: 0,9246,41, 39,2
——price: 354,7; usd_price: 0,9246,41, 39,2
——price: 384,7; usd_price: 146,41, 39,2
——price: 438; usd_price: 1,1446,41, 39,2
——price: 473,5; usd_price: 1,2346,41, 39,2
——price: 507,3; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 536,1; usd_price: 1,3446,41, 39,2
——price: 537,8; usd_price: 1,3446,41, 39,2
——price: 537,8; usd_price: 1,3346,41, 39,2
——price: 522; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 495,5; usd_price: 1,2346,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,2346,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 490; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 475,8; usd_price: 1,2346,41, 39,2
——price: 482,1; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 498,5; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 500; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 499,6; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 499,3; usd_price: 1,3746,41, 39,2
——price: 500; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 500; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 499,3; usd_price: 1,2846,41, 39,2
——price: 488,1; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 468; usd_price: 1,2146,41, 39,2
——price: 460; usd_price: 1,2146,41, 39,2
——price: 480; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 480; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 501,1; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 501,8; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 500; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 500; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 480,9; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 465,5; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 466,2; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 494,2; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 518,9; usd_price: 1,4146,41, 39,2
——price: 518,9; usd_price: 1,4146,41, 39,2
——price: 519,2; usd_price: 1,4146,41, 39,2
——price: 529,2; usd_price: 1,546,41, 39,2
——price: 569,4; usd_price: 1,5646,41, 39,2

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Retail price, Fuel (petrol-gasoline) (per L) — Kapan. M.AM_G409314.IKYZXLAO5DI2K. 2026-09. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G409314.IKYZXLAO5DI2K

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →