Ridgital

Cheese, estimated monthly price — Kapan

Cheese, estimated monthly price — Kapan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Syunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G409314.IE7GKOLSZDT3D
Վայր
Syunik
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per KG
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 օգս, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
12 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 236 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Cheese, estimated monthly price — Kapan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——close: 2152,42; high: 2279,32; inflation_pct: -16,18; low: 2152,42; open: 2234,97; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2231,33; high: 2231,33; inflation_pct: -8,32; low: 2110,85; open: 2156,8; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2172,86; high: 2280,88; inflation_pct: -9,72; low: 2172,86; open: 2231,91; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2158,73; high: 2231,98; inflation_pct: -9,22; low: 2138,9; open: 2185,44; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2167,53; high: 2188; inflation_pct: -6,99; low: 2102,42; open: 2145,21; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2212,27; high: 2212,27; inflation_pct: 0,29; low: 2127,62; open: 2167,38; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2259,19; high: 2270,1; inflation_pct: 2,68; low: 2190,98; open: 2230,54; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2196,1; high: 2322,83; inflation_pct: -1,81; low: 2196,1; open: 2284,78; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2248,74; high: 2248,74; inflation_pct: 3,71; low: 2153,94; open: 2196,42; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2171,04; high: 2286,96; inflation_pct: 1,47; low: 2171,04; open: 2244,19; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2115,31; high: 2217,29; inflation_pct: -1,98; low: 2115,31; open: 2174,17; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2144,82; high: 2144,82; inflation_pct: -3,02; low: 2047,99; open: 2089,9; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2166,05; high: 2181,55; inflation_pct: 0,63; low: 2097,32; open: 2139,44; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2250,56; high: 2250,56; inflation_pct: 0,86; low: 2146,26; open: 2185,9; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2318,72; high: 2320,5; inflation_pct: 6,71; low: 2235,27; open: 2277,88; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2328,35; high: 2398,71; inflation_pct: 7,86; low: 2314,65; open: 2356,68; trust: 6,446,41, 39,2
——close: 2365,05; high: 2388,92; inflation_pct: 9,11; low: 2309,75; observed: 2365,05; open: 2349,34; trust: 7,146,41, 39,2
——close: 2370,33; high: 2412,75; inflation_pct: 7,14; low: 2338,17; observed: 2370,33; open: 2375,46; trust: 7,846,41, 39,2
——close: 2370,3; high: 2419,53; inflation_pct: 4,92; low: 2350,36; observed: 2370,3; open: 2384,94; trust: 8,446,41, 39,2
——close: 2361,5; high: 2409,21; inflation_pct: 7,53; low: 2344,33; observed: 2361,5; open: 2376,77; trust: 8,946,41, 39,2
——close: 2337,4; high: 2393,77; inflation_pct: 3,94; low: 2332,69; observed: 2337,4; open: 2363,23; trust: 9,446,41, 39,2
——close: 2281,5; high: 2364,07; inflation_pct: 5,09; low: 2281,5; observed: 2281,5; open: 2334,69; trust: 9,846,41, 39,2
——close: 2259; high: 2299,67; inflation_pct: 6,79; low: 2237,55; observed: 2259; open: 2268,61; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2240,1; high: 2273,64; inflation_pct: 4,44; low: 2215,85; observed: 2240,1; open: 2244,75; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2255,7; high: 2262,86; inflation_pct: 4,14; low: 2208,89; observed: 2255,7; open: 2235,87; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2266,1; high: 2285,44; inflation_pct: 0,69; low: 2232,66; observed: 2266,1; open: 2259,05; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2266; high: 2300,79; inflation_pct: -2,27; low: 2250,26; observed: 2266; open: 2275,53; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2272,4; high: 2295,4; inflation_pct: -2,4; low: 2246,79; observed: 2272,4; open: 2271,09; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2290; high: 2299,12; inflation_pct: -3,17; low: 2252,3; observed: 2290; open: 2275,71; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2197; high: 2321,83; inflation_pct: -7,31; low: 2197; observed: 2197; open: 2298,65; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2116,6; high: 2222,4; inflation_pct: -10,7; low: 2116,6; observed: 2116,6; open: 2186,49; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2071,8; high: 2118,08; inflation_pct: -12,27; low: 2042,93; observed: 2071,8; open: 2080,5; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2050,6; high: 2081,68; inflation_pct: -12,27; low: 2013,98; observed: 2050,6; open: 2047,83; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2029,2; high: 2073,76; inflation_pct: -11,06; low: 2011,94; observed: 2029,2; open: 2042,85; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2048,6; high: 2052,61; inflation_pct: -9,31; low: 1995,32; observed: 2048,6; open: 2023,97; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2039,9; high: 2076,99; inflation_pct: -8,94; low: 2021,12; observed: 2039,9; open: 2049,05; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2081,4; high: 2081,4; inflation_pct: -7,73; low: 2019,44; observed: 2081,4; open: 2045,59; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2120,8; high: 2120,8; inflation_pct: -6,41; low: 2062,74; observed: 2120,8; open: 2090,04; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2133,5; high: 2170,09; inflation_pct: -5,85; low: 2114,7; observed: 2133,5; open: 2142,39; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2158,3; high: 2175,33; inflation_pct: -5,02; low: 2122,77; observed: 2158,3; open: 2149,05; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2185,7; high: 2192,96; inflation_pct: -4,55; low: 2142,44; observed: 2185,7; open: 2167,7; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2205,5; high: 2225,63; inflation_pct: 0,39; low: 2175,86; observed: 2205,5; open: 2200,75; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2224,8; high: 2244,78; inflation_pct: 5,11; low: 2196,85; observed: 2224,8; open: 2220,82; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2216,3; high: 2260,07; inflation_pct: 6,97; low: 2213,65; observed: 2216,3; open: 2236,86; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2233; high: 2245,55; inflation_pct: 8,89; low: 2199,37; observed: 2233; open: 2222,46; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2224,1; high: 2260,32; inflation_pct: 9,6; low: 2215,01; observed: 2224,1; open: 2237,66; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2203,7; high: 2252,94; inflation_pct: 7,57; low: 2203,7; observed: 2203,7; open: 2230,74; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2194,1; high: 2223,91; inflation_pct: 7,56; low: 2178,39; observed: 2194,1; open: 2201,15; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2195,5; high: 2212,06; inflation_pct: 5,48; low: 2168,11; observed: 2195,5; open: 2190,08; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2205; high: 2219,22; inflation_pct: 3,97; low: 2176,44; observed: 2205; open: 2197,83; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2205; high: 2232,72; inflation_pct: 3,35; low: 2190,65; observed: 2205; open: 2211,68; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2223,7; high: 2231,21; inflation_pct: 3,03; low: 2189,9; observed: 2223,7; open: 2210,56; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2249,1; high: 2251; inflation_pct: 2,9; low: 2209,41; observed: 2249,1; open: 2230,21; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2265,9; high: 2283,97; inflation_pct: 2,74; low: 2241,2; observed: 2265,9; open: 2262,59; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2307,9; high: 2307,9; inflation_pct: 3,74; low: 2258,33; observed: 2307,9; open: 2279,43; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2337,1; high: 2346,4; inflation_pct: 5,45; low: 2300,88; observed: 2337,1; open: 2323,64; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2339,6; high: 2380,18; inflation_pct: 4,77; low: 2334,66; observed: 2339,6; open: 2357,42; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2346,4; high: 2373,53; inflation_pct: 5,5; low: 2327,9; observed: 2346,4; open: 2350,71; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2346,4; high: 2373,11; inflation_pct: 6,48; low: 2328,47; observed: 2346,4; open: 2350,79; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2441; high: 2441; inflation_pct: 11,25; low: 2330,24; observed: 2441; open: 2352,12; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2500,6; high: 2501,46; inflation_pct: 13,9; low: 2430,99; observed: 2500,6; open: 2466,22; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2530,36; high: 2579,16; inflation_pct: 14,76; low: 2508,86; observed: 2598,8; open: 2544,01; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2648,06; high: 2648,06; inflation_pct: 20,09; low: 2520,83; observed: 2742,8; open: 2554,25; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2714,93; high: 2725,14; inflation_pct: 22,09; low: 2637,66; observed: 2902,8; open: 2681,4; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2959,28; high: 2959,28; inflation_pct: 31,58; low: 2724,03; observed: 3045,9; open: 2766,58; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3130,1; high: 3130,1; inflation_pct: 38,14; low: 2963,28; observed: 3130,1; open: 3025,23; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3197,8; high: 3293,94; inflation_pct: 38,56; low: 3157,85; observed: 3197,8; open: 3225,9; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3221,6; high: 3325,14; inflation_pct: 37,85; low: 3197,59; observed: 3221,6; open: 3261,36; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3241,6; high: 3302,39; inflation_pct: 38,55; low: 3182,78; observed: 3241,6; open: 3242,58; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3393,5; high: 3393,5; inflation_pct: 44,63; low: 3201,55; observed: 3393,5; open: 3256,65; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3429,38; high: 3510,41; inflation_pct: 46,15; low: 3374,77; observed: 3429,7; open: 3442,59; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3428,7; high: 3550,61; inflation_pct: 40,46; low: 3425,3; observed: 3428,7; open: 3487,95; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3446,8; high: 3500,36; inflation_pct: 37,84; low: 3380,36; observed: 3446,8; open: 3440,36; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3481,5; high: 3507,14; inflation_pct: 37,59; low: 3396,28; observed: 3481,5; open: 3451,71; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3484,5; high: 3555,37; inflation_pct: 31,59; low: 3450,49; observed: 3484,5; open: 3502,93; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3484,5; high: 3551,74; inflation_pct: 28,35; low: 3453,77; observed: 3484,5; open: 3502,75; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3483,6; high: 3535,83; inflation_pct: 17,72; low: 3443,87; observed: 3483,6; open: 3489,85; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3483,6; high: 3531,64; inflation_pct: 11,29; low: 3445,33; observed: 3483,6; open: 3488,48; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3445,1; high: 3531,08; inflation_pct: 7,73; low: 3445,1; observed: 3445,1; open: 3490,33; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3379,1; high: 3483,95; inflation_pct: 4,89; low: 3379,1; observed: 3379,1; open: 3443,47; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3269,5; high: 3403,19; inflation_pct: 0,86; low: 3269,5; observed: 3269,5; open: 3361,15; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3184,6; high: 3283,52; inflation_pct: -6,16; low: 3184,6; observed: 3184,6; open: 3237,1; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3136; high: 3192,68; inflation_pct: -8,55; low: 3103,18; observed: 3136; open: 3147,93; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3065,7; high: 3154,41; inflation_pct: -10,59; low: 3065,7; observed: 3065,7; open: 3113,17; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2978,5; high: 3087,21; inflation_pct: -13,59; low: 2978,5; observed: 2978,5; open: 3046,99; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2893,9; high: 2989,88; inflation_pct: -16,88; low: 2893,9; observed: 2893,9; open: 2948,3; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2828,5; high: 2900,39; inflation_pct: -18,83; low: 2818,81; observed: 2828,5; open: 2859,6; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2803,8; high: 2838,6; inflation_pct: -19,54; low: 2762,13; observed: 2803,8; open: 2800,36; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2743,4; high: 2824,01; inflation_pct: -21,25; low: 2743,4; observed: 2743,4; open: 2788,53; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2716,1; high: 2765,17; inflation_pct: -22,03; low: 2694,8; observed: 2716,1; open: 2729,98; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2688,3; high: 2731,51; inflation_pct: -21,97; low: 2665,49; observed: 2688,3; open: 2698,5; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2607; high: 2710,3; inflation_pct: -22,85; low: 2607; observed: 2607; open: 2679,26; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2601,4; high: 2623,67; inflation_pct: -20,43; low: 2553,06; observed: 2601,4; open: 2588,37; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2550,2; high: 2616,2; inflation_pct: -19,92; low: 2549,84; observed: 2550,2; open: 2583,02; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2550,2; high: 2575,52; inflation_pct: -18,68; low: 2511,43; observed: 2550,2; open: 2543,47; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2563,2; high: 2572,26; inflation_pct: -16,39; low: 2511,74; observed: 2563,2; open: 2542; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2563,2; high: 2598,46; inflation_pct: -13,94; low: 2539,43; observed: 2563,2; open: 2568,95; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2588,7; high: 2598,73; inflation_pct: -10,55; low: 2542,44; observed: 2588,7; open: 2570,59; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2590,7; high: 2623,89; inflation_pct: -8,41; low: 2568,41; observed: 2590,7; open: 2596,15; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2590,7; high: 2627,35; inflation_pct: -7,6; low: 2573,93; observed: 2590,7; open: 2600,64; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2585,8; high: 2620,71; inflation_pct: -5,74; low: 2568,84; observed: 2585,8; open: 2594,77; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2583,1; high: 2613,44; inflation_pct: -4,9; low: 2562,94; observed: 2583,1; open: 2588,19; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2602,8; high: 2610,18; inflation_pct: -3,18; low: 2560,97; observed: 2602,8; open: 2585,57; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2641,8; high: 2641,8; inflation_pct: 1,33; low: 2585,83; observed: 2641,8; open: 2610,61; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2609,9; high: 2685,9; inflation_pct: 0,33; low: 2609,9; observed: 2609,9; open: 2659,6; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2621,2; high: 2646,17; inflation_pct: 2,78; low: 2588; observed: 2621,2; open: 2617,08; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2604,2; high: 2645,41; inflation_pct: 2,12; low: 2589,54; observed: 2604,2; open: 2617,48; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2718,6; high: 2718,6; inflation_pct: 6,06; low: 2580,92; observed: 2718,6; open: 2607,88; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2807; high: 2807; inflation_pct: 9,51; low: 2701,18; observed: 2807; open: 2744,75; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2855,1; high: 2908,26; inflation_pct: 10,29; low: 2816,94; observed: 2855,1; open: 2862,6; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2876,9; high: 2933,87; inflation_pct: 11,05; low: 2848,07; observed: 2876,9; open: 2890,97; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2920,5; high: 2932,81; inflation_pct: 12,73; low: 2852,17; observed: 2920,5; open: 2892,49; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2937,3; high: 2977,95; inflation_pct: 13,59; low: 2899,78; observed: 2937,3; open: 2938,87; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2973; high: 2995,8; inflation_pct: 15,09; low: 2922,16; observed: 2973; open: 2958,98; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2990,3; high: 3025,45; inflation_pct: 14,89; low: 2954,7; observed: 2990,3; open: 2990,08; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3051,3; high: 3051,3; inflation_pct: 15,5; low: 2973,81; observed: 3051,3; open: 3007,53; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3136,8; high: 3136,8; inflation_pct: 20,19; low: 3038,4; observed: 3136,8; open: 3073,78; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3147,9; high: 3216,05; inflation_pct: 20,09; low: 3137,04; observed: 3147,9; open: 3176,54; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3150,43; high: 3215,67; inflation_pct: 20,97; low: 3139,08; observed: 3151,1; open: 3177,37; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3136,39; high: 3192,68; inflation_pct: 15,37; low: 3098,66; open: 3155,58; trust: 1046,41, 39,2

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Cheese, estimated monthly price — Kapan. M.AM_G409314.IE7GKOLSZDT3D. 2026-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G409314.IE7GKOLSZDT3D

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →