Ridgital

Retail price, Peas (split, dry) (per KG) — Kapan

Retail price, Peas (split, dry) (per KG) — Kapan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Syunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-09։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G409314.IC2D3HO2EFEOA
Վայր
Syunik
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per KG
Դիտարկումների ընդգրկում
15 հնվ, 2018 թ. – 15 սեպ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-09
ARMID-ի վերջին հավաքումը
08 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 105 դիտարկումներից 105-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Retail price, Peas (split, dry) (per KG) — Kapan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——price: 628,75; usd_price: 1,346,41, 39,2
——price: 613,5; usd_price: 1,2846,41, 39,2
——price: 609,7; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 606,3; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 603,2; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 596,9; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 602,2; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 602,2; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 613,8; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 612; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 612; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 612; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 612,8; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 615,9; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 617,2; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 607,5; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 607; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 607; usd_price: 1,2746,41, 39,2
——price: 596; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 596; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 595,1; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 599,7; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 594,6; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 593,8; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 596,3; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 584,2; usd_price: 1,2246,41, 39,2
——price: 562,7; usd_price: 1,1646,41, 39,2
——price: 610,7; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 609,2; usd_price: 1,2546,41, 39,2
——price: 607,6; usd_price: 1,2646,41, 39,2
——price: 589,8; usd_price: 1,2246,41, 39,2
——price: 580,7; usd_price: 1,246,41, 39,2
——price: 566; usd_price: 1,1746,41, 39,2
——price: 584,2; usd_price: 1,1946,41, 39,2
——price: 589,1; usd_price: 1,1946,41, 39,2
——price: 593,1; usd_price: 1,1446,41, 39,2
——price: 593,3; usd_price: 1,1446,41, 39,2
——price: 599; usd_price: 1,1446,41, 39,2
——price: 606,9; usd_price: 1,1646,41, 39,2
——price: 609,3; usd_price: 1,1746,41, 39,2
——price: 616,2; usd_price: 1,1846,41, 39,2
——price: 610,9; usd_price: 1,1946,41, 39,2
——price: 613,9; usd_price: 1,2446,41, 39,2
——price: 603,4; usd_price: 1,2346,41, 39,2
——price: 622,4; usd_price: 1,2846,41, 39,2
——price: 633,4; usd_price: 1,3346,41, 39,2
——price: 623,3; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 658,8; usd_price: 1,3446,41, 39,2
——price: 670,8; usd_price: 1,446,41, 39,2
——price: 671,5; usd_price: 1,4146,41, 39,2
——price: 688,6; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 690,9; usd_price: 1,4746,41, 39,2
——price: 688,2; usd_price: 1,5146,41, 39,2
——price: 728,5; usd_price: 1,7246,41, 39,2
——price: 725,4; usd_price: 1,7646,41, 39,2
——price: 716,2; usd_price: 1,7746,41, 39,2
——price: 712,4; usd_price: 1,7446,41, 39,2
——price: 709,1; usd_price: 1,7646,41, 39,2
——price: 721,4; usd_price: 1,8346,41, 39,2
——price: 732,2; usd_price: 1,8646,41, 39,2
——price: 732,9; usd_price: 1,8746,41, 39,2
——price: 721,4; usd_price: 1,8546,41, 39,2
——price: 698,3; usd_price: 1,846,41, 39,2
——price: 672,2; usd_price: 1,7446,41, 39,2
——price: 655,6; usd_price: 1,746,41, 39,2
——price: 622,4; usd_price: 1,6146,41, 39,2
——price: 604,7; usd_price: 1,5746,41, 39,2
——price: 581,7; usd_price: 1,5146,41, 39,2
——price: 563,6; usd_price: 1,4646,41, 39,2
——price: 560,7; usd_price: 1,446,41, 39,2
——price: 552,8; usd_price: 1,3846,41, 39,2
——price: 547,4; usd_price: 1,3546,41, 39,2
——price: 528,3; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 529,2; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 536,5; usd_price: 1,3446,41, 39,2
——price: 537,7; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 548,1; usd_price: 1,4146,41, 39,2
——price: 535,7; usd_price: 1,3846,41, 39,2
——price: 528,2; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 533; usd_price: 1,3746,41, 39,2
——price: 533; usd_price: 1,3846,41, 39,2
——price: 527; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 512,5; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 517,2; usd_price: 1,4246,41, 39,2
——price: 527,9; usd_price: 1,3346,41, 39,2
——price: 522,8; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 516,8; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 504,2; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 512,6; usd_price: 1,3246,41, 39,2
——price: 514,3; usd_price: 1,3546,41, 39,2
——price: 503,4; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 497; usd_price: 1,346,41, 39,2
——price: 499,8; usd_price: 1,346,41, 39,2
——price: 493,6; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 493,6; usd_price: 1,2946,41, 39,2
——price: 498,8; usd_price: 1,3146,41, 39,2
——price: 510,4; usd_price: 1,3546,41, 39,2
——price: 512,2; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 512,9; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 518,8; usd_price: 1,3946,41, 39,2
——price: 516,4; usd_price: 1,446,41, 39,2
——price: 499,3; usd_price: 1,3646,41, 39,2
——price: 502,8; usd_price: 1,3746,41, 39,2
——price: 495,5; usd_price: 1,4146,41, 39,2
——price: 497,9; usd_price: 1,3746,41, 39,2

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Retail price, Peas (split, dry) (per KG) — Kapan. M.AM_G409314.IC2D3HO2EFEOA. 2026-09. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G409314.IC2D3HO2EFEOA

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →