Ridgital

Milk, estimated monthly price — Market Average

Milk, estimated monthly price — Market Average ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM.IETU5AOGDZ6WW
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per L
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 օգս, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
05 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 236 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Milk, estimated monthly price — Market Average
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——close: 400; high: 415,75; inflation_pct: -20; low: 400; observed: 400; open: 408,64; trust: 9,645, 40,25
——close: 376,94; high: 406,1; inflation_pct: -24,61; low: 376,94; observed: 375; open: 399,37; trust: 9,745, 40,25
——close: 425; high: 425; inflation_pct: -12,76; low: 364; observed: 425; open: 374,89; trust: 9,745, 40,25
——close: 376,19; high: 436,56; inflation_pct: -20,3; low: 376,19; observed: 375; open: 420,67; trust: 9,845, 40,25
——close: 385; high: 388,57; inflation_pct: -18,32; low: 361,68; observed: 385; open: 375,13; trust: 9,845, 40,25
——close: 400; high: 400; inflation_pct: -11,14; low: 375,83; observed: 400; open: 387,17; trust: 9,845, 40,25
——close: 375; high: 408,77; inflation_pct: -12,69; low: 375; observed: 375; open: 397,97; trust: 9,845, 40,25
——close: 375; high: 389,22; inflation_pct: -10,71; low: 365,48; observed: 375; open: 377,35; trust: 9,845, 40,25
——close: 400; high: 400; inflation_pct: -4,76; low: 367,32; observed: 400; open: 376,34; trust: 9,845, 40,25
——close: 387,84; high: 408,21; inflation_pct: -7,66; low: 382,45; open: 395,33; trust: 9,645, 40,25
——close: 376,88; high: 399,31; inflation_pct: -10,27; low: 376,88; observed: 375; open: 389,32; trust: 9,745, 40,25
——close: 396,3; high: 396,3; inflation_pct: -2,74; low: 371,02; open: 380,26; trust: 9,745, 40,25
——close: 400; high: 404,72; inflation_pct: 0; low: 383,27; observed: 400; open: 394; trust: 9,745, 40,25
——close: 425; high: 425; inflation_pct: 12,75; low: 389,97; observed: 425; open: 398,65; trust: 9,745, 40,25
——close: 425; high: 442,4; inflation_pct: 0; low: 413,45; observed: 425; open: 427,92; trust: 9,745, 40,25
——close: 375; high: 439,49; inflation_pct: -0,32; low: 375; observed: 375; open: 428,52; trust: 9,745, 40,25
——close: 410; high: 410; inflation_pct: 6,49; low: 365,78; observed: 410; open: 379,43; trust: 9,745, 40,25
——close: 424,56; high: 424,56; inflation_pct: 6,14; low: 392,84; open: 407,33; trust: 9,745, 40,25
——close: 422,96; high: 434,55; inflation_pct: 12,79; low: 406,67; open: 420,61; trust: 9,745, 40,25
——close: 419,81; high: 438,12; inflation_pct: 11,95; low: 417,09; open: 427,6; trust: 9,745, 40,25
——close: 418,84; high: 432,28; inflation_pct: 4,71; low: 414,85; open: 423,56; trust: 9,845, 40,25
——close: 417,74; high: 425,75; inflation_pct: 7,71; low: 411,64; open: 418,69; trust: 9,945, 40,25
——close: 417; high: 421,74; inflation_pct: 10,65; low: 410,62; open: 416,18; trust: 9,945, 40,25
——close: 421,33; high: 421,33; inflation_pct: 6,32; low: 411,41; open: 415,95; trust: 1045, 40,25
——close: 419,44; high: 425,79; inflation_pct: 4,86; low: 416,52; open: 421,15; trust: 1045, 40,25
——close: 418,88; high: 423,98; inflation_pct: -1,44; low: 416; open: 419,99; trust: 1045, 40,25
——close: 419,72; high: 423,28; inflation_pct: -1,24; low: 416,18; open: 419,73; trust: 1045, 40,25
——close: 423,61; high: 423,61; inflation_pct: 12,96; low: 416,14; open: 419,4; trust: 1045, 40,25
——close: 424,09; high: 426,92; inflation_pct: 3,44; low: 419,59; open: 423,25; trust: 1045, 40,25
——close: 423,97; high: 427,78; inflation_pct: -0,14; low: 421,07; open: 424,43; trust: 1045, 40,25
——close: 423,77; high: 427,89; inflation_pct: 0,19; low: 421,58; open: 424,74; trust: 1045, 40,25
——close: 425,08; high: 427,04; inflation_pct: 1,26; low: 420,92; open: 423,98; trust: 1045, 40,25
——close: 421,05; high: 427,88; inflation_pct: 0,53; low: 421,05; open: 424,85; trust: 1045, 40,25
——close: 420,22; high: 424,51; inflation_pct: 0,59; low: 417,7; open: 421,1; trust: 1045, 40,25
——close: 421,61; high: 423,28; inflation_pct: 1,11; low: 416,91; open: 420,09; trust: 1045, 40,25
——close: 417,04; high: 424,05; inflation_pct: -1,02; low: 417,04; open: 420,92; trust: 1045, 40,25
——close: 419,52; high: 420,47; inflation_pct: 0,02; low: 413,56; open: 417,01; trust: 1045, 40,25
——close: 425,3; high: 425,3; inflation_pct: 1,53; low: 416,05; open: 419,46; trust: 1045, 40,25
——close: 424,2; high: 428,88; inflation_pct: 1,07; low: 420,47; open: 424,67; trust: 1045, 40,25
——close: 424,03; high: 428,72; inflation_pct: 0,1; low: 421,39; open: 425,05; trust: 1045, 40,25
——close: 421,11; high: 428,44; inflation_pct: -0,7; low: 421,11; open: 425,08; trust: 1045, 40,25
——close: 419,76; high: 424,7; inflation_pct: -0,99; low: 417,48; open: 421,09; trust: 1045, 40,25
——close: 430,05; high: 430,05; inflation_pct: 1,48; low: 415,95; open: 419,28; trust: 1045, 40,25
——close: 428,04; high: 434,99; inflation_pct: 0,7; low: 423,01; open: 429; trust: 1045, 40,25
——close: 425,24; high: 433,48; inflation_pct: 0,99; low: 423,79; open: 428,63; trust: 1045, 40,25
——close: 428,49; high: 431,44; inflation_pct: 1,97; low: 422,76; open: 427,1; trust: 1045, 40,25
——close: 428,39; high: 432,02; inflation_pct: 1,61; low: 424,35; open: 428,18; trust: 1045, 40,25
——close: 426,63; high: 431,25; inflation_pct: 2,3; low: 424,36; open: 427,8; trust: 1045, 40,25
——close: 424,48; high: 430,2; inflation_pct: 1,18; low: 423,71; open: 426,95; trust: 1045, 40,25
——close: 426,56; high: 427,75; inflation_pct: 0,3; low: 421,21; open: 424,48; trust: 1045, 40,25
——close: 428,24; high: 429,39; inflation_pct: 0,95; low: 422,87; open: 426,13; trust: 1045, 40,25
——close: 417,31; high: 431,16; inflation_pct: -1,58; low: 417,31; open: 427,91; trust: 1045, 40,25
——close: 410,9; high: 423,68; inflation_pct: -2,43; low: 410,9; open: 418,06; trust: 1045, 40,25
——close: 408,81; high: 416,21; inflation_pct: -2,61; low: 405,11; open: 410,66; trust: 1045, 40,25
——close: 403,01; high: 411,18; inflation_pct: -6,29; low: 402,04; open: 406,61; trust: 1045, 40,25
——close: 406,8; high: 406,8; inflation_pct: -4,96; low: 397,5; open: 401,64; trust: 1045, 40,25
——close: 404,43; high: 410,41; inflation_pct: -4,89; low: 401,76; open: 406,08; trust: 1045, 40,25
——close: 416,14; high: 416,14; inflation_pct: -2,88; low: 400,49; open: 404,25; trust: 1045, 40,25
——close: 424,05; high: 424,05; inflation_pct: -1,01; low: 409,97; open: 416,56; trust: 1045, 40,25
——close: 421,77; high: 431,04; inflation_pct: -1,14; low: 418,28; open: 424,66; trust: 1045, 40,25
——close: 417,57; high: 429,65; inflation_pct: -1,63; low: 417,57; open: 424,4; trust: 1045, 40,25
——close: 427,88; high: 427,88; inflation_pct: 0,31; low: 413,76; open: 419,05; trust: 1045, 40,25
——close: 432,1; high: 432,63; inflation_pct: 0,9; low: 420,44; open: 426,53; trust: 1045, 40,25
——close: 436,6; high: 437,12; inflation_pct: 4,62; low: 425,93; open: 431,52; trust: 1045, 40,25
——close: 443,67; high: 443,67; inflation_pct: 7,98; low: 433,13; open: 438,33; trust: 1045, 40,25
——close: 446,36; high: 450,21; inflation_pct: 9,19; low: 440,09; open: 445,15; trust: 1045, 40,25
——close: 462,57; high: 462,57; inflation_pct: 14,78; low: 443,23; open: 447,54; trust: 1045, 40,25
——close: 470,88; high: 471,54; inflation_pct: 15,75; low: 455,22; open: 463,38; trust: 1045, 40,25
——close: 474,53; high: 479,52; inflation_pct: 17,33; low: 464,72; open: 472,12; trust: 1045, 40,25
——close: 484,66; high: 484,66; inflation_pct: 16,47; low: 471,76; open: 477,79; trust: 1045, 40,25
——close: 492,71; high: 492,71; inflation_pct: 16,19; low: 480,21; open: 486,22; trust: 1045, 40,25
——close: 493,84; high: 499,37; inflation_pct: 17,09; low: 487,6; open: 493,48; trust: 1045, 40,25
——close: 490,15; high: 500,54; inflation_pct: 17,38; low: 490,15; open: 495,62; trust: 1045, 40,25
——close: 492,71; high: 496,4; inflation_pct: 15,15; low: 486,55; open: 491,47; trust: 1045, 40,25
——close: 489,54; high: 496,71; inflation_pct: 13,29; low: 488,04; open: 492,38; trust: 1045, 40,25
——close: 491,48; high: 492,86; inflation_pct: 12,57; low: 484,66; open: 488,76; trust: 1045, 40,25
——close: 488,56; high: 495,32; inflation_pct: 10,12; low: 487,36; open: 491,34; trust: 1045, 40,25
——close: 489,2; high: 492,32; inflation_pct: 9,6; low: 484,54; open: 488,43; trust: 1045, 40,25
——close: 487,85; high: 492,99; inflation_pct: 5,46; low: 485,67; open: 489,33; trust: 1045, 40,25
——close: 487,48; high: 491,16; inflation_pct: 3,52; low: 484,03; open: 487,59; trust: 1045, 40,25
——close: 488,03; high: 490,81; inflation_pct: 2,84; low: 483,92; open: 487,37; trust: 1045, 40,25
——close: 490,76; high: 491,26; inflation_pct: 1,26; low: 484,46; open: 487,86; trust: 1045, 40,25
——close: 489,48; high: 494,25; inflation_pct: -0,66; low: 486,99; open: 490,62; trust: 1045, 40,25
——close: 491,92; high: 493,45; inflation_pct: -0,39; low: 486,4; open: 489,93; trust: 1045, 40,25
——close: 495,96; high: 495,96; inflation_pct: 1,18; low: 488,66; open: 492,23; trust: 1045, 40,25
——close: 501,71; high: 501,71; inflation_pct: 1,83; low: 492,01; open: 495,91; trust: 1045, 40,25
——close: 481,96; high: 506,7; inflation_pct: -1,55; low: 481,96; open: 502,12; trust: 1045, 40,25
——close: 482,94; high: 493,32; inflation_pct: -1,74; low: 473,88; open: 483,6; trust: 1045, 40,25
——close: 483,36; high: 489,92; inflation_pct: -1,06; low: 474,83; open: 482,37; trust: 1045, 40,25
——close: 482,68; high: 486,17; inflation_pct: -1,33; low: 474,12; open: 480,14; trust: 1045, 40,25
——close: 480,35; high: 487,31; inflation_pct: -1,54; low: 477,11; open: 482,21; trust: 1045, 40,25
——close: 490,74; high: 490,74; inflation_pct: 0,67; low: 476,59; open: 481,03; trust: 1045, 40,25
——close: 485,4; high: 496,66; inflation_pct: -0,54; low: 484,5; open: 490,58; trust: 1045, 40,25
——close: 485,36; high: 491,67; inflation_pct: -1,1; low: 480,67; open: 486,17; trust: 1045, 40,25
——close: 487,71; high: 491,1; inflation_pct: -0,36; low: 481,8; open: 486,45; trust: 1045, 40,25
——close: 480,62; high: 491,18; inflation_pct: -2,3; low: 480,62; open: 487,03; trust: 1045, 40,25
——close: 484,7; high: 485,19; inflation_pct: -2,27; low: 475,74; open: 480,46; trust: 1045, 40,25
——close: 483,26; high: 489,1; inflation_pct: -3,68; low: 479,9; open: 484,5; trust: 1045, 40,25
——close: 485,89; high: 486,52; inflation_pct: 0,82; low: 478,34; open: 482,43; trust: 1045, 40,25
——close: 491,64; high: 491,64; inflation_pct: 1,8; low: 482,33; open: 486,42; trust: 1045, 40,25
——close: 490,85; high: 496,14; inflation_pct: 1,55; low: 487,14; open: 491,64; trust: 1045, 40,25
——close: 493,69; high: 495,83; inflation_pct: 2,28; low: 487,78; open: 491,8; trust: 1045, 40,25
——close: 493,39; high: 498,42; inflation_pct: 2,72; low: 490,73; open: 494,58; trust: 1045, 40,25
——close: 495,87; high: 497,11; inflation_pct: 1,04; low: 489,78; open: 493,44; trust: 1045, 40,25
——close: 494,61; high: 499,73; inflation_pct: 1,9; low: 492,3; open: 496,02; trust: 1045, 40,25
——close: 491,69; high: 498,28; inflation_pct: 1,31; low: 491,07; open: 494,68; trust: 1045, 40,25
——close: 494,78; high: 495,74; inflation_pct: 1,45; low: 488,28; open: 492,01; trust: 1045, 40,25
——close: 498,06; high: 498,11; inflation_pct: 3,63; low: 490,52; open: 494,32; trust: 1045, 40,25
——close: 499,85; high: 501,62; inflation_pct: 3,13; low: 493,58; open: 497,6; trust: 1045, 40,25
——close: 519,2; high: 519,2; inflation_pct: 7,44; low: 496,68; open: 500,57; trust: 1045, 40,25
——close: 539,19; high: 539,19; inflation_pct: 10,97; low: 509,91; open: 519,58; trust: 1045, 40,25
——close: 542,86; high: 552,88; inflation_pct: 10,42; low: 528,5; open: 540,69; trust: 1045, 40,25
——close: 539,79; high: 557,28; inflation_pct: 9,97; low: 538,34; open: 547,81; trust: 1045, 40,25
——close: 545,37; high: 552,12; inflation_pct: 10,47; low: 535,62; open: 543,87; trust: 1045, 40,25
——close: 544,54; high: 551,84; inflation_pct: 10,37; low: 538,47; open: 545,15; trust: 1045, 40,25
——close: 553,17; high: 553,17; inflation_pct: 11,56; low: 537,76; open: 543,3; trust: 1045, 40,25
——close: 556,09; high: 559,71; inflation_pct: 12,43; low: 546,32; open: 553,01; trust: 1045, 40,25
——close: 550,47; high: 562,56; inflation_pct: 11,95; low: 550,47; open: 556,8; trust: 1045, 40,25
——close: 548,9; high: 558,14; inflation_pct: 10,94; low: 546,76; open: 552,45; trust: 1045, 40,25
——close: 549,21; high: 554,38; inflation_pct: 10,27; low: 544,08; open: 549,23; trust: 1045, 40,25

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Milk, estimated monthly price — Market Average. M.AM.IETU5AOGDZ6WW. 2026-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM.IETU5AOGDZ6WW

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →