Ridgital

Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Sevan

Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Sevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gegharkunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2023-12-31T23:10:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G828261.IV5CY4Z4NFOD4
Վայր
Gegharkunik
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2005 թ. – 31 դեկ, 2023 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2023-12-31T23:10:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
13 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 166536 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Sevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,17; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,31; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,24; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,13; WS10m: 2,2144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,06; WS10m: 2,2144,95314, 40,548
——Gb(i): 103,52; Gd(i): 62,72; Gr(i): 0,98; H_sun: 6,58; Int: 0; T2m: -1,03; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 229,42; Gd(i): 137,01; Gr(i): 2,69; H_sun: 14,75; Int: 0; T2m: -0,2; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 312,8; Gd(i): 190,47; Gr(i): 4,05; H_sun: 21,09; Int: 0; T2m: 1,2; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 299,87; Gd(i): 228,95; Gr(i): 4,62; H_sun: 25,02; Int: 0; T2m: 2,12; WS10m: 2,5544,95314, 40,548
——Gb(i): 567,83; Gd(i): 181,15; Gr(i): 5,72; H_sun: 26,09; Int: 0; T2m: 2,81; WS10m: 2,6244,95314, 40,548
——Gb(i): 361,11; Gd(i): 212,75; Gr(i): 4,72; H_sun: 24,14; Int: 0; T2m: 3,24; WS10m: 2,6244,95314, 40,548
——Gb(i): 245,07; Gd(i): 179,58; Gr(i): 3,51; H_sun: 19,44; Int: 0; T2m: 3,41; WS10m: 2,4844,95314, 40,548
——Gb(i): 307,26; Gd(i): 100,9; Gr(i): 2,49; H_sun: 12,5; Int: 0; T2m: 3,48; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 46,28; Gd(i): 26; Gr(i): 0,43; H_sun: 3,88; Int: 0; T2m: 2,7; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,46; WS10m: 2,2144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,55; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,16; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,05; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,24; WS10m: 2,4144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,45; WS10m: 2,4144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,56; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,47; WS10m: 2,2144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,77; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,19; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,34; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,24; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,37; WS10m: 2,4144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,43; WS10m: 2,4844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,91; WS10m: 2,7644,95314, 40,548
——Gb(i): 17,89; Gd(i): 44,81; Gr(i): 0,66; H_sun: 6,54; Int: 0; T2m: -1,9; WS10m: 2,944,95314, 40,548
——Gb(i): 120,47; Gd(i): 136,78; Gr(i): 2,29; H_sun: 14,73; Int: 0; T2m: -1,07; WS10m: 2,6244,95314, 40,548
——Gb(i): 193,61; Gd(i): 199,26; Gr(i): 3,59; H_sun: 21,09; Int: 0; T2m: -0,91; WS10m: 3,3844,95314, 40,548
——Gb(i): 97,32; Gd(i): 218,46; Gr(i): 3,54; H_sun: 25,05; Int: 0; T2m: 0,02; WS10m: 4,4144,95314, 40,548
——Gb(i): 15,08; Gd(i): 176,96; Gr(i): 2,61; H_sun: 26,13; Int: 0; T2m: 0,7; WS10m: 4,944,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 85,8; Gr(i): 1,23; H_sun: 24,21; Int: 0; T2m: 1,02; WS10m: 4,4844,95314, 40,548
——Gb(i): 184,42; Gd(i): 183,46; Gr(i): 3,3; H_sun: 19,53; Int: 0; T2m: 1,22; WS10m: 4,2144,95314, 40,548
——Gb(i): 303,37; Gd(i): 104,72; Gr(i): 2,52; H_sun: 12,6; Int: 0; T2m: 0,68; WS10m: 3,3144,95314, 40,548
——Gb(i): 55,37; Gd(i): 28,04; Gr(i): 0,47; H_sun: 3,99; Int: 0; T2m: -0,25; WS10m: 3,6644,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,36; WS10m: 3,2444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,82; WS10m: 2,6244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -1,91; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,31; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,61; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,85; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,79; WS10m: 1,9344,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,41; WS10m: 1,8644,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,36; WS10m: 1,7944,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,44; WS10m: 1,7244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,55; WS10m: 1,6644,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,8; WS10m: 1,5944,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,81; WS10m: 1,4544,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,83; WS10m: 1,3844,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -2,79; WS10m: 1,3144,95314, 40,548
——Gb(i): 161,21; Gd(i): 64,86; Gr(i): 1,11; H_sun: 6,51; Int: 0; T2m: -2,62; WS10m: 1,2444,95314, 40,548
——Gb(i): 342,68; Gd(i): 123,39; Gr(i): 3,05; H_sun: 14,72; Int: 0; T2m: -2,02; WS10m: 1,1744,95314, 40,548
——Gb(i): 398,95; Gd(i): 180,99; Gr(i): 4,39; H_sun: 21,1; Int: 0; T2m: -1,07; WS10m: 1,3844,95314, 40,548
——Gb(i): 179,19; Gd(i): 234,99; Gr(i): 4,11; H_sun: 25,08; Int: 0; T2m: 0,02; WS10m: 1,5244,95314, 40,548
——Gb(i): 487,42; Gd(i): 214,57; Gr(i): 5,57; H_sun: 26,19; Int: 0; T2m: 0,5; WS10m: 1,6644,95314, 40,548
——Gb(i): 246,39; Gd(i): 230,4; Gr(i): 4,34; H_sun: 24,29; Int: 0; T2m: 0,78; WS10m: 1,7244,95314, 40,548
——Gb(i): 121,95; Gd(i): 179,51; Gr(i): 3; H_sun: 19,62; Int: 0; T2m: 1,18; WS10m: 1,6644,95314, 40,548
——Gb(i): 366,23; Gd(i): 92,34; Gr(i): 2,71; H_sun: 12,7; Int: 0; T2m: 1,37; WS10m: 1,2444,95314, 40,548
——Gb(i): 113,29; Gd(i): 29,65; Gr(i): 0,59; H_sun: 4,1; Int: 0; T2m: 0,81; WS10m: 1,144,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,08; WS10m: 1,2444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,14; WS10m: 1,4544,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,17; WS10m: 1,5244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,17; WS10m: 1,6644,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,13; WS10m: 1,7244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,57; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,46; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,4; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,41; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,36; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,23; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,11; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,03; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,13; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,24; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 111,12; Gd(i): 64,64; Gr(i): 1; H_sun: 6,49; Int: 0; T2m: 0,35; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 377,05; Gd(i): 115,3; Gr(i): 3,15; H_sun: 14,71; Int: 0; T2m: 0,63; WS10m: 1,9344,95314, 40,548
——Gb(i): 360,26; Gd(i): 188,74; Gr(i): 4,27; H_sun: 21,11; Int: 0; T2m: 1,05; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 432,17; Gd(i): 215,38; Gr(i): 5,2; H_sun: 25,12; Int: 0; T2m: 2,41; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 652,07; Gd(i): 160,77; Gr(i): 6,08; H_sun: 26,25; Int: 0; T2m: 3,03; WS10m: 2,2144,95314, 40,548
——Gb(i): 330,46; Gd(i): 224,74; Gr(i): 4,7; H_sun: 24,37; Int: 0; T2m: 3,51; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 426,68; Gd(i): 156,59; Gr(i): 4,21; H_sun: 19,72; Int: 0; T2m: 4,03; WS10m: 1,8644,95314, 40,548
——Gb(i): 374,17; Gd(i): 91,03; Gr(i): 2,75; H_sun: 12,81; Int: 0; T2m: 3,91; WS10m: 1,5244,95314, 40,548
——Gb(i): 48,17; Gd(i): 30,67; Gr(i): 0,5; H_sun: 4,21; Int: 0; T2m: 2,87; WS10m: 1,4544,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,66; WS10m: 1,5244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 1,04; WS10m: 1,6644,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,81; WS10m: 1,7244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,7; WS10m: 1,7244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,67; WS10m: 1,8644,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: 0,1; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,02; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,21; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,33; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,31; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,27; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,27; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,29; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,32; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,39; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 75,26; Gd(i): 59,67; Gr(i): 0,9; H_sun: 6,47; Int: 0; T2m: -0,48; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 263,37; Gd(i): 136,12; Gr(i): 2,83; H_sun: 14,72; Int: 0; T2m: -0,43; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 245,2; Gd(i): 199,55; Gr(i): 3,83; H_sun: 21,14; Int: 0; T2m: -0,92; WS10m: 2,2844,95314, 40,548
——Gb(i): 247,14; Gd(i): 237,89; Gr(i): 4,47; H_sun: 25,16; Int: 0; T2m: 0,07; WS10m: 2,3444,95314, 40,548
——Gb(i): 232,63; Gd(i): 247,68; Gr(i): 4,57; H_sun: 26,33; Int: 0; T2m: 0,51; WS10m: 2,4844,95314, 40,548
——Gb(i): 126,54; Gd(i): 220,84; Gr(i): 3,68; H_sun: 24,46; Int: 0; T2m: 0,84; WS10m: 2,4844,95314, 40,548
——Gb(i): 207,57; Gd(i): 187,24; Gr(i): 3,46; H_sun: 19,83; Int: 0; T2m: 1,03; WS10m: 2,4144,95314, 40,548
——Gb(i): 36,72; Gd(i): 99,99; Gr(i): 1,53; H_sun: 12,93; Int: 0; T2m: 1,22; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 4,71; Gd(i): 21,91; Gr(i): 0,32; H_sun: 4,34; Int: 0; T2m: 0,58; WS10m: 1,9344,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,2; WS10m: 1,9344,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,75; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,74; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,62; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,53; WS10m: 244,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,88; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,82; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,76; WS10m: 2,0744,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,76; WS10m: 2,1444,95314, 40,548
——Gb(i): 0; Gd(i): 0; Gr(i): 0; H_sun: 0; Int: 0; T2m: -0,73; WS10m: 2,0744,95314, 40,548

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Solar Irradiation (Hourly, tilt 30° az 0°) — Sevan. H.AM_G828261.IV5CY4Z4NFOD4. 2023-12-31T23:10:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G828261.IV5CY4Z4NFOD4

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →