Ridgital

Air Quality — Dilijan

Air Quality — Dilijan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Dilijan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-05T04:58:09Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616752.IUIDF3TQBYPK5
Վայր
Dilijan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
09 փտվ, 2025 թ. – 05 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-05T04:58:09Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
05 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 370 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Dilijan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 3,68; pm2_5: 6,83; pressure: 86 503,09; temperature: 11,9144,83428, 40,744552
——aqi: 35; humidity: 100; pm10: 2,57; pm2_5: 6,28; pressure: 86 502,57; temperature: 11,4444,83428, 40,744552
——aqi: 35; humidity: 100; pm10: 2,4; pm2_5: 6,34; pressure: 86 521,81; temperature: 11,344,83428, 40,744552
——aqi: 33; humidity: 100; pm10: 2,26; pm2_5: 6,04; pressure: 86 509,91; temperature: 11,1444,83428, 40,744552
——aqi: 34; humidity: 100; pm10: 2,45; pm2_5: 6,1; pressure: 86 499,92; temperature: 1144,83428, 40,744552
——aqi: 32; humidity: 100; pm10: 1,89; pm2_5: 5,83; pressure: 86 489,88; temperature: 11,244,83428, 40,744552
——aqi: 33; humidity: 100; pm10: 2,2; pm2_5: 5,87; pressure: 86 493,92; temperature: 12,0144,83428, 40,744552
——aqi: 32; humidity: 100; pm10: 1,92; pm2_5: 5,81; pressure: 86 509,98; temperature: 12,6844,83428, 40,744552
——aqi: 33; humidity: 100; pm10: 2,29; pm2_5: 5,95; pressure: 86 531,75; temperature: 14,0344,83428, 40,744552
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 3,97; pm2_5: 6,9; pressure: 86 521,35; temperature: 17,3744,83428, 40,744552
——aqi: 33; humidity: 100; pm10: 3,17; pm2_5: 5,92; pressure: 86 450,67; temperature: 19,9444,83428, 40,744552
——aqi: 31; humidity: 100; pm10: 2,59; pm2_5: 5,55; pressure: 86 425,53; temperature: 21,0244,83428, 40,744552
——aqi: 34; humidity: 100; pm10: 2,76; pm2_5: 6,15; pressure: 86 408,69; temperature: 20,9744,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 3,27; pm2_5: 6,74; pressure: 86 394,06; temperature: 21,1144,83428, 40,744552
——aqi: 55; humidity: 100; pm10: 6,52; pm2_5: 11,52; pressure: 86 394,47; temperature: 20,3744,83428, 40,744552
——aqi: 58; humidity: 100; pm10: 8,29; pm2_5: 12,67; pressure: 86 411,18; temperature: 20,1244,83428, 40,744552
——aqi: 55; humidity: 100; pm10: 6,09; pm2_5: 10,97; pressure: 86 503,15; temperature: 17,7344,83428, 40,744552
——aqi: 60; humidity: 100; pm10: 9,7; pm2_5: 14,07; pressure: 86 560,41; temperature: 16,4844,83428, 40,744552
——aqi: 64; humidity: 100; pm10: 11,21; pm2_5: 16,12; pressure: 86 615,13; temperature: 16,2944,83428, 40,744552
——aqi: 64; humidity: 100; pm10: 10,6; pm2_5: 15,97; pressure: 86 635,76; temperature: 15,9944,83428, 40,744552
——aqi: 59; humidity: 100; pm10: 9,17; pm2_5: 13,63; pressure: 86 679,3; temperature: 15,7944,83428, 40,744552
——aqi: 59; humidity: 100; pm10: 8,57; pm2_5: 13,23; pressure: 86 691,71; temperature: 15,7744,83428, 40,744552
——aqi: 64; humidity: 100; pm10: 12,48; pm2_5: 16,18; pressure: 86 735,33; temperature: 15,3944,83428, 40,744552
——aqi: 60; humidity: 100; pm10: 8,94; pm2_5: 13,75; pressure: 86 771,36; temperature: 1544,83428, 40,744552
——aqi: 49; humidity: 100; pm10: 3,86; pm2_5: 8,77; pressure: 86 769,98; temperature: 14,9344,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 0,76; pm2_5: 5,3; pressure: 86 742,85; temperature: 14,4944,83428, 40,744552
——aqi: 28; humidity: 100; pm10: 0,92; pm2_5: 5,03; pressure: 86 744,39; temperature: 13,944,83428, 40,744552
——aqi: 28; humidity: 100; pm10: 1,39; pm2_5: 5,13; pressure: 86 734,85; temperature: 13,9644,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,53; pm2_5: 5,3; pressure: 86 730,09; temperature: 14,0144,83428, 40,744552
——aqi: 31; humidity: 100; pm10: 1,58; pm2_5: 5,53; pressure: 86 722,51; temperature: 15,0144,83428, 40,744552
——aqi: 30; humidity: 100; pm10: 1,21; pm2_5: 5,41; pressure: 86 691,68; temperature: 15,9344,83428, 40,744552
——aqi: 28; humidity: 100; pm10: 0,59; pm2_5: 4,98; pressure: 86 613,57; temperature: 17,7544,83428, 40,744552
——aqi: 28; humidity: 100; pm10: 0,8; pm2_5: 4,97; pressure: 86 519,86; temperature: 19,2344,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,07; pm2_5: 5,32; pressure: 86 499,78; temperature: 19,1344,83428, 40,744552
——aqi: 30; humidity: 100; pm10: 1,43; pm2_5: 5,43; pressure: 86 452,82; temperature: 20,144,83428, 40,744552
——aqi: 34; humidity: 100; pm10: 2,57; pm2_5: 6,23; pressure: 86 482,2; temperature: 18,0444,83428, 40,744552
——aqi: 47; humidity: 100; pm10: 4,7; pm2_5: 8,52; pressure: 86 523,8; temperature: 16,944,83428, 40,744552
——aqi: 56; humidity: 100; pm10: 7,2; pm2_5: 11,8; pressure: 86 544,05; temperature: 16,244,83428, 40,744552
——aqi: 53; humidity: 100; pm10: 5,42; pm2_5: 9,99; pressure: 86 544,07; temperature: 15,644,83428, 40,744552
——aqi: 48; humidity: 100; pm10: 4,36; pm2_5: 8,72; pressure: 86 560,38; temperature: 15,244,83428, 40,744552
——aqi: 51; humidity: 100; pm10: 4,35; pm2_5: 9,07; pressure: 86 607,22; temperature: 15,0544,83428, 40,744552
——aqi: 49; humidity: 100; pm10: 4,1; pm2_5: 8,9; pressure: 86 617,49; temperature: 14,9844,83428, 40,744552
——aqi: 58; humidity: 100; pm10: 7,9; pm2_5: 12,89; pressure: 86 594,03; temperature: 15,0244,83428, 40,744552
——aqi: 58; humidity: 100; pm10: 8,06; pm2_5: 13,13; pressure: 86 554,19; temperature: 14,7344,83428, 40,744552
——aqi: 63; humidity: 100; pm10: 11,86; pm2_5: 15,53; pressure: 86 540,91; temperature: 14,4544,83428, 40,744552
——aqi: 60; humidity: 100; pm10: 10,13; pm2_5: 13,99; pressure: 86 555,56; temperature: 14,4344,83428, 40,744552
——aqi: 48; humidity: 100; pm10: 4,91; pm2_5: 8,57; pressure: 86 549,48; temperature: 14,2244,83428, 40,744552
——aqi: 43; humidity: 100; pm10: 3,91; pm2_5: 7,65; pressure: 86 535,53; temperature: 13,7844,83428, 40,744552
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 2,74; pm2_5: 6,92; pressure: 86 532,64; temperature: 13,4544,83428, 40,744552
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 2,53; pm2_5: 6,81; pressure: 86 510,41; temperature: 13,2844,83428, 40,744552
——aqi: 42; humidity: 100; pm10: 3,18; pm2_5: 7,53; pressure: 86 498,07; temperature: 13,3644,83428, 40,744552
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 2,82; pm2_5: 6,77; pressure: 86 500,32; temperature: 13,9644,83428, 40,744552
——aqi: 36; humidity: 100; pm10: 2,18; pm2_5: 6,38; pressure: 86 488,58; temperature: 15,4944,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 2,84; pm2_5: 6,71; pressure: 86 460,6; temperature: 17,644,83428, 40,744552
——aqi: 44; humidity: 100; pm10: 4,45; pm2_5: 7,93; pressure: 86 412,14; temperature: 19,4344,83428, 40,744552
——aqi: 51; humidity: 100; pm10: 5,04; pm2_5: 9,32; pressure: 86 413,37; temperature: 19,4344,83428, 40,744552
——aqi: 53; humidity: 100; pm10: 6,34; pm2_5: 10,2; pressure: 86 412,67; temperature: 18,7344,83428, 40,744552
——aqi: 53; humidity: 100; pm10: 5,45; pm2_5: 10,06; pressure: 86 427,37; temperature: 18,1244,83428, 40,744552
——aqi: 53; humidity: 100; pm10: 5,38; pm2_5: 9,99; pressure: 86 516,71; temperature: 15,5744,83428, 40,744552
——aqi: 42; humidity: 100; pm10: 2,88; pm2_5: 7,52; pressure: 86 589,75; temperature: 14,4744,83428, 40,744552
——aqi: 39; humidity: 100; pm10: 2,5; pm2_5: 6,96; pressure: 86 586,38; temperature: 14,5244,83428, 40,744552
——aqi: 40; humidity: 100; pm10: 3,16; pm2_5: 7,23; pressure: 86 582,79; temperature: 14,3944,83428, 40,744552
——aqi: 44; humidity: 100; pm10: 3,49; pm2_5: 8; pressure: 86 598,49; temperature: 14,2244,83428, 40,744552
——aqi: 45; humidity: 100; pm10: 3,28; pm2_5: 8,1; pressure: 86 598,63; temperature: 13,9644,83428, 40,744552
——aqi: 49; humidity: 100; pm10: 4,56; pm2_5: 8,85; pressure: 86 582,18; temperature: 13,4944,83428, 40,744552
——aqi: 39; humidity: 100; pm10: 2,97; pm2_5: 7,03; pressure: 86 543; temperature: 12,7644,83428, 40,744552
——aqi: 34; humidity: 100; pm10: 2,71; pm2_5: 6,24; pressure: 86 508,25; temperature: 12,4744,83428, 40,744552
——aqi: 41; humidity: 100; pm10: 4,15; pm2_5: 7,32; pressure: 86 485,55; temperature: 12,6244,83428, 40,744552
——aqi: 43; humidity: 100; pm10: 7,48; pm2_5: 7,7; pressure: 86 487,42; temperature: 12,6744,83428, 40,744552
——aqi: 46; humidity: 100; pm10: 5,28; pm2_5: 8,25; pressure: 86 482,44; temperature: 1344,83428, 40,744552
——aqi: 52; humidity: 100; pm10: 6,57; pm2_5: 9,59; pressure: 86 501,23; temperature: 13,344,83428, 40,744552
——aqi: 53; humidity: 100; pm10: 7,27; pm2_5: 10,17; pressure: 86 512,68; temperature: 13,3344,83428, 40,744552
——aqi: 47; humidity: 100; pm10: 3,76; pm2_5: 8,53; pressure: 86 538,06; temperature: 13,3644,83428, 40,744552
——aqi: 49; humidity: 100; pm10: 4,94; pm2_5: 8,8; pressure: 86 573,65; temperature: 13,6144,83428, 40,744552
——aqi: 44; humidity: 100; pm10: 3,51; pm2_5: 8; pressure: 86 614,41; temperature: 1444,83428, 40,744552
——aqi: 44; humidity: 100; pm10: 3,96; pm2_5: 7,99; pressure: 86 637,48; temperature: 14,6744,83428, 40,744552
——aqi: 35; humidity: 100; pm10: 2,16; pm2_5: 6,33; pressure: 86 607,47; temperature: 16,0644,83428, 40,744552
——aqi: 33; humidity: 100; pm10: 2,37; pm2_5: 6; pressure: 86 579,12; temperature: 17,3144,83428, 40,744552
——aqi: 30; humidity: 100; pm10: 2,15; pm2_5: 5,4; pressure: 86 521,26; temperature: 18,9344,83428, 40,744552
——aqi: 36; humidity: 100; pm10: 3,58; pm2_5: 6,47; pressure: 86 484,9; temperature: 19,3444,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 2,74; pm2_5: 6,57; pressure: 86 482,86; temperature: 19,144,83428, 40,744552
——aqi: 43; humidity: 100; pm10: 5,48; pm2_5: 7,82; pressure: 86 571,8; temperature: 16,7544,83428, 40,744552
——aqi: 51; humidity: 100; pm10: 5,27; pm2_5: 9,28; pressure: 86 623,05; temperature: 15,5344,83428, 40,744552
——aqi: 57; humidity: 100; pm10: 8,59; pm2_5: 12,43; pressure: 86 692,57; temperature: 14,6644,83428, 40,744552
——aqi: 56; humidity: 100; pm10: 7,11; pm2_5: 11,73; pressure: 86 780,99; temperature: 14,1544,83428, 40,744552
——aqi: 67; humidity: 100; pm10: 14,24; pm2_5: 17,62; pressure: 86 850,19; temperature: 13,2744,83428, 40,744552
——aqi: 44; humidity: 100; pm10: 3,71; pm2_5: 7,9; pressure: 86 899,07; temperature: 12,2944,83428, 40,744552
——aqi: 47; humidity: 100; pm10: 5,02; pm2_5: 8,5; pressure: 86 914,22; temperature: 10,5844,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 2,89; pm2_5: 6,73; pressure: 86 940,47; temperature: 9,144,83428, 40,744552
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 3,3; pm2_5: 6,82; pressure: 86 962,87; temperature: 8,5644,83428, 40,744552
——aqi: 31; humidity: 100; pm10: 1,37; pm2_5: 5,57; pressure: 86 988,1; temperature: 7,7944,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,09; pm2_5: 5,2; pressure: 86 988,91; temperature: 7,5644,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,44; pm2_5: 5,3; pressure: 87 060,54; temperature: 7,1744,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,48; pm2_5: 5,28; pressure: 87 095,7; temperature: 6,6944,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,09; pm2_5: 5,27; pressure: 87 135,19; temperature: 6,4244,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,31; pm2_5: 5,33; pressure: 87 180,66; temperature: 7,0744,83428, 40,744552
——aqi: 29; humidity: 100; pm10: 1,41; pm2_5: 5,31; pressure: 87 219,65; temperature: 9,5144,83428, 40,744552
——aqi: 32; humidity: 100; pm10: 1,91; pm2_5: 5,68; pressure: 87 228,37; temperature: 11,8944,83428, 40,744552
——aqi: 31; humidity: 100; pm10: 1,46; pm2_5: 5,53; pressure: 87 171,93; temperature: 13,8444,83428, 40,744552
——aqi: 34; humidity: 100; pm10: 2,43; pm2_5: 6,23; pressure: 87 128,07; temperature: 14,7144,83428, 40,744552
——aqi: 32; humidity: 100; pm10: 2,3; pm2_5: 5,71; pressure: 87 081,67; temperature: 15,3744,83428, 40,744552
——aqi: 33; humidity: 100; pm10: 2,17; pm2_5: 5,93; pressure: 87 042,38; temperature: 15,744,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 3,77; pm2_5: 6,62; pressure: 87 028,9; temperature: 15,5544,83428, 40,744552
——aqi: 35; humidity: 100; pm10: 3,25; pm2_5: 6,29; pressure: 87 040,37; temperature: 14,9344,83428, 40,744552
——aqi: 36; humidity: 100; pm10: 3,89; pm2_5: 6,53; pressure: 87 085,35; temperature: 13,8344,83428, 40,744552
——aqi: 39; humidity: 100; pm10: 4,37; pm2_5: 7,05; pressure: 87 140,78; temperature: 13,244,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 3,43; pm2_5: 6,57; pressure: 87 193,76; temperature: 12,6944,83428, 40,744552
——aqi: 36; humidity: 100; pm10: 4,21; pm2_5: 6,53; pressure: 87 205,51; temperature: 12,5444,83428, 40,744552
——aqi: 39; humidity: 100; pm10: 4,03; pm2_5: 7,1; pressure: 87 226,14; temperature: 12,5644,83428, 40,744552
——aqi: 47; humidity: 100; pm10: 4,79; pm2_5: 8,43; pressure: 87 232,99; temperature: 12,2944,83428, 40,744552
——aqi: 41; humidity: 100; pm10: 4,23; pm2_5: 7,42; pressure: 87 211,93; temperature: 11,844,83428, 40,744552
——aqi: 41; humidity: 100; pm10: 3,78; pm2_5: 7,29; pressure: 87 195,66; temperature: 11,7144,83428, 40,744552
——aqi: 39; humidity: 100; pm10: 4,25; pm2_5: 7,05; pressure: 87 199,33; temperature: 11,744,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 2,82; pm2_5: 6,56; pressure: 87 165,53; temperature: 11,5544,83428, 40,744552
——aqi: 37; humidity: 100; pm10: 3,27; pm2_5: 6,72; pressure: 87 146,5; temperature: 11,4644,83428, 40,744552
——aqi: 38; humidity: 100; pm10: 3,24; pm2_5: 6,87; pressure: 87 144,62; temperature: 11,2744,83428, 40,744552
——aqi: 41; humidity: 100; pm10: 3,15; pm2_5: 7,35; pressure: 87 109,19; temperature: 10,8244,83428, 40,744552
——aqi: 41; humidity: 100; pm10: 2,42; pm2_5: 7,27; pressure: 87 115,95; temperature: 10,1544,83428, 40,744552
——aqi: 42; humidity: 100; pm10: 2,97; pm2_5: 7,48; pressure: 87 137,4; temperature: 10,5344,83428, 40,744552
——aqi: 41; humidity: 100; pm10: 3,01; pm2_5: 7,44; pressure: 87 136,4; temperature: 10,5844,83428, 40,744552

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Dilijan. H.AM_G616752.IUIDF3TQBYPK5. 2026-10-05T04:58:09Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616752.IUIDF3TQBYPK5

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →