Ridgital

Air Quality — Maralik

Air Quality — Maralik ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Maralik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-11T17:30:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616446.IMX2RZ5Q4PPUB
Վայր
Maralik
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
03 մրտ, 2024 թ. – 11 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-11T17:30:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
11 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1015 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Maralik
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 44; humidity: 62,75; pm1: 1,75; pm10: 2; pm2_5: 8,04; pressure: 82 975; temperature: 10,0843,869261, 40,580711
——aqi: 48; humidity: 57; pm1: 1,25; pm10: 1,5; pm2_5: 8,59; pressure: 82 900; temperature: 9,2143,869261, 40,580711
——aqi: 46; humidity: 60,75; pm1: 1,5; pm10: 1,75; pm2_5: 8,19; pressure: 82 825; temperature: 9,3643,869261, 40,580711
——aqi: 51; humidity: 74,5; pm1: 6,5; pm10: 8; pm2_5: 9,07; pressure: 82 800; temperature: 7,7643,869261, 40,580711
——aqi: 40; humidity: 78; pm1: 4,25; pm10: 4,5; pm2_5: 7,18; pressure: 82 800; temperature: 743,869261, 40,580711
——aqi: 51; humidity: 82,5; pm1: 6,5; pm10: 11,75; pm2_5: 9,1; pressure: 82 800; temperature: 7,0243,869261, 40,580711
——aqi: 50; humidity: 95,25; pm1: 11,5; pm10: 13,75; pm2_5: 8,97; pressure: 82 800; temperature: 7,2743,869261, 40,580711
——aqi: 59; humidity: 99,75; pm1: 20,75; pm10: 23,75; pm2_5: 13,31; pressure: 82 800; temperature: 7,1843,869261, 40,580711
——aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9,5; pm2_5: 6,39; pressure: 82 700; temperature: 5,3243,869261, 40,580711
——aqi: 30; humidity: 100; pm1: 6,5; pm10: 7,25; pm2_5: 5,37; pressure: 82 700; temperature: 4,5343,869261, 40,580711
——aqi: 47; humidity: 100; pm1: 12; pm10: 13,25; pm2_5: 8,43; pressure: 82 600; temperature: 4,1643,869261, 40,580711
——aqi: 52; humidity: 100; pm1: 13,75; pm10: 15,75; pm2_5: 9,45; pressure: 82 600; temperature: 4,143,869261, 40,580711
——aqi: 41; humidity: 100; pm1: 9,75; pm10: 11,25; pm2_5: 7,28; pressure: 82 500; temperature: 4,1943,869261, 40,580711
——aqi: 41; humidity: 100; pm1: 10; pm10: 11,25; pm2_5: 7,41; pressure: 82 500; temperature: 4,6143,869261, 40,580711
——aqi: 34; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 8,75; pm2_5: 6,14; pressure: 82 500; temperature: 4,4943,869261, 40,580711
——aqi: 27; humidity: 100; pm1: 5,5; pm10: 6,5; pm2_5: 4,86; pressure: 82 475; temperature: 4,4443,869261, 40,580711
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 2,25; pm10: 2,75; pm2_5: 3,2; pressure: 82 400; temperature: 4,2143,869261, 40,580711
——aqi: 15; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 1,75; pm2_5: 2,69; pressure: 82 400; temperature: 4,5743,869261, 40,580711
——aqi: 16; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 2; pm2_5: 2,82; pressure: 82 400; temperature: 5,5943,869261, 40,580711
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 2,44; pressure: 82 400; temperature: 6,3543,869261, 40,580711
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 3,5; pm10: 4,5; pm2_5: 3,84; pressure: 82 400; temperature: 6,743,869261, 40,580711
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 3,25; pm2_5: 3,46; pressure: 82 400; temperature: 6,7843,869261, 40,580711
——aqi: 15; humidity: 100; pm1: 1,75; pm10: 1,75; pm2_5: 2,69; pressure: 82 375; temperature: 7,4743,869261, 40,580711
——aqi: 23; humidity: 100; pm1: 4,25; pm10: 5; pm2_5: 4,22; pressure: 82 300; temperature: 7,9843,869261, 40,580711
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 6,75; pm10: 7,25; pm2_5: 5,5; pressure: 82 300; temperature: 7,6743,869261, 40,580711
——aqi: 24; humidity: 100; pm1: 4,75; pm10: 5; pm2_5: 4,35; pressure: 82 300; temperature: 7,2343,869261, 40,580711
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,5; pm10: 6,5; pm2_5: 5,12; pressure: 82 300; temperature: 6,6443,869261, 40,580711
——aqi: 21; humidity: 100; pm1: 4; pm10: 4,75; pm2_5: 3,84; pressure: 82 300; temperature: 5,7143,869261, 40,580711
——aqi: 23; humidity: 100; pm1: 4,75; pm10: 4,75; pm2_5: 4,22; pressure: 82 350; temperature: 3,9343,869261, 40,580711
——aqi: 18; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 3,25; pm2_5: 3,33; pressure: 82 450; temperature: 3,7543,869261, 40,580711
——aqi: 13; humidity: 100; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 2,31; pressure: 82 500; temperature: 3,1943,869261, 40,580711
——aqi: 14; humidity: 100; pm1: 1,25; pm10: 1,5; pm2_5: 2,57; pressure: 82 500; temperature: 3,943,869261, 40,580711
——aqi: 14; humidity: 99; pm1: 0,75; pm10: 1; pm2_5: 2,45; pressure: 82 500; temperature: 3,5443,869261, 40,580711
——aqi: 15; humidity: 97,75; pm1: 1,33; pm10: 1,67; pm2_5: 2,71; pressure: 82 500; temperature: 3,4643,869261, 40,580711
——aqi: 18; humidity: 92,5; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 3,29; pressure: 82 500; temperature: 2,6243,869261, 40,580711
——aqi: 18; humidity: 96; pm1: 1,67; pm10: 2; pm2_5: 3,19; pressure: 82 500; temperature: 2,8343,869261, 40,580711
——aqi: 36; humidity: 97,75; pm1: 7,5; pm10: 8,5; pm2_5: 6,45; pressure: 82 500; temperature: 2,1743,869261, 40,580711
——aqi: 18; humidity: 99; pm1: 2,5; pm10: 2,5; pm2_5: 3,22; pressure: 82 500; temperature: 1,4743,869261, 40,580711
——aqi: 13; humidity: 97,5; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 2,31; pressure: 82 500; temperature: 1,7443,869261, 40,580711
——aqi: 16; humidity: 96,25; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 2,87; pressure: 82 500; temperature: 1,2243,869261, 40,580711
——aqi: 22; humidity: 91,75; pm1: 1,5; pm10: 2,75; pm2_5: 3,98; pressure: 82 500; temperature: 1,8743,869261, 40,580711
——aqi: 36; humidity: 85,5; pm1: 4,5; pm10: 6,25; pm2_5: 6,51; pressure: 82 575; temperature: 2,643,869261, 40,580711
——aqi: 28; humidity: 66; pm1: 1; pm10: 2,33; pm2_5: 5,13; pressure: 82 600; temperature: 6,0343,869261, 40,580711
——aqi: 47; humidity: 55,75; pm1: 1; pm10: 1,33; pm2_5: 8,45; pressure: 82 600; temperature: 8,2943,869261, 40,580711
——aqi: 46; humidity: 59,25; pm1: 1; pm10: 1,33; pm2_5: 8,22; pressure: 82 600; temperature: 7,1143,869261, 40,580711
——aqi: 39; humidity: 76,5; pm1: 3,75; pm10: 4,25; pm2_5: 7,13; pressure: 82 575; temperature: 5,5743,869261, 40,580711
——aqi: 26; humidity: 85,75; pm1: 1,5; pm10: 1,75; pm2_5: 4,69; pressure: 82 550; temperature: 5,0443,869261, 40,580711
——aqi: 32; humidity: 82,5; pm1: 2,5; pm10: 3; pm2_5: 5,78; pressure: 82 575; temperature: 6,2543,869261, 40,580711
——aqi: 21; humidity: 97; pm1: 2,75; pm10: 3,5; pm2_5: 3,75; pressure: 82 650; temperature: 2,8843,869261, 40,580711
——aqi: 19; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 3,5; pm2_5: 3,46; pressure: 82 700; temperature: 2,143,869261, 40,580711
——aqi: 47; humidity: 95,75; pm1: 7,5; pm10: 16,25; pm2_5: 8,52; pressure: 82 725; temperature: 1,2443,869261, 40,580711
——aqi: 27; humidity: 83,5; pm1: 1,25; pm10: 1,5; pm2_5: 4,88; pressure: 82 800; temperature: 0,9743,869261, 40,580711
——aqi: 43; humidity: 84,25; pm1: 6; pm10: 9; pm2_5: 7,83; pressure: 82 875; temperature: 0,4943,869261, 40,580711
——aqi: 31; humidity: 78; pm1: 1; pm10: 1,33; pm2_5: 5,47; pressure: 82 900; temperature: 0,4443,869261, 40,580711
——aqi: 29; humidity: 77; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 5,25; pressure: 82 975; temperature: 0,2643,869261, 40,580711
——aqi: 11; humidity: 77,75; pm1: 0,33; pm10: 1; pm2_5: 1,89; pressure: 83 000; temperature: 0,0843,869261, 40,580711
——aqi: 1; humidity: 75,25; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 83 000; temperature: 043,869261, 40,580711
——aqi: 17; humidity: 71,25; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 3,12; pressure: 83 075; temperature: -0,1243,869261, 40,580711
——aqi: 1; humidity: 70,25; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 83 100; temperature: -0,5843,869261, 40,580711
——aqi: 11; humidity: 74,75; pm1: 0,33; pm10: 1; pm2_5: 2,03; pressure: 83 100; temperature: -1,743,869261, 40,580711
——aqi: 32; humidity: 76,25; pm1: 1; pm10: 1,5; pm2_5: 5,76; pressure: 83 200; temperature: -2,3843,869261, 40,580711
——aqi: 29; humidity: 79; pm1: 1; pm10: 1,33; pm2_5: 5,33; pressure: 83 200; temperature: -3,0543,869261, 40,580711
——aqi: 38; humidity: 74; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 6,93; pressure: 83 200; temperature: -3,2743,869261, 40,580711
——aqi: 44; humidity: 69; pm1: 3,25; pm10: 3,5; pm2_5: 7,93; pressure: 83 300; temperature: -2,4543,869261, 40,580711
——aqi: 31; humidity: 39,75; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 5,57; pressure: 83 400; temperature: 5,4643,869261, 40,580711
——aqi: 52; humidity: 46; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 9,87; pressure: 83 400; temperature: 3,1643,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 35; pm1: 1; pm10: 1,33; pm2_5: 11,41; pressure: 83 400; temperature: 7,9943,869261, 40,580711
——aqi: 47; humidity: 35; pm1: 0,75; pm10: 1; pm2_5: 8,52; pressure: 83 425; temperature: 743,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 37,75; pm1: 0,75; pm10: 1,5; pm2_5: 11,15; pressure: 83 400; temperature: 4,9243,869261, 40,580711
——aqi: 47; humidity: 36; pm1: 0,75; pm10: 1; pm2_5: 8,38; pressure: 83 400; temperature: 5,4943,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 37,25; pm1: 1; pm10: 1,5; pm2_5: 11,22; pressure: 83 500; temperature: 5,9543,869261, 40,580711
——aqi: 56; humidity: 43; pm1: 3,75; pm10: 4,75; pm2_5: 11,82; pressure: 83 500; temperature: 3,1643,869261, 40,580711
——aqi: 49; humidity: 53,25; pm1: 1; pm10: 1,5; pm2_5: 8,86; pressure: 83 500; temperature: 1,8243,869261, 40,580711
——aqi: 45; humidity: 58,5; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 8,12; pressure: 83 600; temperature: 0,6743,869261, 40,580711
——aqi: 44; humidity: 63,75; pm1: 1,75; pm10: 2,75; pm2_5: 8,02; pressure: 83 600; temperature: 0,643,869261, 40,580711
——aqi: 41; humidity: 63,75; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 7,39; pressure: 83 600; temperature: 0,5643,869261, 40,580711
——aqi: 41; humidity: 72; pm1: 2,75; pm10: 3,25; pm2_5: 7,38; pressure: 83 700; temperature: -0,6543,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 75,25; pm1: 9,5; pm10: 13; pm2_5: 11,26; pressure: 83 700; temperature: -1,4943,869261, 40,580711
——aqi: 35; humidity: 78,5; pm1: 2,75; pm10: 3,5; pm2_5: 6,34; pressure: 83 700; temperature: -2,5343,869261, 40,580711
——aqi: 42; humidity: 75,5; pm1: 3,25; pm10: 5,25; pm2_5: 7,53; pressure: 83 700; temperature: -2,5743,869261, 40,580711
——aqi: 34; humidity: 75; pm1: 1,5; pm10: 1,75; pm2_5: 6,07; pressure: 83 700; temperature: -2,2543,869261, 40,580711
——aqi: 36; humidity: 71; pm1: 0,75; pm10: 1; pm2_5: 6,37; pressure: 83 700; temperature: -2,2943,869261, 40,580711
——aqi: 32; humidity: 75; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 5,81; pressure: 83 650; temperature: -3,1843,869261, 40,580711
——aqi: 1; humidity: 71; pm1: 0; pm10: 1; pm2_5: 0; pressure: 83 675; temperature: -3,2743,869261, 40,580711
——aqi: 37; humidity: 71,5; pm1: 1; pm10: 1,75; pm2_5: 6,56; pressure: 83 600; temperature: -3,443,869261, 40,580711
——aqi: 48; humidity: 76,25; pm1: 5,5; pm10: 7,5; pm2_5: 8,57; pressure: 83 675; temperature: -3,5143,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 51,5; pm1: 4,75; pm10: 6,75; pm2_5: 11,4; pressure: 83 700; temperature: 1,8943,869261, 40,580711
——aqi: 53; humidity: 47; pm1: 2; pm10: 2,5; pm2_5: 10,24; pressure: 83 650; temperature: 2,4643,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 39; pm1: 1,5; pm10: 1,75; pm2_5: 11,11; pressure: 83 600; temperature: 5,1143,869261, 40,580711
——aqi: 56; humidity: 36,75; pm1: 1,25; pm10: 2,25; pm2_5: 11,8; pressure: 83 600; temperature: 6,3343,869261, 40,580711
——aqi: 56; humidity: 33,75; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 11,59; pressure: 83 500; temperature: 7,8243,869261, 40,580711
——aqi: 57; humidity: 34,5; pm1: 2; pm10: 3; pm2_5: 12,25; pressure: 83 500; temperature: 7,5743,869261, 40,580711
——aqi: 57; humidity: 39,5; pm1: 3,75; pm10: 4,5; pm2_5: 12,44; pressure: 83 500; temperature: 5,6243,869261, 40,580711
——aqi: 56; humidity: 46; pm1: 4,5; pm10: 5,5; pm2_5: 12,04; pressure: 83 400; temperature: 3,7643,869261, 40,580711
——aqi: 56; humidity: 58,25; pm1: 7,5; pm10: 9; pm2_5: 11,98; pressure: 83 450; temperature: 1,0643,869261, 40,580711
——aqi: 56; humidity: 61,75; pm1: 8,25; pm10: 10; pm2_5: 12; pressure: 83 500; temperature: 0,4543,869261, 40,580711
——aqi: 55; humidity: 70,5; pm1: 9; pm10: 12; pm2_5: 11,41; pressure: 83 500; temperature: -1,743,869261, 40,580711
——aqi: 61; humidity: 61,5; pm1: 12,75; pm10: 16,25; pm2_5: 14,71; pressure: 83 475; temperature: -2,8143,869261, 40,580711
——aqi: 63; humidity: 71,25; pm1: 17,25; pm10: 20,5; pm2_5: 15,77; pressure: 83 400; temperature: -3,6243,869261, 40,580711
——aqi: 67; humidity: 81,5; pm1: 22,5; pm10: 29; pm2_5: 17,65; pressure: 83 400; temperature: -4,143,869261, 40,580711
——aqi: 52; humidity: 75,75; pm1: 8; pm10: 9,25; pm2_5: 9,79; pressure: 83 400; temperature: -3,8243,869261, 40,580711
——aqi: 37; humidity: 82,25; pm1: 4,5; pm10: 5,5; pm2_5: 6,71; pressure: 83 400; temperature: -4,3543,869261, 40,580711
——aqi: 38; humidity: 82; pm1: 4,75; pm10: 5,75; pm2_5: 6,87; pressure: 83 400; temperature: -4,5843,869261, 40,580711
——aqi: 36; humidity: 78; pm1: 2,75; pm10: 3,5; pm2_5: 6,54; pressure: 83 325; temperature: -4,5343,869261, 40,580711
——aqi: 35; humidity: 78,75; pm1: 2,75; pm10: 3,25; pm2_5: 6,31; pressure: 83 300; temperature: -4,7143,869261, 40,580711
——aqi: 36; humidity: 77; pm1: 2; pm10: 2,75; pm2_5: 6,42; pressure: 83 300; temperature: -4,3643,869261, 40,580711
——aqi: 33; humidity: 85,5; pm1: 4; pm10: 4,5; pm2_5: 6; pressure: 83 300; temperature: -5,1643,869261, 40,580711
——aqi: 60; humidity: 88,25; pm1: 16,25; pm10: 24,5; pm2_5: 13,9; pressure: 83 300; temperature: -5,0243,869261, 40,580711
——aqi: 59; humidity: 54; pm1: 8,75; pm10: 10,25; pm2_5: 13,34; pressure: 83 300; temperature: 1,5943,869261, 40,580711
——aqi: 59; humidity: 46,25; pm1: 6,75; pm10: 8,75; pm2_5: 13,28; pressure: 83 300; temperature: 2,943,869261, 40,580711
——aqi: 57; humidity: 37; pm1: 3,25; pm10: 4; pm2_5: 12,53; pressure: 83 300; temperature: 7,3543,869261, 40,580711
——aqi: 58; humidity: 32,5; pm1: 3; pm10: 3; pm2_5: 12,78; pressure: 83 225; temperature: 8,9643,869261, 40,580711
——aqi: 58; humidity: 30,25; pm1: 3; pm10: 3; pm2_5: 13,1; pressure: 83 200; temperature: 10,7843,869261, 40,580711
——aqi: 59; humidity: 30,75; pm1: 3,25; pm10: 3,75; pm2_5: 13,41; pressure: 83 200; temperature: 11,0343,869261, 40,580711
——aqi: 58; humidity: 34,75; pm1: 4,25; pm10: 4,5; pm2_5: 13,1; pressure: 83 150; temperature: 8,6143,869261, 40,580711
——aqi: 60; humidity: 39,25; pm1: 6,25; pm10: 7,25; pm2_5: 13,88; pressure: 83 200; temperature: 5,643,869261, 40,580711
——aqi: 61; humidity: 54,75; pm1: 11,25; pm10: 14,25; pm2_5: 14,64; pressure: 83 200; temperature: 1,6943,869261, 40,580711
——aqi: 65; humidity: 66; pm1: 17,75; pm10: 21,75; pm2_5: 16,76; pressure: 83 225; temperature: 0,1543,869261, 40,580711
——aqi: 61; humidity: 61,75; pm1: 12,75; pm10: 16; pm2_5: 14,68; pressure: 83 300; temperature: 0,0843,869261, 40,580711
——aqi: 58; humidity: 60,75; pm1: 9,5; pm10: 10,75; pm2_5: 12,65; pressure: 83 300; temperature: -0,0143,869261, 40,580711

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Maralik. H.AM_G616446.IMX2RZ5Q4PPUB. 2026-11-11T17:30:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616446.IMX2RZ5Q4PPUB

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →