Ridgital

Air Quality — Tsaghkadzor

Air Quality — Tsaghkadzor ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Tsaghkadzor։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-12T11:05:32Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616160.IWAF2GKNPFJSU
Վայր
Tsaghkadzor
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
25 դեկ, 2022 թ. – 12 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-12T11:05:32Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
12 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1096 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Tsaghkadzor
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——humidity: 92; pressure: 80 776; rain: 1,85; temperature: 2,5; uv: 0; wind_speed: 244,71986, 40,531104
——humidity: 92; pressure: 80 750; rain: 1,66; temperature: 2,7; uv: 0; wind_speed: 244,71986, 40,531104
——humidity: 92; pressure: 80 783; rain: 1,49; temperature: 2,4; uv: 0; wind_speed: 244,71986, 40,531104
——humidity: 91; pressure: 80 811; rain: 1,2; temperature: 2,4; uv: 0; wind_speed: 1,844,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 786; rain: 1,31; temperature: 2,7; uv: 1; wind_speed: 1,944,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 765; rain: 1,63; temperature: 2,9; uv: 2; wind_speed: 2,144,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 752; rain: 1,91; temperature: 2,9; uv: 2; wind_speed: 1,944,71986, 40,531104
——humidity: 88; pressure: 80 694; rain: 1,4; temperature: 3,3; uv: 2; wind_speed: 2,144,71986, 40,531104
——humidity: 88; pressure: 80 676; rain: 1,31; temperature: 3,6; uv: 2; wind_speed: 2,244,71986, 40,531104
——humidity: 87; pressure: 80 706; rain: 1,04; temperature: 3,2; uv: 1; wind_speed: 1,644,71986, 40,531104
——humidity: 87; pressure: 80 706; rain: 0,53; temperature: 3,4; uv: 1; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 89; pressure: 80 733; rain: 0,25; temperature: 2,6; uv: 0; wind_speed: 0,644,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 764; rain: 0,48; temperature: 2,3; uv: 0; wind_speed: 0,444,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 793; rain: 0,96; temperature: 2,2; uv: 0; wind_speed: 1,144,71986, 40,531104
——humidity: 89; pressure: 80 829; rain: 1,21; temperature: 2,3; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 868; rain: 0,8; temperature: 1,9; uv: 0; wind_speed: 1,144,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 892; rain: 0,76; temperature: 1,5; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 901; rain: 0,52; temperature: 1,3; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 915; rain: 0,14; temperature: 1,1; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 90; pressure: 80 934; rain: 0,16; temperature: 0,7; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 89; pressure: 80 956; rain: 0; temperature: 0,5; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 88; pressure: 80 958; rain: 0,01; temperature: 0; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 87; pressure: 80 982; rain: 0; temperature: -0,9; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 86; pressure: 81 015; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 86; pressure: 81 040; rain: 0; temperature: -1,8; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 86; pressure: 81 037; rain: 0; temperature: 0,7; uv: 0; wind_speed: 1,444,71986, 40,531104
——humidity: 82; pressure: 81 021; rain: 0,02; temperature: 1,3; uv: 1; wind_speed: 1,944,71986, 40,531104
——humidity: 79; pressure: 80 985; rain: 0,11; temperature: 2,3; uv: 2; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 76; pressure: 80 955; rain: 0,15; temperature: 2,9; uv: 2; wind_speed: 2,744,71986, 40,531104
——humidity: 74; pressure: 80 924; rain: 0,36; temperature: 3,2; uv: 2; wind_speed: 3,144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 80 941; rain: 0,41; temperature: 3,3; uv: 2; wind_speed: 3,244,71986, 40,531104
——humidity: 69; pressure: 80 934; rain: 0,03; temperature: 3,7; uv: 1; wind_speed: 2,744,71986, 40,531104
——humidity: 70; pressure: 80 970; rain: 0,31; temperature: 3; uv: 1; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 81 018; rain: 0,08; temperature: 2,5; uv: 0; wind_speed: 1,644,71986, 40,531104
——humidity: 76; pressure: 81 099; rain: 0,14; temperature: 1,4; uv: 0; wind_speed: 0,844,71986, 40,531104
——humidity: 83; pressure: 81 254; rain: 0,55; temperature: 0,2; uv: 0; wind_speed: 2,344,71986, 40,531104
——humidity: 86; pressure: 81 304; rain: 1,41; temperature: -0,7; uv: 0; wind_speed: 2,344,71986, 40,531104
——humidity: 86; pressure: 81 419; rain: 1,84; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 2,844,71986, 40,531104
——humidity: 86; pressure: 81 489; rain: 0,97; temperature: -2,2; uv: 0; wind_speed: 2,944,71986, 40,531104
——humidity: 84; pressure: 81 555; rain: 0,66; temperature: -2,7; uv: 0; wind_speed: 244,71986, 40,531104
——humidity: 82; pressure: 81 606; rain: 0,38; temperature: -3; uv: 0; wind_speed: 2,144,71986, 40,531104
——humidity: 80; pressure: 81 668; rain: 0,09; temperature: -3,4; uv: 0; wind_speed: 1,644,71986, 40,531104
——humidity: 80; pressure: 81 743; rain: 0,09; temperature: -3,7; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 80; pressure: 81 777; rain: 0,09; temperature: -4,1; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 78; pressure: 81 829; rain: 0; temperature: -4,7; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 78; pressure: 81 889; rain: 0; temperature: -5,5; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 75; pressure: 81 972; rain: 0; temperature: -6,6; uv: 0; wind_speed: 1,444,71986, 40,531104
——humidity: 71; pressure: 82 100; rain: 0; temperature: -5,7; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 62; pressure: 82 091; rain: 0; temperature: -4,1; uv: 1; wind_speed: 244,71986, 40,531104
——humidity: 57; pressure: 82 079; rain: 0; temperature: -2,7; uv: 2; wind_speed: 3,144,71986, 40,531104
——humidity: 54; pressure: 82 080; rain: 0; temperature: -1,8; uv: 2; wind_speed: 3,444,71986, 40,531104
——humidity: 52; pressure: 82 032; rain: 0; temperature: -1,3; uv: 2; wind_speed: 3,844,71986, 40,531104
——humidity: 50; pressure: 82 003; rain: 0; temperature: -0,6; uv: 2; wind_speed: 4,344,71986, 40,531104
——humidity: 52; pressure: 82 017; rain: 0; temperature: -0,5; uv: 1; wind_speed: 444,71986, 40,531104
——humidity: 54; pressure: 82 051; rain: 0; temperature: -0,8; uv: 1; wind_speed: 3,744,71986, 40,531104
——humidity: 58; pressure: 82 109; rain: 0; temperature: -1,6; uv: 0; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 64; pressure: 82 183; rain: 0; temperature: -3,6; uv: 0; wind_speed: 1,444,71986, 40,531104
——humidity: 68; pressure: 82 242; rain: 0; temperature: -4,8; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 69; pressure: 82 290; rain: 0; temperature: -5,9; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 71; pressure: 82 354; rain: 0; temperature: -5,8; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 375; rain: 0; temperature: -5,5; uv: 0; wind_speed: 1,144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 388; rain: 0; temperature: -5,6; uv: 0; wind_speed: 1,144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 404; rain: 0; temperature: -5,5; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 73; pressure: 82 406; rain: 0; temperature: -6; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 436; rain: 0; temperature: -6,4; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 73; pressure: 82 431; rain: 0; temperature: -6,9; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 74; pressure: 82 447; rain: 0; temperature: -7,2; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 76; pressure: 82 458; rain: 0; temperature: -7,8; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 76; pressure: 82 459; rain: 0; temperature: -7,9; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 77; pressure: 82 480; rain: 0; temperature: -8; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 466; rain: 0; temperature: -6; uv: 0; wind_speed: 1,544,71986, 40,531104
——humidity: 62; pressure: 82 354; rain: 0; temperature: -2,3; uv: 2; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 58; pressure: 82 278; rain: 0; temperature: -1,1; uv: 3; wind_speed: 2,844,71986, 40,531104
——humidity: 55; pressure: 82 190; rain: 0; temperature: -0,2; uv: 3; wind_speed: 2,744,71986, 40,531104
——humidity: 54; pressure: 82 114; rain: 0; temperature: 0,5; uv: 2; wind_speed: 2,644,71986, 40,531104
——humidity: 54; pressure: 82 078; rain: 0; temperature: 0,4; uv: 2; wind_speed: 2,444,71986, 40,531104
——humidity: 55; pressure: 82 054; rain: 0; temperature: 0,1; uv: 1; wind_speed: 2,144,71986, 40,531104
——humidity: 59; pressure: 82 064; rain: 0; temperature: -1; uv: 0; wind_speed: 1,544,71986, 40,531104
——humidity: 65; pressure: 82 097; rain: 0; temperature: -2,8; uv: 0; wind_speed: 1,144,71986, 40,531104
——humidity: 68; pressure: 82 144; rain: 0; temperature: -3,8; uv: 0; wind_speed: 0,744,71986, 40,531104
——humidity: 70; pressure: 82 165; rain: 0; temperature: -4,5; uv: 0; wind_speed: 0,644,71986, 40,531104
——humidity: 71; pressure: 82 154; rain: 0; temperature: -5; uv: 0; wind_speed: 0,544,71986, 40,531104
——humidity: 71; pressure: 82 145; rain: 0; temperature: -5,5; uv: 0; wind_speed: 0,744,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 107; rain: 0; temperature: -6,1; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 109; rain: 0; temperature: -6,3; uv: 0; wind_speed: 0,944,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 107; rain: 0; temperature: -6,5; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 110; rain: 0; temperature: -6,6; uv: 0; wind_speed: 1,144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 072; rain: 0; temperature: -7; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 048; rain: 0; temperature: -6,9; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 82 009; rain: 0; temperature: -6,9; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 81 997; rain: 0; temperature: -6,9; uv: 0; wind_speed: 144,71986, 40,531104
——humidity: 72; pressure: 81 999; rain: 0; temperature: -6,8; uv: 0; wind_speed: 0,844,71986, 40,531104
——humidity: 68; pressure: 82 022; rain: 0; temperature: -5,2; uv: 0; wind_speed: 0,644,71986, 40,531104
——humidity: 60; pressure: 81 952; rain: 0; temperature: -2,8; uv: 1; wind_speed: 0,644,71986, 40,531104
——humidity: 56; pressure: 81 883; rain: 0; temperature: -1; uv: 2; wind_speed: 1,444,71986, 40,531104
——humidity: 47; pressure: 81 714; rain: 0; temperature: 1,4; uv: 3; wind_speed: 2,144,71986, 40,531104
——humidity: 46; pressure: 81 666; rain: 0; temperature: 2; uv: 2; wind_speed: 2,344,71986, 40,531104
——humidity: 47; pressure: 81 652; rain: 0; temperature: 2,2; uv: 2; wind_speed: 2,444,71986, 40,531104
——humidity: 50; pressure: 81 663; rain: 0; temperature: 1,6; uv: 1; wind_speed: 2,444,71986, 40,531104
——humidity: 55; pressure: 81 734; rain: 0; temperature: 0,4; uv: 0; wind_speed: 2,144,71986, 40,531104
——humidity: 62; pressure: 81 814; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 0; wind_speed: 1,844,71986, 40,531104
——humidity: 66; pressure: 81 877; rain: 0; temperature: -2,5; uv: 0; wind_speed: 1,444,71986, 40,531104
——humidity: 67; pressure: 81 885; rain: 0; temperature: -3; uv: 0; wind_speed: 1,244,71986, 40,531104
——humidity: 68; pressure: 81 900; rain: 0; temperature: -3,5; uv: 0; wind_speed: 1,344,71986, 40,531104
——humidity: 70; pressure: 81 909; rain: 0; temperature: -3,9; uv: 0; wind_speed: 1,544,71986, 40,531104
——humidity: 74; pressure: 81 933; rain: 0; temperature: -4; uv: 0; wind_speed: 1,744,71986, 40,531104
——humidity: 75; pressure: 81 940; rain: 0; temperature: -4,3; uv: 0; wind_speed: 1,944,71986, 40,531104
——humidity: 77; pressure: 81 951; rain: 0; temperature: -4,9; uv: 0; wind_speed: 244,71986, 40,531104
——humidity: 78; pressure: 81 960; rain: 0; temperature: -5,1; uv: 0; wind_speed: 2,244,71986, 40,531104
——humidity: 78; pressure: 81 941; rain: 0; temperature: -5,3; uv: 0; wind_speed: 2,344,71986, 40,531104
——humidity: 79; pressure: 81 948; rain: 0; temperature: -5,3; uv: 0; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 79; pressure: 81 948; rain: 0; temperature: -5,4; uv: 0; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 79; pressure: 81 955; rain: 0; temperature: -5,3; uv: 0; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 78; pressure: 81 982; rain: 0; temperature: -5,2; uv: 0; wind_speed: 2,544,71986, 40,531104
——humidity: 74; pressure: 82 004; rain: 0; temperature: -3,6; uv: 0; wind_speed: 2,744,71986, 40,531104
——humidity: 67; pressure: 81 966; rain: 0; temperature: -1,5; uv: 1; wind_speed: 3,244,71986, 40,531104
——humidity: 62; pressure: 81 913; rain: 0; temperature: 0,2; uv: 2; wind_speed: 3,544,71986, 40,531104
——humidity: 58; pressure: 81 852; rain: 0; temperature: 1,7; uv: 3; wind_speed: 3,844,71986, 40,531104
——humidity: 56; pressure: 81 767; rain: 0; temperature: 2,7; uv: 3; wind_speed: 3,744,71986, 40,531104
——humidity: 54; pressure: 81 704; rain: 0; temperature: 4; uv: 2; wind_speed: 3,544,71986, 40,531104

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Tsaghkadzor. H.AM_G616160.IWAF2GKNPFJSU. 2026-11-12T11:05:32Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616160.IWAF2GKNPFJSU

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →