Air Quality — Malatia-Sebastia, Yerevan
Air Quality — Malatia-Sebastia, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-06T10:55:33Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.IXUXKMFWTTPBU
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 25 դեկ, 2022 թ. – 06 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-06T10:55:33Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 06 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 963 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 009; rain: 0; temperature: 10,8; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 052; rain: 0; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 070; rain: 0; temperature: 10,4; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 91 184; rain: 0; temperature: 9,4; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 147; rain: 0; temperature: 10,3; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 91 186; rain: 0; temperature: 14,4; uv: 2; wind_speed: 0,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 91 170; rain: 0; temperature: 16,3; uv: 3; wind_speed: 1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 91 135; rain: 0; temperature: 17,7; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 91 078; rain: 0; temperature: 18,8; uv: 4; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 91 003; rain: 0; temperature: 19,5; uv: 3; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 90 942; rain: 0; temperature: 20,2; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 90 916; rain: 0; temperature: 20,6; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 90 942; rain: 0; temperature: 20,2; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 90 944; rain: 0; temperature: 18,9; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 91 013; rain: 0; temperature: 17,1; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 91 062; rain: 0; temperature: 16; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 91 095; rain: 0; temperature: 15,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 136; rain: 0; temperature: 14,1; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 91 136; rain: 0; temperature: 13,6; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 136; rain: 0; temperature: 13,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 140; rain: 0; temperature: 13; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 163; rain: 0; temperature: 12,2; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 155; rain: 0; temperature: 12,3; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 158; rain: 0; temperature: 11,9; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 142; rain: 0; temperature: 11,1; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 152; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 177; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 258; rain: 0; temperature: 12,3; uv: 1; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 251; rain: 0; temperature: 15; uv: 2; wind_speed: 0,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 91 108; rain: 0; temperature: 18; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 91 014; rain: 0; temperature: 19,2; uv: 4; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 90 947; rain: 0; temperature: 19,5; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 90 870; rain: 0; temperature: 19,7; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 90 856; rain: 0; temperature: 19,8; uv: 1; wind_speed: 1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 90 839; rain: 0; temperature: 19,5; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 90 829; rain: 0; temperature: 18,5; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 90 858; rain: 0; temperature: 17,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 90 904; rain: 0; temperature: 16,5; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 90 922; rain: 0; temperature: 15,9; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 90 898; rain: 0; temperature: 15,1; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 887; rain: 0; temperature: 14,7; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 834; rain: 0,03; temperature: 14; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 90 819; rain: 0,06; temperature: 13,6; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 90 779; rain: 0; temperature: 13,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 90 732; rain: 0; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 721; rain: 0; temperature: 13; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 90 719; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 90 720; rain: 0; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 90 751; rain: 0; temperature: 12,1; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 789; rain: 0; temperature: 13,6; uv: 1; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 90 769; rain: 0; temperature: 15; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 90 737; rain: 0; temperature: 16; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 90 703; rain: 0; temperature: 16,7; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 90 642; rain: 0,38; temperature: 16,5; uv: 3; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 90 656; rain: 0,76; temperature: 15,8; uv: 2; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 90 688; rain: 1,54; temperature: 14,6; uv: 1; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 90 695; rain: 1,37; temperature: 14,6; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 90 703; rain: 0,93; temperature: 14,2; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 90 729; rain: 0,28; temperature: 13,9; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 783; rain: 0,09; temperature: 13,3; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 90 805; rain: 0; temperature: 12,9; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 90 813; rain: 0; temperature: 12,6; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 90 827; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 90 848; rain: 0; temperature: 12,4; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 90 816; rain: 0; temperature: 12,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 90 800; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 90 790; rain: 0; temperature: 11; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 92; pressure: 90 800; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 90 787; rain: 0; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 90 801; rain: 0,06; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 90 813; rain: 0,08; temperature: 10,5; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 90 843; rain: 0,06; temperature: 11,2; uv: 1; wind_speed: 0,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 835; rain: 0,01; temperature: 12,6; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 90 791; rain: 0,01; temperature: 13,7; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 90 748; rain: 0,24; temperature: 14,7; uv: 3; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 90 687; rain: 0,14; temperature: 15,6; uv: 3; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 565; rain: 2,45; temperature: 15,7; uv: 2; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 592; rain: 3,48; temperature: 14,9; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 90 614; rain: 0,44; temperature: 14,6; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 90 633; rain: 0,53; temperature: 13,9; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 90 709; rain: 0,23; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 90 718; rain: 0; temperature: 12,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 90 775; rain: 1,04; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 815; rain: 0,31; temperature: 11,6; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 837; rain: 1,11; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 90 888; rain: 0,03; temperature: 11,5; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 915; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 90 927; rain: 0; temperature: 10,7; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 960; rain: 0; temperature: 10,3; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 91 055; rain: 0; temperature: 10; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 91 080; rain: 0; temperature: 12,3; uv: 1; wind_speed: 0,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 054; rain: 0,02; temperature: 13,3; uv: 2; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 045; rain: 0,02; temperature: 14,3; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 90 274; rain: 2,6; temperature: 11,6; uv: 1; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 90 244; rain: 0; temperature: 13,1; uv: 2; wind_speed: 0,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 209; rain: 0,04; temperature: 14,3; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 90 079; rain: 0; temperature: 15,8; uv: 2; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 90 050; rain: 0,04; temperature: 16; uv: 2; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 90 044; rain: 0,27; temperature: 16,3; uv: 1; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 90 094; rain: 0,62; temperature: 15,2; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 90 159; rain: 1,86; temperature: 13,8; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 90 279; rain: 1,31; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 90 336; rain: 2,52; temperature: 11,7; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 438; rain: 1,53; temperature: 10,7; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 90 523; rain: 1; temperature: 10,3; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 90 571; rain: 0,14; temperature: 10,1; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 90 578; rain: 0; temperature: 9,7; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 90 611; rain: 0; temperature: 8,6; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 90 658; rain: 0; temperature: 7,9; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 90 680; rain: 0; temperature: 7,3; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 90 701; rain: 0; temperature: 6,9; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 90 724; rain: 0; temperature: 6,7; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 90 734; rain: 0; temperature: 6,8; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 90 765; rain: 0; temperature: 6,9; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 90 801; rain: 0; temperature: 7,2; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 776; rain: 0; temperature: 8,7; uv: 1; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 90 777; rain: 0; temperature: 9,5; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 90 727; rain: 0; temperature: 10,3; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 90 598; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 44,4573, 40,1744 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 90 537; rain: 0,09; temperature: 11,8; uv: 2; wind_speed: 1,6 | 44,4573, 40,1744 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Malatia-Sebastia, Yerevan. H.AM_G616051.IXUXKMFWTTPBU. 2026-11-06T10:55:33Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IXUXKMFWTTPBU
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →