Ridgital

Air Quality — Kentron, Yerevan

Air Quality — Kentron, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T20:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.IVVDFBFFPUITR
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
24 նոյ, 2024 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-13T20:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
13 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 924 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Kentron, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 42; humidity: 83,34; no2: 7,79; pm1: 7,42; pm10: 12,99; pm2_5: 7,48; temperature: 6,8944,510378, 40,193705
——aqi: 39; humidity: 83,19; no2: 6,65; pm1: 7,85; pm10: 11,93; pm2_5: 7,06; temperature: 6,5144,510378, 40,193705
——aqi: 47; humidity: 84,96; no2: 5,63; pm1: 10,34; pm10: 15,82; pm2_5: 8,47; temperature: 5,4444,510378, 40,193705
——aqi: 53; humidity: 86,04; no2: 5,37; pm1: 13,17; pm10: 20,13; pm2_5: 10,24; temperature: 5,3544,510378, 40,193705
——aqi: 49; humidity: 83,62; no2: 6,4; pm1: 10,1; pm10: 16,12; pm2_5: 8,9; temperature: 5,9144,510378, 40,193705
——aqi: 45; humidity: 77,84; no2: 9,73; pm1: 7,34; pm10: 12,9; pm2_5: 8,05; temperature: 7,0244,510378, 40,193705
——aqi: 33; humidity: 67,59; no2: 11,59; pm1: 3,88; pm10: 6,36; pm2_5: 5,95; temperature: 9,3144,510378, 40,193705
——aqi: 29; humidity: 59; no2: 17,96; pm1: 1,87; pm10: 4,02; pm2_5: 5,15; temperature: 12,3544,510378, 40,193705
——aqi: 37; humidity: 58,45; no2: 16,92; pm1: 3,86; pm10: 6,32; pm2_5: 6,61; temperature: 11,8944,510378, 40,193705
——aqi: 56; humidity: 66,4; no2: 13,75; pm1: 12,77; pm10: 16,75; pm2_5: 11,89; temperature: 9,4644,510378, 40,193705
——aqi: 48; humidity: 71,05; no2: 11,03; pm1: 8,13; pm10: 12,15; pm2_5: 8,62; temperature: 8,4944,510378, 40,193705
——aqi: 36; humidity: 72,27; no2: 8,83; pm1: 5,5; pm10: 8,16; pm2_5: 6,46; temperature: 7,0244,510378, 40,193705
——aqi: 51; humidity: 71,71; no2: 9,89; pm1: 8,48; pm10: 14,13; pm2_5: 9,32; temperature: 6,9844,510378, 40,193705
——aqi: 53; humidity: 72,28; no2: 11,05; pm1: 10,23; pm10: 15,64; pm2_5: 10,15; temperature: 6,8144,510378, 40,193705
——aqi: 52; humidity: 71,72; no2: 9,27; pm1: 9,73; pm10: 14,67; pm2_5: 9,71; temperature: 6,3844,510378, 40,193705
——aqi: 33; humidity: 71,28; no2: 8,18; pm1: 4,08; pm10: 7,14; pm2_5: 6; temperature: 5,444,510378, 40,193705
——aqi: 33; humidity: 73,85; no2: 6,83; pm1: 4,29; pm10: 7,38; pm2_5: 5,85; temperature: 4,2844,510378, 40,193705
——aqi: 24; humidity: 73,93; no2: 6,56; pm1: 1,98; pm10: 4,61; pm2_5: 4,43; temperature: 4,1744,510378, 40,193705
——aqi: 29; humidity: 77,68; no2: 6,14; pm1: 3,91; pm10: 6,61; pm2_5: 5,19; temperature: 3,6344,510378, 40,193705
——aqi: 20; humidity: 76,23; no2: 5,99; pm1: 1,22; pm10: 3,33; pm2_5: 3,63; temperature: 3,4944,510378, 40,193705
——aqi: 21; humidity: 80,51; no2: 5,61; pm1: 1,91; pm10: 3,97; pm2_5: 3,68; temperature: 2,8744,510378, 40,193705
——aqi: 22; humidity: 82,34; no2: 7,07; pm1: 2,13; pm10: 4,45; pm2_5: 3,86; temperature: 2,3144,510378, 40,193705
——aqi: 15; humidity: 79,59; no2: 5,92; pm1: 0,16; pm10: 1,67; pm2_5: 2,68; temperature: 2,4544,510378, 40,193705
——aqi: 16; humidity: 72,38; no2: 6,55; pm1: 0; pm10: 1,4; pm2_5: 2,84; temperature: 2,5644,510378, 40,193705
——aqi: 17; humidity: 72,11; no2: 6,62; pm1: 0,14; pm10: 1,6; pm2_5: 3,05; temperature: 2,1644,510378, 40,193705
——aqi: 23; humidity: 77,97; no2: 8,01; pm1: 1,81; pm10: 4,39; pm2_5: 4,24; temperature: 1,544,510378, 40,193705
——aqi: 24; humidity: 77,29; no2: 13,4; pm1: 2,28; pm10: 4,75; pm2_5: 4,3; temperature: 1,4244,510378, 40,193705
——aqi: 27; humidity: 64,29; no2: 10,64; pm1: 1,48; pm10: 4,05; pm2_5: 4,88; temperature: 2,7444,510378, 40,193705
——aqi: 31; humidity: 59,17; no2: 13,59; pm1: 2,21; pm10: 4,9; pm2_5: 5,56; temperature: 4,9244,510378, 40,193705
——aqi: 34; humidity: 52,88; no2: 12,46; pm1: 2,39; pm10: 5,16; pm2_5: 6,1; temperature: 7,0744,510378, 40,193705
——aqi: 38; humidity: 45,05; no2: 18,19; pm1: 3,65; pm10: 4,62; pm2_5: 6,75; temperature: 10,2444,510378, 40,193705
——aqi: 32; humidity: 39,9; no2: 16,78; pm1: 1,46; pm10: 3,47; pm2_5: 5,77; temperature: 10,8244,510378, 40,193705
——aqi: 36; humidity: 36,94; no2: 20,49; pm1: 1,79; pm10: 4,47; pm2_5: 6,54; temperature: 10,5944,510378, 40,193705
——aqi: 31; humidity: 36,44; no2: 10,39; pm1: 0,88; pm10: 3,04; pm2_5: 5,6; temperature: 8,7744,510378, 40,193705
——aqi: 47; humidity: 39,01; no2: 18,18; pm1: 3,65; pm10: 6,12; pm2_5: 8,37; temperature: 7,8844,510378, 40,193705
——aqi: 43; humidity: 45,04; no2: 15,49; pm1: 3,46; pm10: 6,94; pm2_5: 7,66; temperature: 6,0944,510378, 40,193705
——aqi: 55; humidity: 49,8; no2: 18,23; pm1: 8,04; pm10: 12,76; pm2_5: 11,05; temperature: 4,8344,510378, 40,193705
——aqi: 60; humidity: 53,03; no2: 17,86; pm1: 11,88; pm10: 18,32; pm2_5: 14; temperature: 4,1844,510378, 40,193705
——aqi: 61; humidity: 53,47; no2: 15,68; pm1: 12,36; pm10: 19,75; pm2_5: 14,68; temperature: 3,8244,510378, 40,193705
——aqi: 54; humidity: 53,94; no2: 13,03; pm1: 8,48; pm10: 13,01; pm2_5: 10,81; temperature: 3,5344,510378, 40,193705
——aqi: 54; humidity: 56,16; no2: 13,7; pm1: 7,86; pm10: 13,52; pm2_5: 10,68; temperature: 2,944,510378, 40,193705
——aqi: 58; humidity: 58,97; no2: 11,59; pm1: 11,13; pm10: 14,78; pm2_5: 12,55; temperature: 2,1444,510378, 40,193705
——aqi: 56; humidity: 60,09; no2: 11,51; pm1: 10,73; pm10: 13,91; pm2_5: 11,79; temperature: 1,7244,510378, 40,193705
——aqi: 49; humidity: 61,01; no2: 11,96; pm1: 6,96; pm10: 10,26; pm2_5: 8,8; temperature: 1,4844,510378, 40,193705
——aqi: 47; humidity: 62,04; no2: 13,03; pm1: 6,84; pm10: 10,46; pm2_5: 8,45; temperature: 1,0944,510378, 40,193705
——aqi: 47; humidity: 61,09; no2: 15,51; pm1: 6,74; pm10: 10,26; pm2_5: 8,43; temperature: 0,8344,510378, 40,193705
——aqi: 57; humidity: 61,5; no2: 18,29; pm1: 11,75; pm10: 16,78; pm2_5: 12,26; temperature: 1,344,510378, 40,193705
——aqi: 60; humidity: 55,57; no2: 20,38; pm1: 13,09; pm10: 17,72; pm2_5: 13,68; temperature: 3,7744,510378, 40,193705
——aqi: 60; humidity: 47,31; no2: 23,96; pm1: 11,76; pm10: 16,06; pm2_5: 13,93; temperature: 7,0344,510378, 40,193705
——aqi: 58; humidity: 41,56; no2: 22,14; pm1: 9,98; pm10: 12,5; pm2_5: 13,01; temperature: 9,1344,510378, 40,193705
——aqi: 55; humidity: 39,44; no2: 24,8; pm1: 7,4; pm10: 10,48; pm2_5: 11,05; temperature: 10,3444,510378, 40,193705
——aqi: 53; humidity: 38,61; no2: 17,89; pm1: 6,57; pm10: 8,68; pm2_5: 9,99; temperature: 11,2644,510378, 40,193705
——aqi: 52; humidity: 37,25; no2: 15,3; pm1: 5,48; pm10: 8,17; pm2_5: 9,54; temperature: 11,3544,510378, 40,193705
——aqi: 52; humidity: 36,89; no2: 18,78; pm1: 5,18; pm10: 8,05; pm2_5: 9,55; temperature: 10,9544,510378, 40,193705
——aqi: 39; humidity: 35,65; no2: 12,37; pm1: 2,34; pm10: 5,02; pm2_5: 6,95; temperature: 10,4244,510378, 40,193705
——aqi: 52; humidity: 40,94; no2: 17,41; pm1: 4,74; pm10: 9,12; pm2_5: 9,37; temperature: 6,6844,510378, 40,193705
——aqi: 62; humidity: 47,04; no2: 17,54; pm1: 12,44; pm10: 18,37; pm2_5: 14,97; temperature: 5,4144,510378, 40,193705
——aqi: 86; humidity: 50,06; no2: 21,31; pm1: 25,91; pm10: 40,19; pm2_5: 27,75; temperature: 4,6844,510378, 40,193705
——aqi: 70; humidity: 51,68; no2: 20,28; pm1: 16,98; pm10: 26,65; pm2_5: 19,1; temperature: 4,1544,510378, 40,193705
——aqi: 63; humidity: 53,17; no2: 19,76; pm1: 13,42; pm10: 20,76; pm2_5: 15,39; temperature: 3,5444,510378, 40,193705
——aqi: 68; humidity: 54,43; no2: 17,65; pm1: 18,18; pm10: 26,03; pm2_5: 18,41; temperature: 2,9244,510378, 40,193705
——aqi: 76; humidity: 54,8; no2: 18,83; pm1: 21,8; pm10: 33,29; pm2_5: 22,31; temperature: 2,3744,510378, 40,193705
——aqi: 63; humidity: 53,17; no2: 14,11; pm1: 13,94; pm10: 20,46; pm2_5: 15,29; temperature: 2,244,510378, 40,193705
——aqi: 55; humidity: 53,52; no2: 10,88; pm1: 9,04; pm10: 13,89; pm2_5: 11,32; temperature: 1,944,510378, 40,193705
——aqi: 49; humidity: 52,99; no2: 9,92; pm1: 6,15; pm10: 9,66; pm2_5: 8,89; temperature: 1,8544,510378, 40,193705
——aqi: 44; humidity: 54,14; no2: 10,26; pm1: 4,86; pm10: 8,19; pm2_5: 7,87; temperature: 1,5444,510378, 40,193705
——aqi: 43; humidity: 55,81; no2: 11,19; pm1: 5,33; pm10: 8,01; pm2_5: 7,68; temperature: 1,4944,510378, 40,193705
——aqi: 55; humidity: 57,45; no2: 13,64; pm1: 9,04; pm10: 14,31; pm2_5: 11,02; temperature: 1,3144,510378, 40,193705
——aqi: 57; humidity: 60,16; no2: 18,02; pm1: 10,96; pm10: 16,74; pm2_5: 12,1; temperature: 1,0744,510378, 40,193705
——aqi: 68; humidity: 58,66; no2: 20,18; pm1: 18,52; pm10: 27,43; pm2_5: 18,4; temperature: 2,0944,510378, 40,193705
——aqi: 68; humidity: 50,35; no2: 25,1; pm1: 17,85; pm10: 24,31; pm2_5: 18,31; temperature: 5,3244,510378, 40,193705
——aqi: 71; humidity: 43,03; no2: 29,48; pm1: 17,83; pm10: 23,41; pm2_5: 19,68; temperature: 8,9344,510378, 40,193705
——aqi: 77; humidity: 40,73; no2: 28,29; pm1: 20,48; pm10: 27,61; pm2_5: 23; temperature: 10,3544,510378, 40,193705
——aqi: 83; humidity: 40,08; no2: 22,06; pm1: 23,54; pm10: 32,07; pm2_5: 26,2; temperature: 10,8944,510378, 40,193705
——aqi: 67; humidity: 38,51; no2: 18,33; pm1: 14,43; pm10: 19,54; pm2_5: 17,46; temperature: 10,5244,510378, 40,193705
——aqi: 62; humidity: 37,87; no2: 15,69; pm1: 11,79; pm10: 16,44; pm2_5: 15,16; temperature: 10,444,510378, 40,193705
——aqi: 71; humidity: 38,9; no2: 17,67; pm1: 16,35; pm10: 23,52; pm2_5: 19,85; temperature: 9,8644,510378, 40,193705
——aqi: 78; humidity: 42,86; no2: 17,41; pm1: 20,27; pm10: 30,53; pm2_5: 23,73; temperature: 8,1744,510378, 40,193705
——aqi: 86; humidity: 48,15; no2: 18,99; pm1: 25,09; pm10: 39,18; pm2_5: 27,86; temperature: 6,3344,510378, 40,193705
——aqi: 98; humidity: 56,47; no2: 21,47; pm1: 34,2; pm10: 53,01; pm2_5: 34,11; temperature: 4,2944,510378, 40,193705
——aqi: 100; humidity: 58,23; no2: 21,72; pm1: 36,91; pm10: 55,7; pm2_5: 35,33; temperature: 3,844,510378, 40,193705
——aqi: 106; humidity: 59,28; no2: 19,88; pm1: 39,08; pm10: 60,6; pm2_5: 37,7; temperature: 3,2644,510378, 40,193705
——aqi: 104; humidity: 58,58; no2: 21,24; pm1: 38,1; pm10: 58,86; pm2_5: 36,78; temperature: 3,144,510378, 40,193705
——aqi: 95; humidity: 59,33; no2: 20,03; pm1: 34,91; pm10: 51,81; pm2_5: 32,91; temperature: 2,6644,510378, 40,193705
——aqi: 97; humidity: 57,08; no2: 21,01; pm1: 34,97; pm10: 48,93; pm2_5: 33,73; temperature: 2,4844,510378, 40,193705
——aqi: 89; humidity: 58,42; no2: 19,24; pm1: 30,07; pm10: 43,3; pm2_5: 29,33; temperature: 2,1844,510378, 40,193705
——aqi: 85; humidity: 60,83; no2: 15,01; pm1: 28,41; pm10: 41,41; pm2_5: 27,18; temperature: 1,5344,510378, 40,193705
——aqi: 75; humidity: 60,94; no2: 14,69; pm1: 22,53; pm10: 34,14; pm2_5: 22,18; temperature: 1,4344,510378, 40,193705
——aqi: 69; humidity: 62,78; no2: 12,41; pm1: 19; pm10: 30,25; pm2_5: 18,92; temperature: 0,8244,510378, 40,193705
——aqi: 72; humidity: 63,39; no2: 14,51; pm1: 19,83; pm10: 33,56; pm2_5: 20,35; temperature: 0,8844,510378, 40,193705
——aqi: 70; humidity: 64,51; no2: 17,15; pm1: 20,69; pm10: 31,56; pm2_5: 19,38; temperature: 0,7444,510378, 40,193705
——aqi: 90; humidity: 59,94; no2: 24,21; pm1: 32,41; pm10: 48,03; pm2_5: 30,19; temperature: 3,4144,510378, 40,193705
——aqi: 96; humidity: 55,31; no2: 24,59; pm1: 34,38; pm10: 50,5; pm2_5: 33,24; temperature: 5,344,510378, 40,193705
——aqi: 93; humidity: 46,05; no2: 28,58; pm1: 28,69; pm10: 43,81; pm2_5: 31,78; temperature: 8,8444,510378, 40,193705
——aqi: 83; humidity: 42,55; no2: 28; pm1: 22,42; pm10: 33,89; pm2_5: 26,09; temperature: 10,6244,510378, 40,193705
——aqi: 94; humidity: 41,98; no2: 28,14; pm1: 28,11; pm10: 41,11; pm2_5: 31,95; temperature: 11,2544,510378, 40,193705
——aqi: 117; humidity: 57,22; no2: 22,37; pm1: 43,27; pm10: 64,32; pm2_5: 42,22; temperature: 6,0144,510378, 40,193705
——aqi: 126; humidity: 60,56; no2: 20,71; pm1: 47,65; pm10: 71,91; pm2_5: 45,7; temperature: 5,2444,510378, 40,193705
——aqi: 130; humidity: 61,09; no2: 21,22; pm1: 49,92; pm10: 74,89; pm2_5: 47,27; temperature: 4,7744,510378, 40,193705
——aqi: 122; humidity: 61,37; no2: 20,04; pm1: 46,68; pm10: 70,3; pm2_5: 43,93; temperature: 4,5544,510378, 40,193705
——aqi: 118; humidity: 61,7; no2: 21,06; pm1: 45,39; pm10: 68,62; pm2_5: 42,63; temperature: 4,4344,510378, 40,193705
——aqi: 94; humidity: 62,85; no2: 16,57; pm1: 34,97; pm10: 52,71; pm2_5: 32; temperature: 3,8344,510378, 40,193705
——aqi: 86; humidity: 64,6; no2: 14,99; pm1: 30,57; pm10: 46,61; pm2_5: 27,78; temperature: 3,4544,510378, 40,193705
——aqi: 85; humidity: 66,06; no2: 14,74; pm1: 30,06; pm10: 46,59; pm2_5: 27,33; temperature: 3,144,510378, 40,193705
——aqi: 79; humidity: 66,5; no2: 15,49; pm1: 26,18; pm10: 40,25; pm2_5: 23,85; temperature: 2,9944,510378, 40,193705
——aqi: 76; humidity: 64,74; no2: 18,51; pm1: 24,11; pm10: 36,84; pm2_5: 22,47; temperature: 3,1644,510378, 40,193705
——aqi: 74; humidity: 63,73; no2: 20,92; pm1: 24,57; pm10: 34,72; pm2_5: 21,71; temperature: 3,8344,510378, 40,193705
——aqi: 83; humidity: 56,59; no2: 23,81; pm1: 27,17; pm10: 39,63; pm2_5: 26,48; temperature: 6,544,510378, 40,193705
——aqi: 131; humidity: 50,56; no2: 32,79; pm1: 46,89; pm10: 64,99; pm2_5: 47,8; temperature: 9,9444,510378, 40,193705
——aqi: 120; humidity: 44,72; no2: 30,4; pm1: 39,11; pm10: 56,46; pm2_5: 43,34; temperature: 12,4344,510378, 40,193705
——aqi: 112; humidity: 40,61; no2: 33,38; pm1: 35,41; pm10: 48,88; pm2_5: 40,14; temperature: 14,4144,510378, 40,193705
——aqi: 98; humidity: 39,35; no2: 33,35; pm1: 28,64; pm10: 41,91; pm2_5: 34,07; temperature: 14,3444,510378, 40,193705
——aqi: 96; humidity: 40,17; no2: 33,42; pm1: 27,69; pm10: 41,01; pm2_5: 32,97; temperature: 14,1844,510378, 40,193705
——aqi: 98; humidity: 44,67; no2: 33,99; pm1: 30,39; pm10: 44,46; pm2_5: 34,24; temperature: 12,3644,510378, 40,193705
——aqi: 105; humidity: 50,46; no2: 31,97; pm1: 34,88; pm10: 51,26; pm2_5: 36,98; temperature: 10,1544,510378, 40,193705
——aqi: 132; humidity: 54,82; no2: 33,7; pm1: 47,63; pm10: 68,09; pm2_5: 48,09; temperature: 8,9944,510378, 40,193705
——aqi: 139; humidity: 58,22; no2: 30,75; pm1: 51,3; pm10: 74,76; pm2_5: 50,94; temperature: 8,3544,510378, 40,193705
——aqi: 152; humidity: 59,67; no2: 30,32; pm1: 57,03; pm10: 84,57; pm2_5: 57,26; temperature: 7,9844,510378, 40,193705
——aqi: 158; humidity: 59,08; no2: 29,35; pm1: 63,32; pm10: 96,84; pm2_5: 66,11; temperature: 7,8944,510378, 40,193705
——aqi: 154; humidity: 59,52; no2: 26,66; pm1: 58,51; pm10: 89,49; pm2_5: 59,78; temperature: 7,7444,510378, 40,193705

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kentron, Yerevan. H.AM_G616051.IVVDFBFFPUITR. 2026-11-13T20:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IVVDFBFFPUITR

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →