Air Quality — Shengavit, Yerevan
Air Quality — Shengavit, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-31T07:45:37Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.IPNZP5D4EIL7P
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 25 դեկ, 2022 թ. – 31 հոկ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-10-31T07:45:37Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 31 հոկ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 934 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | humidity: 63; pressure: 91 290; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 306; rain: 0; temperature: 11,9; uv: 0; wind_speed: 2,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 91 344; rain: 0; temperature: 11,8; uv: 0; wind_speed: 3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 318; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 2,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 91 353; rain: 0; temperature: 10,3; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 373; rain: 0; temperature: 10; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 378; rain: 0; temperature: 9,6; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 413; rain: 0; temperature: 9,5; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 405; rain: 0; temperature: 8,9; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 459; rain: 0; temperature: 9,7; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 481; rain: 0; temperature: 11,6; uv: 1; wind_speed: 1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 91 513; rain: 0; temperature: 13,6; uv: 2; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 91 462; rain: 0; temperature: 15,2; uv: 3; wind_speed: 0,9 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 91 404; rain: 0; temperature: 16; uv: 4; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 91 323; rain: 0; temperature: 17,3; uv: 4; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 47; pressure: 91 249; rain: 0; temperature: 18,8; uv: 4; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 91 212; rain: 0; temperature: 19,4; uv: 2; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 91 185; rain: 0; temperature: 19,6; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 91 173; rain: 0; temperature: 19,3; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 91 175; rain: 0; temperature: 17,9; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 91 218; rain: 0; temperature: 16,5; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 91 294; rain: 0; temperature: 13,5; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 91 332; rain: 0; temperature: 13,8; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 91 340; rain: 0; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 91 357; rain: 0; temperature: 12,9; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 91 364; rain: 0; temperature: 12,4; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 382; rain: 0; temperature: 11,8; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 404; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 406; rain: 0; temperature: 10,9; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 449; rain: 0; temperature: 10,7; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 467; rain: 0; temperature: 10,5; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 575; rain: 0; temperature: 9,6; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 544; rain: 0; temperature: 10,4; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 91 583; rain: 0; temperature: 14,4; uv: 2; wind_speed: 0,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 91 568; rain: 0; temperature: 16,3; uv: 3; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 91 533; rain: 0; temperature: 17,7; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 91 475; rain: 0; temperature: 18,9; uv: 4; wind_speed: 1,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 91 397; rain: 0; temperature: 19,6; uv: 3; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 42; pressure: 91 338; rain: 0; temperature: 20,3; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 91 313; rain: 0; temperature: 20,6; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 91 337; rain: 0; temperature: 20,3; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 91 340; rain: 0; temperature: 18,9; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 91 410; rain: 0; temperature: 17,1; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 91 459; rain: 0; temperature: 16; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 91 492; rain: 0; temperature: 15,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 534; rain: 0; temperature: 14,2; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 533; rain: 0; temperature: 13,7; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 534; rain: 0; temperature: 13,3; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 537; rain: 0; temperature: 13; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 91 562; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 554; rain: 0; temperature: 12,3; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 556; rain: 0; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 540; rain: 0; temperature: 11,5; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 91 550; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 574; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 653; rain: 0; temperature: 12,4; uv: 1; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 645; rain: 0; temperature: 15,1; uv: 2; wind_speed: 0,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 91 505; rain: 0; temperature: 18,2; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 91 410; rain: 0; temperature: 19,3; uv: 4; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 91 324; rain: 0; temperature: 19,8; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 91 267; rain: 0; temperature: 19,6; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 91 249; rain: 0; temperature: 20,1; uv: 1; wind_speed: 1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 91 233; rain: 0; temperature: 19,8; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 91 223; rain: 0; temperature: 18,4; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 91 256; rain: 0; temperature: 17,2; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 300; rain: 0; temperature: 16,5; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 317; rain: 0; temperature: 15,9; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 293; rain: 0; temperature: 15,2; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 91 282; rain: 0; temperature: 14,7; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 91 231; rain: 0,05; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 91 217; rain: 0,08; temperature: 12,9; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 175; rain: 0; temperature: 13,2; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 91 129; rain: 0; temperature: 13; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 91 118; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 117; rain: 0; temperature: 12,1; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 91 118; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 91 147; rain: 0; temperature: 11,6; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 91 185; rain: 0; temperature: 13,6; uv: 1; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 91 166; rain: 0; temperature: 15; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 91 135; rain: 0; temperature: 16; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 91 100; rain: 0; temperature: 16,7; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 91 039; rain: 0,33; temperature: 16,4; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 052; rain: 0,73; temperature: 15,7; uv: 2; wind_speed: 0,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 081; rain: 1,56; temperature: 15; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 91 092; rain: 1,36; temperature: 15; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 91 100; rain: 0,89; temperature: 14,6; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 91 126; rain: 0,28; temperature: 14,4; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 91 180; rain: 0,06; temperature: 14; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 91 202; rain: 0; temperature: 13; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 91 211; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 0,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 91 224; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 0,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 91 243; rain: 0; temperature: 12,1; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 91 212; rain: 0; temperature: 12,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 91 196; rain: 0; temperature: 11,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 91 186; rain: 0; temperature: 10,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 92; pressure: 91 197; rain: 0; temperature: 11,1; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 91 185; rain: 0; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 91 197; rain: 0,07; temperature: 10,9; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 91 209; rain: 0,08; temperature: 10,5; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 91 240; rain: 0,05; temperature: 11,4; uv: 1; wind_speed: 0,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 91 231; rain: 0; temperature: 12,6; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 91 186; rain: 0; temperature: 13,8; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 91 143; rain: 0,23; temperature: 14,8; uv: 3; wind_speed: 1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 91 077; rain: 0,18; temperature: 15,8; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 90 959; rain: 2,39; temperature: 16; uv: 2; wind_speed: 1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 90 983; rain: 3,56; temperature: 15; uv: 1; wind_speed: 1,3 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 91 021; rain: 0,71; temperature: 14,3; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 91 029; rain: 0,54; temperature: 13,9; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 91 105; rain: 0,2; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 91 115; rain: 0,01; temperature: 12,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 91 168; rain: 0,76; temperature: 12,6; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 91 209; rain: 0,26; temperature: 11,7; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 91 231; rain: 1,1; temperature: 11,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 91 282; rain: 0,02; temperature: 11,6; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 91 308; rain: 0; temperature: 11,4; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 91 320; rain: 0; temperature: 10,5; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 91 355; rain: 0; temperature: 10,3; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 91 427; rain: 0; temperature: 10,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 91 477; rain: 0; temperature: 12,3; uv: 1; wind_speed: 0,4 | 44,4833, 40,1511 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 91 449; rain: 0,04; temperature: 13,4; uv: 2; wind_speed: 1,1 | 44,4833, 40,1511 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Shengavit, Yerevan. H.AM_G616051.IPNZP5D4EIL7P. 2026-10-31T07:45:37Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IPNZP5D4EIL7P
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →