Ridgital

Air Quality — Kentron, Yerevan

Air Quality — Kentron, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-09T13:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.IPG4RCPFUMMPY
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
08 դեկ, 2024 թ. – 09 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-09T13:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
09 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 855 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Kentron, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 122; humidity: 83,7; no2: 27,94; pm1: 56,89; pm10: 74,36; pm2_5: 44,03; temperature: 13,3244,514417, 40,174553
——aqi: 113; humidity: 84,51; no2: 27,58; pm1: 52,83; pm10: 68,85; pm2_5: 40,21; temperature: 13,2844,514417, 40,174553
——aqi: 93; humidity: 84,55; no2: 27,765; pm1: 40,67; pm10: 55,91; pm2_5: 31,8; temperature: 13,244,514417, 40,174553
——aqi: 93; humidity: 84,4; no2: 27,07; pm1: 40,14; pm10: 56,35; pm2_5: 31,78; temperature: 13,2744,514417, 40,174553
——aqi: 90; humidity: 84,28; no2: 25,26; pm1: 38,17; pm10: 54,11; pm2_5: 30,2; temperature: 13,3444,514417, 40,174553
——aqi: 90; humidity: 83,97; no2: 23,535; pm1: 37,23; pm10: 53,69; pm2_5: 29,76; temperature: 13,3744,514417, 40,174553
——aqi: 91; humidity: 84,2; no2: 24,69; pm1: 38,01; pm10: 55,05; pm2_5: 30,61; temperature: 13,3444,514417, 40,174553
——aqi: 92; humidity: 84,13; no2: 24,82; pm1: 38,6; pm10: 56,15; pm2_5: 31,23; temperature: 13,3444,514417, 40,174553
——aqi: 90; humidity: 83,71; no2: 25,905; pm1: 37,28; pm10: 54,95; pm2_5: 30,33; temperature: 13,1944,514417, 40,174553
——aqi: 81; humidity: 80,3; no2: 25,8; pm1: 32,01; pm10: 43,96; pm2_5: 25,21; temperature: 14,1444,514417, 40,174553
——aqi: 87; humidity: 77,12; no2: 26,69; pm1: 32,89; pm10: 47,03; pm2_5: 28,15; temperature: 15,2344,514417, 40,174553
——aqi: 80; humidity: 72,11; no2: 23,275; pm1: 29,22; pm10: 37,74; pm2_5: 24,66; temperature: 16,7844,514417, 40,174553
——aqi: 79; humidity: 70,87; no2: 25,835; pm1: 28,64; pm10: 36,11; pm2_5: 24,25; temperature: 16,9444,514417, 40,174553
——aqi: 79; humidity: 69,67; no2: 22,935; pm1: 28; pm10: 35,3; pm2_5: 23,86; temperature: 16,8744,514417, 40,174553
——aqi: 79; humidity: 68,86; no2: 26,06; pm1: 28,97; pm10: 35,3; pm2_5: 24,33; temperature: 16,6744,514417, 40,174553
——aqi: 80; humidity: 71,47; no2: 31,705; pm1: 29,35; pm10: 37,88; pm2_5: 24,82; temperature: 16,0944,514417, 40,174553
——aqi: 84; humidity: 74,39; no2: 35,615; pm1: 32,44; pm10: 42,44; pm2_5: 27,04; temperature: 15,2644,514417, 40,174553
——aqi: 83; humidity: 78,78; no2: 34,675; pm1: 33,02; pm10: 43,64; pm2_5: 26,29; temperature: 14,7244,514417, 40,174553
——aqi: 66; humidity: 80,73; no2: 34,845; pm1: 24,12; pm10: 29,55; pm2_5: 17,09; temperature: 12,6244,514417, 40,174553
——aqi: 57; humidity: 81,91; no2: 33,43; pm1: 17,87; pm10: 20,45; pm2_5: 12,12; temperature: 12,4444,514417, 40,174553
——aqi: 71; humidity: 83,53; no2: 32,425; pm1: 28,73; pm10: 35,65; pm2_5: 19,76; temperature: 12,7544,514417, 40,174553
——aqi: 67; humidity: 83,52; no2: 29,01; pm1: 26,07; pm10: 32; pm2_5: 17,61; temperature: 12,7144,514417, 40,174553
——aqi: 66; humidity: 83,55; no2: 26,3; pm1: 24,92; pm10: 32,19; pm2_5: 17,29; temperature: 12,544,514417, 40,174553
——aqi: 66; humidity: 83,54; no2: 23,45; pm1: 25,01; pm10: 32,1; pm2_5: 17,13; temperature: 12,1444,514417, 40,174553
——aqi: 74; humidity: 84,86; no2: 22,16; pm1: 30,32; pm10: 41,79; pm2_5: 21,61; temperature: 10,6544,514417, 40,174553
——aqi: 85; humidity: 81,71; no2: 26,33; pm1: 33,47; pm10: 50,68; pm2_5: 27,31; temperature: 12,5944,514417, 40,174553
——aqi: 81; humidity: 73,45; no2: 27,31; pm1: 30,19; pm10: 40,29; pm2_5: 25,14; temperature: 14,8944,514417, 40,174553
——aqi: 86; humidity: 78,72; no2: 28,56; pm1: 35,62; pm10: 46,72; pm2_5: 27,72; temperature: 12,9444,514417, 40,174553
——aqi: 86; humidity: 76,27; no2: 27,555; pm1: 35,02; pm10: 45,43; pm2_5: 28,07; temperature: 13,844,514417, 40,174553
——aqi: 90; humidity: 73,13; no2: 28,535; pm1: 36,04; pm10: 45,72; pm2_5: 30,19; temperature: 14,8744,514417, 40,174553
——aqi: 70; humidity: 64,38; no2: 23,05; pm1: 21,24; pm10: 26,33; pm2_5: 19,25; temperature: 17,1244,514417, 40,174553
——aqi: 57; humidity: 55,13; no2: 27,15; pm1: 12,08; pm10: 13,34; pm2_5: 12,37; temperature: 18,6844,514417, 40,174553
——aqi: 58; humidity: 50,31; no2: 27,3; pm1: 12,06; pm10: 13,07; pm2_5: 12,83; temperature: 20,0344,514417, 40,174553
——aqi: 50; humidity: 51,21; no2: 17,96; pm1: 7,48; pm10: 7,94; pm2_5: 9,01; temperature: 18,4944,514417, 40,174553
——aqi: 56; humidity: 56,03; no2: 27,995; pm1: 11,34; pm10: 12,76; pm2_5: 11,73; temperature: 17,644,514417, 40,174553
——aqi: 56; humidity: 62,94; no2: 29,3; pm1: 12,19; pm10: 14,13; pm2_5: 11,7; temperature: 15,244,514417, 40,174553
——aqi: 41; humidity: 63,56; no2: 24,465; pm1: 5,93; pm10: 7,68; pm2_5: 7,39; temperature: 13,2244,514417, 40,174553
——aqi: 37; humidity: 65,32; no2: 28,57; pm1: 5,25; pm10: 6,76; pm2_5: 6,69; temperature: 11,9644,514417, 40,174553
——aqi: 30; humidity: 71,62; no2: 28,905; pm1: 3,54; pm10: 5,72; pm2_5: 5,44; temperature: 10,5744,514417, 40,174553
——aqi: 32; humidity: 71,78; no2: 27,755; pm1: 4,01; pm10: 6,25; pm2_5: 5,7; temperature: 10,0844,514417, 40,174553
——aqi: 22; humidity: 69,15; no2: 22,285; pm1: 1,23; pm10: 2,92; pm2_5: 3,99; temperature: 10,4544,514417, 40,174553
——aqi: 27; humidity: 69,49; no2: 23,875; pm1: 2,16; pm10: 4,39; pm2_5: 4,78; temperature: 10,4344,514417, 40,174553
——aqi: 31; humidity: 69,8; no2: 25,9; pm1: 3,76; pm10: 5,63; pm2_5: 5,53; temperature: 10,3444,514417, 40,174553
——aqi: 38; humidity: 72,46; no2: 27,335; pm1: 6,16; pm10: 8,42; pm2_5: 6,91; temperature: 9,7444,514417, 40,174553
——aqi: 39; humidity: 74,66; no2: 24,03; pm1: 6,94; pm10: 8,9; pm2_5: 6,97; temperature: 9,0444,514417, 40,174553
——aqi: 44; humidity: 75,83; no2: 21,005; pm1: 9,1; pm10: 10,99; pm2_5: 7,91; temperature: 8,8744,514417, 40,174553
——aqi: 48; humidity: 76,58; no2: 20,515; pm1: 10,09; pm10: 12,65; pm2_5: 8,63; temperature: 8,7144,514417, 40,174553
——aqi: 85; humidity: 73,63; no2: 22,28; pm1: 33,93; pm10: 41,67; pm2_5: 27,34; temperature: 8,9144,514417, 40,174553
——aqi: 34; humidity: 62,43; no2: 18,335; pm1: 3,41; pm10: 5,83; pm2_5: 6,07; temperature: 9,244,514417, 40,174553
——aqi: 33; humidity: 59,06; no2: 20,485; pm1: 3,36; pm10: 5,15; pm2_5: 5,99; temperature: 10,1244,514417, 40,174553
——aqi: 47; humidity: 58,22; no2: 21,18; pm1: 6,31; pm10: 9,03; pm2_5: 8,42; temperature: 11,1744,514417, 40,174553
——aqi: 61; humidity: 61,94; no2: 25,11; pm1: 14,47; pm10: 19,59; pm2_5: 14,45; temperature: 11,8644,514417, 40,174553
——aqi: 59; humidity: 60,53; no2: 21,8; pm1: 13,57; pm10: 17,25; pm2_5: 13,47; temperature: 12,2344,514417, 40,174553
——aqi: 61; humidity: 57,38; no2: 21,02; pm1: 13,72; pm10: 17,89; pm2_5: 14,22; temperature: 12,6344,514417, 40,174553
——aqi: 58; humidity: 55,24; no2: 21,76; pm1: 12,06; pm10: 14,92; pm2_5: 12,81; temperature: 13,0844,514417, 40,174553
——aqi: 64; humidity: 59,2; no2: 24,935; pm1: 17,19; pm10: 20,59; pm2_5: 16,03; temperature: 12,3544,514417, 40,174553
——aqi: 67; humidity: 68,64; no2: 35,43; pm1: 22,23; pm10: 25,89; pm2_5: 17,49; temperature: 10,9644,514417, 40,174553
——aqi: 66; humidity: 72,88; no2: 31,555; pm1: 22,53; pm10: 27,2; pm2_5: 17,18; temperature: 9,8344,514417, 40,174553
——aqi: 76; humidity: 74,39; no2: 35,325; pm1: 29,52; pm10: 37,39; pm2_5: 22,3; temperature: 9,4244,514417, 40,174553
——aqi: 80; humidity: 80,62; no2: 30,09; pm1: 34,44; pm10: 44,87; pm2_5: 24,83; temperature: 8,5944,514417, 40,174553
——aqi: 78; humidity: 80,78; no2: 28,165; pm1: 31,47; pm10: 43,71; pm2_5: 23,38; temperature: 8,5444,514417, 40,174553
——aqi: 81; humidity: 81,72; no2: 29,405; pm1: 35,19; pm10: 46,01; pm2_5: 24,99; temperature: 8,7444,514417, 40,174553
——aqi: 84; humidity: 82,07; no2: 25,375; pm1: 38,52; pm10: 48,69; pm2_5: 27,01; temperature: 8,6444,514417, 40,174553
——aqi: 63; humidity: 81,48; no2: 24,345; pm1: 22,19; pm10: 28,01; pm2_5: 15,61; temperature: 8,2544,514417, 40,174553
——aqi: 55; humidity: 81,31; no2: 19,965; pm1: 16,58; pm10: 19,82; pm2_5: 11,47; temperature: 7,9344,514417, 40,174553
——aqi: 67; humidity: 81,9; no2: 22,41; pm1: 26,1; pm10: 33,53; pm2_5: 17,71; temperature: 844,514417, 40,174553
——aqi: 77; humidity: 82,84; no2: 25,36; pm1: 31,48; pm10: 45,22; pm2_5: 23,01; temperature: 8,2344,514417, 40,174553
——aqi: 72; humidity: 82,63; no2: 23,425; pm1: 28,98; pm10: 39,32; pm2_5: 20,45; temperature: 8,4344,514417, 40,174553
——aqi: 74; humidity: 83,17; no2: 21,57; pm1: 31,74; pm10: 40,17; pm2_5: 21,31; temperature: 8,344,514417, 40,174553
——aqi: 86; humidity: 84,8; no2: 22,79; pm1: 39,58; pm10: 52,95; pm2_5: 27,73; temperature: 8,1544,514417, 40,174553
——aqi: 79; humidity: 85,19; no2: 20,65; pm1: 35,78; pm10: 47,13; pm2_5: 24,12; temperature: 8,1144,514417, 40,174553
——aqi: 90; humidity: 85,13; no2: 22,005; pm1: 42,21; pm10: 57,31; pm2_5: 30,1; temperature: 8,4744,514417, 40,174553
——aqi: 93; humidity: 84,7; no2: 21,71; pm1: 43,54; pm10: 59,37; pm2_5: 31,61; temperature: 8,7544,514417, 40,174553
——aqi: 71; humidity: 84,85; no2: 21,76; pm1: 30,17; pm10: 38,9; pm2_5: 19,91; temperature: 8,5344,514417, 40,174553
——aqi: 71; humidity: 84,88; no2: 22,775; pm1: 30,3; pm10: 38,15; pm2_5: 19,62; temperature: 8,844,514417, 40,174553
——aqi: 77; humidity: 85,2; no2: 24,075; pm1: 34,52; pm10: 44,28; pm2_5: 23,07; temperature: 9,2744,514417, 40,174553
——aqi: 85; humidity: 85,09; no2: 23,2; pm1: 39,79; pm10: 51,22; pm2_5: 27,58; temperature: 9,7644,514417, 40,174553
——aqi: 78; humidity: 84,82; no2: 23,88; pm1: 34,27; pm10: 44,49; pm2_5: 23,39; temperature: 9,7744,514417, 40,174553
——aqi: 81; humidity: 84,85; no2: 26,495; pm1: 36,34; pm10: 46,65; pm2_5: 25,01; temperature: 9,8544,514417, 40,174553
——aqi: 84; humidity: 85,81; no2: 26,89; pm1: 39,37; pm10: 50,7; pm2_5: 27,02; temperature: 9,7844,514417, 40,174553
——aqi: 94; humidity: 86,29; no2: 25,385; pm1: 45,33; pm10: 59,8; pm2_5: 32,43; temperature: 9,5744,514417, 40,174553
——aqi: 95; humidity: 86,42; no2: 25,7; pm1: 44,59; pm10: 60,98; pm2_5: 32,5; temperature: 9,4444,514417, 40,174553
——aqi: 35; humidity: 83,91; no2: 17,56; pm1: 7,68; pm10: 9,49; pm2_5: 6,3; temperature: 7,3844,514417, 40,174553
——aqi: 29; humidity: 83,14; no2: 14,305; pm1: 5,14; pm10: 7,26; pm2_5: 5,29; temperature: 7,0844,514417, 40,174553
——aqi: 23; humidity: 80,33; no2: 12,885; pm1: 2,67; pm10: 4,38; pm2_5: 4,15; temperature: 7,2944,514417, 40,174553
——aqi: 26; humidity: 80,84; no2: 18,395; pm1: 3,92; pm10: 5,63; pm2_5: 4,73; temperature: 7,4844,514417, 40,174553
——aqi: 49; humidity: 82,61; no2: 18,17; pm1: 12,2; pm10: 14,5; pm2_5: 8,77; temperature: 7,3844,514417, 40,174553
——aqi: 50; humidity: 83,41; no2: 17,39; pm1: 12,52; pm10: 15,18; pm2_5: 8,95; temperature: 7,0744,514417, 40,174553
——aqi: 56; humidity: 84,66; no2: 16,04; pm1: 16,75; pm10: 22,64; pm2_5: 11,93; temperature: 6,0944,514417, 40,174553
——aqi: 59; humidity: 85,75; no2: 17,59; pm1: 21,18; pm10: 26,34; pm2_5: 13,37; temperature: 6,144,514417, 40,174553
——aqi: 38; humidity: 74,96; no2: 17,14; pm1: 6,71; pm10: 9,09; pm2_5: 6,93; temperature: 7,4644,514417, 40,174553
——aqi: 68; humidity: 70,81; no2: 16,05; pm1: 14,98; pm10: 26,98; pm2_5: 18,14; temperature: 8,5944,514417, 40,174553
——aqi: 36; humidity: 63,68; no2: 19,2; pm1: 4,2; pm10: 6,33; pm2_5: 6,38; temperature: 11,8444,514417, 40,174553
——aqi: 41; humidity: 61,37; no2: 18,235; pm1: 5,35; pm10: 7,48; pm2_5: 7,33; temperature: 11,9444,514417, 40,174553
——aqi: 59; humidity: 66,52; no2: 20,32; pm1: 14,9; pm10: 19,09; pm2_5: 13,37; temperature: 11,2244,514417, 40,174553
——aqi: 72; humidity: 68,46; no2: 20,93; pm1: 25,5; pm10: 31,55; pm2_5: 20,63; temperature: 10,1344,514417, 40,174553
——aqi: 61; humidity: 72,03; no2: 22,5; pm1: 16,94; pm10: 22,94; pm2_5: 14,52; temperature: 9,444,514417, 40,174553
——aqi: 55; humidity: 74,04; no2: 27,715; pm1: 13,43; pm10: 16,61; pm2_5: 11,02; temperature: 7,7544,514417, 40,174553
——aqi: 49; humidity: 72,16; no2: 23,78; pm1: 9,6; pm10: 12,39; pm2_5: 8,88; temperature: 7,6844,514417, 40,174553
——aqi: 68; humidity: 72,25; no2: 24,025; pm1: 22,65; pm10: 30,77; pm2_5: 18,44; temperature: 7,4144,514417, 40,174553
——aqi: 60; humidity: 71,59; no2: 21,095; pm1: 16,03; pm10: 22,38; pm2_5: 14,01; temperature: 7,1344,514417, 40,174553
——aqi: 48; humidity: 70,68; no2: 19,13; pm1: 8,61; pm10: 11,8; pm2_5: 8,73; temperature: 6,2144,514417, 40,174553
——aqi: 31; humidity: 74,21; no2: 14,89; pm1: 3,89; pm10: 6,68; pm2_5: 5,61; temperature: 4,844,514417, 40,174553
——aqi: 32; humidity: 78,23; no2: 15,39; pm1: 5,97; pm10: 7,73; pm2_5: 5,84; temperature: 4,2244,514417, 40,174553
——aqi: 24; humidity: 76,28; no2: 12,625; pm1: 2,22; pm10: 4,52; pm2_5: 4,29; temperature: 4,1544,514417, 40,174553
——aqi: 24; humidity: 78,44; no2: 14,09; pm1: 2,42; pm10: 4,54; pm2_5: 4,25; temperature: 3,9244,514417, 40,174553
——aqi: 16; humidity: 79,38; no2: 10,18; pm1: 0,17; pm10: 1,89; pm2_5: 2,85; temperature: 3,3444,514417, 40,174553
——aqi: 20; humidity: 80,9; no2: 13,25; pm1: 1,4; pm10: 3,69; pm2_5: 3,63; temperature: 3,1244,514417, 40,174553
——aqi: 17; humidity: 77,86; no2: 9,805; pm1: 0,37; pm10: 2,17; pm2_5: 3,06; temperature: 3,1644,514417, 40,174553
——aqi: 18; humidity: 71,4; no2: 10,735; pm1: 0,03; pm10: 1,91; pm2_5: 3,23; temperature: 3,2344,514417, 40,174553
——aqi: 20; humidity: 72,11; no2: 12,71; pm1: 0,52; pm10: 2,71; pm2_5: 3,63; temperature: 2,8744,514417, 40,174553
——aqi: 34; humidity: 77,39; no2: 18,66; pm1: 5,87; pm10: 8,33; pm2_5: 6,16; temperature: 2,3544,514417, 40,174553
——aqi: 33; humidity: 74,12; no2: 18,46; pm1: 4,65; pm10: 7,25; pm2_5: 5,92; temperature: 2,3944,514417, 40,174553
——aqi: 35; humidity: 65,23; no2: 16,665; pm1: 4,29; pm10: 6,59; pm2_5: 6,25; temperature: 2,8544,514417, 40,174553
——aqi: 37; humidity: 55,27; no2: 17,02; pm1: 3,88; pm10: 5,9; pm2_5: 6,59; temperature: 7,5844,514417, 40,174553
——aqi: 34; humidity: 49,82; no2: 16,445; pm1: 2,92; pm10: 4,81; pm2_5: 6,24; temperature: 9,2744,514417, 40,174553
——aqi: 34; humidity: 44,77; no2: 22,91; pm1: 2,55; pm10: 4,31; pm2_5: 6,13; temperature: 10,6544,514417, 40,174553
——aqi: 36; humidity: 41,24; no2: 22,12; pm1: 2,75; pm10: 4,58; pm2_5: 6,48; temperature: 10,9744,514417, 40,174553
——aqi: 42; humidity: 41,48; no2: 14,78; pm1: 3,48; pm10: 6,24; pm2_5: 7,46; temperature: 9,1244,514417, 40,174553
——aqi: 32; humidity: 42,29; no2: 14,7; pm1: 1,11; pm10: 3,94; pm2_5: 5,7; temperature: 8,3744,514417, 40,174553

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kentron, Yerevan. H.AM_G616051.IPG4RCPFUMMPY. 2026-11-09T13:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IPG4RCPFUMMPY

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →