Ridgital

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-31T07:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.IFPYF2IYN6NSJ
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
28 հնս, 2026 թ. – 31 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-31T07:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
31 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 376 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 33; humidity: 58,74; no2: 10,47; pm1: 2,84; pm10: 5,02; pm2_5: 5,9; temperature: 13,444,41277, 40,220164
——aqi: 33; humidity: 60,06; no2: 12,65; pm1: 2,71; pm10: 5,13; pm2_5: 5,87; temperature: 13,1944,41277, 40,220164
——aqi: 52; humidity: 54,81; no2: 11,87; pm1: 6,22; pm10: 10,19; pm2_5: 9,55; temperature: 16,7244,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 54,23; no2: 14,59; pm1: 7,96; pm10: 13,57; pm2_5: 11,76; temperature: 18,2744,41277, 40,220164
——aqi: 54; humidity: 48,27; no2: 8,13; pm1: 6,52; pm10: 10,69; pm2_5: 10,53; temperature: 20,1344,41277, 40,220164
——aqi: 52; humidity: 47,53; no2: 8,35; pm1: 5,92; pm10: 9,38; pm2_5: 9,75; temperature: 20,5544,41277, 40,220164
——aqi: 38; humidity: 44,14; no2: 8,07; pm1: 2,74; pm10: 5,12; pm2_5: 6,79; temperature: 20,7344,41277, 40,220164
——aqi: 32; humidity: 50,33; no2: 12,08; pm1: 2,12; pm10: 3,98; pm2_5: 5,67; temperature: 16,3444,41277, 40,220164
——aqi: 31; humidity: 53,27; no2: 14,76; pm1: 2,22; pm10: 4,11; pm2_5: 5,6; temperature: 15,0144,41277, 40,220164
——aqi: 34; humidity: 56,36; no2: 15,09; pm1: 2,78; pm10: 5,15; pm2_5: 6,09; temperature: 14,1144,41277, 40,220164
——aqi: 34; humidity: 57,5; no2: 14,28; pm1: 2,58; pm10: 5,57; pm2_5: 6,17; temperature: 13,4444,41277, 40,220164
——aqi: 30; humidity: 57,72; no2: 11,59; pm1: 2,27; pm10: 4,17; pm2_5: 5,42; temperature: 13,0644,41277, 40,220164
——aqi: 31; humidity: 58,45; no2: 10,63; pm1: 2,48; pm10: 4,49; pm2_5: 5,63; temperature: 12,6544,41277, 40,220164
——aqi: 33; humidity: 58,22; no2: 10,53; pm1: 2,54; pm10: 5,03; pm2_5: 5,93; temperature: 12,6644,41277, 40,220164
——aqi: 33; humidity: 59,49; no2: 9,96; pm1: 2,53; pm10: 5,27; pm2_5: 5,93; temperature: 12,1844,41277, 40,220164
——aqi: 33; humidity: 61,41; no2: 11,04; pm1: 2,73; pm10: 5,49; pm2_5: 6,03; temperature: 11,4344,41277, 40,220164
——aqi: 31; humidity: 61,24; no2: 10,93; pm1: 2,53; pm10: 4,75; pm2_5: 5,62; temperature: 11,4944,41277, 40,220164
——aqi: 33; humidity: 62,25; no2: 11,29; pm1: 2,96; pm10: 5,16; pm2_5: 5,86; temperature: 11,3144,41277, 40,220164
——aqi: 33; humidity: 63,32; no2: 12,3; pm1: 2,96; pm10: 5,49; pm2_5: 5,88; temperature: 11,1544,41277, 40,220164
——aqi: 32; humidity: 65,59; no2: 11,45; pm1: 2,97; pm10: 5,51; pm2_5: 5,71; temperature: 10,7144,41277, 40,220164
——aqi: 36; humidity: 62,35; no2: 14,35; pm1: 3,67; pm10: 6,02; pm2_5: 6,37; temperature: 11,7444,41277, 40,220164
——aqi: 37; humidity: 55,88; no2: 12,51; pm1: 3,43; pm10: 5,74; pm2_5: 6,61; temperature: 15,4344,41277, 40,220164
——aqi: 46; humidity: 51,35; no2: 11,06; pm1: 4,51; pm10: 7,95; pm2_5: 8,25; temperature: 18,1644,41277, 40,220164
——aqi: 47; humidity: 49,02; no2: 8,74; pm1: 4,54; pm10: 7,92; pm2_5: 8,43; temperature: 19,3844,41277, 40,220164
——aqi: 46; humidity: 45,07; no2: 7,07; pm1: 4,06; pm10: 7,18; pm2_5: 8,22; temperature: 21,2344,41277, 40,220164
——aqi: 51; humidity: 42,88; no2: 6,81; pm1: 4,93; pm10: 7,92; pm2_5: 9,09; temperature: 22,2844,41277, 40,220164
——aqi: 52; humidity: 42,38; no2: 7,21; pm1: 5,36; pm10: 9,24; pm2_5: 9,9; temperature: 22,6544,41277, 40,220164
——aqi: 43; humidity: 40,73; no2: 6,48; pm1: 3,7; pm10: 6,11; pm2_5: 7,76; temperature: 22,9544,41277, 40,220164
——aqi: 42; humidity: 40,89; no2: 7,52; pm1: 3,33; pm10: 6,06; pm2_5: 7,64; temperature: 22,3444,41277, 40,220164
——aqi: 44; humidity: 44,03; no2: 9,76; pm1: 3,79; pm10: 6,56; pm2_5: 7,94; temperature: 20,8244,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 49,58; no2: 16,06; pm1: 7,38; pm10: 14,23; pm2_5: 12,35; temperature: 18,5644,41277, 40,220164
——aqi: 43; humidity: 58,64; no2: 25,18; pm1: 5,87; pm10: 7,6; pm2_5: 7,81; temperature: 14,9844,41277, 40,220164
——aqi: 49; humidity: 59,46; no2: 24,14; pm1: 6,2; pm10: 9,48; pm2_5: 8,8; temperature: 14,2344,41277, 40,220164
——aqi: 53; humidity: 60,52; no2: 22,84; pm1: 6,93; pm10: 12,08; pm2_5: 10,03; temperature: 13,5544,41277, 40,220164
——aqi: 50; humidity: 58,57; no2: 15,07; pm1: 6,13; pm10: 9,82; pm2_5: 9,04; temperature: 13,5844,41277, 40,220164
——aqi: 43; humidity: 59,28; no2: 14,51; pm1: 5,21; pm10: 7,68; pm2_5: 7,7; temperature: 13,3944,41277, 40,220164
——aqi: 45; humidity: 59,29; no2: 13,22; pm1: 5,09; pm10: 8,72; pm2_5: 8,13; temperature: 13,244,41277, 40,220164
——aqi: 43; humidity: 60,89; no2: 13,05; pm1: 4,83; pm10: 8,11; pm2_5: 7,73; temperature: 12,4944,41277, 40,220164
——aqi: 48; humidity: 64,01; no2: 14,5; pm1: 6,59; pm10: 10,1; pm2_5: 8,69; temperature: 11,4844,41277, 40,220164
——aqi: 43; humidity: 66,12; no2: 14,2; pm1: 5,08; pm10: 8,97; pm2_5: 7,66; temperature: 10,5944,41277, 40,220164
——aqi: 40; humidity: 64,71; no2: 14,18; pm1: 4,53; pm10: 7,79; pm2_5: 7,19; temperature: 10,8444,41277, 40,220164
——aqi: 38; humidity: 64,46; no2: 14,98; pm1: 4,25; pm10: 7,39; pm2_5: 6,92; temperature: 10,6944,41277, 40,220164
——aqi: 39; humidity: 64,56; no2: 16,52; pm1: 4,74; pm10: 7,47; pm2_5: 7,05; temperature: 10,6344,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 56,22; no2: 16,24; pm1: 8,92; pm10: 14,62; pm2_5: 12,12; temperature: 15,0944,41277, 40,220164
——aqi: 64; humidity: 51,68; no2: 19,98; pm1: 11,81; pm10: 19,6; pm2_5: 15,89; temperature: 17,2244,41277, 40,220164
——aqi: 73; humidity: 50,4; no2: 18,3; pm1: 16,62; pm10: 25,85; pm2_5: 20,65; temperature: 18,7744,41277, 40,220164
——aqi: 60; humidity: 45,23; no2: 7,98; pm1: 9,17; pm10: 15,63; pm2_5: 13,98; temperature: 21,2244,41277, 40,220164
——aqi: 50; humidity: 39,19; no2: 6,47; pm1: 4,97; pm10: 7,41; pm2_5: 9,04; temperature: 23,2744,41277, 40,220164
——aqi: 51; humidity: 38,48; no2: 6,83; pm1: 4,83; pm10: 7,67; pm2_5: 9,19; temperature: 23,4444,41277, 40,220164
——aqi: 54; humidity: 39,57; no2: 7,49; pm1: 6,45; pm10: 9,87; pm2_5: 10,76; temperature: 23,3444,41277, 40,220164
——aqi: 53; humidity: 40,51; no2: 7,31; pm1: 5,63; pm10: 9,82; pm2_5: 10,44; temperature: 23,0744,41277, 40,220164
——aqi: 55; humidity: 44,59; no2: 11,96; pm1: 7,53; pm10: 10,93; pm2_5: 11,25; temperature: 21,1544,41277, 40,220164
——aqi: 68; humidity: 49,43; no2: 15,68; pm1: 12,4; pm10: 21,53; pm2_5: 17,96; temperature: 19,0844,41277, 40,220164
——aqi: 60; humidity: 53,95; no2: 23,62; pm1: 10,5; pm10: 16,63; pm2_5: 13,86; temperature: 16,9544,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 57,53; no2: 16,87; pm1: 8,98; pm10: 15,02; pm2_5: 12,22; temperature: 15,3244,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 59,18; no2: 17,49; pm1: 9,29; pm10: 15,51; pm2_5: 12,4; temperature: 14,744,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 62,18; no2: 19,04; pm1: 10,01; pm10: 16,82; pm2_5: 12,68; temperature: 13,5944,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 63,72; no2: 16,73; pm1: 9,9; pm10: 16,12; pm2_5: 12,2; temperature: 13,344,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 62,45; no2: 13,82; pm1: 10,4; pm10: 16,53; pm2_5: 12,66; temperature: 13,7544,41277, 40,220164
——aqi: 55; humidity: 64,26; no2: 16,12; pm1: 9,33; pm10: 14,49; pm2_5: 11,24; temperature: 13,3444,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 64,32; no2: 14,7; pm1: 9,52; pm10: 16,14; pm2_5: 11,98; temperature: 13,3444,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 66,67; no2: 18,6; pm1: 10,29; pm10: 16,23; pm2_5: 11,91; temperature: 12,3444,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 65,87; no2: 22,23; pm1: 10,55; pm10: 17,67; pm2_5: 12,86; temperature: 13,1144,41277, 40,220164
——aqi: 61; humidity: 58,12; no2: 13,93; pm1: 11,94; pm10: 18,68; pm2_5: 14,59; temperature: 16,8244,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 50,82; no2: 10,27; pm1: 8,53; pm10: 12,86; pm2_5: 11,95; temperature: 20,1344,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 45,87; no2: 7,14; pm1: 7,42; pm10: 13,21; pm2_5: 12,26; temperature: 22,6944,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 44,78; no2: 6,97; pm1: 7,17; pm10: 11,84; pm2_5: 11,7; temperature: 23,1844,41277, 40,220164
——aqi: 62; humidity: 43,36; no2: 6,8; pm1: 10,21; pm10: 16,3; pm2_5: 14,95; temperature: 24,1144,41277, 40,220164
——aqi: 65; humidity: 44,21; no2: 7,62; pm1: 11,18; pm10: 18,67; pm2_5: 16,45; temperature: 23,4244,41277, 40,220164
——aqi: 61; humidity: 45,3; no2: 9,54; pm1: 10,74; pm10: 15,26; pm2_5: 14,44; temperature: 22,344,41277, 40,220164
——aqi: 55; humidity: 49,03; no2: 12,91; pm1: 7,47; pm10: 11,78; pm2_5: 11,32; temperature: 20,2344,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 52,95; no2: 15,58; pm1: 8,28; pm10: 13,52; pm2_5: 11,98; temperature: 18,844,41277, 40,220164
——aqi: 54; humidity: 56,53; no2: 21,37; pm1: 7,6; pm10: 11,62; pm2_5: 10,53; temperature: 17,5544,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 58,34; no2: 31,19; pm1: 9,1; pm10: 14,38; pm2_5: 11,97; temperature: 16,9844,41277, 40,220164
——aqi: 61; humidity: 59,5; no2: 28,25; pm1: 11,56; pm10: 18,36; pm2_5: 14,34; temperature: 16,6644,41277, 40,220164
——aqi: 55; humidity: 56,04; no2: 12,74; pm1: 8,39; pm10: 13,57; pm2_5: 11,54; temperature: 16,6444,41277, 40,220164
——aqi: 53; humidity: 55,56; no2: 12,58; pm1: 6,53; pm10: 11,76; pm2_5: 10,29; temperature: 16,5544,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 58,65; no2: 23,03; pm1: 9,41; pm10: 15,12; pm2_5: 12,34; temperature: 16,2144,41277, 40,220164
——aqi: 63; humidity: 61,46; no2: 27,56; pm1: 12,66; pm10: 21,29; pm2_5: 15,67; temperature: 15,7844,41277, 40,220164
——aqi: 60; humidity: 63,61; no2: 20,63; pm1: 11,62; pm10: 18,92; pm2_5: 14,01; temperature: 15,1144,41277, 40,220164
——aqi: 63; humidity: 65,68; no2: 21,03; pm1: 14,29; pm10: 21,1; pm2_5: 15,35; temperature: 14,3944,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 67,55; no2: 20,16; pm1: 9,46; pm10: 15,95; pm2_5: 11,63; temperature: 13,6644,41277, 40,220164
——aqi: 54; humidity: 68,13; no2: 17,67; pm1: 9,05; pm10: 14,45; pm2_5: 10,71; temperature: 13,4844,41277, 40,220164
——aqi: 35; humidity: 63,92; no2: 19,22; pm1: 3,23; pm10: 6,18; pm2_5: 6,25; temperature: 14,6244,41277, 40,220164
——aqi: 39; humidity: 59,22; no2: 14,32; pm1: 3,22; pm10: 7,03; pm2_5: 6,95; temperature: 16,644,41277, 40,220164
——aqi: 44; humidity: 55,06; no2: 8,97; pm1: 4,26; pm10: 8; pm2_5: 7,95; temperature: 18,3644,41277, 40,220164
——aqi: 47; humidity: 56,8; no2: 10,28; pm1: 5; pm10: 8,68; pm2_5: 8,38; temperature: 17,3444,41277, 40,220164
——aqi: 53; humidity: 69,35; no2: 21,73; pm1: 8,65; pm10: 14,11; pm2_5: 10,44; temperature: 15,6344,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 77,94; no2: 16,37; pm1: 11,76; pm10: 18,91; pm2_5: 11,96; temperature: 13,7944,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 80,83; no2: 17,63; pm1: 13,21; pm10: 22,04; pm2_5: 13,12; temperature: 13,4744,41277, 40,220164
——aqi: 54; humidity: 81,33; no2: 17,62; pm1: 11,05; pm10: 17,36; pm2_5: 10,75; temperature: 13,3244,41277, 40,220164
——aqi: 52; humidity: 81,87; no2: 18,98; pm1: 8,88; pm10: 15,01; pm2_5: 9,35; temperature: 13,244,41277, 40,220164
——aqi: 49; humidity: 81,97; no2: 22,21; pm1: 7,83; pm10: 13,85; pm2_5: 8,82; temperature: 13,1244,41277, 40,220164
——aqi: 51; humidity: 83; no2: 19,92; pm1: 9,37; pm10: 14,75; pm2_5: 9,29; temperature: 13,0344,41277, 40,220164
——aqi: 51; humidity: 83,24; no2: 18,52; pm1: 9,12; pm10: 14,88; pm2_5: 9,19; temperature: 13,0744,41277, 40,220164
——aqi: 49; humidity: 83,55; no2: 18,33; pm1: 8,95; pm10: 14,15; pm2_5: 8,84; temperature: 13,1344,41277, 40,220164
——aqi: 53; humidity: 83,8; no2: 18,51; pm1: 9,84; pm10: 16,91; pm2_5: 10,2; temperature: 13,1844,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 84,09; no2: 14,72; pm1: 13,71; pm10: 22,57; pm2_5: 12,64; temperature: 12,8944,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 83,76; no2: 14,73; pm1: 12,5; pm10: 22,58; pm2_5: 12,76; temperature: 12,9944,41277, 40,220164
——aqi: 59; humidity: 83,63; no2: 14,6; pm1: 12,88; pm10: 24,03; pm2_5: 13,57; temperature: 13,0644,41277, 40,220164
——aqi: 64; humidity: 83,46; no2: 14,17; pm1: 17,12; pm10: 28,28; pm2_5: 15,85; temperature: 13,1144,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 83,27; no2: 14,24; pm1: 11,78; pm10: 21,87; pm2_5: 12,48; temperature: 13,1944,41277, 40,220164
——aqi: 62; humidity: 84,95; no2: 17,9; pm1: 15,72; pm10: 27,14; pm2_5: 14,8; temperature: 12,8844,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 81,82; no2: 17,32; pm1: 10,43; pm10: 20,81; pm2_5: 12,05; temperature: 13,8244,41277, 40,220164
——aqi: 52; humidity: 81,51; no2: 14,81; pm1: 8,98; pm10: 15,67; pm2_5: 9,73; temperature: 14,0944,41277, 40,220164
——aqi: 63; humidity: 78,89; no2: 15,91; pm1: 14,24; pm10: 26,34; pm2_5: 15,37; temperature: 14,7744,41277, 40,220164
——aqi: 61; humidity: 73,75; no2: 12,54; pm1: 12,74; pm10: 23,11; pm2_5: 14,49; temperature: 16,4844,41277, 40,220164
——aqi: 49; humidity: 71,1; no2: 15,42; pm1: 7,77; pm10: 11,38; pm2_5: 8,9; temperature: 16,6944,41277, 40,220164
——aqi: 57; humidity: 77,64; no2: 25,65; pm1: 10,87; pm10: 19,22; pm2_5: 12,05; temperature: 15,0444,41277, 40,220164
——aqi: 56; humidity: 81,46; no2: 21,58; pm1: 11,03; pm10: 19,81; pm2_5: 11,77; temperature: 13,8544,41277, 40,220164
——aqi: 53; humidity: 82,19; no2: 16,55; pm1: 10,06; pm10: 17,02; pm2_5: 10,33; temperature: 13,5644,41277, 40,220164
——aqi: 54; humidity: 82,34; no2: 20,14; pm1: 10,5; pm10: 17,89; pm2_5: 10,76; temperature: 13,4344,41277, 40,220164
——aqi: 20; humidity: 78,78; no2: 15,33; pm1: 1,19; pm10: 3,13; pm2_5: 3,55; temperature: 12,4644,41277, 40,220164
——aqi: 22; humidity: 78,63; no2: 16,87; pm1: 2,31; pm10: 3,86; pm2_5: 4; temperature: 12,544,41277, 40,220164
——aqi: 28; humidity: 78,96; no2: 14,46; pm1: 3,13; pm10: 5,73; pm2_5: 5,04; temperature: 12,3444,41277, 40,220164
——aqi: 31; humidity: 79,11; no2: 14,21; pm1: 3,72; pm10: 7,02; pm2_5: 5,56; temperature: 12,2744,41277, 40,220164
——aqi: 36; humidity: 78,71; no2: 13,29; pm1: 4,47; pm10: 8,61; pm2_5: 6,47; temperature: 11,7444,41277, 40,220164
——aqi: 44; humidity: 81,42; no2: 14,57; pm1: 6,64; pm10: 12,49; pm2_5: 7,97; temperature: 9,7444,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 78,3; no2: 21,14; pm1: 10,68; pm10: 21,42; pm2_5: 12,75; temperature: 12,7644,41277, 40,220164
——aqi: 58; humidity: 71,33; no2: 16,24; pm1: 11,05; pm10: 18,46; pm2_5: 12,59; temperature: 15,8644,41277, 40,220164

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Ajapnyak, Yerevan. H.AM_G616051.IFPYF2IYN6NSJ. 2026-10-31T07:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IFPYF2IYN6NSJ

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →