Ridgital

Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan

Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-14T17:30:03Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.ICBZHNEDIJB5S
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
18 փտվ, 2024 թ. – 14 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-14T17:30:03Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1046 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 34; humidity: 64,38; pm10: 1,36; pm2_5: 6,12; pressure: 89 202,86; temperature: 5,0844,521123, 40,198093
——aqi: 36; humidity: 64,97; pm10: 1,33; pm2_5: 6,39; pressure: 89 283,74; temperature: 4,5944,521123, 40,198093
——aqi: 41; humidity: 65,44; pm10: 2,7; pm2_5: 7,42; pressure: 89 364; temperature: 4,6544,521123, 40,198093
——aqi: 40; humidity: 59,91; pm10: 2,62; pm2_5: 7,18; pressure: 89 456,08; temperature: 5,2544,521123, 40,198093
——aqi: 42; humidity: 54,15; pm10: 3,16; pm2_5: 7,47; pressure: 89 518,69; temperature: 6,1544,521123, 40,198093
——aqi: 45; humidity: 51,34; pm10: 3,87; pm2_5: 8,07; pressure: 89 557,15; temperature: 7,0344,521123, 40,198093
——aqi: 39; humidity: 46,1; pm10: 2,28; pm2_5: 7,11; pressure: 89 532,07; temperature: 8,6544,521123, 40,198093
——aqi: 42; humidity: 41,16; pm10: 2,7; pm2_5: 7,6; pressure: 89 491,99; temperature: 9,8544,521123, 40,198093
——aqi: 38; humidity: 37,23; pm10: 2,33; pm2_5: 6,85; pressure: 89 493,85; temperature: 9,844,521123, 40,198093
——aqi: 36; humidity: 34,71; pm10: 2,16; pm2_5: 6,49; pressure: 89 519,71; temperature: 10,6844,521123, 40,198093
——aqi: 39; humidity: 33,57; pm10: 4,16; pm2_5: 7,07; pressure: 89 538,4; temperature: 10,0144,521123, 40,198093
——aqi: 46; humidity: 37,47; pm10: 4,43; pm2_5: 8,16; pressure: 89 595,39; temperature: 7,7844,521123, 40,198093
——aqi: 55; humidity: 45,95; pm10: 8,41; pm2_5: 11,27; pressure: 89 650,39; temperature: 6,7144,521123, 40,198093
——aqi: 66; humidity: 46,58; pm10: 14,35; pm2_5: 17,3; pressure: 89 687,66; temperature: 6,5344,521123, 40,198093
——aqi: 56; humidity: 46,05; pm10: 8,48; pm2_5: 11,8; pressure: 89 721,34; temperature: 6,5244,521123, 40,198093
——aqi: 53; humidity: 44,88; pm10: 6,56; pm2_5: 10,4; pressure: 89 736,3; temperature: 6,5444,521123, 40,198093
——aqi: 55; humidity: 46,09; pm10: 7,17; pm2_5: 11,44; pressure: 89 765,77; temperature: 5,8744,521123, 40,198093
——aqi: 56; humidity: 49,45; pm10: 8,24; pm2_5: 11,73; pressure: 89 797,69; temperature: 4,9744,521123, 40,198093
——aqi: 55; humidity: 53,71; pm10: 7,52; pm2_5: 11,26; pressure: 89 808,11; temperature: 4,0644,521123, 40,198093
——aqi: 55; humidity: 55,55; pm10: 7,99; pm2_5: 11,46; pressure: 89 831,11; temperature: 3,6544,521123, 40,198093
——aqi: 56; humidity: 54,6; pm10: 8,22; pm2_5: 11,96; pressure: 89 839,45; temperature: 3,7644,521123, 40,198093
——aqi: 56; humidity: 55,61; pm10: 7,46; pm2_5: 11,92; pressure: 89 843,64; temperature: 3,3744,521123, 40,198093
——aqi: 58; humidity: 54,98; pm10: 10,13; pm2_5: 12,94; pressure: 89 847,62; temperature: 3,2144,521123, 40,198093
——aqi: 57; humidity: 54,64; pm10: 8,02; pm2_5: 12,07; pressure: 89 835,77; temperature: 3,244,521123, 40,198093
——aqi: 58; humidity: 52,9; pm10: 8,46; pm2_5: 12,83; pressure: 89 849,24; temperature: 3,3444,521123, 40,198093
——aqi: 60; humidity: 49,65; pm10: 13,62; pm2_5: 14,01; pressure: 89 901,31; temperature: 4,8444,521123, 40,198093
——aqi: 58; humidity: 45,69; pm10: 12,48; pm2_5: 12,77; pressure: 89 892,84; temperature: 6,3544,521123, 40,198093
——aqi: 57; humidity: 43,05; pm10: 14; pm2_5: 12,22; pressure: 89 862,09; temperature: 7,5744,521123, 40,198093
——aqi: 57; humidity: 40,94; pm10: 9,5; pm2_5: 12,11; pressure: 89 811,2; temperature: 8,7144,521123, 40,198093
——aqi: 55; humidity: 38,99; pm10: 7,21; pm2_5: 11,12; pressure: 89 726,76; temperature: 10,0144,521123, 40,198093
——aqi: 53; humidity: 36,25; pm10: 5,91; pm2_5: 10,26; pressure: 89 664,38; temperature: 11,1644,521123, 40,198093
——aqi: 53; humidity: 35,64; pm10: 5,27; pm2_5: 10,25; pressure: 89 620,75; temperature: 11,1844,521123, 40,198093
——aqi: 48; humidity: 31,53; pm10: 4,21; pm2_5: 8,65; pressure: 89 577,16; temperature: 12,3244,521123, 40,198093
——aqi: 54; humidity: 37,32; pm10: 6,87; pm2_5: 10,73; pressure: 89 560,79; temperature: 8,9444,521123, 40,198093
——aqi: 58; humidity: 41,03; pm10: 10,99; pm2_5: 12,95; pressure: 89 575,48; temperature: 7,6144,521123, 40,198093
——aqi: 89; humidity: 45,27; pm10: 30,28; pm2_5: 29,55; pressure: 89 584,77; temperature: 6,7444,521123, 40,198093
——aqi: 83; humidity: 44,11; pm10: 25,53; pm2_5: 26,11; pressure: 89 564,57; temperature: 7,0844,521123, 40,198093
——aqi: 70; humidity: 44,34; pm10: 16,44; pm2_5: 19,45; pressure: 89 544,82; temperature: 6,4844,521123, 40,198093
——aqi: 64; humidity: 45,12; pm10: 14,14; pm2_5: 16; pressure: 89 524,97; temperature: 5,6744,521123, 40,198093
——aqi: 63; humidity: 44,89; pm10: 14,76; pm2_5: 15,65; pressure: 89 518,5; temperature: 5,0944,521123, 40,198093
——aqi: 61; humidity: 43,67; pm10: 12,23; pm2_5: 14,44; pressure: 89 491,13; temperature: 4,844,521123, 40,198093
——aqi: 57; humidity: 43,18; pm10: 10,01; pm2_5: 12,28; pressure: 89 463,53; temperature: 4,9144,521123, 40,198093
——aqi: 54; humidity: 44,53; pm10: 7,82; pm2_5: 10,85; pressure: 89 460,29; temperature: 4,3244,521123, 40,198093
——aqi: 49; humidity: 44,83; pm10: 5,49; pm2_5: 8,83; pressure: 89 430,01; temperature: 4,1544,521123, 40,198093
——aqi: 49; humidity: 45,74; pm10: 5,45; pm2_5: 8,8; pressure: 89 414,88; temperature: 4,1244,521123, 40,198093
——aqi: 52; humidity: 46,14; pm10: 6,55; pm2_5: 9,88; pressure: 89 404,31; temperature: 3,9744,521123, 40,198093
——aqi: 57; humidity: 48,19; pm10: 9,29; pm2_5: 12,24; pressure: 89 410,58; temperature: 3,8744,521123, 40,198093
——aqi: 61; humidity: 46,97; pm10: 12,68; pm2_5: 14,18; pressure: 89 438,38; temperature: 4,4844,521123, 40,198093
——aqi: 69; humidity: 48,16; pm10: 17,26; pm2_5: 18,5; pressure: 89 433,71; temperature: 5,544,521123, 40,198093
——aqi: 66; humidity: 42,21; pm10: 14,18; pm2_5: 16,86; pressure: 89 408,18; temperature: 7,5944,521123, 40,198093
——aqi: 73; humidity: 41,33; pm10: 17,06; pm2_5: 21,04; pressure: 89 373,82; temperature: 8,5544,521123, 40,198093
——aqi: 79; humidity: 39,33; pm10: 18,18; pm2_5: 23,98; pressure: 89 311,8; temperature: 9,9944,521123, 40,198093
——aqi: 73; humidity: 36,92; pm10: 15,23; pm2_5: 20,88; pressure: 89 284,87; temperature: 11,1244,521123, 40,198093
——aqi: 63; humidity: 36,06; pm10: 9,91; pm2_5: 15,49; pressure: 89 253,55; temperature: 10,6944,521123, 40,198093
——aqi: 70; humidity: 32,67; pm10: 13,55; pm2_5: 19,23; pressure: 89 248,58; temperature: 13,2244,521123, 40,198093
——aqi: 75; humidity: 38,24; pm10: 17,83; pm2_5: 22,19; pressure: 89 282,72; temperature: 9,2244,521123, 40,198093
——aqi: 81; humidity: 43,09; pm10: 22,3; pm2_5: 25,09; pressure: 89 321,78; temperature: 7,8744,521123, 40,198093
——aqi: 125; humidity: 47,22; pm10: 42,69; pm2_5: 45,32; pressure: 89 361,76; temperature: 6,8544,521123, 40,198093
——aqi: 118; humidity: 46,87; pm10: 41,72; pm2_5: 42,29; pressure: 89 367,74; temperature: 6,9644,521123, 40,198093
——aqi: 106; humidity: 47,46; pm10: 35,35; pm2_5: 37,7; pressure: 89 402,89; temperature: 6,6944,521123, 40,198093
——aqi: 96; humidity: 47,38; pm10: 31,48; pm2_5: 33,42; pressure: 89 423,17; temperature: 6,2244,521123, 40,198093
——aqi: 95; humidity: 47,23; pm10: 31,62; pm2_5: 32,45; pressure: 89 419,24; temperature: 5,8144,521123, 40,198093
——aqi: 87; humidity: 46,57; pm10: 27,35; pm2_5: 28,5; pressure: 89 444,82; temperature: 5,8244,521123, 40,198093
——aqi: 80; humidity: 46,3; pm10: 20,91; pm2_5: 24,62; pressure: 89 447,19; temperature: 5,4844,521123, 40,198093
——aqi: 78; humidity: 47,93; pm10: 19,54; pm2_5: 23,73; pressure: 89 464,3; temperature: 4,8944,521123, 40,198093
——aqi: 72; humidity: 47,98; pm10: 16,11; pm2_5: 20,5; pressure: 89 417,22; temperature: 4,6944,521123, 40,198093
——aqi: 71; humidity: 49,33; pm10: 15,31; pm2_5: 19,67; pressure: 89 424,47; temperature: 4,3444,521123, 40,198093
——aqi: 73; humidity: 51,1; pm10: 17,19; pm2_5: 21,09; pressure: 89 468,12; temperature: 3,9744,521123, 40,198093
——aqi: 75; humidity: 51,46; pm10: 18,43; pm2_5: 22,16; pressure: 89 498,26; temperature: 3,9444,521123, 40,198093
——aqi: 80; humidity: 50,66; pm10: 23,36; pm2_5: 24,52; pressure: 89 541,28; temperature: 4,9344,521123, 40,198093
——aqi: 91; humidity: 48,28; pm10: 28,85; pm2_5: 30,71; pressure: 89 586,83; temperature: 6,4244,521123, 40,198093
——aqi: 98; humidity: 46,9; pm10: 31,72; pm2_5: 34,05; pressure: 89 584,6; temperature: 7,2544,521123, 40,198093
——aqi: 87; humidity: 42,97; pm10: 26,14; pm2_5: 28,55; pressure: 89 552,84; temperature: 8,9644,521123, 40,198093
——aqi: 87; humidity: 41,58; pm10: 24,4; pm2_5: 28,16; pressure: 89 494,53; temperature: 9,844,521123, 40,198093
——aqi: 97; humidity: 38,58; pm10: 28,87; pm2_5: 33,71; pressure: 89 451,73; temperature: 12,0444,521123, 40,198093
——aqi: 159; humidity: 48,51; pm10: 68,79; pm2_5: 66,81; pressure: 89 566,2; temperature: 8,2944,521123, 40,198093
——aqi: 151; humidity: 47,77; pm10: 57,97; pm2_5: 56,11; pressure: 89 584,89; temperature: 8,3244,521123, 40,198093
——aqi: 146; humidity: 48,46; pm10: 52,72; pm2_5: 53,59; pressure: 89 602,54; temperature: 7,9244,521123, 40,198093
——aqi: 141; humidity: 50,04; pm10: 51,9; pm2_5: 51,89; pressure: 89 598,48; temperature: 7,3844,521123, 40,198093
——aqi: 108; humidity: 50,37; pm10: 37,1; pm2_5: 38,36; pressure: 89 584,86; temperature: 7,1644,521123, 40,198093
——aqi: 93; humidity: 51,49; pm10: 28,99; pm2_5: 31,73; pressure: 89 601,82; temperature: 7,0344,521123, 40,198093
——aqi: 90; humidity: 53,61; pm10: 27,12; pm2_5: 29,88; pressure: 89 623,99; temperature: 6,1344,521123, 40,198093
——aqi: 84; humidity: 53,98; pm10: 23,48; pm2_5: 26,82; pressure: 89 636,66; temperature: 5,9244,521123, 40,198093
——aqi: 79; humidity: 55,12; pm10: 20,58; pm2_5: 24,1; pressure: 89 676,27; temperature: 5,744,521123, 40,198093
——aqi: 76; humidity: 55,78; pm10: 18,49; pm2_5: 22,66; pressure: 89 665,55; temperature: 5,444,521123, 40,198093
——aqi: 74; humidity: 53,7; pm10: 19,31; pm2_5: 21,38; pressure: 89 668,31; temperature: 5,9644,521123, 40,198093
——aqi: 81; humidity: 48,24; pm10: 23,36; pm2_5: 25,22; pressure: 89 715,45; temperature: 8,544,521123, 40,198093
——aqi: 110; humidity: 47,84; pm10: 35,61; pm2_5: 39,05; pressure: 89 765,89; temperature: 9,2444,521123, 40,198093
——aqi: 152; humidity: 47,15; pm10: 50,23; pm2_5: 56,49; pressure: 89 781,11; temperature: 10,1744,521123, 40,198093
——aqi: 133; humidity: 44,39; pm10: 43,25; pm2_5: 48,34; pressure: 89 734,29; temperature: 11,4744,521123, 40,198093
——aqi: 105; humidity: 38,66; pm10: 30,14; pm2_5: 37,08; pressure: 89 630,63; temperature: 13,9644,521123, 40,198093
——aqi: 103; humidity: 36,38; pm10: 30,01; pm2_5: 36,37; pressure: 89 567,05; temperature: 14,7144,521123, 40,198093
——aqi: 106; humidity: 35,62; pm10: 32,27; pm2_5: 37,5; pressure: 89 565,66; temperature: 15,6344,521123, 40,198093
——aqi: 106; humidity: 37,43; pm10: 32,99; pm2_5: 37,52; pressure: 89 568,13; temperature: 14,3344,521123, 40,198093
——aqi: 112; humidity: 44,1; pm10: 39,19; pm2_5: 40,13; pressure: 89 562,34; temperature: 11,8244,521123, 40,198093
——aqi: 152; humidity: 48,61; pm10: 55,6; pm2_5: 56,81; pressure: 89 597,39; temperature: 10,6144,521123, 40,198093
——aqi: 161; humidity: 50,86; pm10: 70,91; pm2_5: 69,82; pressure: 89 607,24; temperature: 10,2244,521123, 40,198093
——aqi: 167; humidity: 51,37; pm10: 89,5; pm2_5: 78,99; pressure: 89 599,09; temperature: 10,2244,521123, 40,198093
——aqi: 178; humidity: 52,11; pm10: 106,16; pm2_5: 94,59; pressure: 89 585,57; temperature: 9,8944,521123, 40,198093
——aqi: 170; humidity: 53,26; pm10: 92,85; pm2_5: 83,23; pressure: 89 590,94; temperature: 9,5744,521123, 40,198093
——aqi: 161; humidity: 54,6; pm10: 72,66; pm2_5: 69,87; pressure: 89 592,97; temperature: 9,2144,521123, 40,198093
——aqi: 151; humidity: 55,22; pm10: 58,78; pm2_5: 55,96; pressure: 89 608,67; temperature: 8,7544,521123, 40,198093
——aqi: 114; humidity: 55,37; pm10: 41,63; pm2_5: 40,85; pressure: 89 576,57; temperature: 8,4844,521123, 40,198093
——aqi: 92; humidity: 55,84; pm10: 31,86; pm2_5: 31,13; pressure: 89 595,71; temperature: 7,8944,521123, 40,198093
——aqi: 86; humidity: 55,32; pm10: 26,65; pm2_5: 27,94; pressure: 89 579,71; temperature: 8,0544,521123, 40,198093
——aqi: 74; humidity: 55,58; pm10: 20,05; pm2_5: 21,27; pressure: 89 577,37; temperature: 7,7544,521123, 40,198093
——aqi: 70; humidity: 55,55; pm10: 17,02; pm2_5: 19,48; pressure: 89 597,21; temperature: 7,7744,521123, 40,198093
——aqi: 71; humidity: 58,34; pm10: 16,15; pm2_5: 19,98; pressure: 89 633,06; temperature: 6,8344,521123, 40,198093
——aqi: 82; humidity: 56,87; pm10: 22,79; pm2_5: 25,83; pressure: 89 654,04; temperature: 8,244,521123, 40,198093
——aqi: 98; humidity: 50,41; pm10: 31,6; pm2_5: 34,13; pressure: 89 691,98; temperature: 10,6544,521123, 40,198093
——aqi: 119; humidity: 47; pm10: 41,04; pm2_5: 42,82; pressure: 89 671,35; temperature: 12,1744,521123, 40,198093
——aqi: 153; humidity: 44,99; pm10: 53,3; pm2_5: 58,34; pressure: 89 622,51; temperature: 13,2944,521123, 40,198093
——aqi: 136; humidity: 41; pm10: 42,85; pm2_5: 49,59; pressure: 89 554,31; temperature: 15,2144,521123, 40,198093
——aqi: 134; humidity: 38,98; pm10: 42,62; pm2_5: 48,83; pressure: 89 483,5; temperature: 16,3344,521123, 40,198093
——aqi: 96; humidity: 39,68; pm10: 28,04; pm2_5: 33,54; pressure: 89 424,22; temperature: 15,7544,521123, 40,198093
——aqi: 129; humidity: 41,35; pm10: 41,81; pm2_5: 46,83; pressure: 89 414,03; temperature: 15,2844,521123, 40,198093
——aqi: 147; humidity: 45,49; pm10: 51,74; pm2_5: 54,05; pressure: 89 438,72; temperature: 13,7944,521123, 40,198093
——aqi: 158; humidity: 50,3; pm10: 69,92; pm2_5: 65,54; pressure: 89 444,23; temperature: 12,5444,521123, 40,198093
——aqi: 167; humidity: 52,21; pm10: 87,8; pm2_5: 79,01; pressure: 89 468,94; temperature: 12,3244,521123, 40,198093
——aqi: 173; humidity: 53,68; pm10: 95,46; pm2_5: 86,62; pressure: 89 448,49; temperature: 12,4644,521123, 40,198093

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan. H.AM_G616051.ICBZHNEDIJB5S. 2026-11-14T17:30:03Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.ICBZHNEDIJB5S

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →