Air Quality — Nork-Marash, Yerevan
Air Quality — Nork-Marash, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-09T19:05:38Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.I5ZTHL2XIAAM3
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 25 դեկ, 2022 թ. – 09 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-09T19:05:38Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 09 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 1040 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | humidity: 76; pressure: 88 760; rain: 0; temperature: 13,9; uv: 3; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 88 680; rain: 0; temperature: 15,3; uv: 4; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 88 630; rain: 0; temperature: 15,9; uv: 4; wind_speed: 1,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 88 620; rain: 0,3; temperature: 15,4; uv: 3; wind_speed: 1,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 88 620; rain: 1,6; temperature: 13,2; uv: 2; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 88 600; rain: 2,1; temperature: 12,7; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 88 590; rain: 0,3; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 88 650; rain: 0,3; temperature: 12,3; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 88 640; rain: 0,4; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 93; pressure: 88 670; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 96; pressure: 88 680; rain: 0; temperature: 10,5; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 98; pressure: 88 710; rain: 0,3; temperature: 10,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 88 750; rain: 0; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 88 750; rain: 0,1; temperature: 9,9; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 88 780; rain: 0; temperature: 9,8; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 88 810; rain: 0,1; temperature: 9,7; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 94; pressure: 88 920; rain: 0,1; temperature: 10,1; uv: 1; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 89 030; rain: 0; temperature: 11; uv: 2; wind_speed: 0,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 89 040; rain: 0,2; temperature: 12,1; uv: 4; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 88 120; rain: 0; temperature: 12,2; uv: 1; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 88 130; rain: 0; temperature: 13,4; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 88 150; rain: 0; temperature: 14,7; uv: 4; wind_speed: 1,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 88 100; rain: 0,1; temperature: 15,7; uv: 4; wind_speed: 2,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 88 120; rain: 0; temperature: 15,6; uv: 4; wind_speed: 2,3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 88 080; rain: 0; temperature: 16; uv: 3; wind_speed: 3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 88 050; rain: 0; temperature: 14,6; uv: 1; wind_speed: 2,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 88 060; rain: 0,1; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 88 090; rain: 0,3; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 94; pressure: 88 160; rain: 3,1; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 96; pressure: 88 210; rain: 7,6; temperature: 10; uv: 0; wind_speed: 3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 88 280; rain: 0; temperature: 9,5; uv: 0; wind_speed: 3,3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 88 300; rain: 0; temperature: 8,8; uv: 0; wind_speed: 3,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 88 310; rain: 0; temperature: 8,3; uv: 0; wind_speed: 3,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 88 320; rain: 0; temperature: 8,1; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 88 350; rain: 0; temperature: 7,4; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 88 380; rain: 0; temperature: 7; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 88 380; rain: 0; temperature: 6,2; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 88 370; rain: 0; temperature: 6,2; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 88 390; rain: 0; temperature: 6,3; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 88 420; rain: 0; temperature: 6; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 88 490; rain: 0; temperature: 6,9; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 88 570; rain: 0; temperature: 7,8; uv: 1; wind_speed: 0,3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 88 570; rain: 0; temperature: 9,2; uv: 2; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 88 520; rain: 0; temperature: 10,1; uv: 3; wind_speed: 1,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 88 440; rain: 0; temperature: 10,4; uv: 3; wind_speed: 1,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 88 360; rain: 0; temperature: 10,2; uv: 3; wind_speed: 2,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 88 330; rain: 0; temperature: 9,9; uv: 2; wind_speed: 2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 88 340; rain: 0,1; temperature: 9,2; uv: 1; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 88 280; rain: 0,2; temperature: 8,7; uv: 1; wind_speed: 1,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 88 210; rain: 0,3; temperature: 8; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 88 300; rain: 0,9; temperature: 7,4; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 88 250; rain: 0,8; temperature: 7,2; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 88 160; rain: 0,1; temperature: 7,5; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 88 100; rain: 0; temperature: 7,2; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 97; pressure: 88 080; rain: 0; temperature: 6,5; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 92; pressure: 88 020; rain: 0; temperature: 7; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 87 970; rain: 0; temperature: 6,8; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 92; pressure: 87 960; rain: 0; temperature: 6,8; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 87 920; rain: 0; temperature: 6,7; uv: 0; wind_speed: 0,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 97; pressure: 87 850; rain: 0,8; temperature: 6,5; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 98; pressure: 87 840; rain: 0,5; temperature: 6,3; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 98; pressure: 87 870; rain: 0,9; temperature: 6,3; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 98; pressure: 87 870; rain: 1,1; temperature: 6,5; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 97; pressure: 87 870; rain: 1,5; temperature: 6,6; uv: 1; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 96; pressure: 87 860; rain: 2; temperature: 6,9; uv: 1; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 92; pressure: 87 810; rain: 2,6; temperature: 7,6; uv: 1; wind_speed: 2,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 87 810; rain: 0,7; temperature: 8,1; uv: 2; wind_speed: 0,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 87 780; rain: 0,7; temperature: 8,2; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 87 760; rain: 0,9; temperature: 8,4; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 87 730; rain: 0,4; temperature: 8,5; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 87 730; rain: 0,7; temperature: 8,3; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 87 750; rain: 0,2; temperature: 7,5; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 100; pressure: 87 820; rain: 0; temperature: 6,9; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 97; pressure: 87 830; rain: 0; temperature: 6,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 100; pressure: 87 840; rain: 0; temperature: 6,2; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 98; pressure: 87 850; rain: 0; temperature: 6; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 97; pressure: 87 850; rain: 0; temperature: 6; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 94; pressure: 87 890; rain: 0; temperature: 6,3; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 87 900; rain: 0; temperature: 5,6; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 87 940; rain: 0; temperature: 5; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 87 880; rain: 0,1; temperature: 5,1; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 87 900; rain: 0,6; temperature: 5; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 87 910; rain: 0,5; temperature: 5; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 87 980; rain: 0; temperature: 4,5; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 90; pressure: 88 030; rain: 0; temperature: 5,2; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 88 060; rain: 0,1; temperature: 5,7; uv: 1; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 88 070; rain: 0,1; temperature: 6; uv: 2; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 88 060; rain: 0; temperature: 6,9; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 79; pressure: 88 060; rain: 0; temperature: 8,1; uv: 4; wind_speed: 1,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 88 050; rain: 0,1; temperature: 8,3; uv: 3; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 88 070; rain: 0,1; temperature: 8,5; uv: 3; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 88 080; rain: 0; temperature: 8,1; uv: 2; wind_speed: 2,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 88 070; rain: 0; temperature: 7,5; uv: 1; wind_speed: 1,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 88 080; rain: 0; temperature: 6,8; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 88 130; rain: 0; temperature: 5,9; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 88 190; rain: 0,1; temperature: 4,5; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 88 340; rain: 0,1; temperature: 2,3; uv: 0; wind_speed: 3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 88 360; rain: 0,2; temperature: 2,1; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 88 330; rain: 1,9; temperature: 1,4; uv: 0; wind_speed: 2,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 94; pressure: 88 470; rain: 0; temperature: 1,6; uv: 0; wind_speed: 2,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 91; pressure: 88 480; rain: 0,2; temperature: 1,6; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 95; pressure: 88 570; rain: 0,1; temperature: 1,4; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 92; pressure: 88 600; rain: 0; temperature: 1; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 88 660; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 88 710; rain: 0; temperature: 1,3; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 88 710; rain: 0; temperature: 1,2; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 88 790; rain: 0; temperature: 0,9; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 88 970; rain: 0; temperature: 1,5; uv: 1; wind_speed: 1,8 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 000; rain: 0; temperature: 2,4; uv: 3; wind_speed: 1,7 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 65; pressure: 89 070; rain: 0; temperature: 3,4; uv: 4; wind_speed: 1,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 89 050; rain: 0; temperature: 4,2; uv: 4; wind_speed: 1,3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 89 030; rain: 0; temperature: 5,6; uv: 4; wind_speed: 0,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 89 000; rain: 0; temperature: 6; uv: 3; wind_speed: 1,6 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 48; pressure: 89 040; rain: 0; temperature: 5,6; uv: 2; wind_speed: 1,1 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 89 030; rain: 0; temperature: 5,1; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 89 040; rain: 0; temperature: 4,1; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 070; rain: 0; temperature: 2,8; uv: 0; wind_speed: 1,5 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 110; rain: 0; temperature: 1,5; uv: 0; wind_speed: 2,3 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 170; rain: 0; temperature: 1,1; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,5401, 40,1803 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 89 200; rain: 0; temperature: 0,4; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,5401, 40,1803 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Nork-Marash, Yerevan. H.AM_G616051.I5ZTHL2XIAAM3. 2026-11-09T19:05:38Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.I5ZTHL2XIAAM3
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →